17 Dec
Posted By
0 Comment(s)
841 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- El reciente bache bursátil puede ser el primero de muchos tras el fin del dinero barato .
- Berlín quiere más capacidad de veto para las inversiones extranjeras en empresas alemanas.
- El Banco de España vuelve a bajar su proyecciones de crecimiento.
- El Gobierno aprueba medidas para apoyar el alquiler sin fijar topes de precios.
- El IPC español modera su alza anual por el descenso de carburantes y electricidad.
- El banco central chino inyecta liquidez en el mercado después de 36 días.
EMPRESAS
- Huawei encuentra nuevos problemas en Francia y Alemania.
- Publican resultados: Oracle (ORCL-US) 2T2019, y Red Hat (RHT-US) 3T2019.
- La crisis del talco para bebés en Johnson & Johnson durará años.
CLAVES DEL DÍA
Esta semana, los inversores estarán pendientes de la política monetaria pues la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón anunciarán sus actualizaciones en un momento de intensa volatilidad en el mercado. Empezamos la semana con el Banco de la Reserva de Australia publicará las actas de la última reunión de política monetaria. Por otra parte, el Instituto Ifo publicará un informe sobre la confianza empresarial de Alemania. En cuanto al otro lado del Atlántico, Estados Unidos publicará datos sobre licencias de obra y promociones de vivienda.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 17 de Diciembre de 2018
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
Euro Zone | HICP Final MM | Nov | 0,20 | |
Euro Zone | HICP Final YY | Nov | 2,00 | |
Euro Zone | HICP-X F&E Final YY | Nov | 1,10 | |
Euro Zone | HICP-X F, E, A, T Final MM | Nov | -0,20 | |
Euro Zone | HICP-X F,E,A&T Final YY | Nov | 1,00 | |
United States | NY Fed Manufacturing | Dec | 23,30 | |
United States | NAHB Housing Market Indx | Dec | 60,00 | |
China (Mainland) | M2 Money Supply YY | Nov | 8,00 | |
China (Mainland) | New Yuan Loans | Nov | 697000000000,00 | |
China (Mainland) | Outstanding Loan Growth | Nov | 13,10 |
EQUITIES
EUROPE | 17/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 8886,1 | -0,45% | 8627,6 | 10643,4 | -11,5% | |
CAC 40 INDEX/d | 4853,7 | -0,88% | 4732,0 | 5657,4 | -8,6% | |
XETRA DAX PF/d | 10865,8 | -0,54% | 10585,8 | 13596,9 | -15,9% | |
ESTX PR | 338,8 | -0,65% | 330,3 | 406,6 | -12,1% | |
ESTX 50 PR | 3092,6 | -0,63% | 3007,5 | 3687,2 | -11,7% | |
FTSE 100 INDEX/d | 6845,2 | -0,47% | 6673,6 | 7903,5 | -11,0% |
AMERICA | 17/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 24100,5 | -2,02% | 23344,5 | 26951,8 | -2,5% | |
NASDAQ 100/d | 6595,0 | -2,56% | 6164,4 | 7700,6 | 3,1% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 6910,7 | -2,26% | 6630,7 | 8133,3 | 0,1% | |
S&P 500 INDEX/d | 2600,0 | -1,91% | 2532,7 | 2940,9 | -2,8% | |
IPC/d | 41312,2 | -0,48% | 39271,6 | 51121,2 | -16,3% | |
BVSP BOVESPA I/d | 87449,5 | -0,44% | 69068,8 | 91242,2 | 14,5% |
ASIA | 17/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 26094,8 | -1,62% | 24540,6 | 33484,1 | -12,8% | |
NIKKEI 225 IND/d | 21374,8 | 0,62% | 20347,5 | 24448,1 | -5,5% | |
S&P SENSEX/d | 35962,9 | 0,09% | 32483,8 | 38989,7 | 5,6% | |
MOEX10 Russia Ind. | 4235,6 | -0,60% | 4017,3 | 4616,8 | 2,7% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 17/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1355 | -0,18% | 1,1213 | 1,2555 | -5,3% | |
EUR/GBP | 0,9040 | 1,03% | 0,8618 | 0,9099 | 1,8% | |
EUR/JPY | 128,7000 | 0,24% | 124,6100 | 137,5000 | -4,8% | |
EUR/NOK | 9,7225 | 0,35% | 9,3837 | 9,8773 | -1,3% | |
USD/JPY | 113,3300 | 0,54% | 104,5500 | 114,5400 | 0,6% | |
USD/AUD | 0,7189 | -0,14% | 0,7018 | 0,8135 | -7,8% |
COMMODITIES | 17/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 181,6 | -1,36% | 178,8 | 206,9 | -6,3% | |
GOLD | 1244,5 | -0,26% | 1160,0 | 1366,1 | -4,4% | |
OIL | 60,0 | -2,76% | 57,5 | 86,7 | -10,3% | |
SILVER | 14,5 | -0,61% | 13,9 | 17,7 | -14,3% | |
COFFEE | 100,5 | 1,67% | 92,0 | 131,4 | -20,4% | |
SUGAR | 12,7 | -1,17% | 9,8 | 15,4 | -16,1% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 17/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 468,5 | -1,59% | 470,2 | 550,3 | -8,7% | |
MSCI WORLD PR | 1942,5 | -1,61% | 1952,8 | 2248,9 | -7,6% | |
CI-WORLDEX USA | 1747,2 | -1,17% | 1729,7 | 2174,0 | -14,6% | |
MSCI-EM | 971,9 | -1,38% | 934,8 | 1273,1 | -16,1% | |
CI-BRIC | 289,1 | -1,35% | 273,5 | 379,4 | -13,9% | |
FRONTIER MARKET | 529,4 | -0,26% | 515,9 | 681,9 | -17,0% |
SECTOR | 17/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1675,8 | -0,90% | 1675,2 | 1923,9 | -5,5% | |
WRLD I/CS | 1700,3 | -0,80% | 1676,7 | 1904,7 | -8,1% | |
WRLD I/EG | 698,5 | -2,01% | 698,5 | 886,0 | -14,2% | |
WRLD I/FINIALS | 676,6 | -1,76% | 676,6 | 873,1 | -16,8% | |
WRLD I/IND | 1269,6 | -1,05% | 1269,6 | 1583,4 | -14,5% | |
WRLD I/IT | 2420,8 | 0,83% | 2358,2 | 2844,4 | 0,5% | |
WRLD I/INSURANCE | 921,9 | -1,37% | 921,9 | 1115,6 | -12,4% | |
WRLD I/MATERIALS | 887,5 | -1,42% | 887,5 | 1176,1 | -19,9% | |
WRLD I/MTL&MIN | 465,8 | -1,61% | 465,8 | 648,7 | -22,4% | |
WRLD I/RE | 849,4 | -1,11% | 813,0 | 895,9 | -4,4% | |
WRLD I/TS | 857,6 | -1,00% | 837,6 | 977,2 | -10,1% | |
WRLD I/BT | 752,7 | -0,22% | 731,5 | 889,6 | -4,2% | |
WRLD/HEALTCARE | 239,0 | -0,22% | 219,8 | 255,5 | 5,0% |
BONDS
GOVERNMENT | 17/12/2018 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 1,460 | 0,07% | 1,154 | 1,826 | |
IT 10Y BTP | 3,095 | -1,18% | 1,713 | 3,783 | |
EURO 10Y DE BUND | 0,240 | -5,14% | 0,192 | 0,808 | |
FR 10Y OAT | 0,692 | 1,32% | 0,609 | 1,057 | |
GB 10Y GILT | 1,199 | -5,52% | 1,107 | 1,749 | |
US 10Y T-NOTE | 2,856 | 0,21% | 2,416 | 3,261 |