02 Jun
Posted By
0 Comment(s)
713 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- España registró en abril cero turistas internacionales y gasto turístico nulo.
- China pide a empresas estatales que paren compras de productos agrícolas de EEUU.
- Nissan calcula en 1.450 millones el coste de abandonar Barcelona.
- Los créditos ICO al alquiler siguen sin llegar a los inquilinos tras dos meses.
- El petróleo espera un acuerdo de la OPEP+ en máximos de tres meses.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La actividad manufacturera de EEUU repunta y se aleja deL mínimo de 11 años.
- Los PMI de Mayo en Europa marcan aún territorio de recesión.
- Australia mantiene su tipo de interés al 0,25%.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 02 de Junio de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | ISM Manufacturing PMI | May | 43,1 | |
United States | Markit Mfg PMI Final | May | 39,80 | |
Euro Zone | Markit Mfg Final PMI | May | 39,40 | |
Germany | Markit/BME Mfg PMI | May | 36,6 | |
Japan | Jibun Bank Mfg PMI | May | 38,4 | |
United Kingdom | Markit/CIPS Mfg PMI Final | May | 40,7 | |
France | Markit Mfg PMI | May | 40,6 | |
Italy | Markit/IHS Mfg PMI | May | 45,4 | |
United States | ISM Mfg Prices Paid | May | 40,8 | |
United States | Construction Spending MM | Apr | -0,029 | |
Japan | Business Capex (MOF) YY | Q1 | 0,043 | |
Spain | Manufacturing PMI | May | 38,30 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | Nationwide house price yy | May | 0 | |
United Kingdom | Nationwide house price mm | May | 0 | |
United Kingdom | Mortgage Approvals | Apr | 56161 | |
United Kingdom | Mortgage Lending | Apr | 4796000000 | |
United Kingdom | BOE Consumer Credit | Apr | -3841000000 | |
Switzerland | Manufacturing PMI | May | 41 | |
Switzerland | Retail Sales YY | Apr | 0 | |
United States | ISM NY Biz Conditions | May | 4 | |
United States | ISM-New York Index | May | 827 | |
United States | Redbook YY | 30 May, w/e | 0 | |
United States | Redbook MM | 30 May, w/e | 0 | |
United Kingdom | M4 Money Supply | Apr | 0 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers? Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurozona | -3,2 | 30,5 | -5,77 | -20,40 | 0,00 | 0,10 | -9,20 | 7,4 |
Reino Unido | 1,1 | 13,8 | -5,97 | -33,50 | 0,10 | 0,80 | 5,70 | 3,9 |
Suiza | 1,5 | 40,7 | 0,80 | -56,00 | -0,75 | -1,10 | -19,90 | 3,3 |
EEUU | -4,8 | 36,4 | -15,04 | 86,15 | 0,13 | 0,30 | -21,61 | 14,7 |
Japón | -7,3 | 27,4 | -15,19 | 22,80 | -0,10 | 0,10 | -13,70 | 2,6 |
China | -6,8 | 53,4 | 3,90 | 116,40 | 4,35 | 3,30 | -7,50 | 3,7 |
Brasil | -0,3 | 26,5 | -1,67 | 60,15 | 3,00 | 2,40 | -1,20 | 12,6 |
Rusia | 1,6 | 13,9 | -6,60 | -11,00 | 5,50 | 3,10 | -23,40 | 5,8 |
India | 3,1 | 7,2 | -3,33 | 85,60 | 4,00 | 5,91 | - | 5,4 |
México | -1,4 | 38,3 | -2,83 | 43,56 | 5,50 | 2,15 | -1,30 | 2,9 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 02/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 7.221,4 | 1,76% | 5.814,5 | 10.100,2 | -24,4% | |
EURO STOXX 50 | 3.077,9 | 0,91% | 2.302,8 | 3.867,3 | -17,8% | |
STOXX 600 | 340,7 | 0,98% | 252,9 | 421,4 | -15,7% | |
CAC 40 | 4.762,8 | 1,43% | 3.632,1 | 6.111,4 | -20,3% | |
DAX 30 | 11.586,9 | 0,00% | 8.255,7 | 13.795,2 | -12,5% | |
MIB | 18.523,7 | 1,79% | 14.153,1 | 25.483,1 | -21,2% | |
FTSE 100 | 6.166,4 | 1,48% | 4.898,8 | 7.689,7 | -18,2% | |
SMI | 9.831,5 | -0,95% | 7.650,2 | 11.270,0 | -7,4% |
AMERICA | 02/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 25.475,0 | 0,36% | 18.213,7 | 29.568,6 | -10,7% | |
S&P 500 | 3.055,7 | 0,38% | 2.191,9 | 3.393,5 | -5,4% | |
NASDAQ | 9.552,0 | 0,66% | 6.631,4 | 9.838,4 | 6,5% | |
MEXICO S&P/BMV | 36.980,9 | 2,38% | 32.503,3 | 45.955,4 | -15,1% | |
BRAZIL BOVESPA | 88.620,1 | 1,39% | 61.690,5 | 119.593,1 | -23,4% |
ASIA | 02/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 22.062,4 | 0,84% | 16.358,2 | 24.116,0 | -6,7% | |
HANG SENG | 23.732,5 | 3,36% | 21.139,3 | 29.174,9 | -15,8% | |
SSE SHANGAI | 2.915,4 | 2,21% | 2.646,8 | 3.127,2 | -4,4% | |
SENSEX INDIA | 33.303,5 | 2,71% | 25.638,9 | 42.273,9 | -19,3% | |
MOEX10 RUSSIA | 2.750,2 | 0,56% | 2.073,9 | 3.226,9 | -9,7% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 5.819,2 | 0,27% | 4.402,5 | 7.197,2 | -12,7% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 02/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 6.390,9 | 0,75% | 4.710,8 | 7.141,1 | -7,5% | |
MSCI - All Countries | 258,9 | 0,93% | 192,5 | 290,5 | -8,3% | |
MSCI - Europe | 208,6 | 1,09% | 164,5 | 254,1 | -14,5% | |
MSCI - Nordic Countries | 19.687,4 | 0,98% | 14.068,7 | 21.108,6 | -3,6% | |
MSCI - Emerging Markets | 453,6 | 2,31% | 359,8 | 542,9 | -14,0% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 458,5 | 2,38% | 371,5 | 528,3 | -10,0% | |
MSCI - Frontier Markets | 755,4 | 0,23% | 646,2 | 927,5 | -17,0% | |
MSCI - BRIC | 548,4 | 2,43% | 445,7 | 649,1 | -12,2% |
SECTOR | 02/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 361,3 | 1,15% | 253,7 | 383,4 | -2,1% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 359,6 | 0,72% | 294,4 | 387,3 | -5,7% | |
MSCI - Energy | 211,9 | 1,87% | 132,0 | 326,1 | -33,8% | |
MSCI - Financials | 157,1 | 1,64% | 119,6 | 209,8 | -24,0% | |
MSCI - Industrials | 333,6 | 0,58% | 243,8 | 401,6 | -14,7% | |
MSCI - Technology | 389,1 | 0,29% | 277,5 | 404,1 | 6,5% | |
MSCI - Materials | 372,5 | 1,36% | 260,3 | 411,7 | -9,5% | |
MSCI - Met.& Min. | 385,7 | 3,18% | 254,9 | 415,1 | -6,2% | |
MSCI - Real Est. | 431,4 | 2,12% | 321,3 | 528,3 | -13,8% | |
MSCI - Telecom. | 143,0 | 1,06% | 108,8 | 152,2 | -1,4% | |
MSCI - Biotech | 367,6 | -0,69% | 280,5 | 370,1 | 3,6% | |
MSCI - Healthcare | 389,7 | -0,52% | 286,5 | 392,3 | 2,2% | |
MSCI - Utilities | 266,5 | 1,15% | 204,0 | 310,1 | -6,2% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 02/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1134 | 0,32% | 1,0635 | 1,1492 | -2,9% | |
EUR/GBP | 0,8911 | -0,89% | 0,8280 | 0,9500 | -0,8% | |
EUR/CHF | 1,0698 | 0,23% | 1,0502 | 1,0878 | -4,9% | |
EUR/JPY | 119,7900 | 0,10% | 114,4100 | 122,8600 | -4,7% | |
EUR/NOK | 10,7025 | -0,77% | 9,8130 | 13,1678 | 8,0% | |
US Dollar Index | 97,8300 | -0,52% | 94,6500 | 102,9920 | 1,7% |
COMMODITIES | 02/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.740,0 | 0,79% | 1451,0 | 1764,6 | 14,7% | |
BRENT OIL | 38,3 | 8,46% | 16,0 | 71,8 | -41,9% | |
CRUDE OIL WTI | 35,4 | -0,14% | -40,3 | 65,7 | -42,0% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 6,960 | -7,000 | -1,00% | 6,33 / 9,84 | |
ITALY 10Y | 1,469 | -2,200 | -1,48% | 0,758 / 3,012 | |
AUSTRALIA 10Y | 0,896 | -0,200 | -0,22% | 0,555 / 1,539 | |
US 10Y | 0,662 | 1,800 | 2,80% | 0,318 / 2,15 | |
SPAIN 10Y | 0,587 | 1,800 | 3,16% | 0,023 / 1,389 | |
CANADA 10Y | 0,534 | -2,600 | -4,64% | 0,233 / 1,736 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,232 | 4,800 | 26,09% | 0,074 / 1,058 | |
JAPAN 10Y | 0,007 | 0,700 | 0,00% | -0,29 / 0,106 | |
FRANCE 10Y | -0,022 | 5,600 | -71,79% | -0,454 / 0,52 | |
GERMANY 10Y | -0,393 | 5,400 | -12,08% | -0,909 / -0,142 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,464 | -1,700 | 3,80% | -1,132 / -0,205 |
BOND INDEX
EURO | 02/06/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 231,4 | -0,13% | 1,33 | 1,33 | -2,64% | |
iBoxx EUR High Yield | 189,6 | 0,22% | 5,94 | 5,94 | -6,91% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 252,8 | -0,26% | 0,53 | 0,53 | 0,8% |
USD | 02/06/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 320,68 | 0,04% | 2,597 / 4,836 | 3,29 | 2,92% | |
iBoxx USD High Yield | 289,49 | 0,28% | 5,403 / 10,122 | 7,30 | -4,77% | |
iBoxx USD Treasuries | 263,618 | -0,15% | 0,842 / 2,662 | 0,94 | 8,85% |