30 Apr
Posted By
0 Comment(s)
783 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- Crecimiento de fábricas en China se ralentiza inesperadamente en abril .
- El gasto del consumidor de EEUU se anota en marzo su mayor avance desde 2009.
- La masa monetaria de la eurozona sube un 4,5 % en marzo, 2 décimas más.
- La confianza en la economía de la eurozona y la UE cae con fuerza en abril.
EMPRESAS
- Los accionistas de Neoenergia, entre ellos Iberdrola, aprueban su salida a bolsa.
- Beneficio neto de Santander cae 10% a marzo por impacto de Reino Unido .
- Alphabet no cumple con las estimaciones y sus acciones caen un 7 por ciento.
- Spotify llega a los 100 millones de suscriptores, informa de inesperada subida de ingresos.
CLAVES DEL DÍA
En cuanto a datos macroeconómicos, los inversores deberán valorar el dato de PMI manufacturero de China que hemos conocido esta madrugada. En Europa, los mercados se centrarán en el IPC francés y español, desempleo en Alemania o el PIB en la zona euro. Por otra parte, en Estados Unidos el dato más importante es el de la venta de viviendas.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 30 de Abril de 2019
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
China (Mainland) | NBS Manufacturing PMI | Apr | 50,50 | |
Germany | Unemployment Chg SA | Apr | -7000,00 | |
Germany | Unemployment Rate SA | Apr | 5 | |
Euro Zone | GDP Flash Prelim YY | Q1 | 1,10 | |
Euro Zone | GDP Flash Prelim QQ | Q1 | 0,20 | |
Euro Zone | Unemployment Rate | Mar | 7,80 | |
Germany | CPI Prelim YY | Apr | 1,30 | |
Germany | HICP Prelim YY | Apr | 1,40 | |
United States | CaseShiller 20 YY | Feb | 3,60 | |
United States | Consumer Confidence | Apr | 124,10 |
EQUITIES
EUROPE | 30/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 9517,2 | 0,12% | 8354,8 | 9588,2 | 11,4% | |
CAC 40 INDEX/d | 5581,0 | 0,21% | 4606,2 | 5601,4 | 18,0% | |
XETRA DAX PF/d | 12328,0 | 0,10% | 10387,0 | 12376,1 | 16,8% | |
ESTX PR | 383,0 | 0,12% | 321,8 | 384,2 | 16,6% | |
ESTX 50 PR | 3501,9 | 0,04% | 2936,8 | 3515,2 | 16,7% | |
FTSE 100 INDEX/d | 7440,7 | 0,17% | 6599,5 | 7528,9 | 10,6% |
AMERICA | 30/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 26554,4 | 0,04% | 22638,4 | 26696,0 | 13,8% | |
NASDAQ 100/d | 7839,0 | 0,16% | 6139,4 | 7852,0 | 23,8% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 8161,9 | 0,19% | 6457,1 | 8176,1 | 23,0% | |
S&P 500 INDEX/d | 2943,0 | 0,11% | 2444,0 | 2949,5 | 17,4% | |
IPC/d | 44956,7 | -0,04% | 41140,3 | 45599,6 | 8,0% | |
BVSP BOVESPA I/d | 96187,8 | -0,05% | 87535,9 | 100438,9 | 9,4% |
ASIA | 30/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 29892,8 | 0,97% | 24896,9 | 30280,1 | 15,7% | |
NIKKEI 225 IND/d | 22258,7 | -0,22% | 19241,4 | 22362,9 | 11,2% | |
S&P SENSEX/d | 39067,3 | 0,87% | 35287,2 | 39487,5 | 8,3% | |
MOEX10 Russia Ind. | 2569,8 | 0,24% | 2350,4 | 2599,6 | 8,5% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 30/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1185 | 0,33% | 1,1110 | 1,1570 | -2,5% | |
EUR/GBP | 0,8646 | 0,17% | 0,8469 | 0,9109 | -3,8% | |
EUR/JPY | 124,9400 | 0,41% | 118,7200 | 127,5000 | -0,6% | |
EUR/NOK | 9,6820 | -0,02% | 9,5516 | 9,9585 | -2,3% | |
USD/JPY | 111,6300 | 0,04% | 104,9600 | 112,3900 | 1,9% | |
USD/AUD | 0,7055 | 0,23% | 0,6743 | 0,7295 | 0,1% |
COMMODITIES | 30/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 184,2 | -0,26% | 168,3 | 189,7 | 8,5% | |
GOLD | 1279,6 | -0,49% | 1265,9 | 1346,7 | -0,2% | |
OIL | 72,0 | -0,15% | 52,5 | 75,6 | 33,9% | |
SILVER | 14,9 | -1,03% | 14,7 | 16,2 | -3,7% | |
COFFEE | 91,4 | -1,46% | 86,4 | 107,2 | -10,3% | |
SUGAR | 11,6 | -5,14% | 11,6 | 13,5 | -3,3% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 30/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 524,4 | 0,12% | 448,2 | 524,5 | 15,1% | |
MSCI WORLD PR | 2175,6 | 0,08% | 1853,2 | 2175,6 | 15,5% | |
CI-WORLDEX USA | 1916,2 | 0,04% | 1701,4 | 1928,0 | 12,0% | |
MSCI-EM | 1082,9 | 0,45% | 949,6 | 1096,4 | 12,1% | |
CI-BRIC | 328,8 | 0,44% | 279,9 | 333,7 | 15,8% | |
FRONTIER MARKET | 539,2 | -0,72% | 516,2 | 558,3 | 4,5% |
SECTOR | 30/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1900,5 | -0,19% | 1600,3 | 1907,9 | 17,4% | |
WRLD I/CS | 1816,0 | 0,09% | 1618,3 | 1816,0 | 11,6% | |
WRLD I/EG | 746,0 | -0,40% | 654,2 | 776,2 | 14,0% | |
WRLD I/FINIALS | 757,9 | 0,67% | 653,6 | 757,9 | 14,9% | |
WRLD I/IND | 1460,7 | 0,17% | 1213,8 | 1467,2 | 18,4% | |
WRLD I/IT | 2934,6 | 0,05% | 2210,9 | 2943,3 | 26,9% | |
WRLD I/INSURANCE | 1063,5 | 0,32% | 900,7 | 1063,5 | 16,0% | |
WRLD I/MATERIALS | 998,2 | -0,25% | 872,5 | 1024,7 | 12,4% | |
WRLD I/MTL&MIN | 526,0 | -0,47% | 469,5 | 563,5 | 9,7% | |
WRLD I/RE | 905,9 | -0,64% | 791,4 | 926,2 | 12,7% | |
WRLD I/TS | 865,1 | 0,24% | 828,7 | 887,3 | 4,4% | |
WRLD I/BT | 741,3 | 0,26% | 723,1 | 806,4 | -0,1% | |
WRLD/HEALTCARE | 239,6 | -0,05% | 224,5 | 249,9 | 4,2% |
BONDS
GOVERNMENT | 30/04/2019 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 1,020 | -0,58% | 0,989 | 1,537 | |
IT 10Y BTP | 2,588 | 0,27% | 2,423 | 3,026 | |
EURO 10Y DE BUND | 0,001 | -105,56% | -0,094 | 0,276 | |
FR 10Y OAT | 0,365 | 3,40% | 0,285 | 0,753 | |
GB 10Y GILT | 1,158 | 1,31% | 0,968 | 1,376 | |
US 10Y T-NOTE | 2,536 | 1,28% | 2,340 | 2,799 |