09 May
Posted By
0 Comment(s)
910 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- Trump dice que China 'rompió el acuerdo' en las negociaciones comerciales.
- La litigiosidad en el sector bancario español podría encarecer el crédito.
- La española Nadia Calviño presidirá la junta de gobernadores del BERD.
- La inflación repunta en China con una subida del 2,5 % interanual en abril.
- El Banco Central de Brasil mantiene la tasa de interés en el 6,5 %.
EMPRESAS
- El Real Madrid adjudica el contrato de la remodelación del Bernabéu a FCC.
- Las acciones de Intel caen tras presentar perspectivas inferiores a las de sus competidoras .
- El beneficio de Disney sube impulsado por el negocio de parques.
- Caixabank acuerda con los sindicatos reducir su plantilla por un coste de 890 millones de euros.
CLAVES DEL DÍA
Además del citado dato del IPC de China, los inversores deberán estar pendientes de las exportaciones de Estados Unidos, del IPP y del informe del departamento del Tesoro. En España se celebrará una subasta de obligaciones a diez años.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 09 de Mayo de 2019
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
China (Mainland) | PPI YY | Apr | 0,40 | |
China (Mainland) | CPI YY | Apr | 2,30 | |
China (Mainland) | M2 Money Supply YY | Apr | 9 | |
China (Mainland) | New Yuan Loans | Apr | 1690000000000,00 | |
United States | International Trade $ | Mar | -49400000000,00 | |
United States | Initial Jobless Claims | 4 May, w/e | 230000,00 | |
United States | PPI Final Demand YY | Apr | 2,20 | |
United States | PPI Final Demand MM | Apr | 0,60 | |
United States | PPI exFood/Energy YY | Apr | 2,40 | |
United States | PPI exFood/Energy MM | Apr | 0,30 |
EQUITIES
EUROPE | 09/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 9227,0 | -0,09% | 8354,8 | 9588,2 | 8,0% | |
CAC 40 INDEX/d | 5417,6 | 0,40% | 4606,2 | 5601,4 | 14,5% | |
XETRA DAX PF/d | 12179,9 | 0,72% | 10387,0 | 12435,7 | 15,4% | |
ESTX PR | 373,4 | 0,31% | 321,8 | 384,2 | 13,7% | |
ESTX 50 PR | 3417,3 | 0,47% | 2936,8 | 3515,2 | 13,9% | |
FTSE 100 INDEX/d | 7271,0 | 0,15% | 6599,5 | 7528,9 | 8,1% |
AMERICA | 09/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 25967,3 | 0,01% | 22638,4 | 26696,0 | 11,3% | |
NASDAQ 100/d | 7617,6 | -0,30% | 6139,4 | 7852,0 | 20,3% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 7943,3 | -0,26% | 6457,1 | 8176,1 | 19,7% | |
S&P 500 INDEX/d | 2879,4 | -0,16% | 2444,0 | 2954,1 | 14,9% | |
IPC/d | 43410,7 | -0,40% | 41140,3 | 45599,6 | 4,3% | |
BVSP BOVESPA I/d | 95596,6 | 1,28% | 87535,9 | 100438,9 | 8,8% |
ASIA | 09/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 29003,2 | -1,23% | 24896,9 | 30280,1 | 12,2% | |
NIKKEI 225 IND/d | 21602,6 | -1,46% | 19241,4 | 22362,9 | 7,9% | |
S&P SENSEX/d | 37789,1 | -1,27% | 35287,2 | 39487,5 | 4,8% | |
MOEX10 Russia Ind. | 2544,4 | -0,81% | 2350,4 | 2599,6 | 7,4% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 09/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1191 | 0,01% | 1,1110 | 1,1570 | -2,4% | |
EUR/GBP | 0,8603 | 0,55% | 0,8469 | 0,9109 | -4,2% | |
EUR/JPY | 123,1900 | -0,15% | 118,7200 | 127,5000 | -2,0% | |
EUR/NOK | 9,8146 | 0,34% | 9,5516 | 9,9585 | -0,9% | |
USD/JPY | 110,1000 | -0,13% | 104,9600 | 112,3900 | 0,5% | |
USD/AUD | 0,6988 | -0,33% | 0,6743 | 0,7295 | -0,9% |
COMMODITIES | 09/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 179,7 | 0,14% | 168,3 | 189,7 | 5,9% | |
GOLD | 1280,5 | -0,29% | 1265,9 | 1346,7 | -0,2% | |
OIL | 70,4 | 0,70% | 52,5 | 75,6 | 30,8% | |
SILVER | 14,8 | -0,47% | 14,5 | 16,2 | -4,2% | |
COFFEE | 87,2 | 0,63% | 86,4 | 107,2 | -14,4% | |
SUGAR | 11,7 | -2,51% | 11,6 | 13,5 | -3,2% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 09/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 513,3 | -0,22% | 448,2 | 524,9 | 12,6% | |
MSCI WORLD PR | 2131,9 | -0,17% | 1853,2 | 2178,7 | 13,2% | |
CI-WORLDEX USA | 1881,9 | -0,20% | 1701,4 | 1928,0 | 10,0% | |
MSCI-EM | 1050,9 | -0,58% | 949,6 | 1096,4 | 8,8% | |
CI-BRIC | 316,9 | -0,64% | 279,9 | 333,7 | 11,6% | |
FRONTIER MARKET | 554,2 | 0,43% | 516,2 | 558,3 | 7,4% |
SECTOR | 09/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1864,5 | -0,17% | 1600,3 | 1907,9 | 15,2% | |
WRLD I/CS | 1804,7 | -0,23% | 1618,3 | 1834,5 | 10,9% | |
WRLD I/EG | 720,6 | 0,26% | 654,2 | 776,2 | 10,2% | |
WRLD I/FINIALS | 740,9 | -0,33% | 653,6 | 759,6 | 12,3% | |
WRLD I/IND | 1425,9 | -0,18% | 1213,8 | 1467,2 | 15,6% | |
WRLD I/IT | 2857,4 | -0,17% | 2210,9 | 2944,5 | 23,5% | |
WRLD I/INSURANCE | 1049,8 | -0,21% | 900,7 | 1069,2 | 14,5% | |
WRLD I/MATERIALS | 962,6 | -0,45% | 872,5 | 1024,7 | 8,4% | |
WRLD I/MTL&MIN | 508,1 | -0,62% | 469,5 | 563,5 | 6,0% | |
WRLD I/RE | 902,1 | -0,33% | 791,4 | 926,2 | 12,2% | |
WRLD I/TS | 859,2 | -0,37% | 828,7 | 887,3 | 3,7% | |
WRLD I/BT | 727,0 | -0,27% | 723,1 | 806,4 | -2,0% | |
WRLD/HEALTCARE | 239,9 | 0,13% | 224,5 | 249,9 | 4,3% |
BONDS
GOVERNMENT | 09/05/2019 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 0,958 | -1,34% | 0,943 | 1,537 | |
IT 10Y BTP | 2,610 | 0,93% | 2,423 | 3,026 | |
EURO 10Y DE BUND | -0,043 | 16,22% | -0,094 | 0,276 | |
FR 10Y OAT | 0,327 | 0,00% | 0,285 | 0,753 | |
GB 10Y GILT | 1,139 | -1,64% | 0,968 | 1,376 | |
US 10Y T-NOTE | 2,482 | 1,39% | 2,340 | 2,799 |