NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Reino Unido invertirá 705 millones de libras en infraestructura de fronteras con la UE.
  • La fase 1 de Moderna muestra resultados optimistas.
  • JP Morgan presenta resultados mejor de lo esperado debido al alza de los ingresos por trading.
  • Netflix pronostica un crecimiento débil y nombra un segundo presidente ejecutivo.
  • Williams de Fed dice que podría tomar tiempo para sacar a la economía de un "profundo despliegue".
  • Jefe del Banco Central de China insta al FMI a soltar efectivo para combatir la pandemia.

      DATOS MACROECONÓMICOS

      • Los préstamos bancarios de China alcanzan un récord de $ 1.72 billones en el primer semestre.
      • Las exportaciones e importaciones de China suben inesperadamente en junio.
      • La economía de Singapur se hunde un 41% en el segundo trimestre por la pandemia.
      • La economía del Reino Unido se recuperó 1.8% en mayo, menos de lo esperado.
      • La economía china crece un 3,2% interanual en el 2Q pero decrece un 1,6% en la primera mitad del 2020.
      • Las solicitudes de desempleo se mantienen en 1,3 millones en EEUU.
          Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 20 de Julio de 2020


          ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK


          Country Relevance Indicator Name Period Actual
          United States Housing Starts Number Jun 1186000
          United States Retail Sales MM Jun 7,5
          United States Philly Fed Business Indx Jul 24,1
          United States Initial Jobless Clm 6 Jul, w/e 1300000
          United States Industrial Production MM Jun 5,4
          United States CPI MM, SA Jun 0,6
          Euro Zone HICP Final YY Jun 0,3
          Euro Zone HICP Final MM Jun 0,3
          Euro Zone ECB Deposit Rate Jul -0,5
          Euro Zone ECB Refinancing Rate Jul 0
          Euro Zone Reserve Assets Total Jun 9,0494E+11
          Germany ZEW Current Conditions Jul -80,9
          Germany ZEW Economic Sentiment Jul 59,3
          Germany HICP Final YY Jun 0,8
          Japan JP BOJ Rate Decision 15 Jul -0,1
          United Kingdom ILO Unemployment Rate May 3,9
          United Kingdom Claimant Count Unem Chng Jun -28100
          United Kingdom CPI YY Jun 0,6
          United Kingdom Manufacturing Output MM May 8,4
          United Kingdom GDP Estimate YY May -24
          United Kingdom GDP Estimate MM May 1,8
          United Kingdom GDP Est 3M/3M May -19,1
          France CPI (EU Norm) Final YY Jun 0,2
          France CPI (EU Norm) Final MM Jun 0,1


          Equity Indices


          EUROPA 10/07/2020 17/07/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          IBEX 35 7.321,1 7.440,4 1,63% 5.814,5 10.100,2 -22,08%
          EURO STOXX 50 3.296,2 3.365,6 2,10% 2.302,8 3.867,3 -10,13%
          STOXX 600 366,8 372,7 1,60% 268,6 433,9 -10,37%
          CAC 40 4.970,5 5.069,4 1,99% 3.632,1 6.111,4 -15,20%
          DAX 30 12.633,7 12.919,6 2,26% 8.255,7 13.795,2 -2,49%
          MIB 19.767,6 20.419,4 3,30% 14.153,1 25.483,1 -13,13%
          FTSE 100 6.095,4 6.290,3 3,20% 4.898,8 7.689,7 -16,60%
          SMI 10.230,0 10.410,5 1,76% 7.650,2 11.270,0 -1,94%


          AMERICAS 10/07/2020 17/07/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          DOW JONES 26.075,3 26.672,0 2,29% 18.213,7 29.568,6 -6,54%
          S&P 500 3.185,0 3.224,7 1,25% 2.191,9 3.393,5 -0,19%
          NASDAQ 10.836,3 10.645,2 -1,76% 6.771,9 11.069,3 21,90%
          Mexico S&P/BMV 36.465,5 36.327,8 -0,38% 32.503,3 45.955,4 -16,57%
          BRAZIL BOVESPA 100.031,8 102.888,3 2,86% 61.690,5 119.593,1 -11,03%


          ASIA 10/07/2020 17/07/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          NIKKEI 225 22.290,8 22.696,4 1,82% 16.358,2 24.116,0 -4,06%
          HANG SENG 25.727,4 25.089,2 -2,48% 21.139,3 29.174,9 -11,00%
          SSE Shangai 3.383,3 3.214,1 -5,00% 2.646,8 3.458,8 5,38%
          SENSEX India 36.594,3 37.020,1 1,16% 25.638,9 42.273,9 -10,26%
          MOEX10 Russia 2.800,9 2.774,8 -0,93% 2.073,9 3.226,9 -8,90%
          Australia ASX 200 5.919,2 6.033,6 1,93% 4.402,5 7.197,2 -9,73%


          VOLATILITY 10/07/2020 17/07/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          VIX 27,29 25,68 -5,90% 11,75 85,5 86,36%


          Equity ? Geographic & Sector


          GEOGRAPHIC 10/07/2020 17/07/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - World 6.685,37 6.787,83 1,53% -2,74%
          MSCI - All Countries 273,39 276,62 1,18% -3,04%
          MSCI - Europe 216,58 220,12 1,63% -9,79%
          MSCI - Nordic Countries 20.717,13 21.621,47 4,37% 5,89%
          MSCI - Emerging Markets 512,93 506,65 -1,22% -3,96%
          MSCI - Asia Pacific ex Japan 523,82 515,30 -1,63% 1,15%
          MSCI - Frontier Markets 771,77 767,78 -0,52% -15,61%
          MSCI - BRIC 641,43 622,51 -2,95% -0,33%


          SECTOR 10/07/2020 17/07/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - Cyc. Cons. 398,6 397,3 -0,30% 7,68%
          MSCI - Non-Cyc. Cons. 367,3 373,7 1,73% -1,98%
          MSCI - Energy 197,9 204,6 3,39% -36,02%
          MSCI - Financials 161,8 165,1 2,05% -20,18%
          MSCI - Industrials 340,0 355,0 4,39% -9,28%
          MSCI - Technology 432,0 427,0 -1,16% 16,88%
          MSCI - Materials 392,5 409,6 4,35% -0,51%
          MSCI - Met.& Min. 413,3 429,4 3,91% 4,39%
          MSCI - Real Est. 431,4 433,1 0,41% -13,41%
          MSCI - Telecom. 151,3 150,7 -0,40% 3,91%
          MSCI - Biotech 370,4 384,2 3,74% 8,29%
          MSCI - Healthcare 389,2 405,9 4,29% 6,51%
          MSCI - Utilities 265,9 276,1 3,81% -2,85%


          Fixed Income Markets


          GOVERNMENT 10/07/2020 17/07/2020 Chng. Pb Variación 52W Range
          SPAIN 10Y 0,4300 0,4280 -0,20 0,044 / 1,233
          GERMANY 10Y -0,4700 -0,4520 1,80 -0,844 / -0,167
          GREAT BRITIAN 10Y 0,1560 0,1640 0,80 0,139 / 0,866
          US 10Y 0,6330 0,6280 -0,50 0,498 / 1,935
          JAPAN 10Y 0,0150 0,0140 -0,10 -0,287 / 0,104


          BOND INDEX 10/07/2020 17/07/2020 % Return Variación % Return, YTD
          iBoxx EUR Corporates 235,70 236,50 1 -0,49%
          iBoxx EUR High Yield 193,51 194,43 1 -4,54%
          iBoxx EUR Sovereigns 256,85 256,79 -1 2,33%
          iBoxx USD Corporates 330,53 332,76 1 6,80%
          iBoxx USD High Yield 291,66 295,28 1 -2,86%
          iBoxx USD Treasuries 265,32 265,51 1 9,63%


          Forex & Commodities


          CURRENCIES 10/07/2020 17/07/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          EUR/USD 1,1298 1,1426 1,13% 1,064 1,149 1,93%
          EUR/GBP 0,8950 0,9088 1,54% 0,828 0,950 7,50%
          EUR/CHF 1,0633 1,0723 0,85% 1,050 1,092 -1,19%
          EUR/JPY 120,8000 122,3000 1,24% 114,410 124,420 0,39%
          US Dollar Index 96,6520 95,9420 -0,73% 94,650 102,992 -0,46%


          COMMODITIES 10/07/2020 17/07/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          GOLD 1798,31 1808,90 0,59% 1450,98 1.817,71 19,24%
          BRENT OIL 43,24 43,14 -0,23% 15,98 71,75 -34,64%
          CRUDE OIL WTI 40,55 40,59 0,10% -40,32 65,65 -33,52%
          NATURAL GAS 1,81 1,72 -4,82% 1,43 2,26 3,35%
          COPPER 2,89 2,89 0,02% 2,06 2,98 -33,52%
          DOW JONES COMMODITY INDEX 579,87 579,75 -0,02% 421,45 655,38 -21,52%