30 Dec


Posted By
0 Comment(s)
513 View(s)
Europa
- El PIB de Reino Unido se revisa al alza pero da signos de relantización.
- El BCE pide a la justícia española información sobre el presunto caso de espionaje de BBVA.
- El déficit público de España alcanza el 1,41% del PIB a octubre.
- La caída de los precios industriales en España se modera al 2,3 % en noviembre.
EEUU & Canadá
- Trump firma paquete de gastos para evitar el cierre del Gobierno.
- El PIB final de Estados Unidos del Q3 se mantiene en un crecimiento del 2,1%.
Asia
- China bajará los aranceles a la carne de cerdo congelada y los aguacates desde el 1 de enero.
- China considera más medidas para disminuir costes de financiación a empresas.
Resto del mundo
- La confianza de los consumidores mejora en Brasil aunque sigue en negativo.
Empresas y Otros
- Nord Stream 2 continúa el gasoducto con Europa a pesar de las sanciones de EEUU.
- Credit Suisse culpa al ex director de operaciones por encubrir el segundo caso de espionaje.
- Boeing despide a su CEO tras la la crisis del 737 MAX.
- EEUU investiga las prácticas comerciales de BMW.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 30 de Diciembre de 2019
ECONOMIC EVENTS (Semanal)
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | New Home Sales-Units | semanal-market-research | 719000 | |
United States | Initial Jobless Claims | semanal-market-research | 222000 | |
Japan | CPI Tokyo Ex fresh food YY | semanal-market-research | 0,8 | |
Japan | CPI, Overall Tokyo | semanal-market-research | 0,9 | |
Japan | Jobs/Applicants Ratio | semanal-market-research | 1,57 | |
Japan | Unemployment Rate | semanal-market-research | 2,2 | |
Japan | Industrial O/P Prelim MM SA | semanal-market-research | -0,9 | |
semanal-market-research |
MERCADOS RENTA VARIABLE
EUROPA | 20/12/2019 | 27/12/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 PR | 9675,5 | 9700,5 | 0,26% | 8354,80 | 9700,50 | 13,59% | |
CAC 40 PR | 6021,53 | 6037,39 | 0,26% | 4606,20 | 6065,00 | 27,62% | |
DAX 30 PR | 13318,9 | 13337,11 | 0,14% | 10386,97 | 13425,85 | 26,31% | |
STOXX 600 PR | 407,33 | 407,9 | 0,14% | 321,80 | 408,99 | 24,17% | |
EURO STOXX 50 PR | 3776,56 | 3782,27 | 0,15% | 2936,76 | 3794,93 | 26,02% | |
FTSE 100 PR | 7582,48 | 7644,9 | 0,82% | 6599,48 | 7727,49 | 13,63% |
AMERICAS | 20/12/2019 | 27/12/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJI | 28455,09 | 28645,26 | 0,67% | 22638,41 | 28701,66 | 22,80% | |
NASDAQ 100 | 8678,49 | 8770,98 | 1,07% | 6139,40 | 8811,10 | 38,56% | |
NASDAQ COMP | 8924,96 | 9006,62 | 0,91% | 6457,13 | 9052,00 | 35,74% | |
S&P 500 | 3221,22 | 3240,02 | 0,58% | 2443,96 | 3247,93 | 29,25% | |
IPC | 44505,64 | 44261,51 | -0,55% | 38265,51 | 45599,57 | 6,29% | |
BOVESPA | 115121,08 | 116533,98 | 1,23% | 87535,87 | 117802,86 | 32,59% |
ASIA | 20/12/2019 | 27/12/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG | 27871,35 | 28225,42 | 1,27% | 24896,87 | 30280,12 | 9,21% | |
NIKKEI 225 | 23816,63 | 23837,72 | 0,09% | 19241,37 | 24091,12 | 19,10% | |
SENSEX | 41681,54 | 41575,14 | -0,26% | 35287,16 | 41809,96 | 15,27% |
MERCADOS RENTA VARIABLE
VOLATILITY | 20/12/2019 | 27/12/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 12,51 | 13,43 | 7,35% | 11,03 | 28,53 | -47,17% |
GEOGRAPHIC | 20/12/2019 | 27/12/2019 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Materials | 269,327566 | 272,052988 | 1,01% | ||
MSCI - Cyc. Cons. | 276,228707 | 279,521217 | 1,19% | ||
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 251,084828 | 252,247357 | 0,46% | ||
MSCI - Energy | 195,03943 | 196,694419 | 0,85% | ||
MSCI - Financials | 128,726946 | 128,679436 | -0,04% | ||
MSCI - Healthcare | 279,029668 | 280,128446 | 0,39% | ||
MSCI - Industrials | 276,195031 | 277,987172 | 0,65% | ||
MSCI - Technology | 165,481232 | 164,894842 | -0,35% | ||
MSCI - Tel. Servs. | 939,4491 | 939,24174 | -0,02% | ||
MSCI - Utilities | 150,1355 | 150,140105 | 0,00% | ||
MSCI - Biotechnology | 866,94033 | 865,295727 | -0,19% | ||
MSCI - Gold & Prec. Metals | 290,234615 | 294,893922 | 1,61% |
SECTOR | 20/12/2019 | 27/12/2019 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - ACWI | 269,33 | 272,05 | 1,01% | ||
MSCI - ACWI ex USA | 276,23 | 279,52 | 1,19% | ||
MSCI - WORLD | 251,08 | 252,25 | 0,46% | ||
MSCI - WORLD ex USA | 195,04 | 196,69 | 0,85% | ||
MSCI - EAFE | 801,25 | 802,82 | 0,20% | ||
MSCI - EMERGING M. | 279,03 | 280,13 | 0,39% | ||
MSCI - BRIC | 276,20 | 277,99 | 0,65% |
MERCADOS DE RENTA FIJA
GOVERNMENT | 20/12/2019 | 27/12/2019 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
Spain 10Y | 0,4600 | 0,4190 | -4,10 | ||
Greece 10Y | 1,4610 | 1,4350 | -2,60 | ||
Italy 10Y | 1,4210 | 1,3960 | -2,50 | ||
Portugal 10Y | 0,4160 | 0,3880 | -2,80 | ||
Germany 10Y | -0,2460 | -0,2560 | -1,00 | ||
France 10Y | 0,0560 | 0,0470 | -0,90 | ||
United Kingdom 10Y | 0,7850 | 0,7560 | -2,90 | ||
United States 10Y | 1,9170 | 1,8730 | -4,40 |
MERCADOS FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 20/12/2019 | 27/12/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1078 | 1,1175 | 0,88% | 1,0877 | 1,1570 | -2,56% | |
EUR/GBP | 0,8518 | 0,8543 | 0,29% | 0,8274 | 0,9324 | -4,91% | |
EUR/JPY | 121,2000 | 122,3900 | 0,98% | 115,8400 | 127,5000 | -2,64% | |
EUR/NOK | 9,9432 | 9,8549 | -0,89% | 9,5516 | 10,3121 | -0,52% | |
USD/JPY | 109,4400 | 109,4100 | -0,03% | 104,4400 | 112,3900 | -0,14% |
COMMODITIES | 20/12/2019 | 27/12/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 195,76 | 198,08 | 1,18% | 174,39 | 198,19 | 12,57% | |
GOLD | 1477,95 | 1510,42 | 2,20% | 1265,85 | 1557,00 | 17,75% | |
OIL | 66,14 | 68,16 | 3,05% | 52,51 | 75,60 | 26,69% | |
SILVER | 17,19 | 17,75 | 3,26% | 14,25 | 19,64 | 14,69% | |
PALLADIUM | 1855,29 | 1905,01 | 2,68% | 1244,99 | 1998,43 | 51,04% | |
COFFEE | 130,70 | 132,50 | 1,38% | 86,35 | 138,40 | 30,09% | |
SUGAR | 13,54 | 13,54 | 0,00% | 10,68 | 13,67 | 12,55% |