07 Jun
Posted By
0 Comment(s)
696 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- El mercado laboral mundial no se recuperará de la pandemia al menos hasta 2023, según la OIT.
- Los precios mundiales de los alimentos se han disparado en el mayor porcentaje en una década.
- BCE extenderá su fase de compra de bonos rápida durante verano, según encuestas a economistas.
- Biden amplía la prohibición de inversiones estadounidenses en 59 empresas chinas.
- China permitirá tener tres hijos para paliar el envejecimiento de la población.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La inflación en la Eurozona sube al 2 % mayo, el dato más elevado desde 2018.
- La inflación interanual en la OCDE subió siete décimas en abril hasta 3,3%.
- La industria manufacturera china ralentiza su expansión en mayo.
- Las peticiones de subsidio por desempleo en EEUU bajan a 385.000.
- Actividad manufacturera de EEUU repunta en mayo, abunda la escasez de materias primas y mano de obra.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 07 de Junio de 2021
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Average Earnings YY | May | 2 | |
United States | Unemployment Rate | May | 5,8 | |
United States | Non-Farm Payrolls | May | 559000 | |
United States | ISM N-Mfg PMI | May | 64 | |
United States | Markit Svcs PMI Final | May | 70,4 | |
United States | Markit Comp Final PMI | May | 68,7 | |
United States | Initial Jobless Clm | 24 May, w/e | 385000 | |
United States | ISM Manufacturing PMI | May | 61,2 | |
United States | Markit Mfg PMI Final | May | 62,1 | |
Euro Zone | Markit Comp Final PMI | May | 57,1 | |
Euro Zone | Markit Serv Final PMI | May | 55,2 | |
Euro Zone | Unemployment Rate | Apr | 8 | |
Euro Zone | HICP-X F&E Flash YY | May | 0,9 | |
Euro Zone | HICP Flash YY | May | 2 | |
Euro Zone | Markit Mfg Final PMI | May | 63,1 | |
Germany | Markit Comp Final PMI | May | 56,2 | |
Germany | Markit Services PMI | May | 52,8 | |
Germany | Unemployment Rate SA | May | 6 | |
Germany | Unemployment Chg SA | May | -15000 | |
Germany | Markit/BME Mfg PMI | May | 64,4 | |
Germany | HICP Prelim YY | May | 2,4 | |
Germany | CPI Prelim YY | May | 2,5 | |
Japan | Services PMI | May | 46,5 | |
Japan | Jibun Bank Mfg PMI | May | 53 |
Equity Indices
EUROPA | 28/05/2021 | 04/06/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.224,6 | 9.088,3 | -1,48% | 7.713,5 | 9.254,7 | 12,57% | |
EURO STOXX 50 | 4.070,6 | 4.089,4 | 0,46% | 3.473,8 | 4.101,3 | 15,11% | |
STOXX 600 | 449,0 | 452,6 | 0,80% | 394,4 | 452,7 | 13,42% | |
CAC 40 | 6.484,1 | 6.515,7 | 0,49% | 5.379,2 | 6.522,2 | 17,37% | |
DAX 30 | 15.520,0 | 15.692,9 | 1,11% | 13.311,0 | 15.705,9 | 14,39% | |
MIB | 25.169,4 | 25.570,5 | 1,59% | 21.311,5 | 25.570,5 | 15,01% | |
FTSE 100 | 7.022,6 | 7.069,0 | 0,66% | 6.397,2 | 7.164,2 | 9,42% | |
SMI | 11.426,2 | 11.570,7 | 1,26% | 10.513,4 | 11.570,7 | 8,10% |
AMERICAS | 28/05/2021 | 04/06/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 34.529,5 | 34.756,4 | 0,66% | 29.856,3 | 35.091,6 | 13,56% | |
S&P 500 | 4.204,1 | 4.229,9 | 0,61% | 3.662,7 | 4.238,0 | 12,61% | |
NASDAQ | 13.686,5 | 13.770,8 | 0,62% | 12.208,4 | 14.073,5 | 6,85% | |
Mexico S&P/BMV | 50.040,7 | 50.484,4 | 0,89% | 42.901,0 | 51.077,3 | 14,56% | |
BRAZIL BOVESPA | 125.561,4 | 130.125,8 | 3,64% | 107.319,2 | 130.137,3 | 9,33% |
ASIA | 28/05/2021 | 04/06/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 29.149,4 | 28.941,5 | -0,71% | 27.002,2 | 30.714,5 | 5,46% | |
HANG SENG | 29.124,4 | 28.918,1 | -0,71% | 26.671,0 | 31.183,4 | 6,20% | |
SSE Shangai | 3.600,8 | 3.591,8 | -0,25% | 3.328,3 | 3.731,7 | 3,42% | |
SENSEX India | 51.422,9 | 52.100,1 | 1,32% | 46.160,5 | 52.516,8 | 9,11% | |
MOEX10 Russia | 3.730,6 | 3.807,4 | 2,06% | 3.267,4 | 3.837,7 | 15,76% | |
Australia ASX 200 | 7.179,5 | 7.295,4 | 1,61% | 6.517,2 | 7.300,5 | 10,75% |
VOLATILITY | 28/05/2021 | 04/06/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 16,76 | 16,42 | -2,03% | 15,38 | 37,5 | -27,82% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 28/05/2021 | 04/06/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.931,09 | 8.987,27 | 0,63% | 11,59% | |
MSCI - All Countries | 363,62 | 366,37 | 0,75% | 11,01% | |
MSCI - Europe | 268,96 | 271,27 | 0,86% | 14,64% | |
MSCI - Nordic Countries | 29.668,09 | 29.978,48 | 1,05% | 15,28% | |
MSCI - Emerging Markets | 661,79 | 672,34 | 1,59% | 7,91% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 671,57 | 677,04 | 0,81% | 6,56% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.032,69 | 1.045,56 | 1,25% | 13,86% | |
MSCI - BRIC | 760,07 | 772,64 | 1,65% | 5,58% |
SECTOR | 28/05/2021 | 04/06/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 543,7 | 543,9 | 0,05% | 7,65% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 434,0 | 438,3 | 0,99% | 6,66% | |
MSCI - Energy | 281,8 | 297,6 | 5,58% | 34,73% | |
MSCI - Financials | 251,7 | 253,6 | 0,74% | 26,68% | |
MSCI - Industrials | 499,4 | 501,8 | 0,47% | 14,79% | |
MSCI - Technology | 556,0 | 561,1 | 0,92% | 6,88% | |
MSCI - Materials | 573,9 | 579,7 | 1,01% | 16,95% | |
MSCI - Met.& Min. | 631,4 | 636,9 | 0,87% | 22,90% | |
MSCI - Real Est. | 550,6 | 563,0 | 2,25% | 18,16% | |
MSCI - Telecom. | 203,4 | 203,7 | 0,15% | 14,92% | |
MSCI - Biotech | 413,4 | 413,9 | 0,12% | 5,90% | |
MSCI - Healthcare | 462,0 | 459,1 | -0,65% | 6,69% | |
MSCI - Utilities | 306,8 | 305,6 | -0,41% | 3,23% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 28/05/2021 | 04/06/2021 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,4800 | 0,4590 | -2,10 | -0,014 / 0,622 | |
GERMANY 10Y | -0,1830 | -0,2090 | -2,60 | -0,638 / -0,107 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,7970 | 0,7920 | -0,50 | 0,079 / 0,899 | |
US 10Y | 1,5930 | 1,5600 | -3,30 | 0,513 / 1,746 | |
JAPAN 10Y | 0,0790 | 0,0850 | 0,60 | 0,006 / 0,165 |
BOND INDEX | 28/05/2021 | 04/06/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 241,97 | 242,20 | 1 | -0,69% | |
iBoxx EUR High Yield | 211,50 | 212,14 | 1 | 2,48% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 254,42 | 254,64 | 1 | -3,22% | |
iBoxx USD Corporates | 333,22 | 332,35 | 1 | -2,00% | |
iBoxx USD High Yield | 324,07 | 324,66 | 1 | 2,15% | |
iBoxx USD Treasuries | 253,28 | 252,59 | 1 | -3,18% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 28/05/2021 | 04/06/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2189 | 1,2165 | -0,20% | 1,170 | 1,235 | -0,39% | |
EUR/GBP | 0,8589 | 0,8590 | 0,01% | 0,847 | 0,909 | -3,88% | |
EUR/CHF | 1,0968 | 1,0938 | -0,27% | 1,074 | 1,115 | 1,21% | |
EUR/JPY | 133,9200 | 133,2600 | -0,49% | 125,070 | 134,120 | 5,63% | |
US Dollar Index | 90,0310 | 90,1360 | 0,12% | 89,209 | 93,437 | 0,22% |
COMMODITIES | 28/05/2021 | 04/06/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1902,64 | 1889,97 | -0,67% | 1676,10 | 1.959,01 | -0,34% | |
BRENT OIL | 69,63 | 71,89 | 3,25% | 50,56 | 72,17 | 38,78% | |
CRUDE OIL WTI | 66,32 | 69,62 | 4,98% | 47,18 | 69,76 | 43,49% | |
NATURAL GAS | 2,99 | 3,10 | 3,72% | 2,39 | 3,32 | 29,13% | |
COPPER | 4,68 | 4,54 | -3,10% | 3,51 | 4,90 | 43,49% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 892,34 | 908,66 | 1,83% | 721,88 | 913,86 | 21,98% |