09 Dec
Posted By
0 Comment(s)
685 View(s)
Europa
- El desempleo en Alemania cae de forma inesperada en noviembre.
- La OMC rechaza el intento de la UE de frenar los aranceles de EEUU sobre Airbus.
- El PMI Manufacturero de la Eurozona se sitúa en 46,9.
- Los pedidos industriales en Alemania caen contra pronóstico en octubre.
EEUU & Canadá
- Las ventas por internet del Black Friday llegaron a una nueva cifra récord en EEUU.
- Trump dice que restablecerá aranceles a las importaciones de metales de Brasil y Argentina.
- Los EEUU proponen aranceles por valor de 2.400 M $ a los productos franceses.
- El sector manufacturero de EEUU vuelve a contraerse en noviembre.
- Los comentarios de Trump alejan un acuerdo entre EEUU y China.
Asia
- China quiere la retirada de los aranceles por parte de EEUU en la "fase uno" del acuerdo comercial.
- La industria manufacturera china vuelve a crecer tras 6 meses de contracción.
- La economía india se desacelera y crece un 4,5 % en el segundo trimestre.
- Japón prepara un paquete de estímulo económico de 120.000 millones de dólares.
- El Caixin PMI toca máximo de 7 meses.
- El banco central de la India mantiene los tipos pese al temor por la economía.
Resto del mundo
- Un sorpresivo PIB de Brasil muestra que la economía está mejor que lo pensado.
Empresas y Otros
- Fiat Chrysler llega a un acuerdo laboral provisional con el sindicato United Auto Workers.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 09 de Diciembre de 2019
ECONOMIC EVENTS (Semanal)
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
Italy | Markit/IHS Mfg PMI | semanal-market-research | 47,6 | |
France | Markit Mfg PMI | semanal-market-research | 51,7 | |
Germany | Markit/BME Mfg PMI | semanal-market-research | 44,1 | |
Euro Zone | Markit Mfg Final PMI | semanal-market-research | 46,9 | |
United Kingdom | Markit/CIPS Mfg PMI Final | semanal-market-research | 48,9 | |
United States | Markit Mfg PMI Final | semanal-market-research | 52,6 | |
United States | ISM Manufacturing PMI | semanal-market-research | 48,1 | |
Japan | Services PMI | semanal-market-research | 50,3 | |
France | Markit Serv PMI | semanal-market-research | 52,2 | |
France | Markit Comp PMI | semanal-market-research | 52,1 | |
Germany | Markit Services PMI | semanal-market-research | 51,7 | |
Germany | Markit Comp Final PMI | semanal-market-research | 49,4 | |
Euro Zone | Markit Serv Final PMI | semanal-market-research | 51,9 | |
Euro Zone | Markit Comp Final PMI | semanal-market-research | 50,6 | |
United Kingdom | Reserve Assets Total | semanal-market-research | 1,77334E+11 | |
United States | Markit Comp Final PMI | semanal-market-research | 52 | |
United States | Markit Svcs PMI Final | semanal-market-research | 51,6 | |
United States | ISM N-Mfg PMI | semanal-market-research | 53,9 | |
Germany | Industrial Orders MM | semanal-market-research | -0,4 | |
Euro Zone | GDP Revised QQ | semanal-market-research | 0,2 | |
Euro Zone | GDP Revised YY | semanal-market-research | 1,2 | |
United States | International Trade $ | semanal-market-research | -47200000000 | |
United States | Initial Jobless Claims | semanal-market-research | 203000 | |
United States | Factory Orders MM | semanal-market-research | 0,3 | |
semanal-market-research |
MERCADOS RENTA VARIABLE
EUROPA | 29/11/2019 | 06/12/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 PR | 9352,00 | 9382,7 | 0,33% | 8354,80 | 9588,20 | 9,87% | |
CAC 40 PR | 5905,17 | 5871,91 | -0,56% | 4606,20 | 5966,79 | 24,12% | |
DAX 30 PR | 13236,38 | 13166,58 | -0,53% | 10386,97 | 13374,27 | 24,70% | |
STOXX 600 PR | 399,34 | 398,43 | -0,23% | 321,80 | 402,52 | 21,29% | |
EURO STOXX 50 PR | 3703,58 | 3692,34 | -0,30% | 2936,76 | 3733,45 | 23,02% | |
FTSE 100 PR | 7346,53 | 7239,66 | -1,45% | 6599,48 | 7727,49 | 7,60% |
AMERICAS | 29/11/2019 | 06/12/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJI | 28051,41 | 28015,06 | -0,13% | 22638,41 | 28174,97 | 20,09% | |
NASDAQ 100 | 8403,69 | 8397,37 | -0,08% | 6139,40 | 8445,61 | 32,66% | |
NASDAQ COMP | 8665,47 | 8656,53 | -0,10% | 6457,13 | 8705,91 | 30,46% | |
S&P 500 | 3140,98 | 3145,91 | 0,16% | 2443,96 | 3154,26 | 25,49% | |
IPC | 42820,18 | 41938,69 | -2,06% | 38265,51 | 45599,57 | 0,72% | |
BOVESPA | 108233,28 | 111125,75 | 2,67% | 87535,87 | 111429,66 | 26,44% |
ASIA | 29/11/2019 | 06/12/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG | 26346,49 | 26498,37 | 0,58% | 24896,87 | 30280,12 | 2,53% | |
NIKKEI 225 | 23293,91 | 23354,40 | 0,26% | 19241,37 | 23608,06 | 16,69% | |
SENSEX | 40793,81 | 40445,15 | -0,85% | 35287,16 | 41163,79 | 12,13% |
MERCADOS RENTA VARIABLE
VOLATILITY | 29/11/2019 | 06/12/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 12,62 | 13,62 | 7,92% | 11,03 | 28,53 | -46,42% |
GEOGRAPHIC | 29/11/2019 | 06/12/2019 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Materials | 261,682574 | 262,28646 | 0,23% | ||
MSCI - Cyc. Cons. | 270,482027 | 269,546298 | -0,35% | ||
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 246,341478 | 247,669414 | 0,54% | ||
MSCI - Energy | 187,15042 | 189,184099 | 1,09% | ||
MSCI - Financials | 125,987098 | 125,721183 | -0,21% | ||
MSCI - Healthcare | 270,159231 | 271,832658 | 0,62% | ||
MSCI - Industrials | 273,83497 | 273,434973 | -0,15% | ||
MSCI - Technology | 161,377919 | 162,091146 | 0,44% | ||
MSCI - Tel. Servs. | 923,543739 | 926,919275 | 0,37% | ||
MSCI - Utilities | 144,849726 | 145,070102 | 0,15% | ||
MSCI - Biotechnology | 856,789541 | 856,624633 | -0,02% | ||
MSCI - Gold & Prec. Metals | 272,900143 | 275,609021 | 0,99% |
SECTOR | 29/11/2019 | 06/12/2019 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - ACWI | 261,68 | 262,29 | 0,23% | ||
MSCI - ACWI ex USA | 270,48 | 269,55 | -0,35% | ||
MSCI - WORLD | 246,34 | 247,67 | 0,54% | ||
MSCI - WORLD ex USA | 187,15 | 189,18 | 1,09% | ||
MSCI - EAFE | 780,18 | 782,72 | 0,33% | ||
MSCI - EMERGING M. | 270,16 | 271,83 | 0,62% | ||
MSCI - BRIC | 273,83 | 273,43 | -0,15% |
MERCADOS DE RENTA FIJA
GOVERNMENT | 29/11/2019 | 06/12/2019 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
Spain 10Y | 0,4310 | 0,5030 | 7,20 | ||
Greece 10Y | 1,4800 | 1,5630 | 8,30 | ||
Italy 10Y | 1,3380 | 1,4470 | 10,90 | ||
Portugal 10Y | 0,4090 | 0,4280 | 1,90 | ||
Germany 10Y | -0,3540 | -0,2910 | 6,30 | ||
France 10Y | -0,0430 | 0,0310 | 7,40 | ||
United Kingdom 10Y | 0,6990 | 0,7740 | 7,50 | ||
United States 10Y | 1,7760 | 1,8430 | 6,70 |
MERCADOS FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 29/11/2019 | 06/12/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1015 | 1,1057 | 0,38% | 1,0877 | 1,1570 | -3,59% | |
EUR/GBP | 0,8520 | 0,8420 | -1,17% | 0,8409 | 0,9324 | -6,28% | |
EUR/JPY | 120,6400 | 120,0700 | -0,47% | 115,8400 | 127,5000 | -4,49% | |
EUR/NOK | 10,1583 | 10,0923 | -0,65% | 9,5516 | 10,3121 | 1,88% | |
USD/JPY | 109,5100 | 108,5900 | -0,84% | 104,4400 | 112,3900 | -0,89% |
COMMODITIES | 29/11/2019 | 06/12/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 186,71 | 191,57 | 2,60% | 174,39 | 197,88 | 8,87% | |
GOLD | 1463,90 | 1459,51 | -0,30% | 1265,85 | 1557,00 | 13,78% | |
OIL | 62,43 | 64,39 | 3,14% | 52,51 | 75,60 | 19,68% | |
SILVER | 17,02 | 16,56 | -2,70% | 14,25 | 19,64 | 6,98% | |
PALLADIUM | 1841,19 | 1877,79 | 1,99% | 1244,99 | 1880,65 | 48,88% | |
COFFEE | 118,55 | 123,70 | 4,34% | 86,35 | 126,15 | 21,45% | |
SUGAR | 12,94 | 13,18 | 1,85% | 10,68 | 13,50 | 9,56% |