14 Sep
Posted By
0 Comment(s)
681 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Johnson amenaza con un Brexit "duro" a la UE si no hay pacto para el 15 de octubre.
- S&P sube clasificación de Argentina a "CCC+" desde "Default Selectivo".
- Apple bate récords al superar el valor de los dos trillones de dólares.
- EEUU veta la importación de algodón y tomates de la región china de Xinjiang.
- La INSEE de Francia confirma pronóstico de una caída de 9% en PIB para 2020.
DATOS MACROECONÓMICOS
- Desempleo en EE.UU baja del 10,4% al 8,2% durante el mes de agosto.
- Según Fitch, la economía de India se contraerá 11.8% este año.
- Consumo en Reino Unido crece por primera vez desde el comienzo de la pandemia.
- Azotada por el virus, la economía de México repuntaría un 4,6% en 2021.
- Las exportaciones alemanas crecen 4,7% en Julio, lejos de niveles pre crisis.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 14 de Septiembre de 2020
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Initial Jobless Clm | 31 Aug, w/e | 884.000 | |
Euro Zone | ECB Deposit Rate | Sep | -0,5 | |
Euro Zone | ECB Refinancing Rate | Sep | 0 | |
Euro Zone | GDP Revised YY | Q2 | -14,7 | |
Euro Zone | GDP Revised QQ | Q2 | -11,8 | |
Germany | HICP Final YY | Aug | -0,1 | |
Germany | Industrial Output MM | Jul | 1,2 | |
Japan | Corp Goods Price YY | Aug | -0,5 | |
Japan | Corp Goods Price MM | Aug | 0,2 | |
Japan | Machinery Orders YY | Jul | -16,2 | |
Japan | Machinery Orders MM | Jul | 6,3 | |
Japan | GDP Cap Ex Rev QQ | Q2 | -4,7 | |
Japan | GDP Revised QQ | Q2 | -7,9 | |
Japan | GDP Rev QQ Annualised | Q2 | -28,1 | |
Japan | Current Account NSA JPY | Jul | 1.468.300M | |
United Kingdom | Manufacturing Output MM | Jul | 6,3 | |
United Kingdom | GDP Estimate YY | Jul | -11,7 | |
United Kingdom | GDP Estimate MM | Jul | 6,6 | |
United Kingdom | GDP Est 3M/3M | Jul | -7,6 | |
United Kingdom | Halifax House Prices MM | Aug | 1,6 | |
Switzerland | Forex Reserves CHF | Aug | 848.314M | |
France | Reserve Assets Total | Aug | 198.158M | |
United States | CPI YY, NSA | Aug | 1,3 | |
United States | Core CPI YY, NSA | Aug | 1,7 |
Equity Indices
EUROPA | 04/09/2020 | 11/09/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 6.989,7 | 6.943,2 | -0,67% | 5.814,5 | 10.100,2 | -27,29% | |
EURO STOXX 50 | 3.260,6 | 3.315,8 | 1,69% | 2.302,8 | 3.867,3 | -11,46% | |
STOXX 600 | 361,9 | 368,0 | 1,67% | 268,6 | 433,9 | -11,51% | |
CAC 40 | 4.965,1 | 5.034,1 | 1,39% | 3.632,1 | 6.111,4 | -15,79% | |
DAX 30 | 12.842,7 | 13.202,8 | 2,80% | 8.255,7 | 13.795,2 | -0,35% | |
MIB | 19.391,3 | 19.820,8 | 2,21% | 14.153,1 | 25.483,1 | -15,68% | |
FTSE 100 | 5.799,1 | 6.032,1 | 4,02% | 4.898,8 | 7.689,7 | -20,02% | |
SMI | 10.153,1 | 10.439,5 | 2,82% | 7.650,2 | 11.270,0 | -1,67% |
AMERICAS | 04/09/2020 | 11/09/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 28.133,3 | 27.665,6 | -1,66% | 18.213,7 | 29.568,6 | -3,06% | |
S&P 500 | 3.427,0 | 3.341,0 | -2,51% | 2.191,9 | 3.588,1 | 3,41% | |
NASDAQ | 11.622,1 | 11.087,4 | -4,60% | 6.771,9 | 12.439,5 | 26,96% | |
Mexico S&P/BMV | 36.448,5 | 36.334,9 | -0,31% | 32.503,3 | 45.955,4 | -16,55% | |
BRAZIL BOVESPA | 101.241,7 | 98.363,2 | -2,84% | 61.690,5 | 119.593,1 | -14,94% |
ASIA | 04/09/2020 | 11/09/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 23.205,4 | 23.406,5 | 0,87% | 16.358,2 | 24.116,0 | -1,06% | |
HANG SENG | 24.695,5 | 24.503,3 | -0,78% | 21.139,3 | 29.174,9 | -13,08% | |
SSE Shangai | 3.355,4 | 3.260,3 | -2,83% | 2.646,8 | 3.458,8 | 6,89% | |
SENSEX India | 38.357,2 | 38.854,6 | 1,30% | 25.638,9 | 42.273,9 | -5,82% | |
MOEX10 Russia | 2.921,6 | 2.910,5 | -0,38% | 2.073,9 | 3.226,9 | -4,44% | |
Australia ASX 200 | 5.925,5 | 5.859,4 | -1,12% | 4.402,5 | 7.197,2 | -12,34% |
VOLATILITY | 04/09/2020 | 11/09/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 30,75 | 26,87 | -12,62% | 11,75 | 85,5 | 94,99% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 04/09/2020 | 11/09/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 7.114,62 | 7.022,47 | -1,30% | 0,41% | |
MSCI - All Countries | 289,81 | 286,28 | -1,22% | 0,13% | |
MSCI - Europe | 213,49 | 217,12 | 1,70% | -11,02% | |
MSCI - Nordic Countries | 22.278,38 | 22.692,21 | 1,86% | 11,13% | |
MSCI - Emerging Markets | 529,05 | 525,50 | -0,67% | -0,39% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 542,50 | 538,50 | -0,74% | 5,71% | |
MSCI - Frontier Markets | 825,57 | 824,18 | -0,17% | -9,41% | |
MSCI - BRIC | 653,48 | 641,39 | -1,85% | 2,69% |
SECTOR | 04/09/2020 | 11/09/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 436,4 | 429,6 | -1,57% | 16,43% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 388,0 | 388,6 | 0,16% | 1,93% | |
MSCI - Energy | 195,6 | 187,4 | -4,22% | -41,42% | |
MSCI - Financials | 170,3 | 168,2 | -1,23% | -18,69% | |
MSCI - Industrials | 378,5 | 381,6 | 0,83% | -2,47% | |
MSCI - Technology | 465,6 | 448,8 | -3,63% | 22,84% | |
MSCI - Materials | 429,5 | 438,9 | 2,19% | 6,61% | |
MSCI - Met.& Min. | 445,2 | 455,3 | 2,27% | 10,69% | |
MSCI - Real Est. | 449,4 | 445,6 | -0,85% | -10,92% | |
MSCI - Telecom. | 159,5 | 155,2 | -2,72% | 7,00% | |
MSCI - Biotech | 371,3 | 374,6 | 0,86% | 5,56% | |
MSCI - Healthcare | 399,8 | 400,5 | 0,17% | 5,09% | |
MSCI - Utilities | 271,1 | 271,2 | 0,03% | -4,57% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 04/09/2020 | 11/09/2020 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,3500 | 0,3090 | -4,10 | 0,135 / 1,233 | |
GERMANY 10Y | -0,4770 | -0,4830 | -0,60 | -0,844 / -0,167 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,2650 | 0,1840 | -8,10 | 0,079 / 0,866 | |
US 10Y | 0,7230 | 0,6670 | -5,60 | 0,498 / 1,935 | |
JAPAN 10Y | 0,0360 | 0,0250 | -1,10 | -0,224 / 0,104 |
BOND INDEX | 04/09/2020 | 11/09/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 239,57 | 239,46 | -1 | 0,75% | |
iBoxx EUR High Yield | 199,00 | 199,20 | 1 | -2,20% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 258,30 | 258,58 | 1 | 3,04% | |
iBoxx USD Corporates | 332,61 | 333,64 | 1 | 7,08% | |
iBoxx USD High Yield | 303,60 | 302,80 | -1 | -0,39% | |
iBoxx USD Treasuries | 263,98 | 265,04 | 1 | 9,44% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 04/09/2020 | 11/09/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1838 | 1,1845 | 0,06% | 1,064 | 1,201 | 5,66% | |
EUR/GBP | 0,8911 | 0,9254 | 3,85% | 0,828 | 0,950 | 9,46% | |
EUR/CHF | 1,0812 | 1,0764 | -0,44% | 1,050 | 1,092 | -0,81% | |
EUR/JPY | 125,7600 | 125,7500 | -0,01% | 114,410 | 127,070 | 3,22% | |
US Dollar Index | 92,7190 | 93,3330 | 0,66% | 91,746 | 102,992 | -3,17% |
COMMODITIES | 04/09/2020 | 11/09/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1932,45 | 1941,50 | 0,47% | 1450,98 | 2.072,50 | 27,98% | |
BRENT OIL | 42,66 | 39,83 | -6,63% | 15,98 | 71,75 | -39,65% | |
CRUDE OIL WTI | 39,77 | 37,33 | -6,14% | -40,32 | 65,65 | -38,86% | |
NATURAL GAS | 2,59 | 2,27 | -12,33% | 1,43 | 2,74 | 8,59% | |
COPPER | 3,05 | 3,03 | -0,41% | 2,06 | 3,07 | -38,86% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 623,14 | 619,89 | -0,52% | 421,45 | 655,38 | 3,65% |