17 May
Posted By
0 Comment(s)
726 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Biden insta a las empresas a subir sueldos y asegurar que sus empleados se vacunen en EEUU.
- La tasa de crecimiento de la población china en 2020 fue la más lenta desde la década de 1950.
- Solo ocho países de la UE prevén tener un déficit inferior al 3 % en 2022.
- Los mercados asiáticos se desploman, con el Nikkei de Japón cayendo un 2,5%.
- Bruselas mejora su previsión de crecimiento de la eurozona para 2021 al 4,3% .
DATOS MACROECONÓMICOS
- La creación de empleo se frena en abril en EEUU y el desempleo sube al 6,1% .
- Los precios al consumidor de EEUU registran su mayor aumento mensual en casi 12 años .
- El IPC de China subió un 0,9 % interanual en abril.
- La confianza de los inversores de la zona euro sube a máximos desde marzo de 2018.
- El PIB británico cae el 1,5% en el primer trimestre.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 17 de Mayo de 2021
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Industrial Production MM | Apr | 0,7 | |
United States | Retail Sales MM | Apr | 0 | |
United States | Initial Jobless Clm | 3 May, w/e | 473000 | |
United States | CPI MM, SA | Apr | 0,8 | |
Germany | HICP Final YY | Apr | 2,1 | |
Germany | ZEW Current Conditions | May | -40,1 | |
Germany | ZEW Economic Sentiment | May | 84,4 | |
Japan | Current Account NSA JPY | Mar | 2,6501E+12 | |
United Kingdom | GDP Prelim YY | Q1 | -6,1 | |
United Kingdom | GDP Prelim QQ | Q1 | -1,5 | |
United Kingdom | Manufacturing Output MM | Mar | 2,1 | |
United Kingdom | GDP Estimate YY | Mar | 1,4 | |
United Kingdom | GDP Estimate MM | Mar | 2,1 | |
United Kingdom | GDP Est 3M/3M | Mar | -1,5 | |
United Kingdom | Halifax House Prices MM | Apr | 1,4 | |
France | CPI (EU Norm) Final YY | Apr | 1,6 | |
France | CPI (EU Norm) Final MM | Apr | 0,2 | |
France | Reserve Assets Total | Apr | 1,83428E+11 | |
United States | Business Inventories MM | Mar | 0,3 | |
United States | Capacity Utilization SA | Apr | 74,9 | |
United States | Retail Control | Apr | -1,5 | |
United States | Retail Sales Ex-Autos MM | Apr | -0,8 | |
United States | Import Prices MM | Apr | 0,7 | |
United States | PPI exFood/Energy MM | Apr | 0,7 |
Equity Indices
EUROPA | 07/05/2021 | 14/05/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.059,2 | 9.145,6 | 0,95% | 7.713,5 | 9.149,1 | 13,28% | |
EURO STOXX 50 | 4.034,3 | 4.017,4 | -0,42% | 3.473,8 | 4.040,9 | 13,08% | |
STOXX 600 | 444,9 | 442,5 | -0,54% | 394,4 | 446,2 | 10,90% | |
CAC 40 | 6.385,5 | 6.385,1 | -0,01% | 5.379,2 | 6.395,6 | 15,02% | |
DAX 30 | 15.399,7 | 15.416,6 | 0,11% | 13.311,0 | 15.501,8 | 12,38% | |
MIB | 24.612,0 | 24.766,1 | 0,63% | 21.311,5 | 24.939,0 | 11,39% | |
FTSE 100 | 7.129,7 | 7.043,6 | -1,21% | 6.397,2 | 7.164,2 | 9,03% | |
SMI | 11.173,6 | 11.120,8 | -0,47% | 10.513,4 | 11.266,8 | 3,90% |
AMERICAS | 07/05/2021 | 14/05/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 34.777,8 | 34.382,1 | -1,14% | 29.856,3 | 35.091,6 | 12,34% | |
S&P 500 | 4.232,6 | 4.173,9 | -1,39% | 3.662,7 | 4.238,0 | 11,12% | |
NASDAQ | 13.719,6 | 13.393,1 | -2,38% | 12.208,4 | 14.073,5 | 3,92% | |
Mexico S&P/BMV | 49.249,0 | 49.219,3 | -0,06% | 42.901,0 | 50.124,6 | 11,69% | |
BRAZIL BOVESPA | 122.038,1 | 121.880,8 | -0,13% | 107.319,2 | 125.323,5 | 2,41% |
ASIA | 07/05/2021 | 14/05/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 29.357,8 | 28.084,5 | -4,34% | 27.002,2 | 30.714,5 | 2,33% | |
HANG SENG | 28.610,7 | 28.027,6 | -2,04% | 26.671,0 | 31.183,4 | 2,92% | |
SSE Shangai | 3.418,9 | 3.490,4 | 2,09% | 3.328,3 | 3.731,7 | 0,50% | |
SENSEX India | 49.206,5 | 48.732,6 | -0,96% | 46.160,5 | 52.516,8 | 2,05% | |
MOEX10 Russia | 3.682,7 | 3.637,6 | -1,22% | 3.267,4 | 3.713,5 | 10,60% | |
Australia ASX 200 | 7.080,8 | 7.014,2 | -0,94% | 6.517,2 | 7.172,8 | 6,48% |
VOLATILITY | 07/05/2021 | 14/05/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 16,69 | 18,81 | 12,70% | 15,38 | 37,5 | -17,32% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 07/05/2021 | 14/05/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.919,99 | 8.802,26 | -1,32% | 9,40% | |
MSCI - All Countries | 362,74 | 357,19 | -1,53% | 8,34% | |
MSCI - Europe | 265,95 | 264,99 | -0,36% | 11,99% | |
MSCI - Nordic Countries | 29.406,96 | 29.018,86 | -1,32% | 11,59% | |
MSCI - Emerging Markets | 654,91 | 635,28 | -3,00% | 1,96% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 665,44 | 642,56 | -3,44% | 1,13% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.005,85 | 1.009,05 | 0,32% | 9,88% | |
MSCI - BRIC | 742,39 | 724,93 | -2,35% | -0,94% |
SECTOR | 07/05/2021 | 14/05/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 547,1 | 530,8 | -2,98% | 5,05% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 429,9 | 431,6 | 0,40% | 5,02% | |
MSCI - Energy | 288,1 | 287,9 | -0,05% | 30,37% | |
MSCI - Financials | 247,8 | 248,8 | 0,38% | 24,27% | |
MSCI - Industrials | 499,5 | 492,9 | -1,32% | 12,77% | |
MSCI - Technology | 556,6 | 542,5 | -2,53% | 3,33% | |
MSCI - Materials | 582,8 | 575,6 | -1,24% | 16,12% | |
MSCI - Met.& Min. | 647,0 | 636,0 | -1,70% | 22,73% | |
MSCI - Real Est. | 541,2 | 532,9 | -1,53% | 11,84% | |
MSCI - Telecom. | 203,7 | 199,3 | -2,19% | 12,43% | |
MSCI - Biotech | 408,3 | 411,0 | 0,65% | 5,14% | |
MSCI - Healthcare | 459,4 | 457,3 | -0,47% | 6,27% | |
MSCI - Utilities | 309,3 | 308,3 | -0,34% | 4,14% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 07/05/2021 | 14/05/2021 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,4920 | 0,5920 | 10,00 | -0,014 / 0,69 | |
GERMANY 10Y | -0,2180 | -0,1230 | 9,50 | -0,638 / -0,112 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,7750 | 0,8580 | 8,30 | 0,079 / 0,899 | |
US 10Y | 1,5790 | 1,6350 | 5,60 | 0,513 / 1,746 | |
JAPAN 10Y | 0,0840 | 0,0800 | -0,40 | 0,005 / 0,165 |
BOND INDEX | 07/05/2021 | 14/05/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 242,65 | 241,43 | -1 | -1,09% | |
iBoxx EUR High Yield | 211,17 | 210,71 | -1 | 1,79% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 254,43 | 252,43 | -1 | -4,24% | |
iBoxx USD Corporates | 332,42 | 330,04 | -1 | -2,86% | |
iBoxx USD High Yield | 324,29 | 322,94 | -1 | 1,62% | |
iBoxx USD Treasuries | 253,33 | 251,71 | -1 | -3,75% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 07/05/2021 | 14/05/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2163 | 1,2140 | -0,19% | 1,170 | 1,235 | -0,60% | |
EUR/GBP | 0,8692 | 0,8611 | -0,93% | 0,847 | 0,909 | -3,65% | |
EUR/CHF | 1,0954 | 1,0948 | -0,05% | 1,074 | 1,115 | 1,30% | |
EUR/JPY | 132,0500 | 132,7800 | 0,55% | 125,070 | 132,840 | 5,25% | |
US Dollar Index | 90,2330 | 90,3210 | 0,10% | 89,209 | 93,437 | 0,43% |
COMMODITIES | 07/05/2021 | 14/05/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1830,48 | 1842,19 | 0,64% | 1676,10 | 1.959,01 | -2,86% | |
BRENT OIL | 68,28 | 68,71 | 0,63% | 50,56 | 71,38 | 32,64% | |
CRUDE OIL WTI | 64,90 | 65,37 | 0,72% | 47,18 | 67,98 | 34,73% | |
NATURAL GAS | 2,96 | 2,96 | 0,10% | 2,39 | 3,32 | 32,73% | |
COPPER | 4,77 | 4,66 | -2,14% | 3,51 | 4,90 | 34,73% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 899,47 | 886,82 | -1,41% | 721,88 | 910,61 | 16,62% |