Market Flash 19 of November 2019
Tuesday, 19 of November 2019
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - La Cámara Baja japonesa aprueba el acuerdo comercial con EEUU.
- - CNMV dice podría autorizar la OPA de SIX por BME bajo ciertas condiciones.
- - La Bolsa de Tokio cae un 0,53 % lastrada por la fortaleza del yen.
- - Edreams prevé alcanzar previsiones anuales tras aumentar el ebitda un 9%.
- - El Banco de España alerta sobre el apetito por el riesgo de las entidades.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - OMC prevé que continúe la contracción del comercio global en cuarto trimestre.
- - Bundesbank: la economía alemana se estancará, pero no habrá recesión.
- - La población empleada en Alemania sube un 0,8 % interanual hasta septiembre.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 19 de Noviembre de 2019
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
United States | | NAHB Housing Market Indx | Nov | 70 |
United States | | Net L-T Flows,Incl.Swaps | Sep | 22100000000 |
United States | | Overall Net Capital Flows | Sep | -37600000000 |
United States | | Foreign Buying, T-Bonds | Sep | -34300000000 |
United States | | Net L-T Flows,Exswaps | Sep | 49500000000 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
United States | | Housing Starts Number | Oct | 1256000 |
United States | | Building Permits: Number | Oct | 1391000 |
United Kingdom | | CBI Trends - Orders | Nov | -37 |
United States | | Redbook YY | 16 Nov, w/e | 5 |
United States | | Redbook MM | 16 Nov, w/e | 0,1 |
United States | | House Starts MM: Change | Oct | -9,4 |
United States | | Build Permits: Change MM | Oct | -2,4 |
Euro Zone | | Current Account SA, EUR | Sep | 26639000000 |
Euro Zone | | Current Account NSA,EUR | Sep | 25700000000 |
Switzerland | | Trade | Oct | 4020000000 |
Italy | | Industrial Sales YY WDA | Sep | -2,2 |
Italy | | Industrial Sales MM SA | Sep | -0,3 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers’ Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
España | 2,0 | 51,2 | 1,13 | -9,10 | 0,00 | 0,10 | 3,40 | 13,9 |
Eurozona | 1,2 | 50,2 | -2,20 | -7,60 | 0,00 | 0,70 | 3,10 | 7,5 |
Reino Unido | 1,3 | 50,0 | -1,43 | -14,00 | 0,75 | 1,50 | 0,10 | 3,8 |
Suiza | 0,2 | 49,4 | 4,80 | -17,00 | -0,75 | -0,30 | 0,90 | 2,3 |
EEUU | 1,9 | 51,2 | -1,13 | 125,90 | 1,63 | 1,80 | 3,10 | 3,6 |
Japón | 1,8 | 49,1 | -1,13 | 36,20 | -0,10 | 0,20 | 9,20 | 2,4 |
China | 6,0 | 52,0 | 4,70 | 123,63 | 4,35 | 3,80 | 7,20 | 3,6 |
Brasil | 1,0 | 51,8 | -1,23 | 89,40 | 10,30 | 2,54 | 2,10 | 11,8 |
Rusia | 1,7 | 53,3 | 2,60 | -13,00 | 6,50 | 3,80 | 0,70 | 4,5 |
India | 5,0 | 49,6 | -0,37 | 89,40 | 5,15 | 4,62 | - | - |
México | -0,8 | 50,4 | -1,47 | 43,89 | 7,50 | 3,02 | 2,60 | 3,8 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 19/11/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 9.258,0 | -0,04% | | 8.354,8 | 9.588,2 | 8,4% |
---|
EURO STOXX 50 | 3.704,9 | -0,18% | | 2.936,8 | 3.732,9 | 23,4% |
---|
STOXX 600 | 399,6 | -0,13% | | 321,8 | 402,4 | 21,6% |
---|
CAC 40 | 5.929,8 | -0,16% | | 4.606,2 | 5.964,5 | 25,3% |
---|
DAX 30 | 13.207,0 | -0,26% | | 10.387,0 | 13.374,3 | 25,1% |
---|
MIB | 23.464,0 | -0,53% | | 17.959,4 | 23.827,6 | 28,1% |
---|
FTSE 100 | 7.307,7 | 0,07% | | 6.599,5 | 7.727,5 | 8,6% |
---|
SMI | 10.347,2 | 0,36% | | 8.389,0 | 10.427,8 | 22,8% |
AMERICA | 19/11/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 28.036,2 | 0,11% | | 22.638,4 | 28.041,0 | 20,2% |
---|
S&P 500 | 3.122,0 | 0,05% | | 2.444,0 | 3.124,2 | 24,5% |
---|
NASDAQ | 8.549,9 | 0,11% | | 6.457,1 | 8.559,8 | 28,9% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 43.392,4 | 0,47% | | 38.265,5 | 45.599,6 | 4,2% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 106.269,3 | -0,27% | | 87.535,9 | 109.671,9 | 20,9% |
ASIA | 19/11/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 23.416,8 | -0,53% | | 19.241,4 | 23.591,1 | 16,4% |
---|
HANG SENG | 26.681,1 | 1,55% | | 24.896,9 | 30.280,1 | 4,8% |
---|
SSE SHANGAI | 2.909,2 | 0,85% | | 2.440,9 | 3.288,5 | 17,6% |
---|
SENSEX INDIA | 40.284,2 | -0,18% | | 35.287,2 | 40.749,3 | 11,7% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 2.924,5 | -0,35% | | 2.350,4 | 3.009,1 | 23,4% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 6.766,8 | 0,70% | | 5.552,0 | 6.875,5 | 20,7% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 19/11/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 6.686,3 | 0,13% | | 5.324,5 | 6.686,3 | 23,5% |
---|
MSCI - All Countries | 272,3 | 0,16% | | 219,4 | 272,3 | 22,1% |
---|
MSCI - Europe | 238,2 | -0,03% | | 191,5 | 238,8 | 23,1% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 19.518,7 | -0,42% | | 16.837,1 | 19.732,5 | 14,7% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 496,5 | 0,32% | | 438,0 | 507,8 | 11,5% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 482,5 | 0,63% | | 418,7 | 496,9 | 11,9% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 868,6 | 0,08% | | 771,2 | 885,6 | 12,7% |
---|
MSCI - BRIC | 577,2 | 0,37% | | 501,6 | 599,4 | 13,5% |
SECTOR | 19/11/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 357,5 | 0,21% | | 288,0 | 357,5 | 22,6% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 373,0 | 0,52% | | 308,4 | 374,5 | 20,1% |
---|
MSCI - Energy | 308,7 | -0,95% | | 283,9 | 341,3 | 7,6% |
---|
MSCI - Financials | 200,2 | 0,11% | | 163,2 | 201,3 | 21,4% |
---|
MSCI - Industrials | 388,6 | -0,14% | | 301,1 | 389,2 | 26,9% |
---|
MSCI - Technology | 348,0 | 0,27% | | 236,3 | 348,0 | 40,6% |
---|
MSCI - Materials | 397,8 | -0,14% | | 326,9 | 399,6 | 19,2% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 383,3 | 0,21% | | 325,7 | 410,0 | 14,3% |
---|
MSCI - Real Est. | 494,2 | 0,69% | | 396,5 | 505,9 | 22,5% |
---|
MSCI - Telecom. | 142,2 | 0,35% | | 113,8 | 142,2 | 24,9% |
---|
MSCI - Biotech | 332,9 | 0,11% | | 286,8 | 332,9 | 14,6% |
---|
MSCI - Healthcare | 361,0 | 0,04% | | 302,0 | 361,0 | 16,7% |
---|
MSCI - Utilities | 273,9 | 0,53% | | 229,2 | 280,6 | 18,1% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 19/11/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,1070 | 0,18% | | 1,0877 | 1,1570 | -3,5% |
---|
EUR/GBP | 0,8545 | -0,23% | | 0,8469 | 0,9324 | -4,9% |
---|
EUR/CHF | 1,0956 | 0,17% | | 1,0809 | 1,1476 | -2,6% |
---|
EUR/JPY | 120,3100 | 0,09% | | 115,8400 | 127,5000 | -4,3% |
---|
EUR/NOK | 10,0926 | 0,51% | | 9,5516 | 10,3121 | 1,9% |
---|
US Dollar Index | 97,7940 | -0,21% | | 95,0290 | 99,6670 | 1,7% |
COMMODITIES | 19/11/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.470,8 | 0,25% | | 1265,9 | 1557,0 | 14,7% |
---|
BRENT OIL | 62,4 | -1,36% | | 52,5 | 75,6 | 16,1% |
---|
CRUDE OIL WTI | 57,1 | -1,16% | | 44,4 | 66,6 | 25,6% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
SPAIN 10Y | 0,426 | -0,033 | | -7,19% | 0,023 / 1,635 |
ITALY 10Y | 1,294 | -0,036 | | -2,71% | 0,758 / 3,315 |
GERMANY 10Y | -0,335 | -0,003 | | 0,90% | -0,743 / 0,371 |
FRANCE 10Y | -0,029 | -0,008 | | 38,10% | -0,454 / 0,756 |
SWITZERLAND 10Y | 0,751 | 0,021 | | 2,88% | 0,341 / 1,418 |
GREAT BRITIAN 10Y | -0,520 | -0,025 | | 5,05% | -1,132 / -0,002 |
US 10Y | 1,808 | -0,026 | | -1,42% | 1,429 / 3,079 |
CANADA 10Y | 1,487 | 0,005 | | 0,34% | 1,083 / 2,364 |
BRAZIL 10Y | 6,680 | | | | 6,33 / 10,345 |
JAPAN 10Y | -0,083 | -0,017 | | 25,76% | -0,29 / 0,102 |
AUSTRALIA 10Y | 1,162 | 0,001 | | 0,09% | 0,85 / 2,697 |