Market Flash 5 of December 2019
Thursday, 05 of December 2019
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - El banco central de la India mantiene los tipos pese al temor por la economía.
- - Huawei presenta un recurso contra la Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU.
- - Japón anuncia un plan de 108.000 millones contra los riesgos externos y el bache postolímpico.
- - Goldman Sachs ve a las empresas de Private Equity preparándose para una recesión.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - Los pedidos industriales en Alemania caen contra pronóstico en octubre.
- - El sector servicios español se acelera en noviembre por la demanda interna.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 05 de Diciembre de 2019
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
United States | | ISM N-Mfg PMI | Nov | 53,9 |
United States | | Markit Svcs PMI Final | Nov | 51,60 |
United States | | Markit Comp Final PMI | Nov | 52 |
Euro Zone | | Markit Comp Final PMI | Nov | 50,6 |
Euro Zone | | Markit Serv Final PMI | Nov | 51,9 |
Germany | | Markit Comp Final PMI | Nov | 49,4 |
Germany | | Markit Services PMI | Nov | 51,7 |
Japan | | Services PMI | Nov | 50,3 |
United Kingdom | | Reserve Assets Total | Nov | 1,77334E+11 |
France | | Markit Comp PMI | Nov | 52,1 |
France | | Markit Serv PMI | Nov | 52,2 |
United States | | ADP National Employment | Nov | 67000 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
United States | | Factory Orders MM | Oct | -0,006 |
United States | | Initial Jobless Claims | 30 Nov, w/e | 213.000 |
United States | | International Trade $ | Oct | -52.500.000.000 |
Euro Zone | | GDP Revised YY | Q3 | 0,012 |
Euro Zone | | GDP Revised QQ | Q3 | 0,002 |
Germany | | Industrial Orders MM | Oct | 0,013 |
United States | | Continued Jobless Claims | 23 Nov, w/e | 1.640.000 |
Euro Zone | | Retail Sales YY | Oct | 0,031 |
Euro Zone | | Retail Sales MM | Oct | 0,001 |
Spain | | Ind Output Cal Adj YY | Oct | 0,008 |
United States | | Factory Ex-Transp MM | Oct | -0,1 |
United States | | Nondef Cap Ex-Air R MM | Oct | 1,2 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers’ Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
España | 2,0 | 51,2 | -1,30 | -9,70 | 0,00 | 0,40 | 2,60 | 13,9 |
Eurozona | 1,2 | 50,3 | -2,20 | -7,40 | 0,00 | 1,00 | 3,10 | 7,5 |
Reino Unido | 1,3 | 49,3 | -1,43 | -14,00 | 0,75 | 1,50 | -4,90 | 3,8 |
Suiza | 1,1 | 48,8 | 8,00 | -17,00 | -0,75 | -0,10 | 0,70 | 2,3 |
EEUU | 1,9 | 51,9 | -1,13 | 125,80 | 1,63 | 1,80 | 3,10 | 3,6 |
Japón | 1,8 | 49,8 | -6,34 | 37,45 | -0,10 | 0,20 | -7,10 | 2,4 |
China | 6,0 | 53,7 | 4,70 | 124,30 | 4,35 | 3,80 | 7,20 | 3,6 |
Brasil | 1,2 | 51,8 | 1,00 | 89,15 | 10,30 | 2,54 | 2,10 | 11,6 |
Rusia | 1,7 | 53,3 | 2,60 | -13,00 | 6,50 | 3,80 | 1,60 | 4,6 |
India | 4,5 | 49,6 | -0,37 | 89,40 | 5,15 | 4,62 | - | - |
México | -0,3 | 48,0 | -1,47 | 43,89 | 7,50 | 3,02 | 2,40 | 3,6 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 05/12/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 9.270,8 | 1,48% | | 8.354,8 | 9.588,2 | 8,6% |
---|
EURO STOXX 50 | 3.660,0 | 1,36% | | 2.936,8 | 3.733,5 | 21,9% |
---|
STOXX 600 | 395,0 | 1,21% | | 321,8 | 402,5 | 20,2% |
---|
CAC 40 | 5.799,7 | 1,27% | | 4.606,2 | 5.966,8 | 22,6% |
---|
DAX 30 | 13.140,6 | 1,16% | | 10.387,0 | 13.374,3 | 24,4% |
---|
MIB | 23.034,2 | 1,31% | | 17.959,4 | 23.827,6 | 25,7% |
---|
FTSE 100 | 7.188,5 | 0,42% | | 6.599,5 | 7.727,5 | 6,8% |
---|
SMI | 10.334,6 | 0,99% | | 8.389,0 | 10.551,5 | 22,6% |
AMERICA | 05/12/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 27.649,8 | 0,53% | | 22.638,4 | 28.175,0 | 18,5% |
---|
S&P 500 | 3.112,8 | 0,63% | | 2.444,0 | 3.154,3 | 24,2% |
---|
NASDAQ | 8.566,7 | 0,54% | | 6.457,1 | 8.705,9 | 29,1% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 42.191,9 | -0,24% | | 38.265,5 | 45.599,6 | 1,3% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 110.300,9 | 1,23% | | 87.535,9 | 110.300,9 | 25,5% |
ASIA | 05/12/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 23.135,2 | 0,71% | | 19.241,4 | 23.608,1 | 16,4% |
---|
HANG SENG | 26.062,6 | -1,25% | | 24.896,9 | 30.280,1 | 0,8% |
---|
SSE SHANGAI | 2.878,1 | -0,23% | | 2.440,9 | 3.288,5 | 15,4% |
---|
SENSEX INDIA | 40.850,3 | 0,43% | | 35.287,2 | 41.163,8 | 13,3% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 2.900,7 | 0,60% | | 2.350,4 | 3.009,1 | 22,4% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 6.606,5 | 1,16% | | 5.552,0 | 6.893,7 | 18,4% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 05/12/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 6.660,3 | 0,55% | | 5.324,5 | 6.738,0 | 23,1% |
---|
MSCI - All Countries | 270,9 | 0,48% | | 219,4 | 274,2 | 21,5% |
---|
MSCI - Europe | 236,5 | 1,16% | | 191,5 | 240,5 | 22,2% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 19.529,5 | 1,53% | | 16.837,1 | 19.732,5 | 14,7% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 489,3 | -0,08% | | 438,0 | 507,8 | 9,8% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 474,0 | -0,61% | | 418,7 | 496,9 | 9,9% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 877,6 | 0,30% | | 771,2 | 885,6 | 13,8% |
---|
MSCI - BRIC | 578,5 | -0,08% | | 501,6 | 599,4 | 13,8% |
SECTOR | 05/12/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 355,0 | 0,34% | | 288,0 | 360,9 | 21,8% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 373,6 | 0,39% | | 308,4 | 374,5 | 20,3% |
---|
MSCI - Energy | 303,0 | 1,27% | | 283,9 | 341,3 | 5,6% |
---|
MSCI - Financials | 199,1 | 0,79% | | 163,2 | 201,7 | 20,8% |
---|
MSCI - Industrials | 382,5 | 0,47% | | 301,1 | 390,4 | 24,9% |
---|
MSCI - Technology | 345,2 | 0,37% | | 236,3 | 352,0 | 39,4% |
---|
MSCI - Materials | 393,0 | 0,27% | | 326,9 | 399,6 | 17,7% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 384,1 | 0,15% | | 325,7 | 410,0 | 14,6% |
---|
MSCI - Real Est. | 490,9 | 0,20% | | 396,5 | 505,9 | 21,6% |
---|
MSCI - Telecom. | 141,6 | 0,54% | | 113,8 | 142,7 | 24,4% |
---|
MSCI - Biotech | 342,0 | 0,78% | | 286,8 | 342,4 | 17,8% |
---|
MSCI - Healthcare | 368,9 | 0,71% | | 302,0 | 369,8 | 19,3% |
---|
MSCI - Utilities | 273,7 | 0,71% | | 229,2 | 280,6 | 18,0% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 05/12/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,1076 | -0,05% | | 1,0877 | 1,1570 | -3,4% |
---|
EUR/GBP | 0,8452 | -0,88% | | 0,8428 | 0,9324 | -5,9% |
---|
EUR/CHF | 1,0951 | 0,15% | | 1,0809 | 1,1476 | -2,7% |
---|
EUR/JPY | 120,5800 | 0,17% | | 115,8400 | 127,5000 | -4,1% |
---|
EUR/NOK | 10,1620 | -0,21% | | 9,5516 | 10,3121 | 2,6% |
---|
US Dollar Index | 97,6480 | -0,09% | | 95,0290 | 99,6670 | 1,5% |
COMMODITIES | 05/12/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.474,1 | -0,21% | | 1265,9 | 1557,0 | 14,9% |
---|
BRENT OIL | 63,0 | 3,58% | | 52,5 | 75,6 | 17,1% |
---|
CRUDE OIL WTI | 58,4 | 4,15% | | 44,4 | 66,6 | 28,7% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
SPAIN 10Y | 0,458 | 0,031 | | 7,26% | 0,023 / 1,537 |
ITALY 10Y | 1,381 | -0,004 | | -0,29% | 0,758 / 3,18 |
GERMANY 10Y | -0,315 | 0,030 | | -8,70% | -0,743 / 0,298 |
FRANCE 10Y | -0,008 | 0,035 | | -81,40% | -0,454 / 0,756 |
SWITZERLAND 10Y | 0,742 | 0,071 | | 10,58% | 0,341 / 1,376 |
GREAT BRITIAN 10Y | -0,628 | -0,048 | | 8,28% | -1,132 / -0,002 |
US 10Y | 1,781 | 0,072 | | 4,21% | 1,429 / 2,918 |
CANADA 10Y | 1,544 | 0,096 | | 6,63% | 1,083 / 2,159 |
BRAZIL 10Y | 6,820 | -0,035 | | -0,51% | 6,33 / 10,24 |
JAPAN 10Y | -0,036 | -0,015 | | 71,43% | -0,29 / 0,066 |
AUSTRALIA 10Y | 1,067 | -0,114 | | -9,65% | 0,85 / 2,491 |