Markets from 15 to 22 of November 2019
Monday, 25 of November 2019
Europa
- - CNMV dice podría autorizar la OPA de SIX por BME bajo ciertas condiciones.
- - El Banco de España alerta sobre el apetito por el riesgo de las entidades.
- - Bundesbank: la economía alemana se estancará, pero no habrá recesión.
- - La balanza por cuenta corriente de la Eurozona tiene un superávit en septiembre del 64,7 %.
- - El interés medio de las hipotecas en España cae al mínimo histórico del 1,806 %.
EEUU & Canadá
- - Las ganancias del S&Ps han bajado un 0,4% con respecto el 3Q 2018.
- - La Fed no prevé más bajadas de tipos ya que los riesgos se han "relajado algo".
- - El índice de la FED de Philadelphia mejora en Noviembre.
- - Las peticiones por desempleo en Estados Unidos tocan máximo de 5 meses.
- - La ventas de viviendas ya construidas suben un 1,9% en Octubre.
Asia
- - Recorte inesperado de la tasa de recompra inversa del 2,55% al 2,50% por parte del Banco Central de China.
- - La Cámara Baja japonesa aprueba el acuerdo comercial con EEUU.
- - India planea incentivos para atraer a fabricantes extranjeros como Tesla o Glaxo.
- - El IPC de Japón subió un 0,4 % en Octubre.
Resto del mundo
- - Carlos Slim invertirá $7.800 millones en Brasil y pide cambios en la subasta 5G.
Empresas y Otros
- - Edreams prevé alcanzar previsiones anuales tras aumentar el ebitda un 9%.
- - El cobre sube por las expectativas de acuerdo comercial entre EEUU y China.
- - Alibaba recauda hasta 12.900 millones en su histórico debut bursátil en Hong Kong.
- - La salida a bolsa de Saudi Aramco ha captado ya 19.470 millones de dólares.
- - WeWork despide a unos 2.400 trabajadores a nivel global.
- - La OPA de Acciona por Nordex se pone en marcha tras luz verde del supervisor alemán..
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2019
ECONOMIC EVENTS (Semanal)
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
Japan | | Exports YY | semanal-market-research | -9,2 |
Japan | | Imports YY | semanal-market-research | -14,8 |
Japan | | Trade Balance Total Yen | semanal-market-research | 17300000000 |
France | | Business Climate Mfg | semanal-market-research | 100 |
United States | | Initial Jobless Claims | semanal-market-research | 227000 |
United States | | Philly Fed Business Indx | semanal-market-research | 10,4 |
United States | | Existing Home Sales | semanal-market-research | 5460000 |
Euro Zone | | Consumer Confid. Flash | semanal-market-research | -7,2 |
Japan | | CPI, Core Nationwide YY | semanal-market-research | 0,4 |
Japan | | CPI, Overall Nationwide | semanal-market-research | 0,2 |
Japan | | Jibun Bank Mfg PMI Flash | semanal-market-research | 48,6 |
Germany | | GDP Detailed QQ SA | semanal-market-research | 0,1 |
Germany | | GDP Detailed YY NSA | semanal-market-research | 1 |
France | | Markit Mfg Flash PMI | semanal-market-research | 51,6 |
France | | Markit Serv Flash PMI | semanal-market-research | 52,9 |
France | | Markit Comp Flash PMI | semanal-market-research | 52,7 |
Germany | | Markit Mfg Flash PMI | semanal-market-research | 43,8 |
Germany | | Markit Service Flash PMI | semanal-market-research | 51,3 |
Germany | | Markit Comp Flash PMI | semanal-market-research | 49,2 |
Euro Zone | | Markit Mfg Flash PMI | semanal-market-research | 46,6 |
Euro Zone | | Markit Serv Flash PMI | semanal-market-research | 51,5 |
Euro Zone | | Markit Comp Flash PMI | semanal-market-research | 50,3 |
United States | | Markit Comp Flash PMI | semanal-market-research | 51,9 |
United States | | Markit Mfg PMI Flash | semanal-market-research | 52,2 |
| | | semanal-market-research | |
MERCADOS RENTA VARIABLE
EUROPA |
15/11/2019 |
22/11/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
IBEX 35 PR | 9261,4 | 9254,7 | -0,07% | | 8354,80 | 9588,20 | 8,37% |
---|
CAC 40 PR | 5939,27 | 5893,13 | -0,78% | | 4606,20 | 5966,79 | 24,57% |
---|
DAX 30 PR | 13241,75 | 13163,88 | -0,59% | | 10386,97 | 13374,27 | 24,67% |
---|
STOXX 600 PR | 400,08 | 397,28 | -0,70% | | 321,80 | 402,52 | 20,94% |
---|
EURO STOXX 50 PR | 3711,61 | 3687,32 | -0,65% | | 2936,76 | 3733,45 | 22,85% |
---|
FTSE 100 PR | 7302,94 | 7326,81 | 0,33% | | 6599,48 | 7727,49 | 8,90% |
AMERICAS |
15/11/2019 |
22/11/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
DJI | 28004,89 | 27875,62 | -0,46% | | 22638,41 | 28090,21 | 19,50% |
---|
NASDAQ 100 | 8315,52 | 8272,05 | -0,52% | | 6139,40 | 8357,80 | 30,68% |
---|
NASDAQ COMP | 8540,83 | 8519,89 | -0,25% | | 6457,13 | 8589,76 | 28,40% |
---|
S&P 500 | 3120,46 | 3110,29 | -0,33% | | 2443,96 | 3127,64 | 24,07% |
---|
IPC | 43392,36 | 43521,86 | 0,30% | | 38265,51 | 45599,57 | 4,52% |
---|
BOVESPA | 106556,88 | 108692,28 | 2,00% | | 87535,87 | 109671,91 | 23,67% |
ASIA |
15/11/2019 |
22/11/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
HANG SENG | 26326,66 | 26595,08 | 1,02% | | 24896,87 | 30280,12 | 2,90% |
---|
NIKKEI 225 | 23303,32 | 23112,88 | -0,82% | | 19241,37 | 23591,09 | 15,48% |
---|
SENSEX | 40356,69 | 40359,41 | 0,01% | | 35287,16 | 40816,38 | 11,90% |
Fixed income marketsMERCADOS RENTA VARIABLE
VOLATILITY |
15/11/2019 |
22/11/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
VIX | 12,05 | 12,34 | 2,41% | | 11,03 | 28,53 | -51,46% |
GEOGRAPHIC |
15/11/2019 |
22/11/2019 | % Return | Variación | % Return, YTD |
MSCI - Materials | 263,832604 | 260,488206 | -1,27% | | |
---|
MSCI - Cyc. Cons. | 269,373108 | 267,37175 | -0,74% | | |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 245,128984 | 243,996645 | -0,46% | | |
---|
MSCI - Energy | 192,197176 | 190,102767 | -1,09% | | |
---|
MSCI - Financials | 125,593969 | 124,880054 | -0,57% | | |
---|
MSCI - Healthcare | 264,582439 | 266,672046 | 0,79% | | |
---|
MSCI - Industrials | 275,23018 | 272,953764 | -0,83% | | |
---|
MSCI - Technology | 165,66622 | 162,482141 | -1,92% | | |
---|
MSCI - Tel. Servs. | 931,492007 | 921,87224 | -1,03% | | |
---|
MSCI - Utilities | 144,478216 | 144,366806 | -0,08% | | |
---|
MSCI - Biotechnology | 825,621308 | 835,914336 | 1,25% | | |
---|
MSCI - Gold & Prec. Metals | 271,207314 | 271,733993 | 0,19% | | |
SECTOR |
15/11/2019 |
22/11/2019 | % Return | Variación | % Return, YTD |
MSCI - ACWI | 263,83 | 260,49 | -1,27% | | |
---|
MSCI - ACWI ex USA | 269,37 | 267,37 | -0,74% | | |
---|
MSCI - WORLD | 245,13 | 244,00 | -0,46% | | |
---|
MSCI - WORLD ex USA | 192,20 | 190,10 | -1,09% | | |
---|
MSCI - EAFE | 776,92 | 776,02 | -0,12% | | |
---|
MSCI - EMERGING M. | 264,58 | 266,67 | 0,79% | | |
---|
MSCI - BRIC | 275,23 | 272,95 | -0,83% | | |
MERCADOS DE RENTA FIJA
GOVERNMENT |
15/11/2019 |
22/11/2019 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
Spain 10Y | 0,4590 | 0,4200 | -3,90 | | |
Greece 10Y | 1,5150 | 1,4320 | -8,30 | | |
Italy 10Y | 1,3300 | 1,2970 | -3,30 | | |
Portugal 10Y | 0,3710 | 0,4030 | 3,20 | | |
Germany 10Y | -0,3320 | -0,3590 | -2,70 | | |
France 10Y | -0,0210 | -0,0460 | -2,50 | | |
United Kingdom 10Y | 0,7300 | 0,7060 | -2,40 | | |
United States 10Y | 1,8340 | 1,7740 | -6,00 | | |
RISK PREMIUM |
15/11/2019 |
22/11/2019 | Chng. Pb | Variación |
Spain | 79,10 | 77,90 | -1,20 | |
Greece | 184,70 | 179,10 | -5,60 | |
Italy | 166,20 | 165,60 | -0,60 | |
Portugal | 70,30 | 76,20 | 5,90 | |
France | 31,10 | 31,30 | 0,20 | |
MERCADOS FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES |
15/11/2019 |
22/11/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
EUR/USD | 1,1050 | 1,1022 | -0,25% | | 1,0877 | 1,1570 | -3,90% |
---|
EUR/GBP | 0,8565 | 0,8584 | 0,22% | | 0,8469 | 0,9324 | -4,45% |
---|
EUR/JPY | 120,2000 | 119,6900 | -0,42% | | 115,8400 | 127,5000 | -4,79% |
---|
EUR/NOK | 10,0410 | 10,0952 | 0,54% | | 9,5516 | 10,3121 | 1,91% |
---|
USD/JPY | 108,7300 | 108,6400 | -0,08% | | 104,4400 | 112,3900 | -0,84% |
COMMODITIES |
15/11/2019 |
22/11/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
TR COMMODITY CRB TR | 191,19 | 190,58 | -0,32% | | 174,39 | 197,88 | 8,31% |
---|
GOLD | 1467,12 | 1462,04 | -0,35% | | 1265,85 | 1557,00 | 13,98% |
---|
OIL | 63,30 | 63,39 | 0,14% | | 52,51 | 75,60 | 17,83% |
---|
SILVER | 16,95 | 17,00 | 0,33% | | 14,25 | 19,64 | 9,84% |
---|
PALLADIUM | 1704,85 | 1775,77 | 4,16% | | 1244,99 | 1824,50 | 40,79% |
---|
COFFEE | 106,15 | 114,60 | 7,96% | | 86,35 | 115,75 | 12,52% |
---|
SUGAR | 12,73 | 12,83 | 0,79% | | 10,68 | 13,50 | 6,65% |