Markets from 30 of October to 6 of November 2020
Monday, 09 of November 2020
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - Joe Biden gana las elecciones y será presidente de EEUU.
- - SAP apuesta por la nube y elimina los objetivos de margen a medio plazo.
- - Se suspende la OPV récord de $ 34.5 mil millones de Ant Group.
- - El Banco de Inglaterra aumenta el programa de QE y no descartarta tipos negativos.
- - La FED mantiene sin cambios la política monetaria.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - La economía española creció un 16,7 % en los meses de verano.
- - La actividad manufacturera de EEUU se acerca a su máximo de 2 años en octubre,.
- - La actividad industrial de la eurozona se dispara en octubre impulsada por Alemania.
- - El sector de servicios de China experimenta el sexto mes consecutivo de crecimiento.
- - Las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos caen modestamente.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 09 de Noviembre de 2020
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
United States | | Unemployment Rate | Oct | 6,9 |
United States | | Non-Farm Payrolls | Oct | 638000 |
United States | | Fed Int On Excess Reserves | 6 Nov | 0,1 |
United States | | Fed Funds Tgt Rate | 6 Nov | 0-0.25 |
United States | | Initial Jobless Clm | 26 Oct, w/e | 751000 |
United States | | ISM N-Mfg PMI | Oct | 56,6 |
United States | | Markit Svcs PMI Final | Oct | 56,9 |
United States | | Markit Comp Final PMI | Oct | 56,3 |
United States | | International Trade $ | Sep | -63900000000 |
United States | | Factory Orders MM | Sep | 1,1 |
United States | | ISM Manufacturing PMI | Oct | 59,3 |
United States | | Markit Mfg PMI Final | Oct | 53,4 |
Euro Zone | | Markit Comp Final PMI | Oct | 50 |
Euro Zone | | Markit Serv Final PMI | Oct | 46,9 |
Euro Zone | | Markit Mfg Final PMI | Oct | 54,8 |
Germany | | Industrial Output MM | Sep | 1,6 |
Germany | | Industrial Orders MM | Sep | 0,5 |
Germany | | Markit Comp Final PMI | Oct | 55 |
Germany | | Markit Services PMI | Oct | 49,5 |
Germany | | Markit/BME Mfg PMI | Oct | 58,2 |
Japan | | Services PMI | Oct | 47,7 |
Japan | | Jibun Bank Mfg PMI | Oct | 48,7 |
United Kingdom | | Halifax House Prices MM | Oct | 0,3 |
United Kingdom | | GB BOE QE Corp | Nov | 20.000M |
Equity Indices
EUROPA |
30/10/2020 |
06/11/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
IBEX 35 | 6.452,2 | 6.870,4 | 6,48% | | 5.814,5 | 10.100,2 | -28,05% |
---|
EURO STOXX 50 | 2.958,2 | 3.204,1 | 8,31% | | 2.302,8 | 3.867,3 | -14,45% |
---|
STOXX 600 | 342,4 | 366,4 | 7,02% | | 268,6 | 433,9 | -11,89% |
---|
CAC 40 | 4.594,2 | 4.960,9 | 7,98% | | 3.632,1 | 6.111,4 | -17,02% |
---|
DAX 30 | 11.556,5 | 12.480,0 | 7,99% | | 8.255,7 | 13.795,2 | -5,80% |
---|
MIB | 17.943,1 | 19.681,7 | 9,69% | | 14.153,1 | 25.483,1 | -16,27% |
---|
FTSE 100 | 5.577,3 | 5.910,0 | 5,97% | | 4.898,8 | 7.689,7 | -21,64% |
---|
SMI | 9.587,2 | 10.322,6 | 7,67% | | 7.650,2 | 11.270,0 | -2,77% |
AMERICAS |
30/10/2020 |
06/11/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
DOW JONES | 26.501,6 | 28.323,4 | 6,87% | | 18.213,7 | 29.568,6 | -0,75% |
---|
S&P 500 | 3.270,0 | 3.509,4 | 7,32% | | 2.191,9 | 3.588,1 | 8,63% |
---|
NASDAQ | 11.052,9 | 12.091,3 | 9,39% | | 6.771,9 | 12.439,5 | 38,45% |
---|
Mexico S&P/BMV | 36.987,9 | 38.530,5 | 4,17% | | 32.503,3 | 45.955,4 | -11,51% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 93.952,4 | 100.925,1 | 7,42% | | 61.690,5 | 119.593,1 | -12,73% |
ASIA |
30/10/2020 |
06/11/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
NIKKEI 225 | 22.977,1 | 24.325,2 | 5,87% | | 16.358,2 | 24.389,0 | 2,83% |
---|
HANG SENG | 24.107,4 | 25.713,0 | 6,66% | | 21.139,3 | 29.174,9 | -8,79% |
---|
SSE Shangai | 3.224,5 | 3.312,2 | 2,72% | | 2.646,8 | 3.458,8 | 8,59% |
---|
SENSEX India | 39.614,1 | 41.893,1 | 5,75% | | 25.638,9 | 42.273,9 | 1,55% |
---|
MOEX10 Russia | 2.690,6 | 2.895,6 | 7,62% | | 2.073,9 | 3.226,9 | -4,93% |
---|
Australia ASX 200 | 5.927,6 | 6.190,2 | 4,43% | | 4.402,5 | 7.197,2 | -7,39% |
VOLATILITY |
30/10/2020 |
06/11/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
VIX | 38,02 | 24,86 | -34,61% | | 11,75 | 85,5 | 80,41% |
Equity – Geographic & Sector
GEOGRAPHIC |
30/10/2020 |
06/11/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
MSCI - World | 6.811,78 | 7.339,43 | 7,75% | | 4,73% |
---|
MSCI - All Countries | 279,22 | 300,45 | 7,60% | | 4,87% |
---|
MSCI - Europe | 202,23 | 216,22 | 6,92% | | -11,38% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 21.663,50 | 23.621,01 | 9,04% | | 15,68% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 532,17 | 567,41 | 6,62% | | 7,55% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 551,99 | 585,14 | 6,01% | | 14,87% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 838,54 | 849,27 | 1,28% | | -6,65% |
---|
MSCI - BRIC | 658,88 | 701,50 | 6,47% | | 12,32% |
SECTOR |
30/10/2020 |
06/11/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 422,0 | 456,6 | 8,19% | | 23,74% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 371,2 | 391,2 | 5,39% | | 2,62% |
---|
MSCI - Energy | 163,8 | 168,8 | 3,11% | | -47,21% |
---|
MSCI - Financials | 160,1 | 170,1 | 6,23% | | -17,78% |
---|
MSCI - Industrials | 368,5 | 399,2 | 8,34% | | 2,04% |
---|
MSCI - Technology | 441,3 | 484,8 | 9,86% | | 32,72% |
---|
MSCI - Materials | 414,7 | 446,9 | 7,78% | | 8,55% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 420,7 | 453,6 | 7,83% | | 10,27% |
---|
MSCI - Real Est. | 426,1 | 449,7 | 5,53% | | -10,10% |
---|
MSCI - Telecom. | 156,0 | 167,2 | 7,18% | | 15,29% |
---|
MSCI - Biotech | 351,1 | 380,7 | 8,42% | | 7,29% |
---|
MSCI - Healthcare | 385,2 | 418,9 | 8,75% | | 9,91% |
---|
MSCI - Utilities | 277,5 | 290,3 | 4,62% | | 2,15% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT |
30/10/2020 |
06/11/2020 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
SPAIN 10Y | 0,1370 | 0,1000 | -3,70 | | 0,074 / 1,233 |
GERMANY 10Y | -0,6240 | -0,6170 | 0,70 | | -0,844 / -0,167 |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,2630 | 0,2760 | 1,30 | | 0,079 / 0,866 |
US 10Y | 0,8590 | 0,8200 | -3,90 | | 0,498 / 1,935 |
JAPAN 10Y | 0,0410 | 0,0200 | -2,10 | | -0,153 / 0,104 |
BOND INDEX |
30/10/2020 |
06/11/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
iBoxx EUR Corporates | 241,32 | 242,27 | 1 | | 1,94% |
---|
iBoxx EUR High Yield | 197,68 | 200,78 | 1 | | -1,43% |
---|
iBoxx EUR Sovereigns | 262,87 | 263,24 | 1 | | 4,90% |
---|
iBoxx USD Corporates | 331,48 | 335,67 | 1 | | 7,73% |
---|
iBoxx USD High Yield | 301,57 | 308,38 | 1 | | 1,45% |
---|
iBoxx USD Treasuries | 262,11 | 262,84 | 1 | | 8,52% |
Forex & Commodities
CURRENCIES |
30/10/2020 |
06/11/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
EUR/USD | 1,1647 | 1,1872 | 1,93% | | 1,064 | 1,201 | 5,91% |
---|
EUR/GBP | 0,8994 | 0,9023 | 0,32% | | 0,828 | 0,950 | 6,73% |
---|
EUR/CHF | 1,0678 | 1,0686 | 0,07% | | 1,050 | 1,092 | -1,53% |
---|
EUR/JPY | 121,8800 | 122,6900 | 0,66% | | 114,410 | 127,070 | 0,71% |
---|
US Dollar Index | 94,0380 | 92,2290 | -1,92% | | 91,746 | 102,992 | -4,32% |
COMMODITIES |
30/10/2020 |
06/11/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
GOLD | 1877,95 | 1951,51 | 3,92% | | 1450,98 | 2.072,50 | 28,64% |
---|
BRENT OIL | 37,46 | 39,45 | 5,31% | | 15,98 | 71,75 | -40,23% |
---|
CRUDE OIL WTI | 35,79 | 37,14 | 3,77% | | -40,32 | 65,65 | -39,17% |
---|
NATURAL GAS | 3,35 | 2,89 | -13,89% | | 1,43 | 3,40 | 12,71% |
---|
COPPER | 3,04 | 3,15 | 3,47% | | 2,06 | 3,20 | -39,17% |
---|
DOW JONES COMMODITY INDEX | 629,89 | 643,76 | 2,20% | | 421,45 | 661,64 | 31,93% |