10 Apr
Posted By
0 Comment(s)
969 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- El consejo de Dia se muestra ahora a favor de la opa del inversor ruso Fridman .
- El FMI recorta perspectivas de crecimiento global por tensión comercial y Brexit .
- Trump abre un nuevo frente en la guerra comercial y amenaza a la UE con más aranceles.
- El encarecimiento de la vivienda en España continúa su moderación en el primer trimestre.
- Los pedidos de maquinaria en Japón aumentaron un 1,8 % en febrero.
- FMI pronostica una caída del 25 % de la economía de Venezuela en 2019.
EMPRESAS
- Airbus dice que las sanciones de EEUU a sus aviones no tendrían base jurídica.
- El consejo de Dia se muestra ahora a favor de la opa del inversor ruso Fridman .
CLAVES DEL DÍA
Como siempre, a las 13:45 horas en España se conocerá la decisión de tipos de interés. Seguidamente, se hará la rueda de prensa de Mario Draghi. Otros datos de interés en la jornada macro son, por ejemplo, la publicación del PIB en Reino Unido, los inventarios de petróleo crudo en Estados Unidos o las actas de la reunión de la Fed.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 10 de Abril de 2019
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
Japan | Corp Goods Price MM | Mar | 0,20 | |
Japan | Corp Goods Price YY | Mar | 0,80 | |
Japan | Machinery Orders MM | Feb | -5 | |
Japan | Machinery Orders YY | Feb | -2,90 | |
China (Mainland) | M2 Money Supply YY | Mar | 8,00 | |
China (Mainland) | New Yuan Loans | Mar | 885800000000,00 | |
United Kingdom | GDP Estimate YY | Feb | 1,40 | |
Euro Zone | ECB Refinancing Rate | Apr | 0,00 | |
Euro Zone | ECB Deposit Rate | Apr | -0,40 | |
United States | CPI MM, SA | Mar | 0,20 |
EQUITIES
EUROPE | 10/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 9407,8 | -0,32% | 8354,8 | 9553,6 | 10,2% | |
CAC 40 INDEX/d | 5436,4 | -0,65% | 4606,2 | 5491,9 | 14,9% | |
XETRA DAX PF/d | 11850,6 | -0,94% | 10387,0 | 12029,3 | 12,2% | |
ESTX PR | 374,4 | -0,66% | 321,8 | 378,8 | 14,0% | |
ESTX 50 PR | 3417,2 | -0,61% | 2936,8 | 3453,0 | 13,9% | |
FTSE 100 INDEX/d | 7425,6 | -0,35% | 6599,5 | 7477,6 | 10,4% |
AMERICA | 10/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 26150,6 | -0,72% | 22638,4 | 26487,6 | 12,1% | |
NASDAQ 100/d | 7568,5 | -0,41% | 6139,4 | 7602,1 | 19,6% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 7909,3 | -0,56% | 6457,1 | 7955,9 | 19,2% | |
S&P 500 INDEX/d | 2878,2 | -0,61% | 2444,0 | 2896,0 | 14,8% | |
IPC/d | 45151,6 | -0,63% | 41140,3 | 45513,9 | 8,4% | |
BVSP BOVESPA I/d | 96291,8 | -1,11% | 87535,9 | 100438,9 | 9,6% |
ASIA | 10/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 30157,5 | 0,27% | 24896,9 | 30222,0 | 16,7% | |
NIKKEI 225 IND/d | 21802,6 | 0,19% | 19241,4 | 21900,6 | 8,9% | |
S&P SENSEX/d | 38939,2 | 0,62% | 35287,2 | 39270,1 | 8,0% | |
MOEX10 Russia Ind. | 2570,3 | 0,40% | 2350,4 | 2574,1 | 8,5% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 10/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1261 | 0,02% | 1,1174 | 1,1570 | -1,8% | |
EUR/GBP | 0,8626 | 0,05% | 0,8469 | 0,9109 | -4,0% | |
EUR/JPY | 125,1500 | -0,32% | 118,7200 | 127,5000 | -0,4% | |
EUR/NOK | 9,6350 | 0,08% | 9,5822 | 9,9585 | -2,7% | |
USD/JPY | 111,1200 | -0,31% | 104,9600 | 112,1200 | 1,4% | |
USD/AUD | 0,7122 | -0,06% | 0,6743 | 0,7295 | 1,0% |
COMMODITIES | 10/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 188,6 | -0,07% | 168,3 | 189,1 | 11,0% | |
GOLD | 1303,9 | 0,52% | 1276,3 | 1346,7 | 1,6% | |
OIL | 70,6 | -0,69% | 52,5 | 71,3 | 31,2% | |
SILVER | 15,2 | -0,20% | 14,9 | 16,2 | -1,7% | |
COFFEE | 93,7 | 0,75% | 91,3 | 107,2 | -8,1% | |
SUGAR | 12,8 | 1,67% | 11,7 | 13,5 | 6,2% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 10/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 518,1 | -0,34% | 448,2 | 519,9 | 13,7% | |
MSCI WORLD PR | 2143,2 | -0,45% | 1853,2 | 2152,9 | 13,8% | |
CI-WORLDEX USA | 1910,3 | -0,18% | 1701,4 | 1914,3 | 11,7% | |
MSCI-EM | 1093,4 | 0,45% | 949,6 | 1093,4 | 13,2% | |
CI-BRIC | 333,7 | 0,42% | 279,9 | 333,7 | 17,6% | |
FRONTIER MARKET | 548,7 | -1,12% | 516,2 | 558,3 | 6,3% |
SECTOR | 10/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1854,5 | -0,63% | 1600,3 | 1866,3 | 14,6% | |
WRLD I/CS | 1798,9 | -0,15% | 1618,3 | 1808,7 | 10,5% | |
WRLD I/EG | 760,3 | -0,95% | 654,2 | 767,5 | 16,2% | |
WRLD I/FINIALS | 729,5 | -0,58% | 653,6 | 740,3 | 10,6% | |
WRLD I/IND | 1424,5 | -0,94% | 1213,8 | 1439,9 | 15,5% | |
WRLD I/IT | 2836,1 | -0,42% | 2210,9 | 2848,1 | 22,6% | |
WRLD I/INSURANCE | 1032,1 | -0,47% | 900,7 | 1039,6 | 12,5% | |
WRLD I/MATERIALS | 1017,9 | -0,54% | 872,5 | 1023,4 | 14,6% | |
WRLD I/MTL&MIN | 561,6 | -0,34% | 469,5 | 563,5 | 17,1% | |
WRLD I/RE | 916,9 | -0,50% | 791,4 | 926,2 | 14,1% | |
WRLD I/TS | 871,8 | -0,69% | 828,7 | 884,9 | 5,2% | |
WRLD I/BT | 773,7 | -0,92% | 737,1 | 806,4 | 4,3% | |
WRLD/HEALTCARE | 247,1 | -0,27% | 224,5 | 249,9 | 7,5% |
BONDS
GOVERNMENT | 10/04/2019 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 1,083 | -0,55% | 1,039 | 1,537 | |
IT 10Y BTP | 2,577 | -2,31% | 2,423 | 3,026 | |
EURO 10Y DE BUND | -0,005 | -350,00% | -0,094 | 0,276 | |
FR 10Y OAT | 0,345 | -3,63% | 0,285 | 0,753 | |
GB 10Y GILT | 1,105 | -0,99% | 0,968 | 1,376 | |
US 10Y T-NOTE | 2,499 | -0,79% | 2,340 | 2,799 |