NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Francia luchará por todas las licencias de pesca de Reino Unido mientras se acerca el plazo europeo.
  • CaixaBank: el PIB recuperará en 2022 niveles prepandemia con subida del 5,9 %.
  • Banco central de China eleva al 9% el requerimiento obligatorio de reservas de divisas.
  • Moscú dice tensiones con EEUU por Ucrania arriesgan repetir la crisis de los misiles de Cuba: IFX.
  • EEUU apunta una bajada del 25% en coste del traslado de contenedores de Asia.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • Precios mayoristas de Japón registraron subida récord del 9 % el mes pasado.
  • La altísima inflación de las fábricas chinas se ralentiza en medio de la reducción de precios.
  • Nuevos préstamos bancarios de China aumentan menos de lo esperado en noviembre.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 10 de Diciembre de 2021


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States Initial Jobless Clm 4 Dec, w/e 184000
United States Wholesale Invt(y), R MM Oct 0,023
United States Cont Jobless Clm 27 Nov, w/e 1992000
Germany Trade Balance, EUR, SA Oct 12500000000
Germany Imports MM SA Oct 0,05
Germany Exports MM SA Oct 0,041
United Kingdom RICS Housing Survey Nov 71
United States Wholesale Sales MM Oct 0,022
United States Jobless Clm 4Wk Avg 4 Dec, w/e 218750
Germany Refinitiv IPSOS PCSI Dec 52,98
Japan Business Survey Index Q4 0,079


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States U Mich Sentiment Prelim Dec 67,4
United States CPI MM, SA Nov 0
Germany HICP Final YY Nov 0
Japan Corp Goods Price YY Nov 0
Japan Corp Goods Price MM Nov 0
United Kingdom Manufacturing Output MM Oct 0
United Kingdom GDP Estimate YY Oct 0
United Kingdom GDP Estimate MM Oct 0
United Kingdom GDP Est 3M/3M Oct 0
United States CPI YY, NSA Nov 0
United States Core CPI YY, NSA Nov 0
Germany HICP Final MM Nov 0


EQUITY INDICES


EUROPE 10/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.399,6 -0,93% 7.713,5 9.310,8 4,0%
EURO STOXX 50 4.208,3 -0,59% 3.473,8 4.415,2 18,5%
STOXX 600 469,8 -0,34% 388,8 488,9 18,2%
CAC 40 7.008,2 -0,09% 5.379,2 7.183,1 26,2%
DAX 30 15.639,3 -0,30% 13.311,0 16.290,2 14,0%
MIB 26.817,4 0,24% 21.311,5 27.968,9 20,6%
FTSE 100 7.321,3 -0,22% 6.397,2 7.402,7 13,3%
SMI 12.607,6 0,08% 10.513,4 12.687,9 17,8%


AMERICA 10/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 35.754,7 0,00% 29.856,3 36.565,7 16,8%
S&P 500 4.667,5 -0,72% 3.662,7 4.743,8 24,3%
NASDAQ 15.517,4 -1,71% 12.397,1 16.212,2 20,4%
MEXICO S&P/BMV 51.238,0 0,36% 42.901,0 53.400,3 16,3%
BRAZIL BOVESPA 106.195,4 -1,76% 100.074,6 131.190,3 -10,8%


ASIA 10/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 28.725,5 -0,47% 26.954,8 30.795,8 4,7%
HANG SENG 24.254,9 1,08% 23.175,4 31.183,4 -10,9%
SSE SHANGAI 3.673,0 0,98% 3.312,7 3.731,7 5,8%
SENSEX INDIA 58.807,1 0,27% 46.160,5 62.245,4 23,2%
MOEX10 RUSSIA 3.813,3 1,05% 3.268,5 4.292,7 15,9%
AUSTRALIA ASX 200 7.384,5 -0,42% 6.517,2 7.632,8 11,6%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 10/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 9.571,8 -0,74% 7.928,9 9.757,3 19,5%
MSCI - All Countries 383,0 -0,60% 326,6 390,5 16,7%
MSCI - Europe 288,7 -0,11% 234,1 295,9 22,4%
MSCI - Nordic Countries 30.045,2 -0,40% 25.738,3 31.756,1 16,0%
MSCI - Emerging Markets 614,9 0,54% 597,1 699,2 -1,5%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 616,9 0,79% 597,2 724,3 -3,1%
MSCI - Frontier Markets 1.096,5 -0,06% 915,7 1.143,9 18,8%
MSCI - BRIC 670,8 0,71% 645,0 843,4 -8,7%


SECTOR 10/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 593,7 -1,53% 493,8 620,4 17,8%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 443,4 0,11% 383,5 448,7 7,9%
MSCI - Energy 307,9 -1,23% 219,2 326,3 40,5%
MSCI - Financials 253,9 -0,46% 197,9 265,9 26,3%
MSCI - Industrials 502,9 -0,43% 424,9 515,1 15,1%
MSCI - Technology 673,2 -1,21% 503,9 683,2 28,2%
MSCI - Materials 555,2 -0,71% 487,3 587,4 12,4%
MSCI - Met.& Min. 556,3 -0,80% 507,9 660,6 8,6%
MSCI - Real Est. 592,5 -0,89% 463,8 603,3 23,7%
MSCI - Telecom. 203,2 -0,81% 174,4 222,5 13,9%
MSCI - Biotech 447,6 0,00% 378,1 468,5 14,1%
MSCI - Healthcare 495,8 0,05% 417,6 514,0 14,6%
MSCI - Utilities 313,2 -0,18% 276,1 321,7 5,2%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 10/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1292 -0,44% 1,1184 1,2349 -7,5%
EUR/GBP 0,8541 -0,55% 0,8378 0,9085 -4,4%
EUR/CHF 1,0429 -0,11% 1,0373 1,1151 -3,5%
EUR/JPY 128,1400 -0,62% 125,0700 134,1200 1,6%
EUR/NOK 10,1513 0,92% 9,6535 10,7038 -3,0%
US Dollar Index 96,2710 0,39% 89,2090 96,9380 7,0%


COMMODITIES 10/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.774,5 -0,43% 1676,1 1959,0 -6,4%
BRENT OIL 74,4 -1,85% 50,6 86,7 43,7%
CRUDE OIL WTI 70,9 -1,96% 47,2 85,4 46,2%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 10,720 -0,125 -1,15% 6,84 / 12,32
AUSTRALIA 10Y 1,685 0,056 3,44% 0,93 / 2
CANADA 10Y 1,517 -0,072 -4,53% 0,67 / 1,83
US 10Y 1,497 -0,031 -2,02% 0,9 / 1,78
ITALY 10Y 1,002 -0,030 -2,91% 0,43 / 1,29
GREAT BRITIAN 10Y 0,755 -0,022 -2,83% 0,16 / 1,22
SPAIN 10Y 0,382 -0,036 -8,61% 0,02 / 0,68
JAPAN 10Y 0,049 0,000 0,00% 0 / 0,18
FRANCE 10Y 0,004 -0,042 -91,30% -0,38 / 0,33
SWITZERLAND 10Y -0,310 -0,032 11,51% -0,54 / 0,01
GERMANY 10Y -0,347 -0,037 11,94% -0,62 / -0,06


BOND INDEX


EURO 10/12/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 243,1 0,16% 0,61 0,61 -0,42%
iBoxx EUR High Yield 213,3 0,05% 3,08 3,08 3,02%
iBoxx EUR Sovereigns 258,7 0,28% 0,31 0,31 -1,8%


USD 10/12/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 337,82 0,09% 2,3376 / 3,0097 2,81 -1,09%
iBoxx USD High Yield 329,39 -0,12% 3,929 / 4,762 4,55 3,53%
iBoxx USD Treasuries 258,66 0,14% 1,0748 / 1,759 1,61 -2,41%