12 Apr
Posted By
0 Comment(s)
1043 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- La Fed debe "pisar con cuidado" en vista de señales del mercado sobre panorama económico.
- Un Brexit sin acuerdo habría sido "terrible", según la directora del FMI.
- Producción global de vino se recupera en 2018 desde mínimos de 60 años.
- Los precios de la energía impulsan la inflación al 1,3 % en marzo.
- Bolsonaro da primer paso para dotar de autonomía al Banco Central de Brasil.
EMPRESAS
- Santander lanza una oferta para recomprar el 25% de su filial mexicana con acciones.
- Uber lanza su salida a bolsa y levanta el velo que cubría sus finanzas.
- Washington tomará pronto una decisión sobre la actividad de Repsol en Venezuela.
- Falcon Heavy de SpaceX desarrolla su primer vuelo comercial.
CLAVES DEL DÍA
Este viernes tendremos el IPC en España y la producción industrial en la zona eurocomo principales indicadores en Europa. En Estados Unidos habrá que estar atentos a las posiciones netas especulativas en el petróleo y el número de plataformas petrolíferas.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 12 de Abril de 2019
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
China (Mainland) | Total Social Financing | Mar | 703000000000,00 | |
China (Mainland) | Exports YY | Mar | -20,80 | |
China (Mainland) | Imports YY | Mar | -5 | |
China (Mainland) | Trade Balance USD | Mar | 4080000000,00 | |
Euro Zone | Industrial Production MM | Feb | 1,40 | |
Euro Zone | Industrial Production YY | Feb | -1,10 | |
China (Mainland) | M2 Money Supply YY | Mar | 8,00 | |
China (Mainland) | New Yuan Loans | Mar | 885800000000,00 | |
United States | Import Prices MM | Mar | 0,60 | |
United States | U Mich Sentiment Prelim | Apr | 98,40 |
EQUITIES
EUROPE | 12/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 9445,4 | 0,41% | 8354,8 | 9553,6 | 10,6% | |
CAC 40 INDEX/d | 5485,7 | 0,66% | 4606,2 | 5498,9 | 16,0% | |
XETRA DAX PF/d | 11935,2 | 0,25% | 10387,0 | 12029,3 | 13,0% | |
ESTX PR | 376,7 | 0,37% | 321,8 | 378,8 | 14,7% | |
ESTX 50 PR | 3435,3 | 0,31% | 2936,8 | 3453,0 | 14,5% | |
FTSE 100 INDEX/d | 7418,0 | -0,05% | 6599,5 | 7477,6 | 10,3% |
AMERICA | 12/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 26143,1 | -0,05% | 22638,4 | 26487,6 | 12,1% | |
NASDAQ 100/d | 7594,9 | -0,22% | 6139,4 | 7621,4 | 20,0% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 7947,4 | -0,21% | 6457,1 | 7975,2 | 19,8% | |
S&P 500 INDEX/d | 2888,3 | 0,00% | 2444,0 | 2896,0 | 15,2% | |
IPC/d | 44580,1 | -0,73% | 41140,3 | 45513,9 | 7,1% | |
BVSP BOVESPA I/d | 94754,7 | -1,25% | 87535,9 | 100438,9 | 7,8% |
ASIA | 12/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 29839,5 | -0,93% | 24896,9 | 30222,0 | 15,5% | |
NIKKEI 225 IND/d | 21711,4 | 0,11% | 19241,4 | 21900,6 | 8,5% | |
S&P SENSEX/d | 38607,0 | 0,06% | 35287,2 | 39270,1 | 7,0% | |
MOEX10 Russia Ind. | 2551,5 | -1,05% | 2350,4 | 2591,7 | 7,7% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 12/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1250 | -0,20% | 1,1174 | 1,1570 | -1,9% | |
EUR/GBP | 0,8621 | 0,10% | 0,8469 | 0,9109 | -4,0% | |
EUR/JPY | 125,6300 | 0,40% | 118,7200 | 127,5000 | -0,1% | |
EUR/NOK | 9,6051 | 0,30% | 9,5694 | 9,9585 | -3,0% | |
USD/JPY | 111,6500 | 0,59% | 104,9600 | 112,1200 | 1,9% | |
USD/AUD | 0,7123 | -0,66% | 0,6743 | 0,7295 | 1,0% |
COMMODITIES | 12/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 187,3 | -1,23% | 168,3 | 189,7 | 10,3% | |
GOLD | 1292,3 | -1,18% | 1276,3 | 1346,7 | 0,7% | |
OIL | 70,8 | -1,25% | 52,5 | 71,8 | 31,7% | |
SILVER | 15,0 | -1,64% | 14,9 | 16,2 | -3,4% | |
COFFEE | 90,3 | -4,24% | 90,2 | 107,2 | -11,4% | |
SUGAR | 12,7 | -1,17% | 11,7 | 13,5 | 5,2% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 12/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 518,7 | -0,11% | 448,2 | 519,9 | 13,8% | |
MSCI WORLD PR | 2147,6 | -0,02% | 1853,2 | 2152,9 | 14,0% | |
CI-WORLDEX USA | 1908,5 | -0,06% | 1701,4 | 1914,3 | 11,6% | |
MSCI-EM | 1087,5 | -0,78% | 949,6 | 1096,0 | 12,6% | |
CI-BRIC | 330,4 | -0,94% | 279,9 | 333,7 | 16,4% | |
FRONTIER MARKET | 550,7 | 0,07% | 516,2 | 558,3 | 6,7% |
SECTOR | 12/04/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1867,0 | 0,25% | 1600,3 | 1867,0 | 15,4% | |
WRLD I/CS | 1801,8 | -0,04% | 1618,3 | 1808,7 | 10,7% | |
WRLD I/EG | 762,8 | -0,15% | 654,2 | 767,5 | 16,6% | |
WRLD I/FINIALS | 733,6 | 0,39% | 653,6 | 740,3 | 11,2% | |
WRLD I/IND | 1433,6 | 0,56% | 1213,8 | 1439,9 | 16,2% | |
WRLD I/IT | 2851,7 | -0,07% | 2210,9 | 2853,9 | 23,3% | |
WRLD I/INSURANCE | 1041,1 | 0,57% | 900,7 | 1041,1 | 13,5% | |
WRLD I/MATERIALS | 1015,2 | -0,38% | 872,5 | 1023,4 | 14,3% | |
WRLD I/MTL&MIN | 554,8 | -1,25% | 469,5 | 563,5 | 15,7% | |
WRLD I/RE | 921,5 | -0,24% | 791,4 | 926,2 | 14,6% | |
WRLD I/TS | 875,8 | 0,18% | 828,7 | 884,9 | 5,7% | |
WRLD I/BT | 768,7 | -1,56% | 737,1 | 806,4 | 3,6% | |
WRLD/HEALTCARE | 244,4 | -1,06% | 224,5 | 249,9 | 6,3% |
BONDS
GOVERNMENT | 12/04/2019 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 1,004 | -3,92% | 0,991 | 1,537 | |
IT 10Y BTP | 2,513 | -1,68% | 2,423 | 3,026 | |
EURO 10Y DE BUND | -0,005 | -84,38% | -0,094 | 0,276 | |
FR 10Y OAT | 0,336 | 5,99% | 0,285 | 0,753 | |
GB 10Y GILT | 1,149 | 4,84% | 0,968 | 1,376 | |
US 10Y T-NOTE | 2,504 | 1,09% | 2,340 | 2,799 |