NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Biden dice que 'los aumentos de precios aún son demasiado altos'.
  • Empresas japonesas piden apoyo fiscal, ayuda en el yen y las materias primas.
  • Banqueros centrales de EE.UU. apuntan a una subida de tipos en marzo.
  • Banco de Corea subira tasas nuevamente por la alta inflación y la deuda de los hogares.
  • Japón adelantará el plazo para equilibrar el presupuesto hasta el año fiscal 2026.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • Brainard de la Fed enfatiza la prioridad de reducir la inflación a la meta del 2%.
  • El crecimiento de las exportaciones de China probablemente se moderó aún más en diciembre.
  • Las tasas de interés hipotecarias de EE. UU. aumentaron a su máximo en casi 2 años.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 13 de Enero de 2022


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Initial Jobless Clm 8 Jan, w/e 207000,0
United States PPI exFood/Energy MM Dec 0
United States PPI exFood/Energy YY Dec 0
United States PPI Final Demand MM Dec 0
United States PPI Final Demand YY Dec 0
United States Cont Jobless Clm 1 Jan, w/e 1754000
Italy Industrial Output YY WDA Nov 0
Italy Industrial Output MM SA Nov 0
United States PPI ex Food/Energy/Tr MM Dec 0
United States PPI ex Food/Energy/Tr YY Dec 0
United States Jobless Clm 4Wk Avg 8 Jan, w/e 204500
Germany Refinitiv IPSOS PCSI Jan 53


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States CPI MM, SA Dec 0,005
Japan Current Account NSA JPY Nov 8,973E+11
United States CPI YY, NSA Dec 0,07
United States Core CPI YY, NSA Dec 0,055
Euro Zone Industrial Production YY Nov -0,015
Euro Zone Industrial Production MM Nov 0,023
United States Federal Budget,$ Dec -21000000000
United States Refinitiv IPSOS PCSI Jan 56,07
United States Cleveland Fed CPI Dec 0,004
United States Real Weekly Earnings MM Dec 0,001
United States Core CPI Index, SA Dec 284,76


EQUITY INDICES


EUROPE 13/01/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.770,3 0,16% 8.628,9 8.834,1 0,6%
EURO STOXX 50 4.316,4 0,81% 4.231,1 4.395,8 0,4%
STOXX 600 478,8 0,64% 470,4 488,1 0,0%
CAC 40 7.237,2 0,75% 7.105,6 7.384,9 1,2%
DAX 30 16.010,3 0,43% 15.724,2 16.285,4 0,8%
MIB 27.714,3 0,65% 27.273,1 28.212,7 1,3%
FTSE 100 7.551,7 0,81% 7.384,5 7.564,2 2,3%
SMI 12.670,5 -0,31% 12.560,7 12.997,2 -1,6%


AMERICA 13/01/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 36.290,3 0,11% 35.639,9 36.952,7 -0,1%
S&P 500 4.726,4 0,28% 4.582,2 4.818,6 -0,8%
NASDAQ 15.188,4 0,23% 14.530,2 15.852,1 -2,9%
MEXICO S&P/BMV 53.951,1 1,68% 52.740,4 53.991,3 1,3%
BRAZIL BOVESPA 105.685,7 1,84% 100.849,6 106.125,5 0,8%


ASIA 13/01/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 28.765,7 -0,96% 28.089,5 29.388,2 -1,1%
HANG SENG 24.402,2 2,79% 22.709,6 24.561,5 4,3%
SSE SHANGAI 3.597,4 0,84% 3.555,1 3.651,9 -1,2%
SENSEX INDIA 61.150,0 0,88% 58.306,5 61.348,6 5,0%
MOEX10 RUSSIA 3.830,0 1,18% 3.720,2 3.892,3 1,1%
AUSTRALIA ASX 200 7.438,9 0,48% 7.340,4 7.620,2 0,4%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 13/01/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 9.705,3 0,65% 9.560,0 9.805,7 -0,5%
MSCI - All Countries 388,5 0,80% 382,1 390,9 -0,1%
MSCI - Europe 295,2 0,65% 290,7 299,4 0,0%
MSCI - Nordic Countries 30.157,3 1,98% 29.240,8 30.771,5 -2,2%
MSCI - Emerging Markets 625,8 1,96% 600,9 625,8 2,9%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 621,8 1,85% 598,9 621,8 2,5%
MSCI - Frontier Markets 1.100,3 0,86% 1.090,7 1.115,4 -0,4%
MSCI - BRIC 672,9 2,43% 636,9 672,9 3,2%


SECTOR 13/01/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 590,0 0,84% 578,8 605,8 -0,8%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 460,9 0,35% 459,3 468,2 -0,8%
MSCI - Energy 346,4 1,37% 311,9 346,4 12,8%
MSCI - Financials 271,5 0,73% 258,3 271,5 5,6%
MSCI - Industrials 508,9 1,07% 500,6 514,8 -0,1%
MSCI - Technology 657,5 0,58% 646,5 686,7 -3,6%
MSCI - Materials 584,9 1,89% 568,8 584,9 1,8%
MSCI - Met.& Min. 625,5 3,45% 580,5 625,5 6,8%
MSCI - Real Est. 594,6 0,55% 591,3 615,8 -4,2%
MSCI - Telecom. 201,5 0,51% 198,5 204,8 -1,2%
MSCI - Biotech 455,6 -0,14% 450,4 462,5 -2,9%
MSCI - Healthcare 500,1 -0,15% 494,7 513,5 -3,5%
MSCI - Utilities 319,6 0,57% 317,8 325,1 -2,2%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 13/01/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1442 0,69% 1,1270 1,1474 0,7%
EUR/GBP 0,8348 0,16% 0,8322 0,8419 -0,6%
EUR/CHF 1,0458 -0,36% 1,0333 1,0511 0,9%
EUR/JPY 131,1400 0,05% 130,0100 131,6000 0,2%
EUR/NOK 9,9094 -0,62% 9,8973 10,0780 -1,0%
US Dollar Index 94,9150 -0,74% 94,7480 96,4620 -1,1%


COMMODITIES 13/01/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.825,3 0,18% 1782,1 1831,6 -0,2%
BRENT OIL 84,7 1,13% 77,0 85,2 8,9%
CRUDE OIL WTI 82,6 1,75% 74,3 83,1 9,9%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 11,315 0,065 0,58% 7,32 / 12,32
AUSTRALIA 10Y 1,840 -0,040 -2,13% 1,03 / 2
US 10Y 1,752 0,005 0,31% 1 / 1,81
CANADA 10Y 1,737 0,034 2,00% 0,78 / 1,83
ITALY 10Y 1,331 -0,046 -3,34% 0,43 / 1,4
GREAT BRITIAN 10Y 1,139 -0,031 -2,65% 0,25 / 1,22
SPAIN 10Y 0,636 -0,030 -4,50% 0,07 / 0,68
FRANCE 10Y 0,274 -0,024 -8,05% -0,33 / 0,33
JAPAN 10Y 0,124 -0,025 -16,78% 0 / 0,18
SWITZERLAND 10Y -0,029 -0,068 -174,36% -0,49 / 0,05
GERMANY 10Y -0,056 -0,023 69,70% -0,57 / -0,01


BOND INDEX


EURO 13/01/2022 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 240,5 0,09% 0,83 0,83 -0,44%
iBoxx EUR High Yield 213,9 0,01% 3,06 3,06 0,14%
iBoxx EUR Sovereigns 253,2 0,28% 0,55 0,55 -0,5%


USD 13/01/2022 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 332,63 -0,06% 2,444 / 3,0381 3,04 -1,66%
iBoxx USD High Yield 330,22 0,23% 3,8736 / 4,7861 4,60 -0,66%
iBoxx USD Treasuries 253,16 -0,05% 1,1716 / 1,8398 1,84 -1,45%