16 Jun
Posted By
0 Comment(s)
823 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- La recuperación económica de China se estabiliza a medida que se retrasa el gasto del consumidor.
- Los Juegos Olímpicos de Tokio necesitarán un rescate público de 800 millones de dólares si se celebraran a puerta cerrada.
- Reguladores del transporte marítimo quieren sellar el consenso esta semana sobre medidas para reducir las emisiones de CO2.
- CE y OCDE restan importancia al aumento de inflación en la UE, que ven como temporal.
- La UE excluye a 10 bancos de la participación en los bonos del fondo NextGenerationEU.
DATOS MACROECONÓMICOS
- El IPC en el Reino Unido se situó en mayo en el 2,1 %, frente al 1,5 % del mes anterior.
- La inflación interanual en Alemania repuntó en mayo un 2,5 %, y se sitúa en el nivel más alto desde septiembre de 2011.
- Japón registró un déficit comercial de 1.400 millones de euros en mayo.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 16 de Junio de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Industrial Production MM | May | 0,008 | |
United States | Retail Sales MM | May | -0,013 | |
Euro Zone | Reserve Assets Total | May | 8,8546E+11 | |
Germany | HICP Final YY | May | 0,024 | |
United Kingdom | ILO Unemployment Rate | Apr | 0,047 | |
United Kingdom | Claimant Count Unem Chng | May | -92600 | |
France | CPI (EU Norm) Final YY | May | 0,018 | |
France | CPI (EU Norm) Final MM | May | 0,003 | |
Italy | CPI (EU Norm) Final YY | May | 0,012 | |
Italy | CPI (EU Norm) Final MM | May | -0,001 | |
United States | NAHB Housing Market Indx | Jun | 81 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Fed Int On Excess Reserves | 16 Jun | 0 | |
United States | Fed Funds Tgt Rate | 16 Jun | ||
United States | Housing Starts Number | May | 1569000 | |
Japan | Trade Balance Total Yen | May | 255300000000 | |
Japan | Imports YY | May | 0 | |
Japan | Exports YY | May | 0 | |
Japan | Machinery Orders YY | Apr | 0 | |
Japan | Machinery Orders MM | Apr | 0 | |
United Kingdom | CPI YY | May | 0 | |
United States | Import Prices MM | May | 0 | |
United States | Building Permits: Number | May | 1733000 | |
United Kingdom | PPI Core Output YY NSA | May | 0 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 16/06/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.230,7 | -0,54% | 7.713,5 | 9.310,8 | 14,3% | |
EURO STOXX 50 | 4.143,5 | 0,26% | 3.473,8 | 4.158,4 | 16,6% | |
STOXX 600 | 459,0 | 0,09% | 388,8 | 460,9 | 15,5% | |
CAC 40 | 6.639,5 | 0,35% | 5.379,2 | 6.655,7 | 19,6% | |
DAX 30 | 15.729,5 | 0,36% | 13.311,0 | 15.802,7 | 14,7% | |
MIB | 25.736,8 | -0,08% | 21.311,5 | 25.926,7 | 15,8% | |
FTSE 100 | 7.172,5 | 0,36% | 6.397,2 | 7.189,6 | 11,0% | |
SMI | 11.922,0 | 0,47% | 10.513,4 | 11.963,6 | 11,4% |
AMERICA | 16/06/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 34.299,3 | -0,27% | 29.856,3 | 35.091,6 | 12,1% | |
S&P 500 | 4.246,6 | -0,20% | 3.662,7 | 4.257,2 | 13,1% | |
NASDAQ | 14.072,9 | -0,71% | 12.397,1 | 14.211,6 | 9,2% | |
MEXICO S&P/BMV | 50.908,2 | -0,24% | 42.901,0 | 51.705,2 | 15,5% | |
BRAZIL BOVESPA | 130.091,1 | -0,09% | 107.319,2 | 131.190,3 | 9,3% |
ASIA | 16/06/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 29.441,3 | 0,96% | 27.002,2 | 30.714,5 | 7,3% | |
HANG SENG | 28.638,5 | -0,71% | 27.079,2 | 31.183,4 | 5,2% | |
SSE SHANGAI | 3.556,6 | -0,92% | 3.328,3 | 3.731,7 | 2,4% | |
SENSEX INDIA | 52.773,1 | 0,42% | 46.160,5 | 52.869,5 | 10,5% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.822,4 | -0,98% | 3.268,5 | 3.865,2 | 16,2% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.379,5 | 0,92% | 6.517,2 | 7.406,2 | 12,0% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 16/06/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 9.049,3 | -0,08% | 7.928,9 | 9.056,8 | 13,0% | |
MSCI - All Countries | 368,9 | 0,00% | 326,6 | 368,9 | 12,4% | |
MSCI - Europe | 275,6 | 0,19% | 234,1 | 275,6 | 16,8% | |
MSCI - Nordic Countries | 30.220,6 | -0,06% | 25.738,3 | 30.237,8 | 16,7% | |
MSCI - Emerging Markets | 671,1 | -0,35% | 624,4 | 699,2 | 7,5% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 676,1 | -0,24% | 634,8 | 724,3 | 6,2% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.058,3 | 0,28% | 915,7 | 1.058,3 | 14,7% | |
MSCI - BRIC | 767,7 | -0,61% | 716,2 | 843,4 | 4,5% |
SECTOR | 16/06/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 548,0 | -0,30% | 493,8 | 556,3 | 8,7% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 438,4 | 0,17% | 383,5 | 438,8 | 6,7% | |
MSCI - Energy | 303,0 | 1,34% | 219,2 | 303,0 | 38,2% | |
MSCI - Financials | 248,2 | 0,24% | 197,9 | 253,6 | 23,5% | |
MSCI - Industrials | 497,9 | 0,44% | 424,9 | 501,8 | 13,9% | |
MSCI - Technology | 573,7 | -0,54% | 503,9 | 576,9 | 9,2% | |
MSCI - Materials | 567,0 | -0,44% | 487,3 | 587,4 | 14,8% | |
MSCI - Met.& Min. | 614,9 | -1,77% | 507,9 | 660,6 | 20,1% | |
MSCI - Real Est. | 572,7 | -0,73% | 463,8 | 577,9 | 19,5% | |
MSCI - Telecom. | 206,0 | -0,42% | 174,4 | 206,9 | 15,5% | |
MSCI - Biotech | 431,4 | -0,04% | 378,1 | 433,4 | 10,0% | |
MSCI - Healthcare | 472,6 | 0,06% | 417,6 | 473,6 | 9,2% | |
MSCI - Utilities | 310,4 | 0,17% | 276,1 | 312,1 | 4,3% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 16/06/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2124 | 0,05% | 1,1702 | 1,2349 | -0,7% | |
EUR/GBP | 0,8608 | 0,27% | 0,8470 | 0,9085 | -3,7% | |
EUR/CHF | 1,0891 | -0,08% | 1,0737 | 1,1151 | 0,8% | |
EUR/JPY | 133,4600 | 0,05% | 125,0700 | 134,1200 | 5,8% | |
EUR/NOK | 10,0880 | 0,10% | 9,8930 | 10,5530 | -3,6% | |
US Dollar Index | 90,5360 | 0,02% | 89,2090 | 93,4370 | 0,7% |
COMMODITIES | 16/06/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.858,7 | -0,39% | 1676,1 | 1959,0 | -2,0% | |
BRENT OIL | 74,0 | 1,55% | 50,6 | 74,7 | 42,8% | |
CRUDE OIL WTI | 72,1 | 1,75% | 47,2 | 72,8 | 48,6% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 9,190 | -0,045 | -0,49% | 6,25 / 9,64 | |
US 10Y | 1,499 | -0,002 | -0,13% | 0,5 / 1,78 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,451 | 0,007 | 0,48% | 0,73 / 1,97 | |
CANADA 10Y | 1,383 | -0,004 | -0,29% | 0,41 / 1,68 | |
ITALY 10Y | 0,792 | 0,014 | 1,81% | 0,43 / 1,36 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,761 | 0,019 | 2,56% | 0,07 / 0,93 | |
SPAIN 10Y | 0,415 | 0,020 | 5,06% | -0,02 / 0,65 | |
FRANCE 10Y | 0,147 | 0,024 | 19,51% | -0,39 / 0,33 | |
JAPAN 10Y | 0,045 | 0,006 | 15,38% | 0 / 0,18 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,208 | 0,018 | -7,96% | -0,58 / -0,07 | |
GERMANY 10Y | -0,229 | 0,026 | -10,20% | -0,67 / -0,07 |
BOND INDEX
EURO | 16/06/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 243,1 | -0,07% | 0,52 | 0,52 | -0,44% | |
iBoxx EUR High Yield | 213,1 | 0,02% | 2,37 | 2,37 | 2,92% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 255,7 | -0,10% | 0,41 | 0,41 | -3,0% |
USD | 16/06/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 335,88 | 0,00% | 2,3489 / 2,9564 | 2,71 | -1,65% | |
iBoxx USD High Yield | 326,36 | -0,01% | 3,9512 / 6,5426 | 4,04 | 2,58% | |
iBoxx USD Treasuries | 255,72 | -0,04% | 0,759 / 1,7291 | 1,59 | -3,06% |