NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Boeing detendrá la producción del 737 MAX en enero.
  • Boris Johnson declara ilegal extender la transición del Brexit.
  • Telefónica sacará a medio plazo a Huawei de su 5G en España y Alemania.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • La economía alemana se está estancando a pesar de señales de repunte de la industria.
  • Los PMI de Markit en EEUU muestran un ligero repunte.
  • El PMI Manufacturero de la Eurozona sigue en contracción por undécimo mes consecutivo.
  • Los PMIs del Reino Unido siguen por debajo de 50.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 17 de Diciembre de 2019


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States Markit Svcs PMI Flash Dec 52,2
United States Markit Mfg PMI Flash Dec 52,50
United States Markit Comp Flash PMI Dec 52,2
Euro Zone Reserve Assets Total Nov 8,0804E+11
Euro Zone Markit Comp Flash PMI Dec 50,6
Euro Zone Markit Serv Flash PMI Dec 52,4
Euro Zone Markit Mfg Flash PMI Dec 45,9
Germany Markit Comp Flash PMI Dec 49,4
Germany Markit Service Flash PMI Dec 52
Germany Markit Mfg Flash PMI Dec 43,4
Japan Jibun Bank Mfg PMI Flash Dec 48,8
United Kingdom Flash Services PMI Dec 49


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Industrial Production MM Nov -0,008
United States Housing Starts Number Nov 1.314.000
United Kingdom ILO Unemployment Rate Oct 0,038
United Kingdom Claimant Count Unem Chng Nov 33.000
United States JOLTS Job Openings Oct 7.024.000
United States Capacity Utilization SA Nov 0,767
United States Building Permits: Number Nov 1.461.000
United Kingdom CBI Trends - Orders Dec -26
United Kingdom Avg Earnings (Ex-Bonus) Oct 0,036
United Kingdom Avg Wk Earnings 3M YY Oct 0,036
United Kingdom Employment Change Oct -58.000
United States Manuf Output MM Nov -0,6


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
España 2,0 51,9 -1,30 -9,70 0,00 0,40 2,60 13,9
Eurozona 1,2 50,6 -2,20 -7,40 0,00 1,00 1,40 7,5
Reino Unido 1,3 49,3 -1,20 -14,00 0,75 1,50 -4,90 3,8
Suiza 1,1 48,8 8,00 -17,00 -0,75 -0,10 0,70 2,3
EEUU 1,9 52,2 -1,13 125,80 1,63 2,10 3,35 3,5
Japón 1,8 49,8 -6,63 37,45 -0,10 0,20 -7,00 2,4
China 6,0 53,7 5,45 124,30 4,35 4,50 8,00 3,6
Brasil 1,2 51,8 1,00 89,15 4,50 3,27 4,20 11,6
Rusia 1,7 52,9 1,45 -13,00 6,25 3,50 1,60 4,6
India 4,5 52,7 -3,80 89,40 5,15 5,54 - -
México -0,3 48,0 -3,00 43,71 7,50 2,97 2,40 3,6


EQUITY INDICES


EUROPE 17/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 9.680,6 1,22% 8.354,8 9.692,4 13,4%
EURO STOXX 50 3.772,7 1,12% 2.936,8 3.778,5 25,7%
STOXX 600 406,1 1,10% 321,8 406,6 23,6%
CAC 40 5.991,7 1,23% 4.606,2 6.003,4 26,7%
DAX 30 13.407,7 0,94% 10.387,0 13.425,9 27,0%
MIB 23.524,8 0,84% 17.959,4 23.827,6 28,4%
FTSE 100 7.519,1 2,25% 6.599,5 7.727,5 11,8%
SMI 10.541,7 1,08% 8.389,0 10.562,8 25,1%


AMERICA 17/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 28.235,9 0,36% 22.638,4 28.337,5 21,0%
S&P 500 3.191,5 0,71% 2.444,0 3.197,7 27,3%
NASDAQ 8.814,2 0,91% 6.457,1 8.833,4 32,8%
MEXICO S&P/BMV 44.356,2 0,23% 38.265,5 45.599,6 6,5%
BRAZIL BOVESPA 111.896,0 -0,59% 87.535,9 113.196,8 27,3%


ASIA 17/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 23.952,4 0,47% 19.241,4 24.091,1 20,2%
HANG SENG 27.508,1 -0,65% 24.896,9 30.280,1 6,4%
SSE SHANGAI 2.984,4 0,56% 2.440,9 3.288,5 19,7%
SENSEX INDIA 40.938,7 -0,17% 35.287,2 41.308,6 13,5%
MOEX10 RUSSIA 3.006,2 0,32% 2.350,4 3.020,0 26,9%
AUSTRALIA ASX 200 6.849,7 -0,04% 5.552,0 6.893,7 21,3%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 17/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 6.844,5 0,77% 5.324,5 6.844,5 26,5%
MSCI - All Countries 279,1 0,68% 219,4 279,1 25,1%
MSCI - Europe 245,0 1,39% 191,5 245,0 26,5%
MSCI - Nordic Countries 20.290,4 1,36% 16.837,1 20.290,4 19,2%
MSCI - Emerging Markets 513,7 0,10% 438,0 513,7 15,3%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 497,9 -0,14% 418,7 498,6 15,5%
MSCI - Frontier Markets 890,1 0,29% 771,2 890,1 15,4%
MSCI - BRIC 607,3 0,17% 501,6 607,3 19,4%


SECTOR 17/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 364,9 0,53% 288,0 364,9 25,2%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 379,2 0,78% 308,4 379,2 22,2%
MSCI - Energy 312,9 1,17% 283,9 341,3 9,0%
MSCI - Financials 206,6 0,73% 163,2 206,6 25,3%
MSCI - Industrials 391,9 0,31% 301,1 391,9 28,0%
MSCI - Technology 359,4 0,81% 236,3 359,4 45,2%
MSCI - Materials 407,2 0,63% 326,9 407,2 22,0%
MSCI - Met.& Min. 407,0 1,04% 325,7 410,0 21,4%
MSCI - Real Est. 487,7 0,52% 396,5 505,9 20,9%
MSCI - Telecom. 143,7 0,94% 113,8 143,7 26,2%
MSCI - Biotech 350,5 0,95% 286,8 350,5 20,7%
MSCI - Healthcare 376,8 1,05% 302,0 376,8 21,8%
MSCI - Utilities 280,6 1,18% 229,2 280,6 21,0%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 17/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1142 0,21% 1,0877 1,1570 -2,9%
EUR/GBP 0,8356 0,20% 0,8274 0,9324 -7,0%
EUR/CHF 1,0947 0,07% 1,0809 1,1476 -2,7%
EUR/JPY 122,0600 0,39% 115,8400 127,5000 -2,9%
EUR/NOK 10,0411 0,06% 9,5516 10,3121 1,4%
US Dollar Index 97,0190 -0,16% 95,0290 99,6670 0,9%


COMMODITIES 17/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.476,0 0,03% 1265,9 1557,0 15,1%
BRENT OIL 65,3 0,18% 52,5 75,6 21,4%
CRUDE OIL WTI 60,2 0,23% 44,4 66,6 32,6%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
SPAIN 10Y 0,433 0,006 1,41% 0,023 / 1,537
ITALY 10Y 1,299 0,041 3,26% 0,758 / 3,026
GERMANY 10Y -0,273 0,021 -7,14% -0,743 / 0,276
FRANCE 10Y 0,023 0,022 2200,00% -0,454 / 0,753
SWITZERLAND 10Y 0,824 0,032 4,04% 0,341 / 1,376
GREAT BRITIAN 10Y -0,580 -0,024 4,32% -1,132 / -0,096
US 10Y 1,889 0,068 3,73% 1,429 / 2,826
CANADA 10Y 1,633 0,054 3,42% 1,083 / 2,049
BRAZIL 10Y 6,875 0,105 1,55% 6,33 / 9,46
JAPAN 10Y -0,022 -0,003 15,79% -0,29 / 0,043
AUSTRALIA 10Y 1,153 -0,124 -9,71% 0,85 / 2,4