NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Diferencial de rendimientos de bonos EEUU sube, pero tendencia de aplanamiento de curva se mantiene.
  • Petróleo sube cerca de un 2% por la fuerte demanda estadounidense.
  • China corrige a la baja su PIB de 2020: creció 0,1 puntos porcentuales menos.
  • El BoJ recorta la ayuda a las grandes empresas pero la extiende para pymes.
  • Industria reduce la carga administrativa para las inversiones en el exterior.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • Banco de Inglaterra sube los tipos al 0,25 % ante el aumento de la inflación.
  • El BCE reducirá en el primer trimestre de 2022 las compras de deuda.
  • Lagarde dice es poco probable alza de tasas en 2022, pero deja la puerta abierta.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 17 de Diciembre de 2021


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States Markit Comp Flash PMI Dec 56,9
United States Markit Svcs PMI Flash Dec 57,5
United States Markit Mfg PMI Flash Dec 57,8
United States Industrial Production MM Nov 0,005
United States Philly Fed Business Indx Dec 15,4
United States Initial Jobless Clm 11 Dec, w/e 206000
United States Housing Starts Number Nov 1679000
Euro Zone ECB Deposit Rate Dec -0,005
Euro Zone ECB Refinancing Rate Dec 0
Euro Zone Markit Comp Flash PMI Dec 53,4
Euro Zone Markit Serv Flash PMI Dec 53,3


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
Euro Zone HICP Final YY Nov 0,0
Euro Zone HICP Final MM Nov 0
Germany Ifo Expectations New Dec 94
Germany Ifo Curr Conditions New Dec 99
Germany Ifo Business Climate New Dec 97
Japan JP BOJ Rate Decision 17 Dec 0
United Kingdom Retail Sales YY Nov 0
United Kingdom Retail Sales Ex-Fuel MM Nov 0
United Kingdom Retail Sales MM Nov 0
Euro Zone HICP-X F,E,A&T Final YY Nov 0
Euro Zone HICP-X F, E, A, T Final MM Nov 0
Germany Producer Prices YY Nov 0


EQUITY INDICES


EUROPE 17/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.380,0 1,27% 7.713,5 9.310,8 3,8%
EURO STOXX 50 4.201,9 1,01% 3.473,8 4.415,2 18,3%
STOXX 600 467,9 0,87% 388,8 488,9 17,7%
CAC 40 7.005,1 1,12% 5.379,2 7.183,1 26,2%
DAX 30 15.636,4 1,03% 13.311,0 16.290,2 14,0%
MIB 26.782,4 0,44% 21.311,5 27.968,9 20,5%
FTSE 100 7.260,6 1,25% 6.397,2 7.402,7 12,4%
SMI 12.790,9 2,07% 10.513,4 12.823,3 19,5%


AMERICA 17/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 35.897,6 -0,08% 29.856,3 36.565,7 17,3%
S&P 500 4.668,7 -0,87% 3.662,7 4.743,8 24,3%
NASDAQ 15.180,4 -2,47% 12.397,1 16.212,2 17,8%
MEXICO S&P/BMV 51.384,1 0,43% 42.901,0 53.400,3 16,6%
BRAZIL BOVESPA 108.131,5 0,65% 100.074,6 131.190,3 -9,1%


ASIA 17/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 29.066,3 -1,79% 26.954,8 30.795,8 4,0%
HANG SENG 23.475,5 0,23% 23.155,6 31.183,4 -13,8%
SSE SHANGAI 3.675,0 0,75% 3.312,7 3.731,7 5,8%
SENSEX INDIA 57.901,1 0,20% 46.160,5 62.245,4 21,3%
MOEX10 RUSSIA 3.750,4 3,55% 3.268,5 4.292,7 14,0%
AUSTRALIA ASX 200 7.295,7 0,11% 6.517,2 7.632,8 10,9%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 17/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 9.557,6 -0,24% 7.928,9 9.757,3 19,3%
MSCI - All Countries 381,7 -0,12% 326,6 390,5 16,3%
MSCI - Europe 288,7 1,26% 234,1 295,9 22,4%
MSCI - Nordic Countries 30.036,5 1,93% 25.738,3 31.756,1 16,0%
MSCI - Emerging Markets 603,4 0,80% 597,1 699,2 -3,3%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 601,9 0,46% 597,2 724,3 -5,5%
MSCI - Frontier Markets 1.090,2 0,24% 915,7 1.143,9 18,1%
MSCI - BRIC 650,2 0,68% 645,0 843,4 -11,5%


SECTOR 17/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 577,6 -1,33% 493,8 620,4 14,6%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 457,3 0,93% 383,5 457,3 11,3%
MSCI - Energy 303,2 1,45% 219,2 326,3 38,3%
MSCI - Financials 255,2 1,27% 197,9 265,9 26,9%
MSCI - Industrials 500,2 0,75% 424,9 515,1 14,5%
MSCI - Technology 662,0 -2,47% 503,9 683,2 26,0%
MSCI - Materials 561,3 1,65% 487,3 587,4 13,7%
MSCI - Met.& Min. 564,9 3,15% 507,9 660,6 10,3%
MSCI - Real Est. 599,9 0,32% 463,8 603,3 25,2%
MSCI - Telecom. 201,7 -0,39% 174,4 222,5 13,1%
MSCI - Biotech 465,2 1,27% 378,1 468,5 18,6%
MSCI - Healthcare 509,3 0,82% 417,6 514,0 17,7%
MSCI - Utilities 320,2 0,60% 276,1 321,7 7,6%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 17/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1328 0,38% 1,1184 1,2349 -7,2%
EUR/GBP 0,8501 -0,13% 0,8378 0,9085 -4,9%
EUR/CHF 1,0413 -0,23% 1,0373 1,1151 -3,6%
EUR/JPY 128,8200 0,02% 125,0700 134,1200 2,1%
EUR/NOK 10,1801 0,07% 9,6535 10,7038 -2,7%
US Dollar Index 96,0420 -0,49% 89,2090 96,9380 6,8%


COMMODITIES 17/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.799,0 1,24% 1676,1 1959,0 -5,1%
BRENT OIL 75,0 1,54% 50,6 86,7 44,8%
CRUDE OIL WTI 72,4 2,13% 47,2 85,4 49,2%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 10,665 0,095 0,89% 6,84 / 12,32
AUSTRALIA 10Y 1,590 0,010 0,63% 0,94 / 2
US 10Y 1,424 -0,034 -2,34% 0,91 / 1,78
CANADA 10Y 1,334 -0,078 -5,52% 0,67 / 1,83
ITALY 10Y 0,980 0,057 6,18% 0,43 / 1,29
GREAT BRITIAN 10Y 0,757 0,021 2,85% 0,16 / 1,22
SPAIN 10Y 0,388 0,039 11,17% 0,02 / 0,68
JAPAN 10Y 0,044 0,000 0,00% 0 / 0,18
FRANCE 10Y 0,009 0,026 -152,94% -0,38 / 0,33
SWITZERLAND 10Y -0,268 0,023 -7,90% -0,54 / 0,01
GERMANY 10Y -0,346 0,017 -4,68% -0,62 / -0,06


BOND INDEX


EURO 17/12/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 243,0 -0,04% 0,62 0,62 -0,46%
iBoxx EUR High Yield 213,5 0,01% 3,07 3,07 3,10%
iBoxx EUR Sovereigns 258,5 -0,29% 0,32 0,32 -1,9%


USD 17/12/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 338,11 0,16% 2,3376 / 3,0097 2,81 -1,00%
iBoxx USD High Yield 329,76 0,19% 3,929 / 4,762 4,55 3,64%
iBoxx USD Treasuries 258,49 0,11% 1,0748 / 1,759 1,58 -2,18%