NOTICIAS ECONÓMICAS

  • El petróleo se dispara después de que la AIE advierta de la escasez de oferta.
  • Airbus está interesada en hacerse con el negocio de ciberseguridad de Atos.
  • Toyota reducirá la producción mundial de abril a 750.000 unidades.
  • Cineworld, la segunda sala de cine del mundo, registra menores pérdidas anuales.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • La Fed sube los tipos de interés y señala una lucha agresiva para frenar la inflación.
  • Las ventas minoristas en EE.UU. se ralentizan, el gran ahorro puede servir de colchón contra la inflación.
  • Los pedidos de maquinaria en Japón caen por primera vez en 5 meses.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 17 de Marzo de 2022


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Industrial Production MM Feb 0,0
United States Housing Starts Number Feb 1638000
United States Initial Jobless Clm 12 Mar, w/e 227000
United States Philly Fed Business Indx Mar 16
Euro Zone HICP Final MM Feb 0
Euro Zone HICP Final YY Feb 0
Japan Machinery Orders MM Jan 0
Japan Machinery Orders YY Jan 0
United Kingdom BOE Bank Rate Mar 0
United Kingdom GB BOE QE Corp Mar 0
United States Capacity Utilization SA Feb 1
United States Building Permits: Number Feb 1895000


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States Fed Funds Tgt Rate 17 Mar
United States Fed Int On Excess Reserves 17 Mar 0,004
United States Retail Sales MM Feb 0,003
Japan Exports YY Feb 0,191
Japan Imports YY Feb 0,34
Japan Trade Balance Total Yen Feb -6,683E+11
Italy CPI (EU Norm) Final MM Feb 0,008
Italy CPI (EU Norm) Final YY Feb 0,062
United States Business Inventories MM Jan 0,011
United States NAHB Housing Market Indx Mar 79
United States Import Prices MM Feb 0,014


EQUITY INDICES


EUROPE 17/03/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.380,4 1,75% 7.287,7 8.912,2 -3,8%
EURO STOXX 50 3.889,7 4,05% 3.387,0 4.395,8 -9,5%
STOXX 600 431,4 3,76% 375,8 488,1 -9,9%
CAC 40 6.588,6 3,68% 5.756,4 7.384,9 -7,9%
DAX 30 14.440,7 3,76% 12.438,9 16.285,4 -9,1%
MIB 24.284,9 3,34% 21.060,1 28.212,7 -11,2%
FTSE 100 7.291,7 1,62% 6.788,0 7.687,3 -1,3%
SMI 11.901,0 1,87% 10.871,2 12.997,2 -7,6%


AMERICA 17/03/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 34.063,1 1,55% 32.272,6 36.952,7 -6,3%
S&P 500 4.357,9 2,24% 4.114,7 4.818,6 -8,6%
NASDAQ 13.436,6 3,77% 12.555,4 15.852,1 -14,1%
MEXICO S&P/BMV 53.411,9 0,76% 49.673,6 54.219,1 0,3%
BRAZIL BOVESPA 111.112,4 1,98% 100.849,6 115.947,7 6,0%


ASIA 17/03/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 25.762,0 1,64% 24.681,7 29.388,2 -10,5%
HANG SENG 20.087,5 9,08% 18.235,5 25.050,6 -14,1%
SSE SHANGAI 3.170,7 3,48% 3.023,3 3.651,9 -12,9%
SENSEX INDIA 56.816,7 1,86% 52.260,8 61.475,2 -2,5%
MOEX10 RUSSIA 2.470,5 0,00% 1.681,6 3.892,3 -34,8%
AUSTRALIA ASX 200 7.175,2 1,05% 6.758,2 7.620,2 -2,6%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 17/03/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 8.888,2 2,46% 8.463,5 9.805,7 -8,9%
MSCI - All Countries 353,1 2,77% 338,5 390,9 -9,2%
MSCI - Europe 274,4 2,99% 254,3 299,4 -7,0%
MSCI - Nordic Countries 27.101,4 4,46% 24.509,5 30.771,5 -12,1%
MSCI - Emerging Markets 535,2 5,32% 508,1 625,8 -12,0%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 530,5 5,83% 501,2 621,8 -12,6%
MSCI - Frontier Markets 993,3 0,83% 974,0 1.115,4 -10,1%
MSCI - BRIC 528,3 9,56% 482,2 672,9 -19,0%


SECTOR 17/03/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 504,7 3,87% 467,7 605,8 -15,1%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 432,8 0,81% 420,7 468,2 -6,8%
MSCI - Energy 371,9 -0,36% 311,9 397,2 21,1%
MSCI - Financials 250,0 3,10% 230,1 272,2 -2,8%
MSCI - Industrials 468,9 2,15% 443,5 514,8 -8,0%
MSCI - Technology 577,8 3,68% 540,8 686,7 -15,3%
MSCI - Materials 555,1 1,78% 537,0 585,7 -3,4%
MSCI - Met.& Min. 666,5 1,75% 580,5 700,8 13,8%
MSCI - Real Est. 562,8 1,25% 548,2 615,8 -9,3%
MSCI - Telecom. 176,1 2,93% 167,8 204,8 -13,7%
MSCI - Biotech 444,7 1,19% 421,0 462,5 -5,2%
MSCI - Healthcare 485,3 1,42% 462,6 513,5 -6,4%
MSCI - Utilities 316,3 -0,11% 300,9 325,1 -3,3%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 17/03/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1032 0,74% 1,0804 1,1495 -3,0%
EUR/GBP 0,8392 -0,07% 0,8201 0,8478 -0,1%
EUR/CHF 1,0378 0,67% 0,9970 1,0612 0,1%
EUR/JPY 131,0100 1,11% 124,3800 133,1500 0,1%
EUR/NOK 9,8126 -0,61% 9,7127 10,2327 -2,0%
US Dollar Index 98,6180 -0,48% 94,6290 99,4180 2,8%


COMMODITIES 17/03/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.927,9 0,53% 1779,2 2069,9 5,4%
BRENT OIL 98,0 -1,89% 77,0 139,1 26,0%
CRUDE OIL WTI 95,0 -1,45% 74,3 130,5 26,4%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 12,200 -0,060 -0,49% 8,71 / 12,6
AUSTRALIA 10Y 2,480 -0,031 -1,23% 1,05 / 2,54
US 10Y 2,192 0,043 2,00% 1,13 / 2,25
CANADA 10Y 2,188 -0,001 -0,05% 1,08 / 2,27
ITALY 10Y 1,899 -0,008 -0,42% 0,51 / 2
GREAT BRITIAN 10Y 1,629 0,053 3,36% 0,48 / 1,64
SPAIN 10Y 1,343 0,025 1,90% 0,2 / 1,38
FRANCE 10Y 0,852 0,043 5,32% -0,18 / 0,87
SWITZERLAND 10Y 0,437 0,054 14,10% -0,44 / 0,46
GERMANY 10Y 0,397 0,068 20,67% -0,52 / 0,41
JAPAN 10Y 0,202 -0,007 -3,35% 0 / 0,23


BOND INDEX


EURO 17/03/2022 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 228,7 -0,12% 1,78 1,78 -5,33%
iBoxx EUR High Yield 202,0 0,30% 4,93 4,93 -5,46%
iBoxx EUR Sovereigns 243,5 -0,21% 1,02 1,02 -4,3%


USD 17/03/2022 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 310,43 0,60% 2,4928 / 3,9722 3,97 -8,23%
iBoxx USD High Yield 313,53 0,79% 3,8736 / 6,1427 6,14 -5,68%
iBoxx USD Treasuries 243,51 0,02% 1,3371 / 2,3619 2,36 -4,70%