NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Trump promete a los agricultores que acuerdo comercial con China será bueno para ellos.
  • Dos campos petroleros del sur de Libia son paralizados tras el cierre de un oleoducto .
  • China se prepara para eliminar progresivamente los plásticos de un solo uso.
  • China aumentará las importaciones de EEUU de acuerdo con los "principios de mercado".

DATOS MACROECONÓMICOS

  • La producción del sector de la construcción sube 1,1% durante noviembre en la UE.
  • La inflación en la eurozona sube tres décimas en diciembre, al 1,3 %.
  • El PIB chino vuelve a crecer al mínimo desde 1990 pero cumple con el objetivo.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 20 de Enero de 2020


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States U Mich Sentiment Prelim Jan 99,1
United States Industrial Production MM Dec 0,00
United States Housing Starts Number Dec 1608000
Euro Zone HICP Final YY Dec 0,013
Euro Zone HICP Final MM Dec 0,003
United Kingdom Retail Sales YY Dec 0,009
United Kingdom Retail Sales Ex-Fuel MM Dec -0,008
United Kingdom Retail Sales MM Dec -0,006
Italy CPI (EU Norm) Final YY Dec 0,005
Italy CPI (EU Norm) Final MM Dec 0,002
United States JOLTS Job Openings Nov 6800000
United States Capacity Utilization SA Dec 0,77


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
Germany Producer Prices YY Dec -0,007
Germany Producer Prices MM Dec 0
Japan Capacity Utilization MM SA Nov -0,045
Japan Industrial O/P Rev MM SA Nov -0,009


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
España 2,0 52,7 0,40 -10,50 0,00 0,80 2,90 13,9
Eurozona 1,2 50,6 -2,05 -7,63 0,00 1,30 2,20 7,5
Reino Unido 1,1 49,3 -1,15 -13,00 0,75 1,30 1,70 3,8
Suiza 1,1 50,2 8,00 -17,00 -0,75 0,20 0,00 2,3
EEUU 1,9 52,2 -0,89 126,47 1,63 2,30 5,82 3,5
Japón 1,8 48,6 -6,66 38,00 -0,10 0,50 -2,10 2,2
China 6,0 53,4 5,93 124,45 4,35 4,50 8,00 3,6
Brasil 1,2 50,9 -0,35 89,97 4,50 4,31 2,90 11,2
Rusia 1,7 51,8 1,45 -13,00 6,25 3,00 2,30 4,6
India 4,5 53,7 -1,10 89,40 5,15 7,35 - -
México -0,3 47,1 -2,55 43,61 7,25 2,83 0,40 3,4


EQUITY INDICES


EUROPE 20/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 9.681,3 1,14% 9.466,0 9.709,9 1,4%
EURO STOXX 50 3.808,3 0,90% 3.710,9 3.813,8 1,7%
STOXX 600 412,1 0,80% 400,1 412,7 2,0%
CAC 40 6.100,7 1,02% 5.955,3 6.109,8 2,1%
DAX 30 13.526,1 0,72% 12.948,2 13.557,8 2,1%
MIB 24.141,1 0,84% 23.265,2 24.168,7 2,7%
FTSE 100 7.674,6 0,85% 7.525,0 7.689,7 1,8%
SMI 10.841,8 1,39% 10.536,3 10.860,9 2,1%


AMERICA 20/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 29.348,1 0,17% 28.418,6 29.373,6 2,8%
S&P 500 3.329,6 0,39% 3.214,6 3.329,9 3,1%
NASDAQ 9.388,9 0,34% 8.943,5 9.393,5 4,6%
MEXICO S&P/BMV 45.817,8 1,14% 43.716,5 45.885,4 5,2%
BRAZIL BOVESPA 118.478,3 1,52% 114.952,3 118.791,9 2,4%


ASIA 20/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 24.041,3 0,18% 22.951,2 24.116,0 1,8%
HANG SENG 29.056,4 -0,90% 27.857,7 29.174,9 2,2%
SSE SHANGAI 3.075,5 0,66% 3.059,1 3.127,2 1,5%
SENSEX INDIA 41.945,4 0,03% 40.476,6 42.273,9 1,7%
MOEX10 RUSSIA 3.196,9 1,26% 3.057,4 3.226,9 5,0%
AUSTRALIA ASX 200 7.064,1 0,22% 6.669,2 7.092,5 5,9%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 20/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 7.080,0 0,39% 6.922,6 7.080,0 2,5%
MSCI - All Countries 289,4 0,41% 282,8 289,4 2,5%
MSCI - Europe 249,3 0,95% 244,0 249,3 2,2%
MSCI - Nordic Countries 20.800,7 0,45% 20.305,8 20.800,7 1,9%
MSCI - Emerging Markets 542,9 0,55% 526,1 542,9 2,9%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 528,3 0,48% 508,6 528,3 3,7%
MSCI - Frontier Markets 924,1 -0,05% 893,1 924,6 1,6%
MSCI - BRIC 649,1 0,75% 624,7 649,1 3,9%


SECTOR 20/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 376,5 0,35% 369,0 376,5 2,0%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 387,0 0,37% 377,9 387,0 1,5%
MSCI - Energy 317,8 -0,59% 317,8 326,1 -0,6%
MSCI - Financials 208,1 0,34% 206,0 208,8 0,6%
MSCI - Industrials 401,1 0,32% 391,3 401,1 2,5%
MSCI - Technology 385,8 0,62% 365,3 385,8 5,6%
MSCI - Materials 408,7 0,68% 401,9 411,7 -0,7%
MSCI - Met.& Min. 413,4 1,05% 402,0 413,4 0,5%
MSCI - Real Est. 510,5 0,24% 495,0 510,5 2,1%
MSCI - Telecom. 151,0 0,68% 145,0 151,0 4,1%
MSCI - Biotech 363,6 0,25% 353,3 363,6 2,5%
MSCI - Healthcare 391,0 0,23% 379,4 391,0 2,6%
MSCI - Utilities 293,1 0,81% 280,6 293,1 3,2%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 20/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1088 -0,42% 1,1080 1,1225 -3,3%
EUR/GBP 0,8520 0,08% 0,8442 0,8595 -5,2%
EUR/CHF 1,0730 -0,12% 1,0729 1,0878 -4,7%
EUR/JPY 122,1200 -0,45% 120,1400 122,8600 -2,9%
EUR/NOK 9,8791 -0,15% 9,8130 9,9133 -0,3%
US Dollar Index 97,6060 0,29% 96,3890 97,7240 1,5%


COMMODITIES 20/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.556,2 0,24% 1516,8 1610,9 2,6%
BRENT OIL 64,9 0,36% 63,6 71,8 -1,7%
CRUDE OIL WTI 58,5 0,03% 57,4 65,7 -4,1%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
SPAIN 10Y 0,468 0,000 0,00% 0,023 / 1,27
ITALY 10Y 1,386 -0,052 -3,62% 0,758 / 3,026
GERMANY 10Y -0,214 0,000 0,00% -0,743 / 0,208
FRANCE 10Y 0,043 -0,004 -8,51% -0,454 / 0,609
SWITZERLAND 10Y 0,633 -0,013 -2,01% 0,341 / 1,326
GREAT BRITIAN 10Y -0,594 0,009 -1,49% -1,132 / -0,16
US 10Y 1,835 0,026 1,44% 1,429 / 2,768
CANADA 10Y 1,562 0,008 0,51% 1,083 / 1,979
BRAZIL 10Y 6,845 -0,025 -0,36% 6,33 / 9,43
JAPAN 10Y 0,000 -0,009 -100,00% -0,29 / 0,016
AUSTRALIA 10Y 1,183 -0,005 -0,42% 0,85 / 2,26