NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Los principales clientes del Boeing 737 MAX reflejan cautela en los pedidos en medio de la pandemia.
  • Trump y Xi coincidirán en cumbre virtual de Asia-Pacífico sobre la economía mundial.
  • Mnuchin cierra ciertos programas de préstamos de la Fed creados por la pandemia.
  • La OMS aconseja a los médicos que no utilicen Remdesivir de Gilead para Covid.
  • Una serie sorprendente de impagos de bonos por parte de empresas estatales chinas está asustando a los inversores.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • Los precios en Japón caen al ritmo más rápido de la década, resucitando el temor a la deflación.
  • Las ventas de viviendas existentes en EE. UU. Aumentan por quinto mes consecutivo.
  • Las solicitudes de desempleo en Estados Unidos aumentaron a 742.000 la semana pasada; 707k esperadas.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 20 de Noviembre de 2020


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States Existing Home Sales Oct 6850000
United States Philly Fed Business Indx Nov 26,3
United States Initial Jobless Clm 14 Nov, w/e 742000
United States Exist. Home Sales % Chg Oct 0,043
United States Cont Jobless Clm 7 Nov, w/e 6372000
United Kingdom CBI Trends - Orders Nov -40
United States KC Fed Composite Index Nov 11
United States KC Fed Manufacturing Nov 20
United States Leading Index Chg MM Oct 0,007
United States Philly Fed New Orders Nov 37,9
United States Philly Fed Prices Paid Nov 38,9


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
Euro Zone Consumer Confid. Flash Nov -16
Japan Jibun Bank Mfg PMI Flash Nov 49
Japan CPI, Overall Nationwide Oct 0
Japan CPI, Core Nationwide YY Oct 0
United Kingdom Retail Sales YY Oct 0
United Kingdom Retail Sales Ex-Fuel MM Oct 0
United Kingdom Retail Sales MM Oct 0
Germany Producer Prices YY Oct 0
Germany Producer Prices MM Oct 0
United Kingdom Retail Sales Ex-Fuel YY Oct 0
United Kingdom GfK Consumer Confidence Nov -31
United Kingdom PSNCR, GBP Oct 31484000000


EQUITY INDICES


EUROPE 20/11/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 7.930,2 -0,64% 5.814,5 10.100,2 -17,0%
EURO STOXX 50 3.452,0 -0,87% 2.302,8 3.867,3 -7,8%
STOXX 600 384,4 -0,71% 252,9 421,4 -4,8%
CAC 40 5.474,7 -0,67% 3.632,1 6.111,4 -8,4%
DAX 30 13.086,2 -0,88% 8.255,7 13.795,2 -1,2%
MIB 21.536,2 -0,40% 14.153,1 25.483,1 -8,4%
FTSE 100 6.334,4 -0,80% 4.898,8 7.689,7 -16,0%
SMI 10.490,8 -0,69% 7.650,2 11.270,0 -1,2%


AMERICA 20/11/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 29.483,2 0,15% 18.213,7 29.964,3 3,3%
S&P 500 3.581,9 0,39% 2.191,9 3.646,0 10,9%
NASDAQ 11.904,7 0,87% 6.631,4 12.108,1 32,7%
MEXICO S&P/BMV 41.868,8 -0,91% 32.503,3 45.955,4 -3,8%
BRAZIL BOVESPA 106.669,9 0,52% 61.690,5 119.593,1 -7,8%


ASIA 20/11/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 25.634,3 -0,42% 16.358,2 26.057,3 7,9%
HANG SENG 26.357,0 -0,71% 21.139,3 29.174,9 -6,5%
SSE SHANGAI 3.363,1 0,47% 2.646,8 3.458,8 10,3%
SENSEX INDIA 43.600,0 -1,31% 25.638,9 44.230,0 5,7%
MOEX10 RUSSIA 3.046,5 -1,11% 2.073,9 3.226,9 0,0%
AUSTRALIA ASX 200 6.547,2 -0,12% 4.402,5 7.197,2 -2,2%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 20/11/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 7.570,8 0,12% 4.710,8 7.614,5 9,6%
MSCI - All Countries 309,5 0,03% 192,5 311,1 9,6%
MSCI - Europe 229,3 -0,75% 164,5 254,1 -6,0%
MSCI - Nordic Countries 24.208,4 -0,65% 14.068,7 24.367,2 18,6%
MSCI - Emerging Markets 579,1 -0,59% 359,8 582,5 9,8%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 595,3 -0,51% 371,5 598,3 16,9%
MSCI - Frontier Markets 869,2 0,36% 646,2 927,5 -4,5%
MSCI - BRIC 697,2 -0,33% 445,7 708,0 11,6%


SECTOR 20/11/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 467,3 0,27% 253,7 467,3 26,6%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 401,7 -0,39% 294,4 407,4 5,4%
MSCI - Energy 204,4 -0,01% 132,0 326,1 -36,1%
MSCI - Financials 188,4 -0,25% 119,6 209,8 -8,9%
MSCI - Industrials 424,7 0,06% 243,8 425,6 8,5%
MSCI - Technology 485,3 0,85% 277,5 501,0 32,8%
MSCI - Materials 454,6 -0,55% 260,3 458,6 10,4%
MSCI - Met.& Min. 446,5 -1,44% 254,9 470,2 8,5%
MSCI - Real Est. 473,2 -0,09% 321,3 528,3 -5,4%
MSCI - Telecom. 168,9 0,42% 108,8 169,9 16,5%
MSCI - Biotech 376,5 0,01% 280,5 386,8 6,1%
MSCI - Healthcare 414,7 -0,18% 286,5 424,2 8,8%
MSCI - Utilities 292,7 -0,73% 204,0 310,1 3,0%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 20/11/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1873 0,18% 1,0635 1,2011 3,5%
EUR/GBP 0,8955 0,27% 0,8280 0,9500 -0,3%
EUR/CHF 1,0810 0,13% 1,0502 1,0915 -3,9%
EUR/JPY 123,1800 0,11% 114,4100 127,0700 -2,0%
EUR/NOK 10,6890 0,01% 9,8130 13,1678 7,9%
US Dollar Index 92,2940 -0,02% 91,7460 102,9920 -4,0%


COMMODITIES 20/11/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.867,4 -0,22% 1451,0 2072,5 23,1%
BRENT OIL 44,2 -0,32% 16,0 71,8 -33,0%
CRUDE OIL WTI 41,7 -0,19% -40,3 65,7 -31,6%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 7,660 6,500 0,86% 6,25 / 9,84
AUSTRALIA 10Y 0,894 -0,500 -0,56% 0,555 / 1,539
US 10Y 0,855 -2,700 -3,06% 0,318 / 1,952
CANADA 10Y 0,675 -3,200 -4,53% 0,233 / 1,736
ITALY 10Y 0,610 -0,500 -0,81% 0,572 / 3,012
GREAT BRITIAN 10Y 0,325 0,000 0,00% 0,065 / 1,058
SPAIN 10Y 0,074 -0,800 -9,76% 0,064 / 1,389
JAPAN 10Y 0,016 -0,900 -36,00% -0,197 / 0,106
FRANCE 10Y -0,336 -1,400 4,35% -0,427 / 0,52
SWITZERLAND 10Y -0,435 3,700 -7,84% -1,107 / -0,205
GERMANY 10Y -0,571 -1,600 2,88% -0,909 / -0,142


BOND INDEX


EURO 20/11/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 243,4 0,04% 0,55 0,55 2,41%
iBoxx EUR High Yield 204,0 0,02% 4,08 4,08 0,16%
iBoxx EUR Sovereigns 263,3 0,08% 0,06 0,06 4,9%


USD 20/11/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 338,23 0,26% 2,351 / 4,761 2,62 8,56%
iBoxx USD High Yield 311,01 -0,08% 5,222 / 10,745 5,51 2,31%
iBoxx USD Treasuries 262,911 0,23% 0,756 / 2,123 1,06 8,56%