21 Oct
Posted By
0 Comment(s)
809 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Alemania reduce los ingresos de la red eléctrica y de gas para proteger a los consumidores.
- Gobernador banco central de China dice aumentará resiliencia económica.
- El FMI advierte de la crisis humanitaria que se avecina en Afganistán.
- El FMI habla de una recuperación de la economía europea y descarta "una espiral de inflación".
- California emite una orden para aliviar la presión en la cadena de suministro.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La inflación de la Eurozona creció cuatro décimas en septiembre, al 3,4 %.
- Balanza por cuenta corriente eurozona baja el superávit un 45,8 % en agosto.
- EEUU apunta contra "prácticas comerciales injustas" de China en revisión de la OMC.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 21 de Octubre de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
Euro Zone | HICP Final YY | Sep | 0,034 | |
Euro Zone | HICP Final MM | Sep | 0,005 | |
Japan | Trade Balance Total Yen | Sep | -6,228E+11 | |
Japan | Imports YY | Sep | 0,386 | |
Japan | Exports YY | Sep | 0,13 | |
United Kingdom | CPI YY | Sep | 0,031 | |
Euro Zone | HICP-X F,E,A&T Final YY | Sep | 0,019 | |
Euro Zone | HICP-X F, E, A, T Final MM | Sep | 0,005 | |
Germany | Producer Prices YY | Sep | 0,142 | |
Germany | Producer Prices MM | Sep | 0,023 | |
United Kingdom | PPI Core Output YY NSA | Sep | 0,059 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Existing Home Sales | Sep | 5880000,0 | |
United States | Philly Fed Business Indx | Oct | 31 | |
United States | Initial Jobless Clm | 16 Oct, w/e | 293000 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | Oct | -4 | |
France | Business Climate Mfg | Oct | 106 | |
United States | Exist. Home Sales % Chg | Sep | 0 | |
United States | Cont Jobless Clm | 9 Oct, w/e | 2593000 | |
United Kingdom | CBI Trends - Orders | Oct | 22 | |
United States | Federal Budget,$ | Sep | -171000000000 | |
United States | Leading Index Chg MM | Sep | 0 | |
United States | Philly Fed New Orders | Oct | 16 | |
United States | Philly Fed Prices Paid | Oct | 67 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 21/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.017,9 | 0,24% | 7.713,5 | 9.310,8 | 11,7% | |
EURO STOXX 50 | 4.172,2 | 0,13% | 3.473,8 | 4.252,8 | 17,4% | |
STOXX 600 | 466,0 | 0,24% | 388,8 | 475,5 | 17,2% | |
CAC 40 | 6.705,6 | 0,54% | 5.379,2 | 6.913,7 | 20,8% | |
DAX 30 | 15.522,9 | 0,05% | 13.311,0 | 16.030,3 | 13,2% | |
MIB | 26.581,8 | 0,94% | 21.311,5 | 26.688,0 | 19,6% | |
FTSE 100 | 7.223,1 | 0,08% | 6.397,2 | 7.243,9 | 11,8% | |
SMI | 12.013,2 | 0,59% | 10.513,4 | 12.573,4 | 12,2% |
AMERICA | 21/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 35.609,3 | 0,43% | 29.856,3 | 35.669,7 | 16,3% | |
S&P 500 | 4.536,2 | 0,37% | 3.662,7 | 4.545,9 | 20,8% | |
NASDAQ | 15.121,7 | -0,05% | 12.397,1 | 15.403,4 | 17,3% | |
MEXICO S&P/BMV | 52.298,2 | -0,20% | 42.901,0 | 53.400,3 | 18,7% | |
BRAZIL BOVESPA | 110.786,4 | 0,10% | 107.319,2 | 131.190,3 | -6,9% |
ASIA | 21/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 29.255,6 | 0,14% | 26.954,8 | 30.795,8 | 6,6% | |
HANG SENG | 26.136,0 | 1,49% | 23.681,4 | 31.183,4 | -5,3% | |
SSE SHANGAI | 3.587,0 | -0,17% | 3.312,7 | 3.731,7 | 3,3% | |
SENSEX INDIA | 61.260,0 | -0,74% | 46.160,5 | 62.245,4 | 28,3% | |
MOEX10 RUSSIA | 4.287,5 | 0,26% | 3.268,5 | 4.292,7 | 30,4% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.413,7 | 0,02% | 6.517,2 | 7.632,8 | 12,6% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 21/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 9.481,7 | 0,37% | 7.928,9 | 9.533,9 | 18,4% | |
MSCI - All Countries | 381,6 | 0,38% | 326,6 | 384,1 | 16,3% | |
MSCI - Europe | 283,6 | 0,32% | 234,1 | 286,0 | 20,2% | |
MSCI - Nordic Countries | 30.923,6 | 0,47% | 25.738,3 | 31.756,1 | 19,4% | |
MSCI - Emerging Markets | 640,2 | 0,51% | 598,5 | 699,2 | 2,6% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 638,0 | 0,51% | 598,8 | 724,3 | 0,2% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.124,5 | -0,07% | 915,7 | 1.125,6 | 21,9% | |
MSCI - BRIC | 725,9 | 0,76% | 664,2 | 843,4 | -1,2% |
SECTOR | 21/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 574,2 | 0,02% | 493,8 | 574,3 | 13,9% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 433,8 | 0,83% | 383,5 | 445,4 | 5,6% | |
MSCI - Energy | 325,7 | 0,64% | 219,2 | 325,7 | 48,6% | |
MSCI - Financials | 263,5 | 0,73% | 197,9 | 263,5 | 31,1% | |
MSCI - Industrials | 503,0 | 0,50% | 424,9 | 511,8 | 15,1% | |
MSCI - Technology | 637,0 | -0,35% | 503,9 | 645,2 | 21,3% | |
MSCI - Materials | 552,2 | 0,30% | 487,3 | 587,4 | 11,8% | |
MSCI - Met.& Min. | 575,4 | -0,07% | 507,9 | 660,6 | 12,3% | |
MSCI - Real Est. | 588,0 | 1,05% | 463,8 | 603,3 | 22,7% | |
MSCI - Telecom. | 212,4 | 0,03% | 174,4 | 222,5 | 19,1% | |
MSCI - Biotech | 441,4 | 0,67% | 378,1 | 468,5 | 12,5% | |
MSCI - Healthcare | 491,5 | 1,09% | 417,6 | 514,0 | 13,6% | |
MSCI - Utilities | 309,1 | 1,47% | 276,1 | 321,7 | 3,8% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 21/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1649 | 0,15% | 1,1523 | 1,2349 | -4,6% | |
EUR/GBP | 0,8425 | -0,07% | 0,8420 | 0,9085 | -5,7% | |
EUR/CHF | 1,0706 | -0,25% | 1,0678 | 1,1151 | -0,9% | |
EUR/JPY | 133,2000 | 0,11% | 125,0700 | 134,1200 | 5,6% | |
EUR/NOK | 9,6795 | -0,40% | 9,6535 | 10,7038 | -7,5% | |
US Dollar Index | 93,5580 | -0,19% | 89,2090 | 94,5610 | 4,0% |
COMMODITIES | 21/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.781,8 | 0,73% | 1676,1 | 1959,0 | -6,0% | |
BRENT OIL | 85,8 | 0,87% | 50,6 | 86,1 | 65,7% | |
CRUDE OIL WTI | 83,9 | 1,10% | 47,2 | 84,3 | 72,9% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 11,650 | 0,085 | 0,73% | 6,84 / 11,65 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,802 | 0,043 | 2,44% | 0,74 / 1,97 | |
US 10Y | 1,660 | 0,019 | 1,19% | 0,72 / 1,78 | |
CANADA 10Y | 1,648 | 0,018 | 1,10% | 0,57 / 1,68 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 1,147 | -0,021 | -1,80% | 0,16 / 1,22 | |
ITALY 10Y | 0,917 | -0,031 | -3,29% | 0,43 / 1,16 | |
SPAIN 10Y | 0,508 | -0,027 | -5,05% | -0,02 / 0,65 | |
FRANCE 10Y | 0,216 | -0,012 | -5,26% | -0,39 / 0,33 | |
JAPAN 10Y | 0,093 | 0,004 | 4,49% | 0 / 0,18 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,085 | -0,008 | 10,39% | -0,54 / -0,04 | |
GERMANY 10Y | -0,122 | -0,008 | 7,02% | -0,67 / -0,07 |
BOND INDEX
EURO | 21/10/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 242,0 | 0,07% | 0,66 | 0,66 | -0,89% | |
iBoxx EUR High Yield | 212,7 | 0,02% | 2,91 | 2,91 | 2,75% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 255,1 | 0,09% | 0,46 | 0,46 | -3,2% |
USD | 21/10/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 336,14 | -0,19% | 2,3641 / 2,9729 | 2,82 | -1,58% | |
iBoxx USD High Yield | 329,44 | 0,01% | 3,8736 / 5,5583 | 4,29 | 3,54% | |
iBoxx USD Treasuries | 255,09 | -0,14% | 0,961 / 1,7459 | 1,69 | -3,25% |