NOTICIAS ECONÓMICAS

  • La Fed subirá los tipos de forma más agresiva si es necesario, dice Powell.
  • El petróleo sube un 7%, mientras que Europa se plantea prohibir el petróleo ruso como lo hace Estados Unidos.
  • Un avión Boeing chino se estrella en las montañas con 132 personas a bordo, sin rastro de supervivientes.
  • España acuerda un paquete de ayudas al transporte de 551 millones, pero la huelga de camioneros continuará.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • El endeudamiento público del Reino Unido va camino de superar las previsiones para 2021/22.
  • Los precios de producción alemanes se disparan un 25,9%, cifra récord.
  • La zona euro registra un déficit comercial por tercer mes consecutivo debido al aumento de los costes energéticos.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 22 de Marzo de 2022


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United Kingdom CBI Trends - Orders Mar 20,0
United States Rich Fed Comp. Index Mar 1
United States Rich Fed, Services Index Mar 11
United States Rich Fed Mfg Shipments Mar -11
United States Redbook YY 19 Mar, w/e 0
Euro Zone Net Investment Flow,EUR Jan 0
Euro Zone Current Account NSA,EUR Jan 35650000000
Euro Zone Current Account SA, EUR Jan 22596000000
United Kingdom PSNB Ex Banks GBP Feb -2866000000
United Kingdom PSNB, GBP Feb -3650000000
United Kingdom PSNCR, GBP Feb -21984000000


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Germany Producer Prices MM Feb 0,014
Germany Producer Prices YY Feb 0,259
United States National Activity Index Feb 0,51


EQUITY INDICES


EUROPE 22/03/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.389,2 -0,34% 7.287,7 8.912,2 -3,7%
EURO STOXX 50 3.881,8 -0,53% 3.387,0 4.395,8 -9,7%
STOXX 600 432,5 -0,43% 375,8 488,1 -9,7%
CAC 40 6.582,3 -0,57% 5.756,4 7.384,9 -8,0%
DAX 30 14.327,0 -0,60% 12.438,9 16.285,4 -9,8%
MIB 24.294,7 0,30% 21.060,1 28.212,7 -11,2%
FTSE 100 7.442,4 0,51% 6.788,0 7.687,3 0,8%
SMI 12.171,3 -0,11% 10.871,2 12.997,2 -5,5%


AMERICA 22/03/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 34.553,0 -0,58% 32.272,6 36.952,7 -4,9%
S&P 500 4.461,2 -0,04% 4.114,7 4.818,6 -6,4%
NASDAQ 13.838,5 -0,40% 12.555,4 15.852,1 -11,5%
MEXICO S&P/BMV 55.467,1 2,03% 49.673,6 55.788,9 4,1%
BRAZIL BOVESPA 116.154,5 0,73% 100.849,6 116.359,6 10,8%


ASIA 22/03/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 26.827,4 1,48% 24.681,7 29.388,2 -5,4%
HANG SENG 21.221,3 -0,89% 18.235,5 25.050,6 -9,3%
SSE SHANGAI 3.253,7 0,08% 3.023,3 3.651,9 -10,6%
SENSEX INDIA 57.292,5 -0,99% 52.260,8 61.475,2 -1,7%
MOEX10 RUSSIA 2.470,5 0,00% 1.681,6 3.892,3 -34,8%
AUSTRALIA ASX 200 7.278,5 0,86% 6.758,2 7.620,2 -1,4%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 22/03/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 9.113,5 -0,01% 8.463,5 9.805,7 -6,6%
MSCI - All Countries 362,3 -0,09% 338,5 390,9 -6,9%
MSCI - Europe 278,5 0,05% 254,3 299,4 -5,6%
MSCI - Nordic Countries 27.817,1 0,36% 24.509,5 30.771,5 -9,8%
MSCI - Emerging Markets 552,2 -0,68% 508,1 625,8 -9,2%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 547,9 -1,02% 501,2 621,8 -9,7%
MSCI - Frontier Markets 1.011,5 1,03% 974,0 1.115,4 -8,4%
MSCI - BRIC 547,9 -1,08% 482,2 672,9 -16,0%


SECTOR 22/03/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 518,8 -0,77% 467,7 605,8 -12,7%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 439,2 -0,10% 420,7 468,2 -5,5%
MSCI - Energy 396,5 3,43% 311,9 397,2 29,1%
MSCI - Financials 254,0 0,02% 230,1 272,2 -1,2%
MSCI - Industrials 478,7 -0,02% 443,5 514,8 -6,0%
MSCI - Technology 596,3 -0,21% 540,8 686,7 -12,6%
MSCI - Materials 577,8 1,19% 537,0 585,7 0,6%
MSCI - Met.& Min. 706,8 2,71% 580,5 706,8 20,7%
MSCI - Real Est. 571,7 -0,57% 548,2 615,8 -7,9%
MSCI - Telecom. 179,2 -0,63% 167,8 204,8 -12,2%
MSCI - Biotech 457,3 0,07% 421,0 462,5 -2,5%
MSCI - Healthcare 497,1 -0,08% 462,6 513,5 -4,1%
MSCI - Utilities 318,0 0,31% 300,9 325,1 -2,7%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 22/03/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1014 -0,37% 1,0804 1,1495 -3,1%
EUR/GBP 0,8366 -0,24% 0,8201 0,8478 -0,4%
EUR/CHF 1,0282 -0,13% 0,9970 1,0612 -0,8%
EUR/JPY 131,5900 -0,05% 124,3800 133,1500 0,6%
EUR/NOK 9,6304 -0,21% 9,6146 10,2327 -3,8%
US Dollar Index 98,4980 0,27% 94,6290 99,4180 2,6%


COMMODITIES 22/03/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.936,0 0,77% 1779,2 2069,9 5,9%
BRENT OIL 115,6 7,12% 77,0 139,1 48,7%
CRUDE OIL WTI 112,1 7,09% 74,3 130,5 49,1%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
JAPAN 10Y 0,205 0,000 0,00% 0 / 0,23
GERMANY 10Y 0,446 0,076 20,54% -0,52 / 0,51
SWITZERLAND 10Y 0,442 0,050 12,76% -0,44 / 0,49
FRANCE 10Y 0,916 0,081 9,70% -0,18 / 0,97
SPAIN 10Y 1,406 0,085 6,43% 0,2 / 1,45
GREAT BRITIAN 10Y 1,638 0,140 9,35% 0,48 / 1,67
ITALY 10Y 1,994 0,104 5,50% 0,51 / 2,04
US 10Y 2,297 0,144 6,68% 1,13 / 2,35
CANADA 10Y 2,327 0,134 6,11% 1,08 / 2,34
AUSTRALIA 10Y 2,570 0,013 0,51% 1,05 / 2,72
BRAZIL 10Y 11,900 -0,235 -1,94% 8,71 / 12,6


BOND INDEX


EURO 22/03/2022 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 228,9 -0,20% 1,77 1,77 -5,23%
iBoxx EUR High Yield 204,1 0,31% 4,65 4,65 -4,46%
iBoxx EUR Sovereigns 242,5 -0,58% 1,08 1,08 -4,7%


USD 22/03/2022 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 310,73 -0,84% 2,4924 / 4,0576 3,97 -8,14%
iBoxx USD High Yield 315,35 -0,33% 3,9082 / 6,3572 6,03 -5,13%
iBoxx USD Treasuries 242,48 -0,97% 1,3409 / 2,4962 2,50 -5,55%