NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Disney despedirá a unos 32.000 empleados en la primera mitad de 2021 .
  • Merkel dice Alemania no puede extender ayuda económica por COVID a todo el invierno.
  • Siemens Gamesa suministrará de 130 MW para un parque eólico en Canadá.
  • Alemania registra nuevos casos de virus récord después del cierre.
  • Trump perdona a Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional que admitió haber mentido al FBI.
  • Corea del Sur reporta el mayor pico de Covid desde marzo.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • Gasto del consumidor en EEUU sube en octubre; bajan ingresos.
  • Ventas de casas nuevas EEUU caen en octubre; se revisa al alza cifra septiembre.
  • La recuperación de China se estabiliza a medida que las exportaciones y los mercados continúan en auge.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 26 de Noviembre de 2020


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States New Home Sales-Units Oct 999000
United States U Mich Sentiment Final Nov 76,9
United States Consumption, Adjusted MM Oct 0,005
United States Initial Jobless Clm 21 Nov, w/e 778000
United States GDP 2nd Estimate Q3 0,331
United States Durable Goods Sep 0,013
United States Core PCE Price Index MM Oct 0
United States Personal Consump Real MM Oct 0,005
United States Personal Income MM Oct -0,007
United States Cont Jobless Clm 14 Nov, w/e 6071000
United States Core PCE Prices Prelim Q3 0,035


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
Euro Zone Money-M3 Annual Grwth Oct 0
Germany GfK Consumer Sentiment Dec -3
France Consumer Confidence Nov 94
Euro Zone Loans to Non-Fin Oct 0
Euro Zone Loans to Households Oct 0
Switzerland Non-Farm Payrolls Q3 5095000
Italy Flash Trd Bal Non-EU Oct 5320000000


EQUITY INDICES


EUROPE 26/11/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.164,7 0,26% 5.814,5 10.100,2 -14,5%
EURO STOXX 50 3.511,9 0,11% 2.302,8 3.867,3 -6,2%
STOXX 600 391,0 0,14% 252,9 421,4 -3,2%
CAC 40 5.571,3 0,23% 3.632,1 6.111,4 -6,8%
DAX 30 13.289,8 -0,02% 8.255,7 13.795,2 0,3%
MIB 22.303,6 0,72% 14.153,1 25.483,1 -5,1%
FTSE 100 6.391,1 -0,64% 4.898,8 7.689,7 -15,3%
SMI 10.488,3 -0,03% 7.650,2 11.270,0 -1,2%


AMERICA 26/11/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 29.872,5 -0,58% 18.213,7 30.116,5 4,7%
S&P 500 3.629,7 -0,16% 2.191,9 3.646,0 12,3%
NASDAQ 12.094,4 0,48% 6.631,4 12.114,8 34,8%
MEXICO S&P/BMV 42.200,6 -1,25% 32.503,3 45.955,4 -3,1%
BRAZIL BOVESPA 110.132,5 0,32% 61.690,5 119.593,1 -4,8%


ASIA 26/11/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 26.296,9 0,91% 16.358,2 26.706,4 12,2%
HANG SENG 26.669,8 0,31% 21.139,3 29.174,9 -5,4%
SSE SHANGAI 3.362,3 -1,19% 2.646,8 3.458,8 10,2%
SENSEX INDIA 43.828,1 -1,56% 25.638,9 44.825,4 6,2%
MOEX10 RUSSIA 3.134,5 1,25% 2.073,9 3.226,9 2,9%
AUSTRALIA ASX 200 6.683,3 -0,70% 4.402,5 7.197,2 -0,7%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 26/11/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 7.700,7 0,10% 4.710,8 7.700,7 11,4%
MSCI - All Countries 314,7 0,01% 192,5 314,7 11,5%
MSCI - Europe 232,2 -0,07% 164,5 254,1 -4,8%
MSCI - Nordic Countries 24.598,8 0,39% 14.068,7 24.598,8 20,5%
MSCI - Emerging Markets 587,8 -0,62% 359,8 591,4 11,4%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 603,1 -0,82% 371,5 608,1 18,4%
MSCI - Frontier Markets 881,8 0,05% 646,2 927,5 -3,1%
MSCI - BRIC 706,8 -0,95% 445,7 713,6 13,2%


SECTOR 26/11/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 481,5 0,70% 253,7 481,5 30,5%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 401,4 0,42% 294,4 407,4 5,3%
MSCI - Energy 223,8 -1,42% 132,0 326,1 -30,0%
MSCI - Financials 195,5 -0,18% 119,6 209,8 -5,5%
MSCI - Industrials 430,9 -0,41% 243,8 432,7 10,1%
MSCI - Technology 489,5 0,45% 277,5 501,0 34,0%
MSCI - Materials 467,4 -0,10% 260,3 467,8 13,5%
MSCI - Met.& Min. 465,8 0,77% 254,9 470,2 13,2%
MSCI - Real Est. 473,8 0,40% 321,3 528,3 -5,3%
MSCI - Telecom. 171,7 0,03% 108,8 171,7 18,4%
MSCI - Biotech 376,4 0,11% 280,5 386,8 6,1%
MSCI - Healthcare 413,4 -0,18% 286,5 424,2 8,5%
MSCI - Utilities 297,1 0,39% 204,0 310,1 4,5%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 26/11/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1913 0,21% 1,0635 1,2011 3,9%
EUR/GBP 0,8901 0,03% 0,8280 0,9500 -0,9%
EUR/CHF 1,0821 -0,11% 1,0502 1,0915 -3,8%
EUR/JPY 124,4300 0,21% 114,4100 127,0700 -1,0%
EUR/NOK 10,5123 -0,82% 9,8130 13,1678 6,1%
US Dollar Index 91,9940 -0,25% 91,7460 102,9920 -4,3%


COMMODITIES 26/11/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.805,3 -0,12% 1451,0 2072,5 19,0%
BRENT OIL 48,6 1,57% 16,0 71,8 -26,3%
CRUDE OIL WTI 45,7 1,78% -40,3 65,7 -25,1%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
BRAZIL 10Y 7,710 -5,000 -0,64% 6,25 / 9,84
US 10Y 0,878 -0,400 -0,45% 0,318 / 1,952
AUSTRALIA 10Y 0,940 3,800 4,21% 0,555 / 1,539
CANADA 10Y 0,713 -0,500 -0,70% 0,233 / 1,736
ITALY 10Y 0,577 0,400 0,70% 0,554 / 3,012
GREAT BRITIAN 10Y 0,319 0,000 0,00% 0,065 / 1,058
SPAIN 10Y 0,068 -0,600 -8,11% 0,054 / 1,389
FRANCE 10Y -0,336 -0,500 1,51% -0,427 / 0,52
SWITZERLAND 10Y -0,450 -1,100 2,51% -1,107 / -0,205
GERMANY 10Y -0,571 -0,500 0,88% -0,909 / -0,142


BOND INDEX


EURO 26/11/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 243,8 0,03% 0,55 0,55 2,59%
iBoxx EUR High Yield 205,4 0,13% 4,08 4,08 0,82%
iBoxx EUR Sovereigns 263,3 0,03% 0,06 0,06 4,9%


USD 26/11/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 338,43 -0,02% 2,351 / 4,761 2,62 8,62%
iBoxx USD High Yield 312,71 -0,01% 5,222 / 10,745 5,51 2,87%
iBoxx USD Treasuries 262,405 -0,06% 0,756 / 2,123 1,06 8,35%