NOTICIAS ECONÓMICAS

  • BNP espera seis subidas de tipos por parte de la Fed este año, frente a las cuatro anteriores.
  • Las acciones de China Evergrande caen tras el fracaso de su plan de reestructuración.
  • Deutsche Bank supera las expectativas de beneficios y restablece el dividendo.
  • Los resultados de Tesla mejoran en el Q4, pero los problemas de la cadena de suministro frenan el crecimiento.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • El petróleo cae ante la inminente subida de tipos en Estados Unidos.
  • La confianza de los consumidores franceses cae en enero por el temor a la inflación.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 27 de Enero de 2022


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Initial Jobless Clm 22 Jan, w/e 286000,0
United States GDP Advance Q4 0
United States Durable Goods Dec 0
United States Pending Sales Change MM Dec 0
United States Cont Jobless Clm 15 Jan, w/e 1635000
United States Core PCE Prices Advance Q4 0
United States Durables Ex-Transport Dec 0
Germany GfK Consumer Sentiment Feb -7
Spain Unemployment Rate Q4 0
United Kingdom CBI Distributive Trades Jan 8


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States Fed Int On Excess Reserves 27 Jan 0,0015
United States Fed Funds Tgt Rate 27 Jan
United States New Home Sales-Units Dec 811000
France Consumer Confidence Jan 99


EQUITY INDICES


EUROPE 27/01/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.620,2 1,66% 8.361,4 8.866,6 -1,1%
EURO STOXX 50 4.164,6 2,12% 4.035,3 4.395,8 -3,1%
STOXX 600 459,0 1,97% 445,4 488,1 -4,2%
CAC 40 6.982,0 2,11% 6.754,2 7.384,9 -2,4%
DAX 30 15.459,4 2,22% 14.952,7 16.285,4 -2,7%
MIB 26.619,3 2,27% 25.784,7 28.212,7 -2,7%
FTSE 100 7.469,8 1,33% 7.283,4 7.619,0 1,2%
SMI 12.098,3 1,28% 11.867,8 12.997,2 -6,0%


AMERICA 27/01/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 34.168,1 -0,38% 33.150,3 36.952,7 -6,0%
S&P 500 4.349,9 -0,15% 4.222,6 4.818,6 -8,7%
NASDAQ 13.542,1 0,02% 13.094,7 15.852,1 -13,4%
MEXICO S&P/BMV 51.037,1 -0,13% 49.673,6 54.219,1 -4,2%
BRAZIL BOVESPA 111.289,2 0,98% 100.849,6 112.694,6 6,2%


ASIA 27/01/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 27.011,3 -3,11% 26.044,5 29.388,2 -9,1%
HANG SENG 24.289,9 0,19% 22.709,6 24.982,0 3,8%
SSE SHANGAI 3.455,7 0,66% 3.392,0 3.651,9 -5,1%
SENSEX INDIA 57.858,2 0,64% 56.409,6 61.475,2 -0,7%
MOEX10 RUSSIA 3.357,7 3,04% 3.158,5 3.892,3 -11,3%
AUSTRALIA ASX 200 6.961,6 -1,77% 6.758,2 7.620,2 -8,1%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 27/01/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 8.998,9 0,14% 8.986,1 9.805,7 -7,8%
MSCI - All Countries 361,5 0,14% 361,0 390,9 -7,1%
MSCI - Europe 284,7 1,68% 278,0 299,4 -3,5%
MSCI - Nordic Countries 27.859,2 1,99% 27.163,5 30.771,5 -9,7%
MSCI - Emerging Markets 598,3 0,08% 597,8 625,8 -1,6%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 594,1 -0,21% 594,1 621,8 -2,1%
MSCI - Frontier Markets 1.064,9 0,26% 1.051,9 1.115,4 -3,6%
MSCI - BRIC 641,7 0,18% 636,9 672,9 -1,6%


SECTOR 27/01/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 529,4 0,08% 529,0 605,8 -11,0%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 445,7 -0,53% 445,7 468,2 -4,1%
MSCI - Energy 353,3 1,10% 311,9 353,9 15,1%
MSCI - Financials 256,9 0,69% 254,2 272,2 -0,1%
MSCI - Industrials 473,9 -0,03% 473,9 514,8 -7,0%
MSCI - Technology 589,7 0,56% 586,4 686,7 -13,5%
MSCI - Materials 548,0 0,26% 546,5 585,7 -4,6%
MSCI - Met.& Min. 595,0 0,49% 580,5 634,3 1,6%
MSCI - Real Est. 565,7 -0,88% 565,7 615,8 -8,9%
MSCI - Telecom. 182,7 -0,64% 182,7 204,8 -10,4%
MSCI - Biotech 427,7 -0,11% 427,7 462,5 -8,8%
MSCI - Healthcare 468,2 -0,19% 468,2 513,5 -9,7%
MSCI - Utilities 309,0 -0,06% 309,0 325,1 -5,5%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 27/01/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1237 -0,55% 1,1191 1,1482 -1,2%
EUR/GBP 0,8350 -0,24% 0,8303 0,8422 -0,6%
EUR/CHF 1,0385 0,08% 1,0298 1,0511 0,2%
EUR/JPY 128,9100 0,19% 128,2300 131,6000 -1,5%
EUR/NOK 10,0408 -0,58% 9,8973 10,2327 0,3%
US Dollar Index 95,9480 0,00% 94,6290 96,8110 0,0%


COMMODITIES 27/01/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.818,1 -1,59% 1782,1 1853,7 -0,6%
BRENT OIL 90,0 2,00% 77,0 90,5 15,7%
CRUDE OIL WTI 87,4 2,04% 74,3 88,0 16,1%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
GERMANY 10Y -0,070 0,011 -13,58% -0,52 / 0,03
SWITZERLAND 10Y -0,018 0,015 -45,45% -0,44 / 0,05
JAPAN 10Y 0,138 0,004 2,99% 0 / 0,18
FRANCE 10Y 0,345 0,012 3,60% -0,25 / 0,41
SPAIN 10Y 0,685 0,029 4,42% 0,11 / 0,72
GREAT BRITIAN 10Y 1,202 0,034 2,91% 0,45 / 1,3
ITALY 10Y 1,407 0,047 3,46% 0,43 / 1,46
US 10Y 1,873 0,097 5,44% 1,12 / 1,9
CANADA 10Y 1,840 0,036 2,00% 0,98 / 1,91
AUSTRALIA 10Y 1,938 0,000 0,00% 1,05 / 2,05
BRAZIL 10Y 11,000 -0,435 -3,80% 7,62 / 12,32


BOND INDEX


EURO 27/01/2022 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 239,8 -0,03% 0,88 0,88 -0,70%
iBoxx EUR High Yield 212,3 0,11% 3,37 3,37 -0,64%
iBoxx EUR Sovereigns 252,5 -0,29% 0,58 0,58 -0,7%


USD 27/01/2022 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 327,74 -0,48% 2,444 / 3,2436 3,24 -3,11%
iBoxx USD High Yield 325,82 0,06% 3,8736 / 5,0009 5,00 -1,98%
iBoxx USD Treasuries 252,54 -0,52% 1,1716 / 1,9634 1,96 -2,24%