NOTICIAS ECONÓMICAS

  • BOJ mantiene tasas de interés ultrabajas, desafía la tendencia global de endurecimiento.
  • Las acciones en Asia caen a medida que el enfoque se desplaza a la Fed.
  • Naufragio tecnológico muestra que las megacapitalizaciones de EE.UU. no son inmunes .
  • El petróleo cae a medida que China amplía las restricciones de COVID.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • Yen entrecortado después de que BOJ se mantiene moderado; El dólar pierde fuerza.
  • Los temores de recesión amenazan las ganancias posteriores a las elecciones de mitad de período.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 28 de Octubre de 2022


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States U Mich Sentiment Final Oct 0,0
United States Consumption, Adjusted MM Sep 0
Euro Zone Consumer Confid. Final Oct 0
Germany HICP Prelim YY Oct 0
Germany CPI Prelim YY Oct 0
Germany GDP Flash YY NSA Q3 0
Germany GDP Flash QQ SA Q3 0
Japan JP BOJ Rate Decision 28 Oct 0
Japan CPI, Overall Tokyo Oct 0
Japan CPI Tokyo Ex fresh food YY Oct 0
Japan Unemployment Rate Sep 0
Japan Jobs/Applicants Ratio Sep 0


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States Initial Jobless Clm 22 Oct, w/e 217000
United States GDP Advance Q3 2,6
United States Durable Goods Sep 0,4
Euro Zone ECB Deposit Rate Oct 1,5
Euro Zone ECB Refinancing Rate Oct 2
United States 7Y Note Auc - HAP 27 Oct 25,97
United States 7Y Note Auc - BTC 27 Oct 2,43
United States 7Y Note Auc - HY 27 Oct 4,027
United States 7Y Note Auc - TA 27 Oct 35000027000
United States 4W Bill Auc - HAP 27 Oct 54,68
United States 4W Bill Auc - BTC 27 Oct 2,48


EQUITY INDICES


EUROPE 28/10/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 7.921,1 0,64% 7.189,6 8.992,7 -9,1%
EURO STOXX 50 3.604,5 -0,02% 3.249,6 4.395,8 -16,1%
STOXX 600 392,7 -0,13% 356,3 488,1 -18,0%
CAC 40 6.244,0 -0,51% 5.628,4 7.384,9 -12,7%
DAX 30 13.211,2 0,12% 11.862,8 16.285,4 -16,8%
MIB 22.590,4 0,90% 20.183,5 28.212,7 -17,4%
FTSE 100 7.073,7 0,25% 6.707,6 7.687,3 -4,2%
SMI 10.706,6 -1,02% 10.010,8 12.997,2 -16,8%


AMERICA 28/10/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 32.033,3 0,61% 28.660,9 36.952,7 -11,8%
S&P 500 3.807,3 -0,61% 3.577,0 4.796,6 -20,1%
NASDAQ 10.792,7 -1,63% 10.088,8 15.852,1 -31,0%
MEXICO S&P/BMV 48.892,6 -0,88% 44.518,7 57.064,2 -8,2%
BRAZIL BOVESPA 114.640,8 1,66% 95.266,9 121.628,2 9,4%


ASIA 28/10/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 27.345,2 -0,32% 24.681,7 29.388,2 -5,0%
HANG SENG 15.427,9 0,72% 14.803,3 25.050,6 -34,1%
SSE SHANGAI 2.982,9 -0,55% 2.863,6 3.651,9 -18,0%
SENSEX INDIA 59.756,8 0,36% 50.921,2 61.475,2 2,6%
MOEX10 RUSSIA 2.164,6 2,08% 1.681,6 3.892,3 -42,8%
AUSTRALIA ASX 200 6.845,1 0,50% 6.407,0 7.624,8 -8,1%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 28/10/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 7.723,1 -0,48% 7.244,1 9.805,7 -20,8%
MSCI - All Countries 304,6 -0,33% 287,9 390,9 -21,7%
MSCI - Europe 257,9 0,60% 241,0 299,4 -12,6%
MSCI - Nordic Countries 22.624,6 -0,48% 20.355,9 30.771,5 -26,6%
MSCI - Emerging Markets 435,0 0,91% 426,5 625,8 -28,5%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 418,5 0,92% 409,5 621,8 -31,0%
MSCI - Frontier Markets 792,0 1,05% 775,0 1.115,4 -28,3%
MSCI - BRIC 444,1 0,59% 435,9 672,9 -31,9%


SECTOR 28/10/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 417,4 -0,73% 392,8 605,8 -29,8%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 408,6 -0,24% 386,9 468,2 -12,1%
MSCI - Energy 447,5 1,04% 311,9 470,8 45,7%
MSCI - Financials 216,0 0,44% 197,8 272,2 -16,0%
MSCI - Industrials 411,5 0,40% 375,2 514,8 -19,2%
MSCI - Technology 471,2 -1,09% 440,6 686,7 -30,9%
MSCI - Materials 469,7 -0,43% 426,0 596,3 -18,2%
MSCI - Met.& Min. 536,9 -0,68% 474,6 757,2 -8,3%
MSCI - Real Est. 443,4 0,18% 420,1 615,8 -28,6%
MSCI - Telecom. 128,1 -3,17% 127,3 204,8 -37,2%
MSCI - Biotech 433,8 -0,72% 402,7 483,4 -7,6%
MSCI - Healthcare 463,2 -0,70% 430,3 521,5 -10,6%
MSCI - Utilities 285,3 0,69% 264,1 339,9 -12,7%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 28/10/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 0,9962 -1,14% 0,9534 1,1495 -12,4%
EUR/GBP 0,8614 -0,61% 0,8201 0,9229 2,5%
EUR/CHF 0,9872 -0,68% 0,9409 1,0612 -4,8%
EUR/JPY 145,7500 -1,25% 124,3800 148,4000 11,4%
EUR/NOK 10,2490 -0,84% 9,4307 10,6830 2,4%
US Dollar Index 110,5870 0,81% 94,6290 114,7780 15,2%


COMMODITIES 28/10/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.662,9 -15,74% 1613,6 2069,9 -9,0%
BRENT OIL 97,0 -13,20% 77,0 139,1 24,7%
CRUDE OIL WTI 89,1 -16,71% 74,3 130,5 18,4%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 12,025 -0,115 -0,95% 10,15 / 13,72
ITALY 10Y 3,992 1,494 59,81% 0,85 / 4,93
US 10Y 3,939 1,131 40,28% 1,34 / 4,34
AUSTRALIA 10Y 3,870 0,890 29,87% 1,52 / 4,23
GREAT BRITIAN 10Y 3,409 1,519 80,37% 0,68 / 4,63
CANADA 10Y 3,199 0,424 15,28% 1,28 / 3,78
SPAIN 10Y 3,000 1,205 67,13% 0,31 / 3,66
FRANCE 10Y 2,459 1,117 83,23% -0,06 / 3,09
GERMANY 10Y 1,982 1,142 135,95% -0,41 / 2,53
SWITZERLAND 10Y 1,083 0,231 27,11% -0,34 / 1,6
JAPAN 10Y 0,255 0,020 8,51% 0,04 / 0,27


BOND INDEX


EURO 28/10/2022 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 206,0 0,67% 4,28 4,28 -14,70%
iBoxx EUR High Yield 186,8 0,43% 8,57 8,57 -12,57%
iBoxx EUR Sovereigns 214,7 1,02% 2,78 2,78 -15,6%


USD 28/10/2022 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 276,51 0,52% 2,7139 / 6,372 6,09 -18,25%
iBoxx USD High Yield 293,40 0,71% 4,306 / 9,363 8,63 -11,74%
iBoxx USD Treasuries 214,73 0,50% 1,5347 / 4,4983 4,25 -14,11%