NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Las exportaciones alemanas a Reino Unido caen un 30% en enero por el Brexit.
  • Dólar sube a máximo de un mes, monedas de riesgo caen por debilidad de acciones.
  • La India corteja a Tesla con una oferta de costes de producción más bajos que los de China.
  • La empresa Nio declara que la escasez de chips afectará a la producción de vehículos eléctricos.
  • El gobierno de UK seguirá pagando el 80% de los salarios de los trabajadores suspendidos durante la pandemia hasta finales de junio.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • La inflación en la eurozona permaneció estable en el 0,9 % en febrero.
  • El desempleo en España sube un 1,12% en febrero y supera los 4 millones de personas.
  • Alemania registra medio millón más de desempleados en los últimos doce meses.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 03 de Marzo de 2021


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Euro Zone HICP-X F&E Flash YY Feb 0,012
Euro Zone HICP Flash YY Feb 0,009
Germany Unemployment Rate SA Feb 0,06
Germany Unemployment Chg SA Feb 9000
Japan Unemployment Rate Jan 0,029
Japan Jobs/Applicants Ratio Jan 1,1
United Kingdom Nationwide house price yy Feb 0,069
United Kingdom Nationwide house price mm Feb 0,007
United States Productivity Revised Q4 0
United States Labor Costs Revised Q4 0
Germany Retail Sales YY Real Jan -0,087


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States ISM N-Mfg PMI Feb 59
United States Markit Svcs PMI Final Feb 59
United States Markit Comp Final PMI Feb 59
Euro Zone Markit Comp Final PMI Feb 48
Euro Zone Markit Serv Final PMI Feb 45
Germany Markit Comp Final PMI Feb 51
Germany Markit Services PMI Feb 46
Japan Services PMI Feb 46
United Kingdom Reserve Assets Total Feb 181451200000
France Markit Comp PMI Feb 45
France Markit Serv PMI Feb 44
Italy GDP Final YY Q4 0


EQUITY INDICES


EUROPE 03/03/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.355,8 -0,27% 7.713,5 8.439,7 3,5%
EURO STOXX 50 3.707,7 0,03% 3.473,8 3.742,5 4,4%
STOXX 600 412,6 -0,03% 388,8 418,2 3,8%
CAC 40 5.809,7 0,29% 5.379,2 5.835,7 4,7%
DAX 30 14.039,8 0,19% 13.311,0 14.169,5 2,3%
MIB 23.083,6 -0,78% 21.311,5 23.652,5 3,8%
FTSE 100 6.613,8 0,38% 6.397,2 6.903,6 2,4%
SMI 10.817,2 1,03% 10.513,4 11.014,3 1,1%


AMERICA 03/03/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 31.391,5 -0,46% 29.856,3 32.009,6 2,6%
S&P 500 3.870,3 -0,81% 3.662,7 3.950,4 3,0%
NASDAQ 13.358,8 -1,69% 12.543,2 14.175,1 3,7%
MEXICO S&P/BMV 45.682,2 2,00% 42.901,0 46.925,1 3,7%
BRAZIL BOVESPA 111.539,8 1,09% 107.319,2 125.323,5 -6,3%


ASIA 03/03/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 29.408,2 0,51% 27.002,2 30.714,5 7,7%
HANG SENG 29.095,9 -1,21% 27.079,2 31.183,4 6,8%
SSE SHANGAI 3.508,6 -1,21% 3.446,5 3.731,7 1,0%
SENSEX INDIA 50.296,9 0,90% 46.160,5 52.516,8 5,3%
MOEX10 RUSSIA 3.410,1 0,71% 3.268,5 3.520,7 3,7%
AUSTRALIA ASX 200 6.762,3 0,82% 6.517,2 6.938,0 3,5%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 03/03/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 8.255,8 -0,55% 7.928,9 8.432,7 3,1%
MSCI - All Countries 339,4 -0,51% 326,6 348,3 3,4%
MSCI - Europe 245,0 0,22% 234,1 248,2 3,9%
MSCI - Nordic Countries 26.760,9 0,50% 25.891,1 27.225,6 3,4%
MSCI - Emerging Markets 658,1 -0,20% 624,4 699,2 5,4%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 679,7 -0,41% 637,1 724,3 6,7%
MSCI - Frontier Markets 930,1 -0,15% 915,7 956,3 0,8%
MSCI - BRIC 774,0 -0,86% 735,3 843,4 5,3%


SECTOR 03/03/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 510,4 -0,96% 500,3 533,9 1,2%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 387,6 -0,01% 383,5 410,9 -5,7%
MSCI - Energy 265,9 -0,11% 219,2 270,8 21,3%
MSCI - Financials 222,7 0,10% 197,9 224,3 10,8%
MSCI - Industrials 453,0 -0,20% 424,9 455,1 3,7%
MSCI - Technology 536,4 -1,54% 512,5 564,7 2,1%
MSCI - Materials 517,6 0,70% 487,3 525,4 4,8%
MSCI - Met.& Min. 564,2 1,07% 507,9 578,4 10,2%
MSCI - Real Est. 485,6 -0,48% 463,8 499,7 1,4%
MSCI - Telecom. 190,0 -0,72% 174,4 193,8 6,6%
MSCI - Biotech 388,2 -0,27% 385,6 415,7 -1,1%
MSCI - Healthcare 429,6 -0,22% 425,4 451,8 -0,7%
MSCI - Utilities 280,0 -0,41% 277,4 303,6 -5,9%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 03/03/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,2089 0,35% 1,1950 1,2349 -1,0%
EUR/GBP 0,8660 0,10% 0,8541 0,9085 -3,1%
EUR/CHF 1,1053 0,27% 1,0737 1,1097 2,3%
EUR/JPY 128,9900 0,30% 125,0700 129,9700 2,2%
EUR/NOK 10,2430 -0,65% 10,1450 10,5530 -2,1%
US Dollar Index 90,7850 -0,28% 89,2090 91,6020 0,9%


COMMODITIES 03/03/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.738,1 0,83% 1706,7 1959,0 -8,4%
BRENT OIL 62,7 -1,55% 50,6 67,7 21,0%
CRUDE OIL WTI 59,8 -1,47% 47,2 63,8 23,1%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
GERMANY 10Y -0,348 -0,012 3,57% -0,67 / -0,14
SWITZERLAND 10Y -0,251 -0,053 26,77% -0,58 / -0,13
FRANCE 10Y -0,110 -0,013 13,40% -0,39 / 0,52
JAPAN 10Y 0,126 -0,023 -15,44% -0,05 / 0,18
SPAIN 10Y 0,344 0,009 2,69% -0,02 / 1,39
ITALY 10Y 0,686 0,022 3,31% 0,43 / 3,01
GREAT BRITIAN 10Y 0,689 -0,070 -9,22% 0,07 / 1,06
CANADA 10Y 1,325 -0,017 -1,27% 0,41 / 1,5
US 10Y 1,415 -0,031 -2,14% 0,5 / 1,61
AUSTRALIA 10Y 1,735 0,067 4,02% 0,68 / 1,97
BRAZIL 10Y 8,300 0,000 0,00% 6,25 / 9,84


BOND INDEX


EURO 03/03/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 242,8 0,04% 0,49 0,49 -0,55%
iBoxx EUR High Yield 209,4 0,09% 2,63 2,63 1,15%
iBoxx EUR Sovereigns 258,4 -0,07% 0,28 0,28 -2,0%


USD 03/03/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 332,30 0,14% 2,349 / 4,596 2,73 -2,70%
iBoxx USD High Yield 320,46 0,03% 3,951 / 10,419 4,19 0,72%
iBoxx USD Treasuries 258,37 0,13% 0,759 / 1,54 1,53 -3,11%