NOTICIAS ECONÓMICAS

  • La fábrica y la actividad de servicios de China patinan en las implacables restricciones de COVID.
  • Las acciones se tambalean a medida que se acerca la subida de la Fed.
  • Las tensiones del mercado de deuda de Europa obligan a algunos gobiernos a reelaborar las reglas comerciales.
  • La especulación del gabinete de Lula y la tensión política de Brasil significan volatilidad del mercado.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • Japón probablemente gastó una cantidad récord en octubre para apuntalar el yen.
  • El dólar se estabiliza a medida que la Fed se avecina; yen frágil.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 31 de Octubre de 2022


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
Euro Zone GDP Flash Prelim QQ Q3 0,0
Euro Zone GDP Flash Prelim YY Q3 0
Euro Zone HICP-X F, E, A, T Flash MM Oct 0
Euro Zone HICP-X F,E,A&T Flash YY Oct 0
Euro Zone HICP Flash YY Oct 0
Japan Large Scale Retail Sales YY Sep 0
Japan Industrial O/P Prelim MM SA Sep 0
Switzerland Official Reserves Assets CHF Sep 0
Italy GDP Prelim YY Q3 0
Italy GDP Prelim QQ Q3 0
China (Mainland) NBS Manufacturing PMI Oct 0
United States 3M Bill Auc - HAP 31 Oct 0


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States U Mich Sentiment Final Oct 59,9
United States Consumption, Adjusted MM Sep 0,6
Euro Zone Consumer Confid. Final Oct -27,6
Germany HICP Prelim YY Oct 11,6
Germany CPI Prelim YY Oct 10,4
Germany GDP Flash YY NSA Q3 1,1
Germany GDP Flash QQ SA Q3 0,3
Japan Unemployment Rate Sep 2,6
Japan Jobs/Applicants Ratio Sep 1,34
Japan CPI, Overall Tokyo Oct 3,5
Japan CPI Tokyo Ex fresh food YY Oct 3,4


EQUITY INDICES


EUROPE 31/10/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 7.916,5 -0,06% 7.189,6 8.992,7 -9,1%
EURO STOXX 50 3.613,0 0,24% 3.249,6 4.395,8 -15,9%
STOXX 600 392,8 0,05% 356,3 488,1 -18,0%
CAC 40 6.273,1 0,46% 5.628,4 7.384,9 -12,3%
DAX 30 13.243,3 0,24% 11.862,8 16.285,4 -16,6%
MIB 22.529,2 -0,27% 20.183,5 28.212,7 -17,6%
FTSE 100 7.047,7 -0,37% 6.707,6 7.687,3 -4,6%
SMI 10.772,4 0,61% 10.010,8 12.997,2 -16,3%


AMERICA 31/10/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 32.861,8 2,59% 28.660,9 36.952,7 -9,6%
S&P 500 3.901,1 2,46% 3.577,0 4.796,6 -18,2%
NASDAQ 11.102,5 2,87% 10.088,8 15.852,1 -29,0%
MEXICO S&P/BMV 49.086,3 0,40% 44.518,7 57.064,2 -7,9%
BRAZIL BOVESPA 114.539,1 -0,09% 95.266,9 121.628,2 9,3%


ASIA 31/10/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 27.105,2 -0,88% 24.681,7 29.388,2 -5,9%
HANG SENG 14.863,1 -3,66% 14.597,3 25.050,6 -36,5%
SSE SHANGAI 2.915,9 -2,25% 2.863,6 3.651,9 -19,9%
SENSEX INDIA 59.959,9 0,34% 50.921,2 61.475,2 2,9%
MOEX10 RUSSIA 2.167,7 0,14% 1.681,6 3.892,3 -42,8%
AUSTRALIA ASX 200 6.785,7 1,15% 6.407,0 7.624,8 -7,8%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 31/10/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 7.838,2 1,49% 7.244,1 9.805,7 -19,7%
MSCI - All Countries 308,1 1,17% 287,9 390,9 -20,8%
MSCI - Europe 258,1 0,14% 241,0 299,4 -12,6%
MSCI - Nordic Countries 22.540,6 -0,37% 20.355,9 30.771,5 -26,9%
MSCI - Emerging Markets 428,0 -1,62% 426,5 625,8 -29,6%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 410,6 -1,88% 409,5 621,8 -32,3%
MSCI - Frontier Markets 788,2 -0,48% 775,0 1.115,4 -28,7%
MSCI - BRIC 433,7 -2,34% 433,7 672,9 -33,5%


SECTOR 31/10/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 415,3 -0,51% 392,8 605,8 -30,2%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 414,0 1,33% 386,9 468,2 -10,9%
MSCI - Energy 448,5 0,23% 311,9 470,8 46,1%
MSCI - Financials 218,4 1,11% 197,8 272,2 -15,0%
MSCI - Industrials 415,5 0,97% 375,2 514,8 -18,5%
MSCI - Technology 489,0 3,76% 440,6 686,7 -28,3%
MSCI - Materials 465,3 -0,94% 426,0 596,3 -19,0%
MSCI - Met.& Min. 519,2 -3,29% 474,6 757,2 -11,3%
MSCI - Real Est. 449,5 1,37% 420,1 615,8 -27,6%
MSCI - Telecom. 131,0 2,30% 127,3 204,8 -35,7%
MSCI - Biotech 440,3 1,51% 402,7 483,4 -6,2%
MSCI - Healthcare 469,5 1,36% 430,3 521,5 -9,4%
MSCI - Utilities 290,4 1,77% 264,1 339,9 -11,2%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 31/10/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 0,9963 0,01% 0,9534 1,1495 -12,4%
EUR/GBP 0,8577 -0,43% 0,8201 0,9229 2,1%
EUR/CHF 0,9925 0,54% 0,9409 1,0612 -4,3%
EUR/JPY 146,9300 0,81% 124,3800 148,4000 12,3%
EUR/NOK 10,2923 0,42% 9,4307 10,6830 2,8%
US Dollar Index 110,7520 0,15% 94,6290 114,7780 15,4%


COMMODITIES 31/10/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.641,8 -16,81% 1613,6 2069,9 -10,2%
BRENT OIL 95,8 -14,26% 77,0 139,1 23,1%
CRUDE OIL WTI 87,9 -17,81% 74,3 130,5 16,9%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 12,025 -0,115 -0,95% 10,15 / 13,72
ITALY 10Y 4,161 1,663 66,57% 0,85 / 4,93
US 10Y 4,010 1,202 42,81% 1,34 / 4,34
AUSTRALIA 10Y 3,766 0,786 26,38% 1,52 / 4,23
GREAT BRITIAN 10Y 3,496 1,606 84,97% 0,68 / 4,63
CANADA 10Y 3,240 0,465 16,76% 1,28 / 3,78
SPAIN 10Y 3,151 1,356 75,54% 0,31 / 3,66
FRANCE 10Y 2,606 1,264 94,19% -0,06 / 3,09
GERMANY 10Y 2,088 1,248 148,57% -0,41 / 2,53
SWITZERLAND 10Y 1,127 0,275 32,28% -0,34 / 1,6
JAPAN 10Y 0,245 0,010 4,26% 0,04 / 0,27


BOND INDEX


EURO 31/10/2022 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 205,4 -0,31% 4,35 4,35 -14,96%
iBoxx EUR High Yield 187,2 0,20% 8,52 8,52 -12,39%
iBoxx EUR Sovereigns 213,8 -0,42% 2,84 2,84 -16,0%


USD 31/10/2022 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 275,91 -0,22% 2,6479 / 6,3942 6,13 -18,43%
iBoxx USD High Yield 295,02 0,55% 4,2574 / 9,2525 8,51 -11,25%
iBoxx USD Treasuries 213,82 -0,39% 1,4791 / 4,5115 4,32 -14,44%