07 Mar
Posted By
0 Comment(s)
1161 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- Los aranceles y el cierre de la Administración lastraron la economía de EEUU en el inicio del año .
- Trump dice que las conversaciones comerciales con China avanzan bien .
- EEUU sancionará a los bancos extranjeros que ayuden a Maduro.
- El BCE podría dar pasos tentativos para apoyar una debilitada zona euro.
- La OCDE reduce nuevamente sus pronósticos sobre el crecimiento global.
- China aplicará otro año las medidas invernales contra la polución.
EMPRESAS
- Ghosn promete luchar contra las acusaciones "infundadas" al salir de prisión en Japón.
- Huawei demanda a EEUU por prohibir sus productos y le acusa de robar correos.
CLAVES DEL DÍA
4. Datos macro Además de la decisión del BCE sobre tipos de interés habrá otros datos que el mercado tendrá en cuenta. Por ejemplo, se conocerá el crecimiento del PIB en la zona euro. El Banco de España también subastará obligaciones a diez años.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 07 de Marzo de 2019
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | Halifax House Prices MM | Feb | -2,90 | |
Euro Zone | GDP Revised QQ | Q4 | 0,20 | |
Euro Zone | GDP Revised YY | Q4 | 1 | |
Euro Zone | ECB Refinancing Rate | Mar | 0,00 | |
Euro Zone | ECB Deposit Rate | Mar | -0,40 | |
United States | Initial Jobless Claims | 2 Mar, w/e | 225000,00 | |
United States | Continued Jobless Claims | 23 Feb, w/e | 1805000,00 | |
United States | Labor Costs Revised | Q4 | 0,00 | |
United States | Productivity Revised | Q4 | 0,00 | |
United States | Consumer Credit | Jan | 16550000000,00 |
EQUITIES
EUROPE | 07/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 9296,7 | 0,42% | 8354,8 | 9361,4 | 8,9% | |
CAC 40 INDEX/d | 5288,8 | -0,16% | 4606,2 | 5315,0 | 11,8% | |
XETRA DAX PF/d | 11587,6 | -0,28% | 10387,0 | 11676,9 | 9,7% | |
ESTX PR | 365,1 | -0,17% | 321,8 | 366,6 | 11,1% | |
ESTX 50 PR | 3324,7 | -0,08% | 2936,8 | 3340,7 | 10,8% | |
FTSE 100 INDEX/d | 7196,0 | 0,17% | 6599,5 | 7261,6 | 7,0% |
AMERICA | 07/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 25673,5 | -0,52% | 22638,4 | 26241,4 | 10,1% | |
NASDAQ 100/d | 7112,5 | -0,62% | 6139,4 | 7205,9 | 12,4% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 7505,9 | -0,93% | 6457,1 | 7643,7 | 13,1% | |
S&P 500 INDEX/d | 2771,5 | -0,65% | 2444,0 | 2816,9 | 10,6% | |
IPC/d | 41908,2 | -0,52% | 41436,5 | 44541,4 | 0,6% | |
BVSP BOVESPA I/d | 94216,9 | -0,41% | 87535,9 | 98588,6 | 7,2% |
ASIA | 07/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 29037,6 | 0,26% | 24896,9 | 29241,8 | 12,3% | |
NIKKEI 225 IND/d | 21596,8 | -0,65% | 19241,4 | 21860,4 | 7,2% | |
S&P SENSEX/d | 36636,1 | 0,53% | 35287,2 | 37172,2 | 1,6% | |
MOEX10 Russia Ind. | 2494,0 | 1,13% | 2350,4 | 2552,0 | 5,3% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 07/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1305 | -0,01% | 1,1231 | 1,1570 | -1,4% | |
EUR/GBP | 0,8583 | 0,03% | 0,8527 | 0,9109 | -4,5% | |
EUR/JPY | 126,3500 | -0,13% | 118,7200 | 127,5000 | 0,5% | |
EUR/NOK | 9,7968 | -0,01% | 9,6450 | 9,9585 | -1,1% | |
USD/JPY | 111,7500 | -0,13% | 104,9600 | 112,1200 | 2,0% | |
USD/AUD | 0,7032 | -0,71% | 0,6743 | 0,7295 | -0,2% |
COMMODITIES | 07/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 181,2 | -0,37% | 168,3 | 184,7 | 6,7% | |
GOLD | 1286,4 | -0,06% | 1276,3 | 1346,7 | 0,3% | |
OIL | 66,0 | 0,20% | 52,5 | 67,7 | 22,7% | |
SILVER | 15,1 | -0,34% | 15,0 | 16,2 | -2,6% | |
COFFEE | 95,5 | -0,98% | 93,6 | 107,2 | -6,2% | |
SUGAR | 12,2 | -2,25% | 11,7 | 13,5 | 1,1% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 07/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 502,2 | -0,37% | 448,2 | 505,8 | 10,2% | |
MSCI WORLD PR | 2078,7 | -0,42% | 1853,2 | 2096,4 | 10,3% | |
CI-WORLDEX USA | 1873,6 | -0,02% | 1701,4 | 1880,4 | 9,5% | |
MSCI-EM | 1055,7 | 0,05% | 949,6 | 1067,6 | 9,3% | |
CI-BRIC | 321,7 | 0,13% | 279,9 | 321,7 | 13,3% | |
FRONTIER MARKET | 546,3 | -0,45% | 516,2 | 555,0 | 5,9% |
SECTOR | 07/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1787,1 | -0,49% | 1600,3 | 1803,2 | 10,4% | |
WRLD I/CS | 1747,9 | 0,05% | 1618,3 | 1757,6 | 7,4% | |
WRLD I/EG | 737,9 | -0,75% | 654,2 | 748,6 | 12,8% | |
WRLD I/FINIALS | 727,1 | -0,47% | 653,6 | 736,4 | 10,2% | |
WRLD I/IND | 1396,3 | -0,60% | 1213,8 | 1418,6 | 13,2% | |
WRLD I/IT | 2649,3 | -0,60% | 2210,9 | 2683,8 | 14,5% | |
WRLD I/INSURANCE | 1021,6 | -0,36% | 900,7 | 1033,7 | 11,4% | |
WRLD I/MATERIALS | 983,6 | -0,04% | 872,5 | 999,0 | 10,8% | |
WRLD I/MTL&MIN | 533,7 | -0,22% | 469,5 | 549,8 | 11,3% | |
WRLD I/RE | 889,4 | -0,31% | 791,4 | 899,2 | 10,6% | |
WRLD I/TS | 845,7 | -0,27% | 828,7 | 867,3 | 2,1% | |
WRLD I/BT | 762,7 | -1,93% | 737,1 | 806,4 | 2,8% | |
WRLD/HEALTCARE | 244,0 | -1,12% | 224,5 | 248,9 | 6,1% |
BONDS
GOVERNMENT | 07/03/2019 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 1,123 | -3,69% | 1,106 | 1,537 | |
IT 10Y BTP | 2,614 | -3,44% | 2,566 | 3,026 | |
EURO 10Y DE BUND | 0,130 | -22,16% | 0,077 | 0,276 | |
FR 10Y OAT | 0,513 | -8,56% | 0,505 | 0,753 | |
GB 10Y GILT | 1,227 | -4,74% | 1,122 | 1,376 | |
US 10Y T-NOTE | 2,692 | -1,10% | 2,543 | 2,799 |