NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Irán responde a Estados Unidos con un ataque con misiles contra dos de sus bases militares en Irak.
  • Pedró Sánchez asume el reto de presidir España juntamente con Podemos.
  • Francia advierte a EEUU contra las represalias por el impuesto digital.
  • Luca de Meo deja la presidencia de Seat.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • El déficit estadounidense, en mínimos de 3 años por caída de las importaciones.
  • La inflación de la zona euro sube en diciembre y las ventas minoristas suben en noviembre.
  • Evans, de la Fed: la economía de EEUU está bien, con un crecimiento del PIB del 2% al 2,25% en 2020.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 08 de Enero de 2020


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States ISM N-Mfg PMI Dec 55
United States Factory Orders MM Nov -0,01
United States International Trade $ Nov -43100000000
Euro Zone HICP-X F&E Flash YY Dec 0,014
Euro Zone HICP Flash YY Dec 0,013
Japan Services PMI Dec 49,4
Italy CPI (EU Norm) Prelim YY Dec 0,005
Italy CPI (EU Norm) Prelim MM Dec 0,002
Euro Zone Retail Sales YY Nov 0,022
Euro Zone Retail Sales MM Nov 0,01
Switzerland CPI YY Dec 0,002
Switzerland CPI MM Dec 0


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
Euro Zone Consumer Confid. Final Dec -8,1
Germany Industrial Orders MM Nov -0,004
United Kingdom Halifax House Prices MM Dec 0,01
France Reserve Assets Total Dec 1,74711E+11
United States Consumer Credit Nov 18910000000
United States ADP National Employment Dec 67000
Euro Zone Services Sentiment Dec 9,3
Euro Zone Industrial Sentiment Dec -9,2
Euro Zone Economic Sentiment Dec 101,3
Euro Zone Business Climate Dec -0,23
France Consumer Confidence Dec 106
United States TR IPSOS PCSI Jan 62,22


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
España 2,0 52,7 -1,30 -9,70 0,00 0,80 2,90 13,9
Eurozona 1,2 50,6 -2,20 -7,40 0,00 1,30 2,20 7,5
Reino Unido 1,1 49,3 -1,20 -13,00 0,75 1,50 -4,90 3,8
Suiza 1,1 50,2 8,00 -17,00 -0,75 0,20 0,70 2,3
EEUU 1,9 52,2 -1,03 126,47 1,63 2,10 3,35 3,5
Japón 1,8 48,6 -6,61 38,00 -0,10 0,50 -2,10 2,2
China 6,0 53,4 5,45 124,45 4,35 4,50 8,00 3,6
Brasil 1,2 50,9 1,00 89,97 4,50 3,27 4,20 11,2
Rusia 1,7 51,8 1,45 -13,00 6,25 3,00 2,30 4,6
India 4,5 53,7 -3,80 89,40 5,15 5,54 - -
México -0,3 47,1 -3,00 43,71 7,25 2,97 0,40 3,4


EQUITY INDICES


EUROPE 08/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 9.579,8 -0,22% 9.492,7 9.705,4 0,3%
EURO STOXX 50 3.759,3 0,18% 3.710,9 3.801,1 0,4%
STOXX 600 405,8 0,30% 400,1 409,6 0,5%
CAC 40 6.012,4 -0,02% 5.955,3 6.065,7 0,6%
DAX 30 13.226,8 0,76% 12.948,2 13.425,0 -0,2%
MIB 23.723,4 0,60% 23.265,2 23.862,0 0,9%
FTSE 100 7.573,9 -0,02% 7.528,1 7.626,4 0,4%
SMI 10.686,8 0,20% 10.548,5 10.747,2 0,7%


AMERICA 08/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 28.583,7 -0,42% 28.418,6 28.872,8 0,2%
S&P 500 3.237,2 -0,28% 3.214,6 3.258,1 0,2%
NASDAQ 9.068,6 -0,03% 8.943,5 9.093,4 1,1%
MEXICO S&P/BMV 44.157,8 -0,76% 43.716,5 44.743,0 1,4%
BRAZIL BOVESPA 116.661,9 -0,18% 115.649,0 118.791,9 0,9%


ASIA 08/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 23.575,7 -1,57% 22.951,2 23.577,4 -1,9%
HANG SENG 28.322,1 0,34% 27.857,7 28.883,3 0,5%
SSE SHANGAI 3.104,8 0,69% 3.059,1 3.107,2 1,8%
SENSEX INDIA 40.869,5 0,47% 40.476,6 41.649,3 -0,9%
MOEX10 RUSSIA 3.078,9 0,08% 3.057,4 3.096,5 1,1%
AUSTRALIA ASX 200 6.826,4 -0,13% 6.669,2 6.834,3 2,0%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 08/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 6.922,6 -0,08% 6.922,6 6.961,3 0,2%
MSCI - All Countries 282,8 -0,04% 282,8 284,6 0,2%
MSCI - Europe 245,3 0,22% 244,0 246,3 0,5%
MSCI - Nordic Countries 20.363,2 -0,17% 20.363,2 20.680,7 -0,3%
MSCI - Emerging Markets 528,2 0,30% 526,6 533,9 0,1%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 511,9 0,62% 508,7 515,6 0,5%
MSCI - Frontier Markets 899,0 0,66% 893,1 909,5 -1,2%
MSCI - BRIC 631,1 0,35% 624,7 637,4 1,0%


SECTOR 08/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 371,5 0,35% 369,0 373,1 0,7%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 378,1 -0,49% 378,1 381,2 -0,8%
MSCI - Energy 324,5 -0,47% 319,8 326,1 1,5%
MSCI - Financials 206,0 -0,24% 206,0 208,8 -0,4%
MSCI - Industrials 394,4 0,09% 391,3 396,2 0,8%
MSCI - Technology 368,8 0,09% 365,3 371,4 1,0%
MSCI - Materials 403,4 -0,07% 403,4 411,7 -2,0%
MSCI - Met.& Min. 406,8 0,06% 406,5 411,9 -1,1%
MSCI - Real Est. 495,5 -0,61% 495,5 500,2 -0,9%
MSCI - Telecom. 147,1 0,01% 145,0 147,1 1,5%
MSCI - Biotech 353,3 -0,04% 353,3 355,5 -0,4%
MSCI - Healthcare 380,0 -0,08% 379,4 381,7 -0,3%
MSCI - Utilities 280,9 -0,36% 280,9 284,2 -1,1%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 08/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1151 -0,38% 1,1123 1,1225 -2,8%
EUR/GBP 0,8496 -0,01% 0,8442 0,8545 -5,4%
EUR/CHF 1,0820 -0,15% 1,0787 1,0878 -3,9%
EUR/JPY 120,9400 -0,32% 120,1400 122,0100 -3,8%
EUR/NOK 9,8757 0,32% 9,8130 9,8980 -0,3%
US Dollar Index 97,0050 0,35% 96,3890 97,1050 0,9%


COMMODITIES 08/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.573,9 0,51% 1516,8 1610,9 3,7%
BRENT OIL 68,3 -0,93% 65,7 71,8 3,4%
CRUDE OIL WTI 62,7 -0,90% 60,6 65,7 2,7%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
SPAIN 10Y 0,415 0,010 2,47% 0,023 / 1,345
ITALY 10Y 1,389 0,031 2,28% 0,758 / 3,026
GERMANY 10Y -0,282 0,005 -1,74% -0,743 / 0,249
FRANCE 10Y 0,022 0,001 4,76% -0,454 / 0,656
SWITZERLAND 10Y 0,793 0,023 2,99% 0,341 / 1,357
GREAT BRITIAN 10Y -0,575 0,005 -0,86% -1,132 / -0,143
US 10Y 1,825 0,014 0,77% 1,429 / 2,779
CANADA 10Y 1,583 -0,005 -0,31% 1,083 / 1,999
BRAZIL 10Y 6,820 0,015 0,22% 6,33 / 9,43
JAPAN 10Y -0,012 0,017 -58,62% -0,29 / 0,014
AUSTRALIA 10Y 1,220 0,007 0,58% 0,85 / 2,32