NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Comienza en Washington el diálogo comercial entre delegados de EEUU y China .
  • Bruselas cree necesarias medidas preventivas de estímulo en la zona euro .
  • Japón dice que firmará hoy un acuerdo comercial con EEUU en Washington.
  • Cellnex adquiere división de Arquiva y ampliará capital por 2.500 millones.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • La confianza inversora en la eurozona cae a mínimos de 6 años y medio.
  • Grecia prevé un crecimiento económico del 2,8% en 2020.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 08 de Octubre de 2019


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
Germany Industrial Output MM Aug -0,6
Japan Current Account NSA JPY Aug 1,9999E+12
United States PPI exFood/Energy MM Sep 0,3
United States PPI exFood/Energy YY Sep 2,3
United States PPI Final Demand MM Sep 0,1
United States PPI Final Demand YY Sep 1,8
Japan All Household Spending MM Aug -0,9
Japan All Household Spending YY Aug 0,8
Spain Ind Output Cal Adj YY Aug 0,8
Switzerland Unemployment Rate Adj Sep 2,3
United States Redbook YY 5 Oct, w/e 5,8
United States Redbook MM 5 Oct, w/e -1,1


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Germany Industrial Orders MM Aug -0,6
United Kingdom Halifax House Prices MM Sep 0,3
Switzerland Forex Reserves CHF Sep 7,67114E+11
France Reserve Assets Total Sep 1,81918E+11
United States Consumer Credit Aug 23290000000
Euro Zone Sentix Index Oct -11,1
United States Employment Trends Sep 110,6
Japan Leading Indicator Aug 0,1
Japan Coincident Index Aug 0,2
Japan Foreign Reserves Sep 1,3316E+12
United Kingdom BBA Mortgage Rate Sep 4,3
United Kingdom HalifaxHousePrice 3M/YY Sep 1,8


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
España 2,1 51,7 0,80 -5,77 0,00 0,10 3,20 14,0
Eurozona 1,1 50,4 -2,00 -6,73 0,00 0,90 2,10 7,4
Reino Unido 1,0 49,3 -0,60 -12,33 0,75 1,70 -1,70 3,8
Suiza 0,2 44,6 4,80 -10,00 -0,75 0,10 -1,40 2,3
EEUU 2,1 51,0 0,44 131,70 1,88 1,70 4,14 3,5
Japón 1,3 51,5 -1,54 36,83 -0,10 0,30 2,00 2,2
China 6,2 53,1 4,60 123,40 4,35 2,80 7,50 3,6
Brasil 1,0 52,5 -2,40 89,00 11,00 3,43 4,30 11,8
Rusia 0,9 51,4 2,85 -13,00 7,00 4,00 0,80 4,3
India 5,0 49,8 4,30 89,40 5,15 3,21 - -
México -0,8 49,1 -1,70 104,30 7,75 3,16 2,10 3,7


EQUITY INDICES


EUROPE 08/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 9.044,1 0,92% 8.354,8 9.588,2 5,9%
EURO STOXX 50 3.471,2 0,71% 2.936,8 3.588,7 15,7%
STOXX 600 375,3 0,70% 321,8 387,6 14,3%
CAC 40 5.521,6 0,61% 4.606,2 5.704,9 16,7%
DAX 30 12.097,4 0,70% 10.387,0 12.656,1 14,6%
MIB 21.652,2 0,85% 17.959,4 22.357,4 18,2%
FTSE 100 7.197,9 0,59% 6.599,5 7.727,5 7,0%
SMI 9.914,1 0,88% 8.389,0 10.140,9 17,6%


AMERICA 08/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 26.478,0 -0,36% 22.638,4 27.398,7 13,5%
S&P 500 2.938,8 -0,45% 2.444,0 3.028,0 17,2%
NASDAQ 7.956,3 -0,33% 6.457,1 8.339,6 19,9%
MEXICO S&P/BMV 42.952,3 -1,07% 38.265,5 45.599,6 3,2%
BRAZIL BOVESPA 100.572,8 -1,93% 87.535,9 106.650,1 14,4%


ASIA 08/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 21.375,3 -0,16% 19.241,4 22.362,9 6,8%
HANG SENG 25.821,0 0,00% 24.896,9 30.280,1 -0,1%
SSE SHANGAI 2.905,2 -0,92% 2.440,9 3.288,5 16,5%
SENSEX INDIA 37.532,0 -0,38% 35.287,2 40.312,1 4,1%
MOEX10 RUSSIA 2.719,2 0,99% 2.350,4 2.848,4 14,8%
AUSTRALIA ASX 200 6.563,6 0,45% 5.552,0 6.875,5 16,8%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 08/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 6.283,8 -0,09% 5.324,5 6.449,3 16,1%
MSCI - All Countries 256,0 -0,11% 219,4 263,6 14,8%
MSCI - Europe 224,8 0,72% 191,5 230,8 16,1%
MSCI - Nordic Countries 18.202,7 1,10% 16.837,1 19.369,9 6,9%
MSCI - Emerging Markets 468,6 -0,24% 438,0 507,8 5,2%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 452,6 -0,08% 418,7 496,9 5,0%
MSCI - Frontier Markets 851,2 0,54% 771,2 885,6 10,4%
MSCI - BRIC 547,4 -0,55% 501,6 599,4 7,6%


SECTOR 08/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 339,8 -0,17% 288,0 356,4 16,6%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 369,4 -0,03% 308,4 374,5 19,0%
MSCI - Energy 294,3 -0,11% 283,9 341,3 2,6%
MSCI - Financials 185,1 -0,07% 163,2 193,5 12,3%
MSCI - Industrials 356,3 -0,09% 301,1 371,1 16,4%
MSCI - Technology 319,8 -0,33% 236,3 330,1 29,2%
MSCI - Materials 369,8 0,21% 326,9 393,4 10,8%
MSCI - Met.& Min. 359,2 0,18% 325,7 410,0 7,1%
MSCI - Real Est. 494,2 -0,06% 396,5 495,7 22,5%
MSCI - Telecom. 134,5 0,14% 113,8 138,8 18,1%
MSCI - Biotech 310,5 0,15% 286,8 322,6 6,9%
MSCI - Healthcare 333,3 -0,05% 302,0 345,6 7,8%
MSCI - Utilities 278,0 -0,06% 229,2 279,5 19,9%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 08/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,0970 -0,05% 1,0877 1,1570 -4,4%
EUR/GBP 0,8923 0,21% 0,8469 0,9324 -0,7%
EUR/CHF 1,0912 -0,13% 1,0809 1,1476 -3,0%
EUR/JPY 117,6600 0,26% 115,8400 127,5000 -6,4%
EUR/NOK 10,0335 0,49% 9,5516 10,0965 1,3%
US Dollar Index 98,9670 0,16% 95,0290 99,6670 2,9%


COMMODITIES 08/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.493,4 -0,73% 1265,9 1557,0 16,4%
BRENT OIL 58,4 -0,03% 52,5 75,6 8,5%
CRUDE OIL WTI 52,8 -0,11% 44,4 66,6 16,2%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
SPAIN 10Y 0,152 0,012 8,57% 0,023 / 1,826
ITALY 10Y 0,955 0,124 14,92% 0,758 / 3,783
GERMANY 10Y -0,576 0,011 -1,87% -0,743 / 0,518
FRANCE 10Y -0,271 0,009 -3,21% -0,454 / 0,878
SWITZERLAND 10Y 0,451 0,007 1,58% 0,341 / 1,63
GREAT BRITIAN 10Y -0,774 0,010 -1,28% -1,132 / 0,086
US 10Y 1,553 0,039 2,58% 1,429 / 3,25
CANADA 10Y 1,299 0,065 5,27% 1,083 / 2,546
BRAZIL 10Y 7,020 0,050 0,72% 6,94 / 10,86
JAPAN 10Y -0,224 -0,015 7,18% -0,29 / 0,156
AUSTRALIA 10Y 0,874 -0,024 -2,67% 0,85 / 2,828