NOTICIAS ECONÓMICAS

  • China contrarrestará la legislación estadounidense que prohíbe las importaciones de Xinjiang .
  • El puerto de Lobito y la futura transformación social y económica en Angola.
  • Japón planea grandes exenciones tributarias para empresas que suban salarios: proyecto de reforma.
  • Scholz asume el cargo de canciller alemán y pone fin a la era Merkel.
  • Nuevos temores de impago de China Evergrande, Kaisa incumple plazo de pago.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • El IPC chino sube un 2,3 % en noviembre e inflación industrial modera avance.
  • La altísima inflación de las fábricas chinas se ralentiza en medio de la reducción de precios.
  • Las exportaciones alemanas se disparan un 4,1% en octubre.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 09 de Diciembre de 2021


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Japan GDP Cap Ex Rev QQ Q3 -0,023
Japan GDP Revised QQ Q3 -0,009
Japan GDP Rev QQ Annualised Q3 -0,036
Japan Current Account NSA JPY Oct 1,1801E+12
United States JOLTS Job Openings Oct 11033000
United States Refinitiv IPSOS PCSI Dec 56,53
United States MBA 30-Yr Mortgage Rate 3 Dec, w/e 0,033
United States Mortgage Refinance Index 3 Dec, w/e 2511,5
United States MBA Purchase Index 3 Dec, w/e 295,2
United States Mortgage Market Index 3 Dec, w/e 616,4
United States MBA Mortgage Applications 3 Dec, w/e 0,02


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Initial Jobless Clm 4 Dec, w/e 222000,0
United States Wholesale Invt(y), R MM Oct 0
United States Cont Jobless Clm 27 Nov, w/e 1956000
Germany Trade Balance, EUR, SA Oct 13200000000
Germany Imports MM SA Oct 0
Germany Exports MM SA Oct 0
United Kingdom RICS Housing Survey Nov 70
United States Wholesale Sales MM Oct 0
United States Jobless Clm 4Wk Avg 4 Dec, w/e 238750
Germany Refinitiv IPSOS PCSI Dec 55
Japan Business Survey Index Q4 0
Japan Foreign Invest JP Stock 4 Dec, w/e -309600000000


EQUITY INDICES


EUROPE 09/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.478,4 -0,95% 7.713,5 9.310,8 5,0%
EURO STOXX 50 4.233,1 -1,01% 3.473,8 4.415,2 19,2%
STOXX 600 471,4 -0,86% 388,8 488,9 18,6%
CAC 40 7.014,6 -0,72% 5.379,2 7.183,1 26,4%
DAX 30 15.687,1 -0,80% 13.311,0 16.290,2 14,3%
MIB 26.751,9 -1,42% 21.311,5 27.968,9 20,3%
FTSE 100 7.337,4 -0,03% 6.397,2 7.402,7 13,6%
SMI 12.597,4 0,67% 10.513,4 12.687,9 17,7%


AMERICA 09/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 35.754,8 0,10% 29.856,3 36.565,7 16,8%
S&P 500 4.701,2 0,31% 3.662,7 4.743,8 25,2%
NASDAQ 15.787,0 0,64% 12.397,1 16.212,2 22,5%
MEXICO S&P/BMV 51.056,3 0,27% 42.901,0 53.400,3 15,9%
BRAZIL BOVESPA 108.008,3 0,42% 100.074,6 131.190,3 -9,2%


ASIA 09/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 28.860,6 -0,47% 26.954,8 30.795,8 4,7%
HANG SENG 23.996,9 0,06% 23.175,4 31.183,4 -11,9%
SSE SHANGAI 3.637,6 1,18% 3.312,7 3.731,7 4,7%
SENSEX INDIA 58.649,7 1,76% 46.160,5 62.245,4 22,8%
MOEX10 RUSSIA 3.773,6 -2,57% 3.268,5 4.292,7 14,7%
AUSTRALIA ASX 200 7.405,4 -0,28% 6.517,2 7.632,8 12,1%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 09/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 9.643,2 0,39% 7.928,9 9.757,3 20,4%
MSCI - All Countries 385,3 0,39% 326,6 390,5 17,4%
MSCI - Europe 289,0 -0,56% 234,1 295,9 22,5%
MSCI - Nordic Countries 30.165,4 1,01% 25.738,3 31.756,1 16,5%
MSCI - Emerging Markets 611,6 0,44% 597,1 699,2 -2,0%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 612,1 0,59% 597,2 724,3 -3,9%
MSCI - Frontier Markets 1.097,2 0,45% 915,7 1.143,9 18,9%
MSCI - BRIC 666,0 0,64% 645,0 843,4 -9,4%


SECTOR 09/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 602,9 0,27% 493,8 620,4 19,6%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 442,9 -0,13% 383,5 448,7 7,8%
MSCI - Energy 311,7 -0,05% 219,2 326,3 42,2%
MSCI - Financials 255,0 -0,17% 197,9 265,9 26,9%
MSCI - Industrials 505,0 0,25% 424,9 515,1 15,6%
MSCI - Technology 681,4 0,59% 503,9 683,2 29,7%
MSCI - Materials 559,2 0,43% 487,3 587,4 13,2%
MSCI - Met.& Min. 560,7 0,44% 507,9 660,6 9,5%
MSCI - Real Est. 597,8 0,41% 463,8 603,3 24,8%
MSCI - Telecom. 204,9 0,87% 174,4 222,5 14,9%
MSCI - Biotech 447,6 1,02% 378,1 468,5 14,1%
MSCI - Healthcare 495,6 0,95% 417,6 514,0 14,6%
MSCI - Utilities 313,7 0,04% 276,1 321,7 5,4%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 09/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1342 0,70% 1,1184 1,2349 -7,1%
EUR/GBP 0,8588 0,98% 0,8378 0,9085 -3,9%
EUR/CHF 1,0440 0,19% 1,0373 1,1151 -3,4%
EUR/JPY 128,9400 0,77% 125,0700 134,1200 2,2%
EUR/NOK 10,0585 -1,00% 9,6535 10,7038 -3,9%
US Dollar Index 95,8940 -0,49% 89,2090 96,9380 6,6%


COMMODITIES 09/12/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.782,1 -0,11% 1676,1 1959,0 -6,0%
BRENT OIL 75,8 0,50% 50,6 86,7 46,4%
CRUDE OIL WTI 72,4 0,43% 47,2 85,4 49,1%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 10,845 -0,150 -1,36% 6,84 / 12,32
AUSTRALIA 10Y 1,629 -0,020 -1,21% 0,93 / 2
CANADA 10Y 1,589 0,009 0,57% 0,67 / 1,83
US 10Y 1,528 0,046 3,12% 0,9 / 1,78
ITALY 10Y 1,032 0,114 12,42% 0,43 / 1,29
GREAT BRITIAN 10Y 0,777 0,046 6,29% 0,16 / 1,22
SPAIN 10Y 0,418 0,085 25,53% 0,02 / 0,68
JAPAN 10Y 0,049 -0,005 -9,26% 0 / 0,18
FRANCE 10Y 0,046 0,069 -300,00% -0,38 / 0,33
SWITZERLAND 10Y -0,278 0,022 -7,33% -0,54 / 0,01
GERMANY 10Y -0,310 0,063 -16,89% -0,62 / -0,06


BOND INDEX


EURO 09/12/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 242,7 -0,18% 0,64 0,64 -0,58%
iBoxx EUR High Yield 213,2 0,10% 3,09 3,09 2,98%
iBoxx EUR Sovereigns 257,9 -0,60% 0,34 0,34 -2,1%


USD 09/12/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 337,52 -0,47% 2,3641 / 2,9729 2,82 -1,18%
iBoxx USD High Yield 329,78 -0,11% 3,8736 / 4,7861 4,52 3,65%
iBoxx USD Treasuries 257,93 -0,37% 1,0908 / 1,7459 1,63 -2,54%