27 Nov
Posted By
0 Comment(s)
846 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- Trump dice que espera aumentar aranceles sobre China, según medio.
- Italia estudia reducir su objetivo de déficit para 2019.
- La UE publica propuestas revisadas para reformar la OMC.
- El BCE mantiene su plan de normalización monetaria pese al menor crecimiento.
- EEUU se inclina a favor de permitir la demanda antimonopolio contra Apple.
EMPRESAS
- Las empresas industriales chinas ganan un 13,6 % más en primeros diez meses.
- Caixabank quiere ser más rentable con su nuevo plan estratégico a 2021 .
- GM recortará la producción de coches en Norteamérica y suspenderá algunos modelos.
- Mitsubishi sigue los pasos de Nissan y destituye a Ghosn como presidente.
CLAVES DEL DÍA
Este martes, la reunión de la OPEP centrará la atención de los inversores: los principales exportadores de WTI/USD se reúnen para debatir un posible recorte de producción. Esta hipótesis, cabe recordar, provocó un descenso brusco del crudo. En Europa, las palabras de Yves Mersch, miembro ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), marcará la jornada. Además, los datos de demandantes de empleo en Francia y la confianza del consumidor en Italia son otros de los grandes atractivos para el mercado europeo. En Estados Unidos, además de la citada reunión entre los países de la OPEP, se conocerán los datos de la confianza del consumidor de The Conference Board a las 16:00 hora española.
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | CBI Distributive Trades | Nov | 5,00 | |
United States | Redbook MM | 24 Nov, w/e | 0,20 | |
United States | Redbook YY | 24 Nov, w/e | 6,20 | |
United States | Monthly Home Price MM | Sep | 0,30 | |
United States | Monthly Home Price YY | Sep | 6,10 | |
United States | Monthly Home Price Index | Sep | 266,00 | |
United States | CaseShiller 20 MM SA | Sep | 0,10 | |
United States | CaseShiller 20 MM NSA | Sep | 0,00 | |
United States | CaseShiller 20 YY | Sep | 5,50 | |
United States | Consumer Confidence | Nov | 137,90 |
EQUITIES
EUROPE | 27/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 9091,2 | 1,96% | 8627,6 | 10643,4 | -9,5% | |
CAC 40 INDEX/d | 4995,0 | 0,97% | 4894,3 | 5657,4 | -6,0% | |
XETRA DAX PF/d | 11354,7 | 1,45% | 11009,3 | 13596,9 | -12,1% | |
ESTX PR | 349,6 | 1,25% | 341,0 | 406,6 | -9,3% | |
ESTX 50 PR | 3172,7 | 1,13% | 3090,9 | 3687,2 | -9,5% | |
FTSE 100 INDEX/d | 7036,0 | 1,20% | 6851,6 | 7903,5 | -8,5% |
AMERICA | 27/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 24640,2 | 1,46% | 23344,5 | 26951,8 | -0,3% | |
NASDAQ 100/d | 6678,3 | 2,31% | 6164,4 | 7700,6 | 4,4% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 7081,9 | 2,06% | 6630,7 | 8133,3 | 2,6% | |
S&P 500 INDEX/d | 2673,5 | 1,55% | 2532,7 | 2940,9 | 0,0% | |
IPC/d | 39427,3 | -4,17% | 39271,6 | 51121,2 | -20,1% | |
BVSP BOVESPA I/d | 85546,5 | -0,79% | 69068,8 | 89598,2 | 12,0% |
ASIA | 27/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 26376,2 | 1,73% | 24540,6 | 33484,1 | -11,8% | |
NIKKEI 225 IND/d | 21812,0 | 0,64% | 20347,5 | 24448,1 | -3,6% | |
S&P SENSEX/d | 35354,1 | 1,07% | 32483,8 | 38989,7 | 3,8% | |
MOEX10 Russia Ind. | 4149,7 | -1,43% | 4017,3 | 4616,8 | 0,7% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 27/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1326 | -0,12% | 1,1213 | 1,2555 | -5,6% | |
EUR/GBP | 0,8843 | -0,03% | 0,8618 | 0,9099 | -0,5% | |
EUR/JPY | 128,6500 | 0,49% | 124,6100 | 137,5000 | -4,8% | |
EUR/NOK | 9,7267 | -0,20% | 9,3837 | 9,8773 | -1,2% | |
USD/JPY | 113,5900 | 0,58% | 104,5500 | 114,5400 | 0,8% | |
USD/AUD | 0,7220 | -0,19% | 0,7018 | 0,8135 | -7,4% |
COMMODITIES | 27/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 180,3 | 0,39% | 179,3 | 206,9 | -7,0% | |
GOLD | 1222,3 | -0,01% | 1160,0 | 1366,1 | -6,2% | |
OIL | 60,5 | 2,86% | 58,4 | 86,7 | -9,6% | |
SILVER | 14,2 | -0,08% | 13,9 | 17,7 | -16,0% | |
COFFEE | 107,0 | -0,14% | 92,0 | 131,4 | -15,2% | |
SUGAR | 12,5 | 0,08% | 9,8 | 15,4 | -17,7% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 27/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 480,9 | 1,17% | 473,5 | 550,3 | -6,3% | |
MSCI WORLD PR | 1999,2 | 1,22% | 1975,1 | 2248,9 | -5,0% | |
CI-WORLDEX USA | 1800,5 | 0,63% | 1775,6 | 2174,0 | -12,0% | |
MSCI-EM | 976,6 | 0,76% | 934,8 | 1273,1 | -15,7% | |
CI-BRIC | 288,5 | 0,65% | 273,5 | 379,4 | -14,0% | |
FRONTIER MARKET | 526,9 | 0,11% | 515,9 | 681,9 | -17,4% |
SECTOR | 27/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1715,0 | 1,56% | 1675,2 | 1923,9 | -3,3% | |
WRLD I/CS | 1727,5 | -0,06% | 1676,7 | 1904,7 | -6,6% | |
WRLD I/EG | 724,2 | 1,47% | 713,7 | 886,0 | -11,0% | |
WRLD I/FINIALS | 722,1 | 1,58% | 697,2 | 873,1 | -11,2% | |
WRLD I/IND | 1326,0 | 0,87% | 1297,8 | 1583,4 | -10,7% | |
WRLD I/IT | 2433,7 | 2,06% | 2358,2 | 2844,4 | 1,1% | |
WRLD I/INSURANCE | 977,4 | 1,23% | 943,2 | 1115,6 | -7,2% | |
WRLD I/MATERIALS | 927,9 | 0,37% | 914,0 | 1176,1 | -16,3% | |
WRLD I/MTL&MIN | 474,7 | -0,69% | 474,7 | 648,7 | -20,9% | |
WRLD I/RE | 845,4 | 0,34% | 813,0 | 895,9 | -4,9% | |
WRLD I/TS | 871,7 | 1,54% | 837,6 | 977,2 | -8,6% | |
WRLD I/BT | 751,8 | 1,18% | 731,5 | 889,6 | -4,3% | |
WRLD/HEALTCARE | 240,8 | 0,66% | 219,8 | 255,5 | 5,8% |
BONDS
GOVERNMENT | 27/11/2018 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 1,573 | -4,32% | 1,154 | 1,826 | |
IT 10Y BTP | 3,265 | -4,39% | 1,713 | 3,783 | |
EURO 10Y DE BUND | 0,363 | 7,08% | 0,192 | 0,808 | |
FR 10Y OAT | 0,740 | 2,49% | 0,609 | 1,057 | |
GB 10Y GILT | 1,410 | 2,03% | 1,107 | 1,749 | |
US 10Y T-NOTE | 3,070 | 0,52% | 2,416 | 3,261 |