24 Aug
Posted By
0 Comment(s)
753 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Argentina formaliza oferta de canje de deuda.
- El G7 considerará extender el congelamiento del pago de deuda de países con bajos ingresos.
- Apple bate récords al superar el valor de los dos billones de dólares.
- El BCE debatió en julio sobre su flexibilidad en la compra de bonos.
- EEUU y China difieren sobre los planes para conversaciones del acuerdo comercial Fase 1.
DATOS MACROECONÓMICOS
- Japón se contrajo un 27,8% anualizado durante abril-junio.
- La actividad económica de Brasil se desploma un 11 % en el segundo trimestre.
- La deuda pública española sube en 32.000 millones en junio y marca un nuevo máximo.
- El IPC de la zona euro se situó en 0,4% en julio, el de la UE en 0,9%.
- Las peticiones iniciales de desempleo en EEUU aumentan inesperadamente a 1.106 millones.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 24 de Agosto de 2020
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Markit Svcs PMI Flash | Aug | 54,8 | |
United States | Markit Mfg PMI Flash | Aug | 53,6 | |
United States | Markit Comp Flash PMI | Aug | 54,7 | |
United States | Philly Fed Business Indx | Aug | 17,2 | |
United States | Initial Jobless Clm | 10 Aug, w/e | 1106000 | |
United States | Housing Starts Number | Jul | 1496000 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | Aug | -14,7 | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | Aug | 51,6 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | Aug | 50,1 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | Aug | 51,7 | |
Euro Zone | HICP Final YY | Jul | 0,4 | |
Euro Zone | HICP Final MM | Jul | 0M | |
Euro Zone | Reserve Assets Total | Jul | 9,2298E+11 | |
Germany | Markit Comp Flash PMI | Aug | 53,7 | |
Germany | Markit Service Flash PMI | Aug | 50,8 | |
Germany | Markit Mfg Flash PMI | Aug | 53 | |
Japan | Jibun Bank Mfg PMI Flash | Aug | 46,6 | |
Japan | CPI, Overall Nationwide | Jul | 0,3 | |
Japan | CPI, Core Nationwide YY | Jul | 0 | |
Japan | Trade Balance Total Yen | Jul | 11.600.000.000 | |
Japan | Imports YY | Jul | -22,3 | |
Japan | Exports YY | Jul | -19,2 | |
Japan | Machinery Orders YY | Jun | -22,5 | |
Japan | Machinery Orders MM | Jun | -7,6 |
Equity Indices
EUROPA | 14/08/2020 | 21/08/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 7.154,3 | 6.982,1 | -2,41% | 5.814,5 | 10.100,2 | -26,88% | |
EURO STOXX 50 | 3.305,1 | 3.259,8 | -1,37% | 2.302,8 | 3.867,3 | -12,96% | |
STOXX 600 | 368,1 | 365,1 | -0,81% | 268,6 | 433,9 | -12,20% | |
CAC 40 | 4.962,9 | 4.896,3 | -1,34% | 3.632,1 | 6.111,4 | -18,10% | |
DAX 30 | 12.901,3 | 12.764,8 | -1,06% | 8.255,7 | 13.795,2 | -3,65% | |
MIB | 20.028,1 | 19.695,4 | -1,66% | 14.153,1 | 25.483,1 | -16,21% | |
FTSE 100 | 6.090,0 | 6.001,9 | -1,45% | 4.898,8 | 7.689,7 | -20,43% | |
SMI | 10.163,6 | 10.218,2 | 0,54% | 7.650,2 | 11.270,0 | -3,76% |
AMERICAS | 14/08/2020 | 21/08/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 27.931,0 | 27.930,3 | 0,00% | 18.213,7 | 29.568,6 | -2,13% | |
S&P 500 | 3.372,9 | 3.397,2 | 0,72% | 2.191,9 | 3.400,0 | 5,15% | |
NASDAQ | 11.164,4 | 11.555,2 | 3,50% | 6.771,9 | 11.574,8 | 32,31% | |
Mexico S&P/BMV | 38.949,9 | 38.095,9 | -2,19% | 32.503,3 | 45.955,4 | -12,51% | |
BRAZIL BOVESPA | 101.353,5 | 101.521,3 | 0,17% | 61.690,5 | 119.593,1 | -12,21% |
ASIA | 14/08/2020 | 21/08/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 23.289,4 | 22.920,3 | -1,58% | 16.358,2 | 24.116,0 | -3,11% | |
HANG SENG | 25.183,0 | 25.113,8 | -0,27% | 21.139,3 | 29.174,9 | -10,91% | |
SSE Shangai | 3.360,1 | 3.380,7 | 0,61% | 2.646,8 | 3.458,8 | 10,84% | |
SENSEX India | 37.877,3 | 38.434,7 | 1,47% | 25.638,9 | 42.273,9 | -6,83% | |
MOEX10 Russia | 3.062,0 | 2.995,6 | -2,17% | 2.073,9 | 3.226,9 | -1,65% | |
Australia ASX 200 | 6.126,2 | 6.111,2 | -0,24% | 4.402,5 | 7.197,2 | -8,57% |
VOLATILITY | 14/08/2020 | 21/08/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 22,05 | 22,54 | 2,22% | 11,75 | 85,5 | 63,57% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 14/08/2020 | 21/08/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 7.062,16 | 7.087,90 | 0,36% | 1,43% | |
MSCI - All Countries | 287,70 | 288,59 | 0,31% | 1,01% | |
MSCI - Europe | 216,94 | 215,24 | -0,78% | -11,78% | |
MSCI - Nordic Countries | 22.530,73 | 22.411,20 | -0,53% | 9,76% | |
MSCI - Emerging Markets | 525,66 | 525,11 | -0,10% | -0,46% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 536,46 | 537,82 | 0,25% | 5,58% | |
MSCI - Frontier Markets | 791,72 | 800,09 | 1,06% | -12,06% | |
MSCI - BRIC | 637,00 | 644,00 | 1,10% | 3,11% |
SECTOR | 14/08/2020 | 21/08/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 422,9 | 433,1 | 2,42% | 17,38% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 386,0 | 385,7 | -0,08% | 1,17% | |
MSCI - Energy | 211,1 | 201,3 | -4,65% | -37,07% | |
MSCI - Financials | 171,1 | 166,7 | -2,61% | -19,43% | |
MSCI - Industrials | 377,4 | 374,0 | -0,92% | -4,42% | |
MSCI - Technology | 452,5 | 466,2 | 3,03% | 27,61% | |
MSCI - Materials | 424,8 | 421,1 | -0,87% | 2,29% | |
MSCI - Met.& Min. | 446,2 | 445,0 | -0,26% | 8,18% | |
MSCI - Real Est. | 445,9 | 447,2 | 0,29% | -10,61% | |
MSCI - Telecom. | 155,7 | 157,5 | 1,14% | 8,57% | |
MSCI - Biotech | 378,6 | 380,3 | 0,43% | 7,17% | |
MSCI - Healthcare | 406,8 | 406,7 | -0,03% | 6,72% | |
MSCI - Utilities | 278,2 | 273,3 | -1,76% | -3,81% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 14/08/2020 | 21/08/2020 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,3620 | 0,2990 | -6,30 | 0,121 / 1,233 | |
GERMANY 10Y | -0,4210 | -0,5070 | -8,60 | -0,844 / -0,167 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,2440 | 0,2070 | -3,70 | 0,079 / 0,866 | |
US 10Y | 0,7090 | 0,6400 | -6,90 | 0,498 / 1,935 | |
JAPAN 10Y | 0,0460 | 0,0310 | -1,50 | -0,258 / 0,104 |
BOND INDEX | 14/08/2020 | 21/08/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 238,62 | 239,54 | 1 | 0,78% | |
iBoxx EUR High Yield | 197,71 | 197,75 | 1 | -2,91% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 257,64 | 259,10 | 1 | 3,25% | |
iBoxx USD Corporates | 333,29 | 334,10 | 1 | 7,23% | |
iBoxx USD High Yield | 301,48 | 301,61 | 1 | -0,78% | |
iBoxx USD Treasuries | 264,25 | 265,47 | 1 | 9,61% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 14/08/2020 | 21/08/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1841 | 1,1795 | -0,39% | 1,064 | 1,197 | 5,22% | |
EUR/GBP | 0,9050 | 0,9011 | -0,43% | 0,828 | 0,950 | 6,59% | |
EUR/CHF | 1,0763 | 1,0750 | -0,12% | 1,050 | 1,092 | -0,94% | |
EUR/JPY | 126,2100 | 124,7900 | -1,13% | 114,410 | 126,740 | 2,43% | |
US Dollar Index | 93,0960 | 93,2470 | 0,16% | 92,127 | 102,992 | -3,26% |
COMMODITIES | 14/08/2020 | 21/08/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1943,76 | 1939,40 | -0,22% | 1450,98 | 2.072,50 | 27,84% | |
BRENT OIL | 44,80 | 44,35 | -1,00% | 15,98 | 71,75 | -32,80% | |
CRUDE OIL WTI | 42,01 | 42,34 | 0,79% | -40,32 | 65,65 | -30,66% | |
NATURAL GAS | 2,36 | 2,45 | 3,90% | 1,43 | 2,47 | 4,28% | |
COPPER | 2,86 | 2,91 | 2,01% | 2,06 | 3,02 | -30,66% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 615,81 | 620,39 | 0,74% | 421,45 | 655,38 | 11,83% |