26 Apr
Posted By
0 Comment(s)
790 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Biden propondrá un impuesto a las ganancias de capital del 39,6% .
- El resurgimiento mundial del Covid-19 amenaza el vigoroso impulso del crecimiento.
- Los EEUU impulsarán las advertencias de "No viajar" al 80% del mundo.
- Las reservas de $ 5,4 billones de los ahorradores dan esperanzas para el gasto global post-pandemia.
- Las medidas para proteger el tejido productivo en España evitan la quiebra de 15.000 empresas.
DATOS MACROECONÓMICOS
- Las solicitudes semanales por desempleo en EEUU bajan a 547.000, un nuevo mínimo de un año.
- La deuda británica se sitúa en el 97,7 % del PIB.
- La confianza de los consumidores de la eurozona sube a -8,1 en abril, por encima de lo previsto.
- El IPC de Reino Unido sube al 0,7 % en marzo , por debajo de lo previsto.
- La tasa de desempleo británico se sitúa en el 4,9 %.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 26 de Abril de 2021
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Markit Svcs PMI Flash | Apr | 63,1 | |
United States | Markit Mfg PMI Flash | Apr | 60,6 | |
United States | Markit Comp Flash PMI | Apr | 62,2 | |
United States | Existing Home Sales | Mar | 6010000 | |
United States | Initial Jobless Clm | 12 Apr, w/e | 547000 | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | Apr | 53,7 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | Apr | 50,3 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | Apr | 63,3 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | Apr | -8,1 | |
Euro Zone | ECB Deposit Rate | Apr | -0,5 | |
Euro Zone | ECB Refinancing Rate | Apr | 0 | |
Germany | Markit Comp Flash PMI | Apr | 56 | |
Germany | Markit Service Flash PMI | Apr | 50,1 | |
Germany | Markit Mfg Flash PMI | Apr | 66,4 | |
Japan | Jibun Bank Mfg PMI Flash | Apr | 53,3 | |
Japan | CPI, Overall Nationwide | Mar | -0,2 | |
Japan | CPI, Core Nationwide YY | Mar | -0,1 | |
Japan | Trade Balance Total Yen | Mar | 6,637E+11 | |
Japan | Imports YY | Mar | 5,7 | |
Japan | Exports YY | Mar | 16,1 | |
United Kingdom | Flash Services PMI | Apr | 60,1 | |
United Kingdom | Flash Manufacturing PMI | Apr | 60,7 | |
United Kingdom | Flash Composite PMI | Apr | 60 | |
United Kingdom | Retail Sales YY | Mar | 7,2 |
Equity Indices
EUROPA | 16/04/2021 | 23/04/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.613,5 | 8.618,6 | 0,06% | 7.713,5 | 8.741,4 | 6,75% | |
EURO STOXX 50 | 4.033,0 | 4.013,3 | -0,49% | 3.473,8 | 4.040,9 | 12,97% | |
STOXX 600 | 442,5 | 439,0 | -0,78% | 394,4 | 443,6 | 10,03% | |
CAC 40 | 6.287,1 | 6.257,9 | -0,46% | 5.379,2 | 6.319,1 | 12,73% | |
DAX 30 | 15.459,8 | 15.279,6 | -1,17% | 13.311,0 | 15.501,8 | 11,38% | |
MIB | 24.744,4 | 24.386,1 | -1,45% | 21.311,5 | 24.939,0 | 9,68% | |
FTSE 100 | 7.019,5 | 6.938,6 | -1,15% | 6.397,2 | 7.040,3 | 7,40% | |
SMI | 11.263,0 | 11.200,5 | -0,55% | 10.513,4 | 11.266,8 | 4,64% |
AMERICAS | 16/04/2021 | 23/04/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 34.200,7 | 34.043,5 | -0,46% | 29.856,3 | 34.256,8 | 11,23% | |
S&P 500 | 4.185,5 | 4.180,2 | -0,13% | 3.662,7 | 4.194,2 | 11,29% | |
NASDAQ | 14.041,9 | 13.941,4 | -0,72% | 12.208,4 | 14.050,4 | 8,17% | |
Mexico S&P/BMV | 48.727,0 | 49.091,1 | 0,75% | 42.901,0 | 49.226,3 | 11,40% | |
BRAZIL BOVESPA | 121.113,9 | 120.530,1 | -0,48% | 107.319,2 | 125.323,5 | 1,27% |
ASIA | 16/04/2021 | 23/04/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 29.683,4 | 29.020,6 | -2,23% | 27.002,2 | 30.714,5 | 5,74% | |
HANG SENG | 28.969,7 | 29.078,8 | 0,38% | 26.671,0 | 31.183,4 | 6,78% | |
SSE Shangai | 3.426,6 | 3.474,2 | 1,39% | 3.328,3 | 3.731,7 | 0,03% | |
SENSEX India | 48.832,0 | 47.878,5 | -1,95% | 46.160,5 | 52.516,8 | 0,27% | |
MOEX10 Russia | 3.598,4 | 3.597,2 | -0,04% | 3.267,4 | 3.607,8 | 9,37% | |
Australia ASX 200 | 7.063,5 | 7.060,7 | -0,04% | 6.517,2 | 7.094,8 | 7,19% |
VOLATILITY | 16/04/2021 | 23/04/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 16,25 | 17,33 | 6,65% | 15,38 | 37,5 | -23,82% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 16/04/2021 | 23/04/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.831,22 | 8.812,73 | -0,21% | 9,68% | |
MSCI - All Countries | 359,56 | 359,06 | -0,14% | 9,06% | |
MSCI - Europe | 263,45 | 261,68 | -0,67% | 10,59% | |
MSCI - Nordic Countries | 28.816,55 | 28.823,46 | 0,02% | 10,83% | |
MSCI - Emerging Markets | 654,47 | 656,75 | 0,35% | 5,41% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 668,88 | 672,10 | 0,48% | 5,78% | |
MSCI - Frontier Markets | 983,26 | 991,81 | 0,87% | 8,00% | |
MSCI - BRIC | 742,24 | 749,34 | 0,96% | 2,40% |
SECTOR | 16/04/2021 | 23/04/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 556,3 | 549,7 | -1,18% | 8,79% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 422,1 | 422,3 | 0,05% | 2,76% | |
MSCI - Energy | 266,4 | 260,8 | -2,11% | 18,08% | |
MSCI - Financials | 235,9 | 234,7 | -0,48% | 17,25% | |
MSCI - Industrials | 487,7 | 486,7 | -0,19% | 11,36% | |
MSCI - Technology | 574,5 | 572,5 | -0,33% | 9,06% | |
MSCI - Materials | 553,2 | 554,0 | 0,15% | 11,75% | |
MSCI - Met.& Min. | 597,9 | 596,4 | -0,25% | 15,09% | |
MSCI - Real Est. | 533,0 | 538,1 | 0,95% | 12,92% | |
MSCI - Telecom. | 200,8 | 199,6 | -0,57% | 12,64% | |
MSCI - Biotech | 403,4 | 407,3 | 0,97% | 4,21% | |
MSCI - Healthcare | 453,4 | 460,1 | 1,48% | 6,94% | |
MSCI - Utilities | 311,2 | 310,3 | -0,28% | 4,82% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 16/04/2021 | 23/04/2021 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,3980 | 0,4030 | 0,50 | -0,014 / 0,888 | |
GERMANY 10Y | -0,2620 | -0,2570 | 0,50 | -0,638 / -0,231 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,7650 | 0,7450 | -2,00 | 0,079 / 0,876 | |
US 10Y | 1,5730 | 1,5670 | -0,60 | 0,513 / 1,746 | |
JAPAN 10Y | 0,0880 | 0,0690 | -1,90 | -0,009 / 0,165 |
BOND INDEX | 16/04/2021 | 23/04/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 242,75 | 242,81 | -1 | -0,58% | |
iBoxx EUR High Yield | 211,12 | 210,82 | -1 | 1,83% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 256,34 | 256,52 | -1 | -2,78% | |
iBoxx USD Corporates | 330,99 | 331,74 | 1 | -2,64% | |
iBoxx USD High Yield | 323,12 | 322,62 | -1 | 1,53% | |
iBoxx USD Treasuries | 252,75 | 253,41 | 1 | -3,34% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 16/04/2021 | 23/04/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1983 | 1,2099 | 0,97% | 1,170 | 1,235 | -0,93% | |
EUR/GBP | 0,8661 | 0,8715 | 0,62% | 0,847 | 0,909 | -2,48% | |
EUR/CHF | 1,1023 | 1,1052 | 0,26% | 1,074 | 1,115 | 2,27% | |
EUR/JPY | 130,3400 | 130,4600 | 0,09% | 125,070 | 130,960 | 3,41% | |
US Dollar Index | 91,5560 | 90,8590 | -0,76% | 89,209 | 93,437 | 1,03% |
COMMODITIES | 16/04/2021 | 23/04/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1776,31 | 1777,18 | 0,05% | 1676,10 | 1.959,01 | -6,29% | |
BRENT OIL | 66,77 | 66,11 | -0,99% | 50,56 | 71,38 | 27,63% | |
CRUDE OIL WTI | 63,13 | 62,14 | -1,57% | 47,18 | 67,98 | 28,07% | |
NATURAL GAS | 2,68 | 2,73 | 1,87% | 2,39 | 3,32 | 23,59% | |
COPPER | 4,18 | 4,34 | 3,90% | 3,51 | 4,36 | 28,07% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 831,70 | 848,85 | 2,06% | 721,88 | 849,34 | 7,52% |