NOTICIAS ECONÓMICAS

  • El pesimismo de los consumidores alemanes acerca las bolsas europeas a mínimos de 1 mes.
  • El pesimismo de los consumidores alemanes acerca las bolsas europeas a mínimos de 1 mes.
  • EEUU dice que puede ser necesario dividir Google para acabar con el abuso a la competencia.
  • La OPEP+ se compromete a tomar medidas ante la preocupación por la débil demanda.
  • Italia aprueba un nuevo paquete de estímulo para amortiguar el impacto de la COVID-19.

      DATOS MACROECONÓMICOS

      • El IPC de Japón bajó un 0,3 % en septiembre.
      • La confianza industrial de Brasil toca máximo desde 2011.
      • El comercio mundial repunta lentamente, pero la perspectiva es incierta, informa la ONU.
      • China mantiene por sexto mes su tipo referencial de préstamos al 3,85%.
      • La economía de China creció un 4,9% en el tercer trimestre del 2020 respecto al año anterior.
          Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 26 de Octubre de 2020


          ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK


          Country Relevance Indicator Name Period Actual
          100,00 100,00 100,00
          99,13 100,16 100,81
          97,93 100,23 99,95
          97,71 100,31 99,18
          98,65 101,08 99,88
          98,61 101,13 100,36
          98,62 101,07 99,83
          98,26 100,69 99,21
          98,14 100,54 98,74
          98,57 100,75 99,06
          99,27 101,51 99,83
          99,32 101,73 100,18
          99,73 102,16 100,45
          99,69 102,16 100,33
          99,61 101,75 99,84
          97,53 100,87 100,85
          97,31 100,20 100,21
          98,75 100,83 99,16
          98,45 100,99 99,86
          99,94 101,91 100,10
          99,64 101,59 100,42
          99,28 101,47 100,34
          100,04 101,77 100,26


          Equity Indices


          EUROPA 20/10/2020 23/10/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          IBEX 35 6.927,3 6.893,4 -0,49% 5.814,5 10.100,2 -27,81%
          EURO STOXX 50 3.227,9 3.198,9 -0,90% 2.302,8 3.867,3 -14,59%
          STOXX 600 365,5 362,5 -0,82% 268,6 433,9 -12,83%
          CAC 40 4.929,3 4.909,6 -0,40% 3.632,1 6.111,4 -17,87%
          DAX 30 12.737,0 12.645,8 -0,72% 8.255,7 13.795,2 -4,55%
          MIB 19.482,1 19.285,4 -1,01% 14.153,1 25.483,1 -17,96%
          FTSE 100 5.889,2 5.860,3 -0,49% 4.898,8 7.689,7 -22,30%
          SMI 10.146,2 10.023,9 -1,21% 7.650,2 11.270,0 -5,59%


          AMERICAS 20/10/2020 23/10/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          DOW JONES 28.308,8 28.335,6 0,09% 18.213,7 29.568,6 -0,71%
          S&P 500 3.443,1 3.465,4 0,65% 2.191,9 3.588,1 7,26%
          NASDAQ 11.677,8 11.692,6 0,13% 6.771,9 12.439,5 33,89%
          Mexico S&P/BMV 38.201,8 38.707,7 1,32% 32.503,3 45.955,4 -11,10%
          BRAZIL BOVESPA 100.539,8 101.259,8 0,72% 61.690,5 119.593,1 -12,44%


          ASIA 20/10/2020 23/10/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          NIKKEI 225 23.567,0 23.516,6 -0,21% 16.358,2 24.116,0 -0,59%
          HANG SENG 24.569,5 24.918,8 1,42% 21.139,3 29.174,9 -11,60%
          SSE Shangai 3.328,1 3.278,0 -1,51% 2.646,8 3.458,8 7,47%
          SENSEX India 40.544,4 40.685,5 0,35% 25.638,9 42.273,9 -1,38%
          MOEX10 Russia 2.803,1 2.816,7 0,49% 2.073,9 3.226,9 -7,52%
          Australia ASX 200 6.184,6 6.167,0 -0,28% 4.402,5 7.197,2 -7,74%


          VOLATILITY 20/10/2020 23/10/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          VIX 29,35 27,55 -6,13% 11,75 85,5 99,93%


          Equity ? Geographic & Sector


          GEOGRAPHIC 20/10/2020 23/10/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - World 7.195,38 7.219,40 0,33% 3,06%
          MSCI - All Countries 293,90 294,84 0,32% 2,95%
          MSCI - Europe 215,67 214,00 -0,77% -12,29%
          MSCI - Nordic Countries 23.587,56 23.259,78 -1,39% 13,91%
          MSCI - Emerging Markets 546,78 548,03 0,23% 3,88%
          MSCI - Asia Pacific ex Japan 563,39 563,91 0,09% 10,70%
          MSCI - Frontier Markets 853,61 858,98 0,63% -5,58%
          MSCI - BRIC 673,99 673,63 -0,05% 7,86%


          SECTOR 20/10/2020 23/10/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - Cyc. Cons. 447,7 448,4 0,14% 21,51%
          MSCI - Non-Cyc. Cons. 391,5 390,2 -0,32% 2,36%
          MSCI - Energy 172,6 174,1 0,83% -45,58%
          MSCI - Financials 167,4 170,0 1,59% -17,81%
          MSCI - Industrials 392,9 392,5 -0,11% 0,31%
          MSCI - Technology 477,8 473,4 -0,91% 29,59%
          MSCI - Materials 435,8 437,0 0,28% 6,14%
          MSCI - Met.& Min. 438,7 440,7 0,45% 7,12%
          MSCI - Real Est. 446,6 445,4 -0,25% -10,95%
          MSCI - Telecom. 157,4 162,1 2,98% 11,79%
          MSCI - Biotech 369,5 368,3 -0,32% 3,80%
          MSCI - Healthcare 405,8 407,5 0,43% 6,92%
          MSCI - Utilities 288,8 290,7 0,66% 2,30%


          Fixed Income Markets


          GOVERNMENT 20/10/2020 23/10/2020 Chng. Pb Variación 52W Range
          SPAIN 10Y 0,1840 0,2000 1,60 0,126 / 1,233
          GERMANY 10Y -0,6040 -0,5720 3,20 -0,844 / -0,167
          GREAT BRITIAN 10Y 0,1880 0,2810 9,30 0,079 / 0,866
          US 10Y 0,7970 0,8410 4,40 0,498 / 1,935
          JAPAN 10Y 0,0250 0,0390 1,40 -0,153 / 0,104


          BOND INDEX 20/10/2020 23/10/2020 % Return Variación % Return, YTD
          iBoxx EUR Corporates 241,59 241,37 -1 1,56%
          iBoxx EUR High Yield 199,40 199,77 1 -1,92%
          iBoxx EUR Sovereigns 262,35 261,56 -1 4,23%
          iBoxx USD Corporates 332,70 332,39 -1 6,68%
          iBoxx USD High Yield 305,35 305,26 -1 0,42%
          iBoxx USD Treasuries 262,70 262,07 -1 8,21%


          Forex & Commodities


          CURRENCIES 20/10/2020 23/10/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          EUR/USD 1,1821 1,1859 0,32% 1,064 1,201 5,79%
          EUR/GBP 0,9133 0,9095 -0,42% 0,828 0,950 7,58%
          EUR/CHF 1,0722 1,0724 0,02% 1,050 1,092 -1,18%
          EUR/JPY 124,7100 124,1900 -0,42% 114,410 127,070 1,94%
          US Dollar Index 93,0670 92,7680 -0,32% 91,746 102,992 -3,76%


          COMMODITIES 20/10/2020 23/10/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          GOLD 1906,39 1900,79 -0,29% 1450,98 2.072,50 25,30%
          BRENT OIL 43,16 41,77 -3,22% 15,98 71,75 -36,71%
          CRUDE OIL WTI 41,46 39,85 -3,88% -40,32 65,65 -34,74%
          NATURAL GAS 2,91 2,97 1,99% 1,43 3,07 11,86%
          COPPER 3,14 3,13 -0,57% 2,06 3,20 -34,74%
          DOW JONES COMMODITY INDEX 657,83 652,95 -0,74% 421,45 661,64 35,72%