NOTICIAS ECONÓMICAS

  • El Reino Unido y la UE se preparan para anunciar el acuerdo comercial del Brexit.
  • El Congreso de EEUU acuerda un acuerdo de estímulo de Covid por $ 900 mil millones.
  • China abre una investigación antimonopolio al gigante tecnológico Alibaba.
  • La curva de EEUU se empina a máximos desde 2017 por la cercanía del acuerdo del Brexit.
  • El optimismo sobre las vacunas se esfuma con la nueva cepa del virus y las bolsas mundiales caen.

      DATOS MACROECONÓMICOS

      • Reino Unido rebota un récord del 16% en el tercer trimestre tras hundirse con el confinamiento.
      • La moral del consumidor alemán cae aún más a medida que el confinamiento aumenta la tasa de ahorro.
      • Las solicitudes iniciales de desempleo caen al mínimo de 3 semanas en 803.000, frente a las 885.000 previstas.
      • El déficit en cuenta corriente de EEUU aumenta al máximo de 12 años.
      • La confianza del consumidor de la zona euro sube a -13,9 en diciembre.
          Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 28 de Diciembre de 2020


          ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK


          Country Relevance Indicator Name Period Actual
          United States U Mich Sentiment Final Dec 80,7
          United States Initial Jobless Clm 14 Dec, w/e 803000
          United States Durable Goods Nov 0,9
          United States Consumption, Adjusted MM Nov -0,4
          United States Existing Home Sales Nov 6690000
          United States Consumer Confidence Dec 88,6
          United States GDP Final Q3 33,4
          Euro Zone Consumer Confid. Flash Dec -13,9
          Japan Unemployment Rate Nov 2,9
          Japan Jobs/Applicants Ratio Nov 1,06
          Japan CPI, Overall Tokyo Dec -1,3
          Japan CPI Tokyo Ex fresh food YY Dec -0,9
          Spain GDP QQ Q3 16,4
          United Kingdom GDP YY Q3 -8,6
          United Kingdom GDP QQ Q3 16


          Equity Indices


          EUROPA 18/12/2020 24/12/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          IBEX 35 8.037,4 8.111,5 0,92% 5.814,5 10.100,2 -15,06%
          EURO STOXX 50 3.545,7 3.543,3 -0,07% 2.302,8 3.867,3 -5,39%
          STOXX 600 395,9 396,0 0,02% 268,6 433,9 -4,78%
          CAC 40 5.527,8 5.522,0 -0,11% 3.632,1 6.111,4 -7,63%
          DAX 30 13.630,5 13.587,2 -0,32% 8.255,7 13.795,2 2,55%
          MIB 21.976,1 22.130,2 0,70% 14.153,1 25.483,1 -5,85%
          FTSE 100 6.529,2 6.502,1 -0,41% 4.898,8 7.689,7 -13,79%
          SMI 10.523,9 10.411,9 -1,06% 7.650,2 11.270,0 -1,93%


          AMERICAS 18/12/2020 24/12/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          DOW JONES 30.179,1 30.199,9 0,07% 18.213,7 30.343,6 5,82%
          S&P 500 3.709,4 3.703,1 -0,17% 2.191,9 3.726,7 14,62%
          NASDAQ 12.738,2 12.711,0 -0,21% 6.771,9 12.793,5 45,55%
          Mexico S&P/BMV 43.873,8 43.372,2 -1,14% 32.503,3 45.955,4 -0,39%
          BRAZIL BOVESPA 118.023,7 117.806,9 -0,18% 61.690,5 119.593,1 1,87%


          ASIA 18/12/2020 24/12/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          NIKKEI 225 26.763,4 26.668,4 -0,36% 16.358,2 26.905,7 12,73%
          HANG SENG 26.498,6 26.386,6 -0,42% 21.139,3 29.174,9 -6,40%
          SSE Shangai 3.394,9 3.363,1 -0,94% 2.646,8 3.465,7 10,26%
          SENSEX India 46.960,7 46.973,5 0,03% 25.638,9 47.055,7 13,86%
          MOEX10 Russia 3.273,8 3.236,9 -1,13% 2.073,9 3.318,4 6,27%
          Australia ASX 200 6.675,5 6.664,8 -0,16% 4.402,5 7.197,2 -0,29%


          VOLATILITY 18/12/2020 24/12/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          VIX 21,57 21,53 -0,19% 11,75 85,5 56,24%


          Equity ? Geographic & Sector


          GEOGRAPHIC 18/12/2020 24/12/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - World 7.935,06 7.914,42 -0,26% 12,74%
          MSCI - All Countries 324,77 323,54 -0,38% 12,75%
          MSCI - Europe 234,46 234,18 -0,12% -4,02%
          MSCI - Nordic Countries 25.715,02 25.486,92 -0,89% 24,82%
          MSCI - Emerging Markets 612,27 605,19 -1,16% 14,72%
          MSCI - Asia Pacific ex Japan 620,95 615,01 -0,96% 20,73%
          MSCI - Frontier Markets 908,10 906,68 -0,16% -0,34%
          MSCI - BRIC 725,41 709,90 -2,14% 13,66%


          SECTOR 18/12/2020 24/12/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - Cyc. Cons. 500,0 495,5 -0,89% 34,30%
          MSCI - Non-Cyc. Cons. 408,5 405,1 -0,84% 6,26%
          MSCI - Energy 224,8 220,2 -2,07% -31,16%
          MSCI - Financials 196,4 198,4 1,05% -4,08%
          MSCI - Industrials 434,7 432,9 -0,43% 10,63%
          MSCI - Technology 518,5 522,6 0,79% 43,05%
          MSCI - Materials 491,8 489,3 -0,50% 18,84%
          MSCI - Met.& Min. 514,1 511,0 -0,58% 24,23%
          MSCI - Real Est. 471,0 470,9 -0,01% -5,86%
          MSCI - Telecom. 178,0 175,8 -1,23% 21,22%
          MSCI - Biotech 392,4 385,5 -1,76% 8,63%
          MSCI - Healthcare 430,2 425,3 -1,14% 11,60%
          MSCI - Utilities 292,3 291,5 -0,25% 2,59%


          Fixed Income Markets


          GOVERNMENT 18/12/2020 24/12/2020 Chng. Pb Variación 52W Range
          SPAIN 10Y 0,0490 0,0980 4,90 -0,014 / 1,233
          GERMANY 10Y -0,5710 0,0000 57,10 -0,844 / -0,167
          GREAT BRITIAN 10Y 0,2500 0,2570 0,70 0,079 / 0,79
          US 10Y 0,9480 0,9300 -1,80 0,498 / 1,835
          JAPAN 10Y 0,0100 0,0160 0,60 -0,153 / 0,104


          BOND INDEX 18/12/2020 24/12/2020 % Return Variación % Return, YTD
          iBoxx EUR Corporates 244,21 243,71 -1 2,54%
          iBoxx EUR High Yield 207,07 206,81 -1 1,54%
          iBoxx EUR Sovereigns 263,48 262,71 -1 4,69%
          iBoxx USD Corporates 339,38 340,15 1 9,17%
          iBoxx USD High Yield 316,57 316,46 -1 4,10%
          iBoxx USD Treasuries 261,52 262,06 1 8,20%


          Forex & Commodities


          CURRENCIES 18/12/2020 24/12/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          EUR/USD 1,2255 1,2186 -0,56% 1,064 1,227 8,71%
          EUR/GBP 0,9056 0,8993 -0,70% 0,828 0,950 6,38%
          EUR/CHF 1,0821 1,0860 0,36% 1,050 1,092 0,07%
          EUR/JPY 126,6100 126,2500 -0,28% 114,410 127,070 3,63%
          US Dollar Index 90,0160 90,3230 0,34% 89,730 102,992 -6,29%


          COMMODITIES 18/12/2020 24/12/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          GOLD 1880,66 1876,56 -0,22% 1450,98 2.072,50 23,70%
          BRENT OIL 52,26 51,29 -1,86% 15,98 71,75 -22,29%
          CRUDE OIL WTI 49,10 48,23 -1,77% -40,32 65,65 -21,01%
          NATURAL GAS 2,70 2,52 -6,74% 1,43 3,40 27,42%
          COPPER 3,63 3,56 -1,89% 2,06 3,63 -21,01%
          DOW JONES COMMODITY INDEX 725,56 721,98 -0,49% 421,45 725,99 15,03%