28 Jun
Posted By
0 Comment(s)
950 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- La variante Delta comienza a extenderse, amenazando el progreso contra el Covid de la UE.
- Bruselas investiga a Google por abusar de su posición dominante en la publicidad.
- La prohibición de China obliga a algunos mineros de bitcoin a huir al extranjero, otros se venden.
- El Banco Popular de China lidera a la Fed en la eliminación de los estímulos económicos.
- El dólar avanza por delante del testimonio de Powell ante el Congreso.
DATOS MACROECONÓMICOS
- Los préstamos comerciales de EE. UU. Aumentan un 20% en mayo:.
- El Banco de España mejora al 6,2 % el crecimiento previsto para 2021.
- La confianza del consumidor del Reino Unido se mantiene en máximos posteriores al COVID.
- La economía mexicana crece casi un 25% en mayo.
- La inflación de Japón aumenta por primera vez desde marzo de 2020.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 28 de Junio de 2021
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Consumption, Adjusted MM | May | 0 | |
United States | Initial Jobless Clm | 14 Jun, w/e | 411000 | |
United States | GDP Final | Q1 | 6,4 | |
United States | Durable Goods | May | 2,3 | |
United States | New Home Sales-Units | May | 769000 | |
United States | Markit Svcs PMI Flash | Jun | 64,8 | |
United States | Markit Mfg PMI Flash | Jun | 62,6 | |
United States | Markit Comp Flash PMI | Jun | 63,9 | |
United States | Existing Home Sales | May | 5800000 | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | Jun | 59,2 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | Jun | 58 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | Jun | 63,1 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | Jun | -3,3 | |
Germany | Ifo Expectations New | Jun | 104 | |
Germany | Ifo Curr Conditions New | Jun | 99,6 | |
Germany | Ifo Business Climate New | Jun | 101,8 | |
Germany | Markit Comp Flash PMI | Jun | 60,4 | |
Germany | Markit Service Flash PMI | Jun | 58,1 | |
Germany | Markit Mfg Flash PMI | Jun | 64,9 | |
Japan | CPI, Overall Tokyo | Jun | 0 | |
Japan | CPI Tokyo Ex fresh food YY | Jun | 0 | |
Japan | Jibun Bank Mfg PMI Flash | Jun | 51,5 | |
Spain | GDP QQ | Q1 | -0,4 | |
United Kingdom | GB BOE QE Corp | Jun | 20000000000 |
Equity Indices
EUROPA | 18/06/2021 | 25/06/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.030,6 | 9.095,0 | 0,71% | 7.713,5 | 9.310,8 | 12,65% | |
EURO STOXX 50 | 4.083,4 | 4.120,7 | 0,91% | 3.473,8 | 4.165,6 | 15,99% | |
STOXX 600 | 452,1 | 457,6 | 1,23% | 394,4 | 460,5 | 14,69% | |
CAC 40 | 6.569,2 | 6.622,9 | 0,82% | 5.379,2 | 6.687,3 | 19,30% | |
DAX 30 | 15.448,0 | 15.608,0 | 1,04% | 13.311,0 | 15.802,7 | 13,77% | |
MIB | 25.218,2 | 25.510,5 | 1,16% | 21.311,5 | 25.926,7 | 14,74% | |
FTSE 100 | 7.017,5 | 7.136,1 | 1,69% | 6.397,2 | 7.217,5 | 10,46% | |
SMI | 11.941,3 | 11.999,7 | 0,49% | 10.513,4 | 12.072,1 | 12,11% |
AMERICAS | 18/06/2021 | 25/06/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 33.290,1 | 34.433,8 | 3,44% | 29.856,3 | 35.091,6 | 12,51% | |
S&P 500 | 4.166,5 | 4.280,7 | 2,74% | 3.662,7 | 4.286,1 | 13,97% | |
NASDAQ | 14.049,6 | 14.345,2 | 2,10% | 12.208,4 | 14.429,1 | 11,30% | |
Mexico S&P/BMV | 50.319,6 | 50.549,9 | 0,46% | 42.901,0 | 51.705,2 | 14,71% | |
BRAZIL BOVESPA | 128.405,4 | 127.255,6 | -0,90% | 107.319,2 | 131.190,3 | 6,92% |
ASIA | 18/06/2021 | 25/06/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28.964,1 | 29.066,2 | 0,35% | 27.002,2 | 30.714,5 | 5,91% | |
HANG SENG | 28.801,3 | 29.288,2 | 1,69% | 26.671,0 | 31.183,4 | 7,55% | |
SSE Shangai | 3.525,1 | 3.607,6 | 2,34% | 3.328,3 | 3.731,7 | 3,87% | |
SENSEX India | 52.344,5 | 52.925,0 | 1,11% | 46.160,5 | 53.057,1 | 10,83% | |
MOEX10 Russia | 3.803,0 | 3.831,8 | 0,76% | 3.267,4 | 3.865,2 | 16,50% | |
Australia ASX 200 | 7.368,9 | 7.308,0 | -0,83% | 6.517,2 | 7.406,2 | 10,94% |
VOLATILITY | 18/06/2021 | 25/06/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 20,70 | 15,62 | -24,54% | 14,19 | 37,5 | -31,34% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 18/06/2021 | 25/06/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.860,68 | 9.074,54 | 2,41% | 12,62% | |
MSCI - All Countries | 361,22 | 369,47 | 2,28% | 11,87% | |
MSCI - Europe | 271,50 | 275,07 | 1,32% | 16,25% | |
MSCI - Nordic Countries | 28.946,21 | 29.699,28 | 2,60% | 14,20% | |
MSCI - Emerging Markets | 663,13 | 672,50 | 1,41% | 7,94% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 670,10 | 678,66 | 1,28% | 6,82% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.045,44 | 1.051,89 | 0,62% | 14,55% | |
MSCI - BRIC | 762,15 | 777,73 | 2,04% | 6,28% |
SECTOR | 18/06/2021 | 25/06/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 544,0 | 557,0 | 2,38% | 10,23% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 427,1 | 433,5 | 1,50% | 5,49% | |
MSCI - Energy | 283,7 | 298,8 | 5,32% | 35,29% | |
MSCI - Financials | 237,5 | 245,9 | 3,53% | 22,82% | |
MSCI - Industrials | 481,9 | 494,2 | 2,56% | 13,07% | |
MSCI - Technology | 573,1 | 586,2 | 2,29% | 11,67% | |
MSCI - Materials | 537,3 | 554,0 | 3,11% | 11,77% | |
MSCI - Met.& Min. | 566,8 | 593,7 | 4,74% | 14,56% | |
MSCI - Real Est. | 560,8 | 568,3 | 1,34% | 19,27% | |
MSCI - Telecom. | 203,4 | 208,2 | 2,35% | 17,44% | |
MSCI - Biotech | 426,4 | 430,5 | 0,96% | 10,15% | |
MSCI - Healthcare | 467,8 | 475,4 | 1,62% | 10,49% | |
MSCI - Utilities | 300,0 | 301,0 | 0,35% | 1,70% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 18/06/2021 | 25/06/2021 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,4540 | 0,4820 | 2,80 | -0,014 / 0,622 | |
GERMANY 10Y | -0,2040 | -0,1560 | 4,80 | -0,638 / -0,107 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,7540 | 0,7800 | 2,60 | 0,079 / 0,899 | |
US 10Y | 1,4431 | 1,5241 | 8,10 | 0,5118 / 1,744 | |
JAPAN 10Y | 0,0540 | 0,0490 | -0,50 | 0,006 / 0,165 |
BOND INDEX | 18/06/2021 | 25/06/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 243,01 | 242,76 | -1 | -0,67% | |
iBoxx EUR High Yield | 212,80 | 212,70 | -1 | 2,75% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 255,45 | 255,23 | -1 | -3,52% | |
iBoxx USD Corporates | 338,40 | 336,92 | -1 | -1,36% | |
iBoxx USD High Yield | 325,76 | 326,68 | 1 | 2,77% | |
iBoxx USD Treasuries | 255,62 | 254,68 | -1 | -3,03% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 18/06/2021 | 25/06/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1860 | 1,1933 | 0,62% | 1,170 | 1,235 | -2,29% | |
EUR/GBP | 0,8586 | 0,8600 | 0,16% | 0,847 | 0,909 | -3,77% | |
EUR/CHF | 1,0946 | 1,0945 | -0,01% | 1,074 | 1,115 | 1,28% | |
EUR/JPY | 130,7300 | 132,2300 | 1,15% | 125,070 | 134,120 | 4,81% | |
US Dollar Index | 92,2250 | 91,8510 | -0,41% | 89,209 | 93,437 | 2,13% |
COMMODITIES | 18/06/2021 | 25/06/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1763,34 | 1780,34 | 0,96% | 1676,10 | 1.959,01 | -6,12% | |
BRENT OIL | 73,51 | 76,18 | 3,63% | 50,56 | 76,21 | 47,07% | |
CRUDE OIL WTI | 71,64 | 74,05 | 3,36% | 47,18 | 74,25 | 52,62% | |
NATURAL GAS | 3,22 | 3,50 | 8,74% | 2,39 | 3,51 | 22,34% | |
COPPER | 4,16 | 4,30 | 3,28% | 3,51 | 4,90 | 52,62% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 864,95 | 878,36 | 1,55% | 721,88 | 913,86 | 37,69% |