NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Los coronabonos dividen a la Comisión Europea entre el norte y el sur.
  • American Airlines quiere pedir 12.000 millones de dólares en ayuda al Gobierno de EEUU.
  • Trump busca un acuerdo con Putin para frenar el desplome del petróleo.
  • La Fed facilita a otros bancos centrales el acceso a dólares.
  • El coronavirus podría rebajar a la mitad los beneficios y dividendos en Europa.
  • La UE propone un programa de reducción de jornada para evitar despidos por el virus.

      DATOS MACROECONÓMICOS

      • China reduce la tasa repo para estimular la economía.
      • El Banco de Canadá rebaja tipos de interés al 0,25 % ante emergencia mundial.
      • El PMI de China pasa de 35,7 en Febrero a 52 en Marzo.
      • El sentimiento económico de la eurozona se desploma en Marzo.
      • La crisis laboral se agrava en EEUU: récord de 6,6 millones de peticiones de desempleo.
      • El COVID-19 destruye 833.979 empleos en España a cierre de marzo y dispara el paro.
          Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 06 de Abril de 2020


          ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK


          Country Relevance Indicator Name Period Actual
          United States Markit Svcs PMI Final Mar 39,8
          United States Markit Comp Final PMI Mar 41
          United States Average Earnings YY Mar 3,1
          United States Unemployment Rate Mar 4,4
          United States Non-Farm Payrolls Mar -701.000
          United States Factory Orders MM Feb 0,0
          United States Initial Jobless Claims 23 Mar, w/e 6648000
          United States International Trade $ Feb -39900000000
          United States ISM Manufacturing PMI Mar 49,1
          United States Markit Mfg PMI Final Mar 48,5
          United States Consumer Confidence Mar 120
          Euro Zone Markit Comp Final PMI Mar 29,7
          Euro Zone Markit Serv Final PMI Mar 26,4
          Euro Zone Unemployment Rate Feb 7,3
          Euro Zone Markit Mfg Final PMI Mar 44,5
          Euro Zone HICP-X F&E Flash YY Mar 1,2
          Euro Zone HICP Flash YY Mar 0,7
          Euro Zone Consumer Confid. Final Mar -11,6
          Germany Markit Comp Final PMI Mar 35,0
          Germany Markit Services PMI Mar 31,7
          Germany Markit/BME Mfg PMI Mar 45,4
          Germany Unemployment Rate SA Mar 5
          Germany Unemployment Chg SA Mar 1.000,0
          Germany HICP Prelim YY Mar 1,3


          Equity Indices


          EUROPA 27/03/2020 03/04/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          IBEX 35 6.777,9 6.581,6 -2,90% 5.814,5 10.100,2 -31,08%
          EURO STOXX 50 7.502,4 7.373,1 -1,72% 2.302,8 3.867,3 -28,89%
          STOXX 600 310,9 309,1 -0,59% 268,6 433,9 -25,68%
          CAC 40 4.351,5 4.154,6 -4,53% 3.632,1 6.111,4 -30,50%
          DAX 30 9.632,5 9.525,8 -1,11% 8.255,7 13.795,2 -28,10%
          MIB 16.822,6 16.384,4 -2,61% 14.153,1 25.483,1 -30,30%
          FTSE 100 5.510,3 5.415,5 -1,72% 4.898,8 7.689,7 -28,20%
          SMI 8.996,4 9.242,4 2,74% 7.650,2 11.270,0 -12,95%


          AMERICAS 27/03/2020 03/04/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          DOW JONES 21.636,8 21.052,5 -2,70% 18.213,7 29.568,6 -26,23%
          S&P 500 2.541,5 2.488,7 -2,08% 2.191,9 3.393,5 -22,97%
          NASDAQ 7.588,4 7.528,1 -0,79% 6.771,9 9.736,6 -13,80%
          Mexico S&P/BMV 33.799,5 33.075,4 -2,14% 32.503,3 45.955,4 -24,04%
          BRAZIL BOVESPA 73.428,8 69.537,6 -5,30% 61.690,5 119.593,1 -39,87%


          ASIA 27/03/2020 03/04/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          NIKKEI 225 19.389,4 17.820,2 -8,09% 16.358,2 24.116,0 -24,67%
          HANG SENG 23.484,3 23.236,1 -1,06% 21.139,3 29.174,9 -17,57%
          SSE Shangai 2.772,2 2.764,0 -0,30% 2.646,8 3.127,2 -9,38%
          SENSEX India 29.815,6 27.591,0 -7,46% 25.638,9 42.273,9 -33,12%
          MOEX10 Russia 2.401,1 2.572,2 7,13% 2.073,9 3.226,9 -15,55%
          Australia ASX 200 4.842,4 5.067,5 4,65% 4.402,5 7.197,2 -24,19%


          VOLATILITY 27/03/2020 03/04/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          VIX 65,54 46,80 -28,59% 11,75 85,5 239,62%


          Equity ? Geographic & Sector


          GEOGRAPHIC 27/03/2020 03/04/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - World 5.373,88 5.232,13 -2,64% -24,66%
          MSCI - All Countries 218,89 213,49 -2,46% -24,75%
          MSCI - Europe 183,38 182,63 -0,41% -25,15%
          MSCI - Nordic Countries 15.918,85 16.000,71 0,51% -21,64%
          MSCI - Emerging Markets 399,97 395,18 -1,20% -25,09%
          MSCI - Asia Pacific ex Japan 413,41 407,89 -1,33% -19,93%
          MSCI - Frontier Markets 678,84 665,22 -2,01% -26,88%
          MSCI - BRIC 489,31 482,82 -1,33% -22,69%


          SECTOR 27/03/2020 03/04/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - Cyc. Cons. 288,8 271,0 -6,18% -26,57%
          MSCI - Non-Cyc. Cons. 324,4 330,6 1,92% -13,27%
          MSCI - Energy 165,7 178,0 7,42% -44,35%
          MSCI - Financials 141,8 132,1 -6,86% -36,15%
          MSCI - Industrials 289,6 272,8 -5,80% -30,29%
          MSCI - Technology 311,0 302,6 -2,71% -17,17%
          MSCI - Materials 297,3 293,1 -1,42% -28,81%
          MSCI - Met.& Min. 290,9 296,6 1,95% -27,91%
          MSCI - Real Est. 384,7 361,6 -5,99% -27,71%
          MSCI - Telecom. 116,9 114,7 -1,83% -20,89%
          MSCI - Biotech 309,0 321,9 4,18% -9,29%
          MSCI - Healthcare 324,4 330,9 2,00% -13,18%
          MSCI - Utilities 244,0 230,1 -5,69% -19,02%


          Fixed Income Markets


          GOVERNMENT 27/03/2020 03/04/2020 Chng. Pb Variación 52W Range
          SPAIN 10Y 0,5380 0,7480 21,00 0,044 / 1,233
          GERMANY 10Y -0,4850 -0,4350 5,00 -0,844 / 0,042
          GREAT BRITIAN 10Y 0,3630 0,3100 -5,30 0,16 / 1,227
          US 10Y 0,7440 0,5890 -15,50 0,498 / 2,59
          JAPAN 10Y 0,0110 -0,0060 -1,70 -0,287 / 0,104


          BOND INDEX 27/03/2020 03/04/2020 % Return Variación % Return, YTD
          iBoxx EUR Corporates 222,61 222,74 1 -6,28%
          iBoxx EUR High Yield 172,17 173,41 1 -14,86%
          iBoxx EUR Sovereigns 253,72 251,21 -1 0,11%
          iBoxx USD Corporates 296,63 299,77 1 -3,79%
          iBoxx USD High Yield 263,11 259,94 -1 -14,49%
          iBoxx USD Treasuries 263,55 265,51 1 9,63%


          Forex & Commodities


          CURRENCIES 27/03/2020 03/04/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          EUR/USD 1,1140 1,0808 -2,98% 1,064 1,149 -3,59%
          EUR/GBP 0,8950 0,8799 -1,69% 0,828 0,950 4,08%
          EUR/CHF 1,0591 1,0555 -0,34% 1,052 1,088 -2,74%
          EUR/JPY 120,2100 117,2000 -2,50% 116,110 122,860 -3,80%
          US Dollar Index 98,3650 100,5760 2,25% 94,650 102,992 4,34%


          COMMODITIES 27/03/2020 03/04/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          GOLD 1617,50 1616,45 -0,06% 1450,98 1.702,56 6,55%
          BRENT OIL 24,93 34,11 36,82% 21,65 71,75 -48,32%
          CRUDE OIL WTI 21,51 28,34 31,75% 19,27 65,65 -53,59%
          NATURAL GAS 1,63 1,62 -0,80% 1,52 2,26 -20,90%
          COPPER 2,20 2,21 0,59% 2,06 2,87 -53,59%
          DOW JONES COMMODITY INDEX 473,97 480,15 1,30% 448,60 655,38 -25,95%