10 May
Posted By
0 Comment(s)
631 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- El retraso en la recuperación de España eleva la previsión de déficit al 8,4 % del PIB.
- Los precios de las acciones de las SPAC caen un promedio de 39%.
- Uno de cada cuatro españoles ha recibido una dosis de la vacuna contra el COVID-19.
- Yellen dice que las tasas pueden subir para evitar que la economía se sobrecaliente.
- EEUU cambia su postura y pide renunciar a las patentes de las vacunas anti-COVID.
DATOS MACROECONÓMICOS
- Las exportaciones de China aumentan un 32,3% en abril, superando las expectativas.
- El PIB alemán se contrae en el primer trimestre al frenarse el consumo por el confinamiento.
- PMI: las fábricas de la zona euro aceleran su actividad en abril y los precios suben.
- Los solicitudes semanales de subsidio por desempleo caen a 498.000 en EEUU.
- El déficit comercial de EEUU toca un récord máximo en medio de la liberación de la demanda contenida.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 10 de Mayo de 2021
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Unemployment Rate | Apr | 6,1 | |
United States | Non-Farm Payrolls | Apr | 266000 | |
United States | Initial Jobless Clm | 26 Apr, w/e | 498000 | |
United States | ISM N-Mfg PMI | Apr | 62,7 | |
United States | Markit Svcs PMI Final | Apr | 64,7 | |
United States | Markit Comp Final PMI | Apr | 63,5 | |
United States | Factory Orders MM | Mar | 1,1 | |
United States | International Trade $ | Mar | -74400000000 | |
United States | ISM Manufacturing PMI | Apr | 60,7 | |
United States | Markit Mfg PMI Final | Apr | 60,5 | |
Euro Zone | Markit Comp Final PMI | Apr | 53,8 | |
Euro Zone | Markit Serv Final PMI | Apr | 50,5 | |
Euro Zone | Markit Mfg Final PMI | Apr | 62,9 | |
Germany | Industrial Output MM | Mar | 2,5 | |
Germany | Industrial Orders MM | Mar | 3 | |
Germany | Markit Comp Final PMI | Apr | 55,8 | |
Germany | Markit Services PMI | Apr | 49,9 | |
Germany | Markit/BME Mfg PMI | Apr | 66,2 | |
Japan | Services PMI | Apr | 49,5 | |
United Kingdom | GB BOE QE Corp | May | 20000000000 | |
United Kingdom | BOE Bank Rate | May | 0,1 | |
United Kingdom | Reserve Assets Total | Apr | 1,78964E+11 | |
United Kingdom | Markit/CIPS Mfg PMI Final | Apr | 60,9 | |
Switzerland | Forex Reserves CHF | Apr | 9,1408E+11 |
Equity Indices
EUROPA | 30/04/2021 | 07/05/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.815,0 | 9.059,2 | 2,77% | 7.713,5 | 9.065,9 | 12,21% | |
EURO STOXX 50 | 3.974,7 | 4.034,3 | 1,50% | 3.473,8 | 4.040,9 | 13,56% | |
STOXX 600 | 437,4 | 444,9 | 1,72% | 394,4 | 444,9 | 11,50% | |
CAC 40 | 6.269,5 | 6.385,5 | 1,85% | 5.379,2 | 6.390,0 | 15,03% | |
DAX 30 | 15.135,9 | 15.399,7 | 1,74% | 13.311,0 | 15.501,8 | 12,25% | |
MIB | 24.141,2 | 24.612,0 | 1,95% | 21.311,5 | 24.939,0 | 10,70% | |
FTSE 100 | 6.969,8 | 7.129,7 | 2,29% | 6.397,2 | 7.143,5 | 10,36% | |
SMI | 11.022,3 | 11.173,6 | 1,37% | 10.513,4 | 11.266,8 | 4,39% |
AMERICAS | 30/04/2021 | 07/05/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 33.874,9 | 34.777,8 | 2,67% | 29.856,3 | 34.811,4 | 13,63% | |
S&P 500 | 4.181,2 | 4.232,6 | 1,23% | 3.662,7 | 4.238,0 | 12,69% | |
NASDAQ | 13.860,8 | 13.719,6 | -1,02% | 12.208,4 | 14.073,5 | 6,45% | |
Mexico S&P/BMV | 48.009,7 | 49.249,0 | 2,58% | 42.901,0 | 49.440,9 | 11,76% | |
BRAZIL BOVESPA | 118.893,8 | 122.038,1 | 2,64% | 107.319,2 | 125.323,5 | 2,54% |
ASIA | 30/04/2021 | 07/05/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28.812,6 | 29.357,8 | 1,89% | 27.002,2 | 30.714,5 | 6,97% | |
HANG SENG | 28.724,9 | 28.610,7 | -0,40% | 26.671,0 | 31.183,4 | 5,07% | |
SSE Shangai | 3.446,9 | 3.418,9 | -0,81% | 3.328,3 | 3.731,7 | -1,56% | |
SENSEX India | 48.782,4 | 49.206,5 | 0,87% | 46.160,5 | 52.516,8 | 3,05% | |
MOEX10 Russia | 3.544,0 | 3.682,7 | 3,91% | 3.267,4 | 3.688,8 | 11,97% | |
Australia ASX 200 | 7.025,8 | 7.080,8 | 0,78% | 6.517,2 | 7.122,0 | 7,49% |
VOLATILITY | 30/04/2021 | 07/05/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 18,61 | 16,69 | -10,32% | 15,38 | 37,5 | -26,64% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 30/04/2021 | 07/05/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.793,68 | 8.919,99 | 1,44% | 10,92% | |
MSCI - All Countries | 358,21 | 362,74 | 1,26% | 10,08% | |
MSCI - Europe | 260,88 | 265,95 | 1,94% | 12,39% | |
MSCI - Nordic Countries | 28.523,58 | 29.406,96 | 3,10% | 13,08% | |
MSCI - Emerging Markets | 654,29 | 654,91 | 0,09% | 5,11% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 670,30 | 665,44 | -0,72% | 4,73% | |
MSCI - Frontier Markets | 993,83 | 1.005,85 | 1,21% | 9,53% | |
MSCI - BRIC | 743,68 | 742,39 | -0,17% | 1,45% |
SECTOR | 30/04/2021 | 07/05/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 549,3 | 547,1 | -0,39% | 8,28% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 420,9 | 429,9 | 2,13% | 4,61% | |
MSCI - Energy | 268,0 | 288,1 | 7,51% | 30,43% | |
MSCI - Financials | 239,6 | 247,8 | 3,42% | 23,80% | |
MSCI - Industrials | 484,0 | 499,5 | 3,22% | 14,28% | |
MSCI - Technology | 561,6 | 556,6 | -0,89% | 6,02% | |
MSCI - Materials | 549,5 | 582,8 | 6,06% | 17,57% | |
MSCI - Met.& Min. | 591,3 | 647,0 | 9,43% | 24,86% | |
MSCI - Real Est. | 541,8 | 541,2 | -0,11% | 13,58% | |
MSCI - Telecom. | 203,7 | 203,7 | 0,03% | 14,95% | |
MSCI - Biotech | 400,3 | 408,3 | 2,00% | 4,46% | |
MSCI - Healthcare | 452,4 | 459,4 | 1,55% | 6,78% | |
MSCI - Utilities | 308,2 | 309,3 | 0,36% | 4,49% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 30/04/2021 | 07/05/2021 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,4770 | 0,4920 | 1,50 | -0,014 / 0,702 | |
GERMANY 10Y | -0,1990 | -0,2180 | -1,90 | -0,638 / -0,193 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,8430 | 0,7750 | -6,80 | 0,079 / 0,876 | |
US 10Y | 1,6310 | 1,5790 | -5,20 | 0,513 / 1,746 | |
JAPAN 10Y | 0,0890 | 0,0840 | -0,50 | 0 / 0,165 |
BOND INDEX | 30/04/2021 | 07/05/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 242,35 | 242,73 | 1 | -0,62% | |
iBoxx EUR High Yield | 211,11 | 211,18 | 1 | 1,99% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 254,63 | 254,97 | -1 | -3,44% | |
iBoxx USD Corporates | 330,74 | 332,36 | 1 | -2,45% | |
iBoxx USD High Yield | 323,49 | 323,96 | 1 | 1,94% | |
iBoxx USD Treasuries | 252,43 | 253,37 | 1 | -3,28% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 30/04/2021 | 07/05/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2018 | 1,2163 | 1,21% | 1,170 | 1,235 | -0,41% | |
EUR/GBP | 0,8700 | 0,8692 | -0,09% | 0,847 | 0,909 | -2,74% | |
EUR/CHF | 1,0973 | 1,0954 | -0,17% | 1,074 | 1,115 | 1,36% | |
EUR/JPY | 131,3800 | 132,0500 | 0,51% | 125,070 | 132,360 | 4,67% | |
US Dollar Index | 91,2800 | 90,2330 | -1,15% | 89,209 | 93,437 | 0,33% |
COMMODITIES | 30/04/2021 | 07/05/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1768,59 | 1830,48 | 3,50% | 1676,10 | 1.959,01 | -3,48% | |
BRENT OIL | 67,25 | 68,28 | 1,53% | 50,56 | 71,38 | 31,81% | |
CRUDE OIL WTI | 63,58 | 64,90 | 2,08% | 47,18 | 67,98 | 33,76% | |
NATURAL GAS | 2,93 | 2,96 | 0,92% | 2,39 | 3,32 | 35,63% | |
COPPER | 4,48 | 4,77 | 6,41% | 3,51 | 4,77 | 33,76% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 866,92 | 899,47 | 3,75% | 721,88 | 900,99 | 16,50% |