NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Autoridades del BCE temen seguir la ruta de la Fed sobre inflación.
  • El FMI mejora la previsión de la economía mundial pero mantiene la caída de España.
  • El bloqueo entre países y Eurocámara podría retrasar el plan de recuperación.
  • Francia impone el toque de queda en París mientras Europa informa de infecciones récord.
  • El Gobierno de España informa a Bruselas de una subida de impuestos de 9.000 millones.

      DATOS MACROECONÓMICOS

      • La tasa de desempleo del Reino Unido aumenta más de lo esperado y llega al 4,5%.
      • La inflación en Estados Unidos se desacelera en septiembre.
      • Suben a 898.000 las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en EEUU.
      • Las ventas de coches nuevos en Europa aumentan un 1,1% interanual en septiembre.
      • Las importaciones y exportaciones chinas suben con la reapertura de la economía mundial.
          Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 19 de Octubre de 2020


          ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK


          Country Relevance Indicator Name Period Actual
          United States Industrial Production MM Sep -0,6
          United States Retail Sales MM Sep 1,9
          United States Philly Fed Business Indx Oct 32,3
          United States Initial Jobless Clm 5 Oct, w/e 898000
          United States CPI MM, SA Sep 0,2
          Euro Zone HICP Final YY Sep -0,3
          Euro Zone HICP Final MM Sep 0,1
          Euro Zone Reserve Assets Total Sep 9,0958E+11
          Germany ZEW Current Conditions Oct -59,5
          Germany ZEW Economic Sentiment Oct 56,1
          Germany HICP Final YY Sep -0,4
          Japan Machinery Orders YY Aug -15,2
          Japan Machinery Orders MM Aug 0,2
          Japan Corp Goods Price YY Sep -0,8
          Japan Corp Goods Price MM Sep -0,2
          United Kingdom ILO Unemployment Rate Aug 4,5
          United Kingdom Claimant Count Unem Chng Sep 28000
          France CPI (EU Norm) Final YY Sep 0
          France CPI (EU Norm) Final MM Sep -0,6
          Italy CPI (EU Norm) Final YY Sep -1
          Italy CPI (EU Norm) Final MM Sep 0,9
          United States Business Inventories MM Aug 0,3
          United States Capacity Utilization SA Sep 71,5
          United States Retail Control Sep 1,4


          Equity Indices


          EUROPA 09/10/2020 16/10/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          IBEX 35 6.950,9 6.849,7 -1,46% 5.814,5 10.100,2 -28,27%
          EURO STOXX 50 3.273,1 3.245,5 -0,84% 2.302,8 3.867,3 -13,34%
          STOXX 600 370,4 367,5 -0,77% 268,6 433,9 -11,63%
          CAC 40 4.946,8 4.935,9 -0,22% 3.632,1 6.111,4 -17,43%
          DAX 30 13.051,2 12.909,0 -1,09% 8.255,7 13.795,2 -2,57%
          MIB 19.595,4 19.389,7 -1,05% 14.153,1 25.483,1 -17,51%
          FTSE 100 6.016,7 5.919,6 -1,61% 4.898,8 7.689,7 -21,52%
          SMI 10.320,0 10.207,1 -1,09% 7.650,2 11.270,0 -3,86%


          AMERICAS 09/10/2020 16/10/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          DOW JONES 28.586,9 28.606,3 0,07% 18.213,7 29.568,6 0,24%
          S&P 500 3.477,1 3.483,8 0,19% 2.191,9 3.588,1 7,83%
          NASDAQ 11.725,9 11.852,2 1,08% 6.771,9 12.439,5 35,72%
          Mexico S&P/BMV 38.494,4 37.876,5 -1,61% 32.503,3 45.955,4 -13,01%
          BRAZIL BOVESPA 97.483,3 98.309,1 0,85% 61.690,5 119.593,1 -14,99%


          ASIA 09/10/2020 16/10/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          NIKKEI 225 23.619,7 23.410,6 -0,89% 16.358,2 24.116,0 -1,04%
          HANG SENG 24.119,1 24.386,8 1,11% 21.139,3 29.174,9 -13,49%
          SSE Shangai 3.272,1 3.336,4 1,96% 2.646,8 3.458,8 9,38%
          SENSEX India 40.509,5 39.983,0 -1,30% 25.638,9 42.273,9 -3,08%
          MOEX10 Russia 2.834,1 2.799,5 -1,22% 2.073,9 3.226,9 -8,09%
          Australia ASX 200 6.102,2 6.176,8 1,22% 4.402,5 7.197,2 -7,59%


          VOLATILITY 09/10/2020 16/10/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          VIX 25,00 27,41 9,64% 11,75 85,5 98,91%


          Equity ? Geographic & Sector


          GEOGRAPHIC 09/10/2020 16/10/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - World 7.269,13 7.247,08 -0,30% 3,46%
          MSCI - All Countries 296,15 295,42 -0,25% 3,16%
          MSCI - Europe 218,43 216,79 -0,75% -11,15%
          MSCI - Nordic Countries 23.558,13 23.387,49 -0,72% 14,54%
          MSCI - Emerging Markets 541,20 542,01 0,15% 2,74%
          MSCI - Asia Pacific ex Japan 557,66 559,16 0,27% 9,76%
          MSCI - Frontier Markets 856,51 859,51 0,35% -5,52%
          MSCI - BRIC 661,35 668,23 1,04% 6,99%


          SECTOR 09/10/2020 16/10/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - Cyc. Cons. 450,8 450,1 -0,15% 21,99%
          MSCI - Non-Cyc. Cons. 394,8 394,2 -0,14% 3,41%
          MSCI - Energy 178,8 173,9 -2,75% -45,63%
          MSCI - Financials 169,9 167,6 -1,38% -19,00%
          MSCI - Industrials 393,2 393,1 -0,02% 0,47%
          MSCI - Technology 481,1 484,1 0,62% 32,52%
          MSCI - Materials 443,4 438,4 -1,12% 6,49%
          MSCI - Met.& Min. 449,8 440,6 -2,04% 7,10%
          MSCI - Real Est. 457,6 448,2 -2,05% -10,40%
          MSCI - Telecom. 157,9 158,7 0,54% 9,45%
          MSCI - Biotech 381,4 374,0 -1,92% 5,41%
          MSCI - Healthcare 414,3 410,4 -0,93% 7,70%
          MSCI - Utilities 287,8 289,0 0,43% 1,71%


          Fixed Income Markets


          GOVERNMENT 09/10/2020 16/10/2020 Chng. Pb Variación 52W Range
          SPAIN 10Y 0,1740 0,1260 -4,80 0,126 / 1,233
          GERMANY 10Y -0,5340 -0,6230 -8,90 -0,844 / -0,167
          GREAT BRITIAN 10Y 0,2820 0,1850 -9,70 0,079 / 0,866
          US 10Y 0,7750 0,7440 -3,10 0,498 / 1,935
          JAPAN 10Y 0,0310 0,0200 -1,10 -0,153 / 0,104


          BOND INDEX 09/10/2020 16/10/2020 % Return Variación % Return, YTD
          iBoxx EUR Corporates 240,74 241,58 1 1,65%
          iBoxx EUR High Yield 199,33 199,08 -1 -2,26%
          iBoxx EUR Sovereigns 261,60 263,24 1 4,90%
          iBoxx USD Corporates 332,51 333,84 1 7,15%
          iBoxx USD High Yield 304,92 304,98 1 0,33%
          iBoxx USD Treasuries 263,00 263,72 1 8,89%


          Forex & Commodities


          CURRENCIES 09/10/2020 16/10/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          EUR/USD 1,1824 1,1718 -0,90% 1,064 1,201 4,53%
          EUR/GBP 0,9062 0,9071 0,10% 0,828 0,950 7,30%
          EUR/CHF 1,0760 1,0716 -0,41% 1,050 1,092 -1,25%
          EUR/JPY 124,9200 123,4800 -1,15% 114,410 127,070 1,35%
          US Dollar Index 93,0570 93,6820 0,67% 91,746 102,992 -2,81%


          COMMODITIES 09/10/2020 16/10/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          GOLD 1929,43 1898,97 -1,58% 1450,98 2.072,50 25,18%
          BRENT OIL 42,85 42,93 0,19% 15,98 71,75 -34,95%
          CRUDE OIL WTI 40,60 40,88 0,69% -40,32 65,65 -33,05%
          NATURAL GAS 2,74 2,77 1,17% 1,43 2,96 9,70%
          COPPER 3,08 3,07 -0,47% 2,06 3,11 -33,05%
          DOW JONES COMMODITY INDEX 649,52 652,52 0,46% 421,45 655,70 26,68%