NOTICIAS ECONÓMICAS

  • La UE tomará medidas si las industrias extranjeras no cumplen el tratado de París 2015 sobre el calentamiento global.
  • China golpea a Microsoft y HP y ordena retirar los PC y el software de empresas extranjeras.
  • Ted Baker agrava su crisis y su desplome bursátil.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • La inflación al consumo de China toca máximos, pero los precios al productor flaquean.
  • La confianza de los inversores de la zona euro sube por el crecimiento en Asia.
  • El aumento de las exportaciones estimula la complicada economía alemana.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 10 de Diciembre de 2019


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Japan GDP Cap Ex Rev QQ Q3 0,018
Japan GDP Revised QQ Q3 0,00
Japan GDP Rev QQ Annualised Q3 0,018
Japan Current Account NSA JPY Oct 1.816.800M
Euro Zone Sentix Index Dec 0,7
Germany Trade Balance, EUR, SA Oct 20.600M
Germany Imports MM SA Oct 0
Germany Exports MM SA Oct 0,012
Switzerland Unemployment Rate Adj Nov 0,023
United States Employment Trends Nov 110,2
Japan Economy Watchers Poll SA Nov 39,4
Japan GDP QQ External Demand R Q3 -0,002


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
Germany ZEW Current Conditions Dec -24,7
Germany ZEW Economic Sentiment Dec -2,1
United Kingdom Manufacturing Output MM Oct -0,004
United Kingdom GDP Estimate YY Oct 0,009
United Kingdom GDP Estimate MM Oct -0,001
United Kingdom GDP Est 3M/3M Oct 0,003
United States Productivity Revised Q3 -0,003
United States Labor Costs Revised Q3 0,036
United Kingdom Goods Trade Balance GBP Oct -12541000000
United Kingdom Manufacturing Output YY Oct -0,018
United Kingdom Industrial Output YY Oct -1,4
United Kingdom Industrial Output MM Oct -0,3


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
España 2,0 51,9 -1,30 -9,70 0,00 0,40 2,60 13,9
Eurozona 1,2 50,3 -2,20 -7,40 0,00 1,00 1,40 7,5
Reino Unido 1,3 49,3 -1,43 -14,00 0,75 1,50 -4,90 3,8
Suiza 1,1 48,8 8,00 -17,00 -0,75 -0,10 0,70 2,3
EEUU 1,9 51,9 -1,13 125,80 1,63 1,80 3,10 3,5
Japón 1,8 49,8 -6,34 37,45 -0,10 0,20 -7,10 2,4
China 6,0 53,7 4,70 124,30 4,35 4,50 7,20 3,6
Brasil 1,2 51,8 1,00 89,15 10,30 3,27 2,10 11,6
Rusia 1,7 52,9 2,60 -13,00 6,50 3,50 1,60 4,6
India 4,5 52,7 -0,37 89,40 5,15 4,62 - -
México -0,3 48,0 -1,47 43,71 7,50 2,97 2,40 3,6


EQUITY INDICES


EUROPE 10/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 9.354,6 -0,30% 8.354,8 9.588,2 9,5%
EURO STOXX 50 3.672,2 -0,55% 2.936,8 3.733,5 22,3%
STOXX 600 396,9 -0,38% 321,8 402,5 20,8%
CAC 40 5.837,3 -0,59% 4.606,2 5.966,8 23,4%
DAX 30 13.105,6 -0,46% 10.387,0 13.374,3 24,1%
MIB 22.956,9 -0,97% 17.959,4 23.827,6 25,3%
FTSE 100 7.233,9 -0,08% 6.599,5 7.727,5 7,5%
SMI 10.434,9 -0,28% 8.389,0 10.551,5 23,8%


AMERICA 10/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 27.909,6 -0,38% 22.638,4 28.175,0 19,6%
S&P 500 3.136,0 -0,32% 2.444,0 3.154,3 25,1%
NASDAQ 8.621,8 -0,40% 6.457,1 8.705,9 29,9%
MEXICO S&P/BMV 41.951,6 0,03% 38.265,5 45.599,6 0,7%
BRAZIL BOVESPA 110.977,2 -0,13% 87.535,9 111.453,1 26,3%


ASIA 10/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 23.430,7 -0,09% 19.241,4 23.608,1 17,0%
HANG SENG 26.494,7 -0,01% 24.896,9 30.280,1 2,5%
SSE SHANGAI 2.914,5 0,08% 2.440,9 3.288,5 16,9%
SENSEX INDIA 40.487,4 0,10% 35.287,2 41.163,8 12,3%
MOEX10 RUSSIA 2.945,0 0,56% 2.350,4 3.009,1 24,3%
AUSTRALIA ASX 200 6.730,0 -0,34% 5.552,0 6.893,7 18,8%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 10/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 6.711,7 -0,16% 5.324,5 6.738,0 24,0%
MSCI - All Countries 273,2 -0,12% 219,4 274,2 22,5%
MSCI - Europe 238,4 -0,22% 191,5 240,5 23,2%
MSCI - Nordic Countries 19.643,7 -0,04% 16.837,1 19.732,5 15,4%
MSCI - Emerging Markets 496,3 0,21% 438,0 507,8 11,4%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 480,8 0,05% 418,7 496,9 11,5%
MSCI - Frontier Markets 883,5 0,49% 771,2 885,6 14,6%
MSCI - BRIC 587,6 0,00% 501,6 599,4 15,5%


SECTOR 10/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 357,3 0,01% 288,0 360,9 22,6%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 376,0 0,15% 308,4 376,0 21,1%
MSCI - Energy 306,9 -0,05% 283,9 341,3 6,9%
MSCI - Financials 201,4 -0,02% 163,2 201,7 22,2%
MSCI - Industrials 386,2 -0,17% 301,1 390,4 26,1%
MSCI - Technology 348,6 -0,40% 236,3 352,0 40,8%
MSCI - Materials 397,7 0,31% 326,9 399,6 19,2%
MSCI - Met.& Min. 390,1 0,92% 325,7 410,0 16,4%
MSCI - Real Est. 494,0 0,13% 396,5 505,9 22,4%
MSCI - Telecom. 142,6 -0,18% 113,8 142,8 25,2%
MSCI - Biotech 343,1 -0,27% 286,8 344,0 18,2%
MSCI - Healthcare 368,8 -0,57% 302,0 370,9 19,3%
MSCI - Utilities 273,3 -0,29% 229,2 280,6 17,8%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 10/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1062 0,05% 1,0877 1,1570 -3,5%
EUR/GBP 0,8415 -0,06% 0,8391 0,9324 -6,3%
EUR/CHF 1,0929 -0,19% 1,0809 1,1476 -2,9%
EUR/JPY 120,0900 0,02% 115,8400 127,5000 -4,5%
EUR/NOK 10,1160 0,23% 9,5516 10,3121 2,1%
US Dollar Index 97,6440 -0,06% 95,0290 99,6670 1,5%


COMMODITIES 10/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.461,9 0,16% 1265,9 1557,0 14,0%
BRENT OIL 64,3 -0,22% 52,5 75,6 19,4%
CRUDE OIL WTI 59,0 -0,30% 44,4 66,6 30,0%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
SPAIN 10Y 0,474 -0,029 -5,77% 0,023 / 1,537
ITALY 10Y 1,391 -0,056 -3,87% 0,758 / 3,026
GERMANY 10Y -0,302 -0,011 3,78% -0,743 / 0,276
FRANCE 10Y 0,015 -0,016 -51,61% -0,454 / 0,753
SWITZERLAND 10Y 0,765 -0,009 -1,16% 0,341 / 1,376
GREAT BRITIAN 10Y -0,597 0,004 -0,67% -1,132 / -0,079
US 10Y 1,831 -0,012 -0,65% 1,429 / 2,898
CANADA 10Y 1,585 0,006 0,38% 1,083 / 2,097
BRAZIL 10Y 6,780 -0,005 -0,07% 6,33 / 9,81
JAPAN 10Y -0,006 0,005 -45,45% -0,29 / 0,051
AUSTRALIA 10Y 1,155 0,029 2,58% 0,85 / 2,452