12 Dec


Posted By
0 Comment(s)
598 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- Trump dice que China está comprando "enormes cantidades" de soja estadounidense.
- China recortará aranceles a coches de EEUU, pero no se sabe cuándo.
- El Gobierno rebaja un 30% los peajes de las autopistas quebradas.
- Trump habla de conversaciones "muy productivas" con China.
- Los pedidos de maquinaria en Japón avanzaron un 7,6 % en octubre.
- Los precios de la producción de EE.UU. suben en noviembre.
EMPRESAS
- Unicaja y Liberbank exploran su fusión .
- DIA dice estar en conversaciones "muy avanzadas" para refinanciar su deuda.
- Inditex aumenta beneficio neto un 4% en primeros 9 meses del ejercicio.
CLAVES DEL DÍA
Llegamos al ecuador de la semana con referencias macroeconómicas de interés para los inversores. En Europa, destacamos la tasa de desempleo trimestral de Italia, la producción industrial de octubre en la Zona Euro y el IPC de noviembre en Portugal, entre otros datos. Al otro lado del Atlántico, a las 14:30 hora española conoceremos los datos de IPC de noviembre en Estados Unidos y a las 16:30 hora española los inventarios de petróleo crudo de la AIE. Por su parte, Brasil decidirá sus tipos de interés a las 21:00 hora española.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 12 de Diciembre de 2018
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
Japan | Corp Goods Price MM | Nov | 0,30 | |
Japan | Corp Goods Price YY | Nov | 2,90 | |
Japan | Machinery Orders MM | Oct | -18,30 | |
Japan | Machinery Orders YY | Oct | -7,00 | |
Euro Zone | Industrial Production MM | Oct | -0,30 | |
Euro Zone | Industrial Production YY | Oct | 0,90 | |
United States | Core CPI YY, NSA | Nov | 2,10 | |
United States | CPI MM, SA | Nov | 0,30 | |
China (Mainland) | M2 Money Supply YY | Nov | 8,00 | |
China (Mainland) | New Yuan Loans | Nov | 697000000000,00 |
EQUITIES
EUROPE | 12/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 8735,5 | 0,87% | 8627,6 | 10643,4 | -13,0% | |
CAC 40 INDEX/d | 4806,2 | 1,35% | 4732,0 | 5657,4 | -9,5% | |
XETRA DAX PF/d | 10780,5 | 1,49% | 10585,8 | 13596,9 | -16,5% | |
ESTX PR | 335,3 | 1,30% | 330,3 | 406,6 | -13,0% | |
ESTX 50 PR | 3055,3 | 1,27% | 3007,5 | 3687,2 | -12,8% | |
FTSE 100 INDEX/d | 6806,9 | 1,27% | 6673,6 | 7903,5 | -11,5% |
AMERICA | 12/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 24370,2 | -0,22% | 23344,5 | 26951,8 | -1,4% | |
NASDAQ 100/d | 6704,2 | 0,32% | 6164,4 | 7700,6 | 4,8% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 7031,8 | 0,16% | 6630,7 | 8133,3 | 1,9% | |
S&P 500 INDEX/d | 2636,8 | -0,04% | 2532,7 | 2940,9 | -1,4% | |
IPC/d | 40897,9 | -1,11% | 39271,6 | 51121,2 | -17,1% | |
BVSP BOVESPA I/d | 86419,6 | 0,59% | 69068,8 | 91242,2 | 13,1% |
ASIA | 12/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 25771,7 | 0,07% | 24540,6 | 33484,1 | -13,9% | |
NIKKEI 225 IND/d | 21148,0 | 2,15% | 20347,5 | 24448,1 | -5,1% | |
S&P SENSEX/d | 35150,0 | 0,54% | 32483,8 | 38989,7 | 3,2% | |
MOEX10 Russia Ind. | 4278,9 | -0,35% | 4017,3 | 4616,8 | 3,8% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 12/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1314 | -0,36% | 1,1213 | 1,2555 | -5,7% | |
EUR/GBP | 0,9061 | 0,23% | 0,8618 | 0,9099 | 2,0% | |
EUR/JPY | 128,3000 | -0,31% | 124,6100 | 137,5000 | -5,1% | |
EUR/NOK | 9,7078 | -0,15% | 9,3837 | 9,8773 | -1,4% | |
USD/JPY | 113,3700 | 0,04% | 104,5500 | 114,5400 | 0,6% | |
USD/AUD | 0,7206 | 0,24% | 0,7018 | 0,8135 | -7,6% |
COMMODITIES | 12/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 181,8 | 0,09% | 178,8 | 206,9 | -6,2% | |
GOLD | 1242,9 | -0,13% | 1160,0 | 1366,1 | -4,6% | |
OIL | 60,2 | 0,38% | 57,5 | 86,7 | -10,0% | |
SILVER | 14,5 | 0,01% | 13,9 | 17,7 | -14,3% | |
COFFEE | 97,7 | -2,79% | 92,0 | 131,4 | -22,6% | |
SUGAR | 12,8 | 0,86% | 9,8 | 15,4 | -15,4% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 12/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 470,7 | 0,11% | 470,2 | 550,3 | -8,3% | |
MSCI WORLD PR | 1954,7 | 0,09% | 1952,8 | 2248,9 | -7,1% | |
CI-WORLDEX USA | 1735,6 | 0,34% | 1729,7 | 2174,0 | -15,2% | |
MSCI-EM | 964,8 | 0,21% | 934,8 | 1273,1 | -16,7% | |
CI-BRIC | 286,2 | 0,34% | 273,5 | 379,4 | -14,7% | |
FRONTIER MARKET | 531,8 | 0,24% | 515,9 | 681,9 | -16,6% |
SECTOR | 12/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1676,8 | 0,06% | 1675,2 | 1923,9 | -5,4% | |
WRLD I/CS | 1712,9 | 0,74% | 1676,7 | 1904,7 | -7,4% | |
WRLD I/EG | 698,8 | 0,04% | 698,5 | 886,0 | -14,2% | |
WRLD I/FINIALS | 672,7 | -0,58% | 672,7 | 873,1 | -17,3% | |
WRLD I/IND | 1267,2 | -0,19% | 1267,2 | 1583,4 | -14,6% | |
WRLD I/IT | 2422,1 | 0,05% | 2358,2 | 2844,4 | 0,6% | |
WRLD I/INSURANCE | 916,5 | -0,58% | 916,5 | 1115,6 | -13,0% | |
WRLD I/MATERIALS | 889,0 | 0,17% | 887,5 | 1176,1 | -19,8% | |
WRLD I/MTL&MIN | 470,3 | 0,97% | 465,8 | 648,7 | -21,6% | |
WRLD I/RE | 849,0 | -0,05% | 813,0 | 895,9 | -4,5% | |
WRLD I/TS | 863,1 | 0,64% | 837,6 | 977,2 | -9,5% | |
WRLD I/BT | 754,8 | 0,29% | 731,5 | 889,6 | -4,0% | |
WRLD/HEALTCARE | 240,0 | 0,40% | 219,8 | 255,5 | 5,4% |
BONDS
GOVERNMENT | 12/12/2018 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 1,445 | -1,03% | 1,154 | 1,826 | |
IT 10Y BTP | 3,118 | 0,74% | 1,713 | 3,783 | |
EURO 10Y DE BUND | 0,237 | -1,25% | 0,192 | 0,808 | |
FR 10Y OAT | 0,711 | 2,75% | 0,609 | 1,057 | |
GB 10Y GILT | 1,189 | -0,83% | 1,107 | 1,749 | |
US 10Y T-NOTE | 2,881 | 0,88% | 2,416 | 3,261 |