NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Macron anuncia un plan industrial y tecnológico de 30.000 millones de euros.
  • EEUU se dispone a aprobar proyecto que sube techo de deuda y evita impago, pero volverá a asomarse al abismo en diciembre.
  • Dólar toca máximo de un año por alza de rendimientos bonos Tesoro EEUU.
  • La UE anunciará medidas para facilitar el comercio británico con Irlanda del Norte.
  • Los dirigentes de la Fed, divididos sobre la respuesta a la inflación.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • El BCE sube las compras de deuda por la pandemia un 129,9 % la semana pasada.
  • La OCDE prevé una moderación del crecimiento de la actividad en España.
  • Las exportaciones chinas superan las previsiones en plena escasez de energía.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 13 de Octubre de 2021


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Germany ZEW Current Conditions Oct 21,6
Germany ZEW Economic Sentiment Oct 22,3
Japan Corp Goods Price YY Sep 0,063
Japan Corp Goods Price MM Sep 0,003
United Kingdom ILO Unemployment Rate Aug 0,045
United Kingdom Claimant Count Unem Chng Sep -51100
United States JOLTS Job Openings Aug 10439000
United Kingdom Avg Earnings (Ex-Bonus) Aug 0,06
United Kingdom Avg Wk Earnings 3M YY Aug 0,072
United Kingdom Employment Change Aug 235000
United States Redbook YY 9 Oct, w/e 0,148


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States CPI MM, SA Sep 0,0
Germany HICP Final YY Sep 0
Japan Machinery Orders YY Aug 0
Japan Machinery Orders MM Aug 0
United Kingdom Manufacturing Output MM Aug 0
United Kingdom GDP Estimate YY Aug 0
United Kingdom GDP Estimate MM Aug 0
United Kingdom GDP Est 3M/3M Aug 0
United States CPI YY, NSA Sep 0
United States Core CPI YY, NSA Sep 0
Euro Zone Industrial Production YY Aug 0
Euro Zone Industrial Production MM Aug 0


EQUITY INDICES


EUROPE 13/10/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.935,9 0,41% 7.713,5 9.310,8 10,7%
EURO STOXX 50 4.055,1 -0,43% 3.473,8 4.252,8 14,1%
STOXX 600 453,7 -0,17% 388,8 475,5 14,1%
CAC 40 6.548,1 -0,34% 5.379,2 6.913,7 18,0%
DAX 30 15.146,9 -0,34% 13.311,0 16.030,3 10,4%
MIB 25.990,0 0,23% 21.311,5 26.688,0 16,9%
FTSE 100 7.130,2 -0,23% 6.397,2 7.224,5 10,4%
SMI 11.756,8 -0,13% 10.513,4 12.573,4 9,8%


AMERICA 13/10/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 34.378,3 -0,34% 29.856,3 35.631,2 12,3%
S&P 500 4.350,7 -0,24% 3.662,7 4.545,9 15,8%
NASDAQ 14.465,9 -0,14% 12.397,1 15.403,4 12,2%
MEXICO S&P/BMV 51.835,9 0,37% 42.901,0 53.400,3 17,6%
BRAZIL BOVESPA 112.180,5 -0,58% 107.319,2 131.190,3 -5,7%


ASIA 13/10/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 28.230,6 -0,94% 26.954,8 30.795,8 2,9%
HANG SENG 24.962,6 -1,43% 23.681,4 31.183,4 -8,3%
SSE SHANGAI 3.546,9 -1,25% 3.312,7 3.731,7 2,1%
SENSEX INDIA 60.284,3 0,25% 46.160,5 60.728,9 26,2%
MOEX10 RUSSIA 4.263,8 -0,38% 3.268,5 4.284,5 29,6%
AUSTRALIA ASX 200 7.280,7 -0,11% 6.517,2 7.632,8 10,4%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 13/10/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 9.110,1 -0,23% 7.928,9 9.533,9 13,8%
MSCI - All Countries 366,8 -0,31% 326,6 384,1 11,7%
MSCI - Europe 276,1 -0,09% 234,1 286,0 17,0%
MSCI - Nordic Countries 29.263,5 0,35% 25.738,3 31.756,1 13,0%
MSCI - Emerging Markets 616,8 -0,95% 598,5 699,2 -1,2%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 611,9 -1,12% 598,8 724,3 -3,9%
MSCI - Frontier Markets 1.113,5 0,50% 915,7 1.113,5 20,7%
MSCI - BRIC 698,9 -1,05% 664,2 843,4 -4,9%


SECTOR 13/10/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 551,8 0,34% 493,8 569,8 9,5%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 426,1 -0,15% 383,5 445,4 3,7%
MSCI - Energy 313,9 0,04% 219,2 313,9 43,2%
MSCI - Financials 253,8 -0,27% 197,9 255,6 26,3%
MSCI - Industrials 482,5 -0,26% 424,9 511,8 10,4%
MSCI - Technology 603,6 -0,37% 503,9 645,2 14,9%
MSCI - Materials 532,1 -0,06% 487,3 587,4 7,8%
MSCI - Met.& Min. 551,4 -0,04% 507,9 660,6 7,7%
MSCI - Real Est. 566,3 0,87% 463,8 603,3 18,2%
MSCI - Telecom. 205,6 -0,89% 174,4 222,5 15,3%
MSCI - Biotech 429,8 -0,73% 378,1 468,5 9,6%
MSCI - Healthcare 474,1 -0,52% 417,6 514,0 9,6%
MSCI - Utilities 297,0 0,57% 276,1 321,7 -0,2%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 13/10/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1527 -0,21% 1,1523 1,2349 -5,6%
EUR/GBP 0,8484 -0,14% 0,8448 0,9085 -5,1%
EUR/CHF 1,0729 0,13% 1,0694 1,1151 -0,7%
EUR/JPY 130,9700 0,05% 125,0700 134,1200 3,8%
EUR/NOK 9,8726 -0,43% 9,8488 10,7038 -5,7%
US Dollar Index 94,5160 0,21% 89,2090 94,5610 5,1%


COMMODITIES 13/10/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.759,9 0,35% 1676,1 1959,0 -7,2%
BRENT OIL 83,4 -0,27% 50,6 84,6 61,0%
CRUDE OIL WTI 80,6 0,15% 47,2 82,2 66,2%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
GERMANY 10Y -0,097 0,027 -21,77% -0,67 / -0,07
SWITZERLAND 10Y -0,040 0,014 -25,93% -0,58 / -0,04
JAPAN 10Y 0,089 -0,001 -1,11% 0 / 0,18
FRANCE 10Y 0,236 0,022 10,28% -0,39 / 0,33
SPAIN 10Y 0,533 0,014 2,70% -0,02 / 0,65
ITALY 10Y 0,921 0,007 0,78% 0,43 / 1,16
GREAT BRITIAN 10Y 1,151 -0,039 -3,28% 0,16 / 1,22
US 10Y 1,572 -0,040 -2,49% 0,72 / 1,78
CANADA 10Y 1,622 -0,006 -0,37% 0,57 / 1,68
AUSTRALIA 10Y 1,736 0,012 0,70% 0,74 / 1,97
BRAZIL 10Y 10,905 0,000 0,00% 6,84 / 11,18


BOND INDEX


EURO 13/10/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 241,8 -0,18% 0,46 0,46 -0,97%
iBoxx EUR High Yield 212,0 -0,24% 2,49 2,49 2,40%
iBoxx EUR Sovereigns 254,4 -0,09% 0,30 0,30 -3,5%


USD 13/10/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 336,71 0,23% 2,3623 / 2,9773 2,55 -1,41%
iBoxx USD High Yield 328,06 -0,27% 3,9082 / 5,7511 3,95 3,11%
iBoxx USD Treasuries 254,41 0,25% 0,908 / 1,7336 1,42 -2,87%