14 Jan
Posted By
0 Comment(s)
787 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- China comprará más automóviles, aviones y energía de EEUU en el marco del acuerdo comercial .
- La deuda mundial alcanzará máximos récord, según el IIF .
- El Tesoro de EEUU retira la designación de China como manipulador de divisas.
DATOS MACROECONÓMICOS
- El PIB británico avanzó un 0,1 % en los tres meses hasta el pasado noviembre.
- Los inversores estarán atentos a los datos de inflación en EEUU.
- La inflación en la India escala hasta el 7,3 % en diciembre por los alimentos.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 14 de Enero de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | Manufacturing Output MM | Nov | -0,017 | |
United Kingdom | GDP Estimate YY | Nov | 0,01 | |
United Kingdom | GDP Estimate MM | Nov | -0,003 | |
United Kingdom | GDP Est 3M/3M | Nov | 0,001 | |
United Kingdom | Goods Trade Balance GBP | Nov | -5.256M | |
United Kingdom | Manufacturing Output YY | Nov | -0,02 | |
United Kingdom | Industrial Output YY | Nov | -0,016 | |
United Kingdom | Industrial Output MM | Nov | -0,012 | |
United Kingdom | Business Invest YY Prelim | Q4 | 0 | |
United Kingdom | Business Invest QQ Prelim | Q4 | 0 | |
United States | Federal Budget,$ | Dec | -13.300M | |
United States | Employment Trends | Dec | 109,7 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | CPI MM, SA | Dec | 0,003 | |
Japan | Current Account NSA JPY | Nov | 1.816.800M | |
United States | CPI YY, NSA | Dec | 0,021 | |
United States | Core CPI YY, NSA | Dec | 0,023 | |
United States | Cleveland Fed CPI | Dec | 0,002 | |
United States | Redbook YY | 11 Jan, w/e | 0,072 | |
United States | Redbook MM | 11 Jan, w/e | -0,026 | |
United States | Real Weekly Earnings MM | Dec | 0 | |
United States | Core CPI Index, SA | Dec | 265,62 | |
United States | CPI Index, NSA | Dec | 257,208 | |
United States | Core CPI MM, SA | Dec | 0,002 | |
United States | NFIB Business Optimism Idx | Dec | 104,7 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers? Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 2,0 | 52,7 | 0,40 | -10,50 | 0,00 | 0,80 | 2,90 | 13,9 |
Eurozona | 1,2 | 50,6 | -2,20 | -7,63 | 0,00 | 1,30 | 2,20 | 7,5 |
Reino Unido | 1,1 | 49,3 | -1,15 | -13,00 | 0,75 | 1,50 | 1,70 | 3,8 |
Suiza | 1,1 | 50,2 | 8,00 | -17,00 | -0,75 | 0,20 | 0,00 | 2,3 |
EEUU | 1,9 | 52,2 | -1,03 | 126,47 | 1,63 | 2,10 | 3,35 | 3,5 |
Japón | 1,8 | 48,6 | -6,61 | 38,00 | -0,10 | 0,50 | -2,10 | 2,2 |
China | 6,0 | 53,4 | 5,45 | 124,45 | 4,35 | 4,50 | 8,00 | 3,6 |
Brasil | 1,2 | 50,9 | -0,35 | 89,97 | 4,50 | 4,31 | 4,20 | 11,2 |
Rusia | 1,7 | 51,8 | 1,45 | -13,00 | 6,25 | 3,00 | 2,30 | 4,6 |
India | 4,5 | 53,7 | -1,10 | 89,40 | 5,15 | 7,35 | - | - |
México | -0,3 | 47,1 | -2,55 | 43,61 | 7,25 | 2,83 | 0,40 | 3,4 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 14/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.543,9 | -0,31% | 9.492,7 | 9.705,4 | -0,1% | |
EURO STOXX 50 | 3.779,7 | -0,26% | 3.710,9 | 3.807,1 | 0,9% | |
STOXX 600 | 408,2 | -0,18% | 400,1 | 410,7 | 1,1% | |
CAC 40 | 6.036,1 | -0,02% | 5.955,3 | 6.071,7 | 1,0% | |
DAX 30 | 13.451,5 | -0,24% | 12.948,2 | 13.548,2 | 1,5% | |
MIB | 23.896,6 | -0,52% | 23.265,2 | 24.146,6 | 1,7% | |
FTSE 100 | 7.617,6 | 0,39% | 7.525,0 | 7.635,8 | 1,0% | |
SMI | 10.622,4 | -0,16% | 10.548,5 | 10.747,2 | 0,1% |
AMERICA | 14/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 28.907,1 | 0,29% | 28.418,6 | 29.009,1 | 1,3% | |
S&P 500 | 3.288,1 | 0,70% | 3.214,6 | 3.288,1 | 1,8% | |
NASDAQ | 9.273,9 | 1,04% | 8.943,5 | 9.274,5 | 3,4% | |
MEXICO S&P/BMV | 44.847,5 | 0,42% | 43.716,5 | 44.944,3 | 3,0% | |
BRAZIL BOVESPA | 117.325,3 | 1,58% | 114.952,3 | 118.791,9 | 1,5% |
ASIA | 14/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 23.850,6 | 0,73% | 22.951,2 | 24.059,9 | 1,6% | |
HANG SENG | 28.954,9 | 1,11% | 27.857,7 | 29.149,5 | 2,7% | |
SSE SHANGAI | 3.115,6 | 0,75% | 3.059,1 | 3.127,2 | 2,1% | |
SENSEX INDIA | 41.859,7 | 0,62% | 40.476,6 | 41.903,7 | 1,5% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.151,7 | 0,90% | 3.057,4 | 3.166,1 | 3,5% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 6.903,7 | 0,85% | 6.669,2 | 6.962,8 | 4,2% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 14/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 6.999,3 | 0,45% | 6.922,6 | 6.999,3 | 1,3% | |
MSCI - All Countries | 286,4 | 0,50% | 282,8 | 286,4 | 1,5% | |
MSCI - Europe | 245,6 | -0,18% | 244,0 | 246,4 | 0,7% | |
MSCI - Nordic Countries | 20.431,1 | 0,54% | 20.305,8 | 20.680,7 | 0,1% | |
MSCI - Emerging Markets | 541,5 | 0,91% | 526,1 | 541,5 | 2,7% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 526,9 | 1,19% | 508,6 | 526,9 | 3,4% | |
MSCI - Frontier Markets | 913,8 | 0,20% | 893,1 | 913,8 | 0,4% | |
MSCI - BRIC | 648,7 | 1,16% | 624,7 | 648,7 | 3,9% |
SECTOR | 14/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 373,5 | 0,29% | 369,0 | 373,5 | 1,2% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 381,3 | 0,36% | 377,9 | 381,3 | 0,0% | |
MSCI - Energy | 320,4 | -0,04% | 319,8 | 326,1 | 0,2% | |
MSCI - Financials | 207,3 | 0,31% | 206,0 | 208,8 | 0,2% | |
MSCI - Industrials | 396,7 | 0,52% | 391,3 | 396,7 | 1,4% | |
MSCI - Technology | 380,5 | 1,22% | 365,3 | 380,5 | 4,1% | |
MSCI - Materials | 404,1 | 0,53% | 401,9 | 411,7 | -1,9% | |
MSCI - Met.& Min. | 405,3 | 0,16% | 402,0 | 411,9 | -1,5% | |
MSCI - Real Est. | 503,6 | 0,90% | 495,0 | 503,6 | 0,7% | |
MSCI - Telecom. | 149,1 | 0,56% | 145,0 | 149,1 | 2,8% | |
MSCI - Biotech | 357,0 | -0,21% | 353,3 | 357,8 | 0,6% | |
MSCI - Healthcare | 383,4 | -0,38% | 379,4 | 384,8 | 0,6% | |
MSCI - Utilities | 284,4 | 0,55% | 280,6 | 284,4 | 0,1% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 14/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1133 | 0,12% | 1,1083 | 1,1225 | -2,9% | |
EUR/GBP | 0,8572 | 0,72% | 0,8442 | 0,8592 | -4,6% | |
EUR/CHF | 1,0806 | -0,08% | 1,0780 | 1,0878 | -4,0% | |
EUR/JPY | 122,4000 | 0,54% | 120,1400 | 122,7500 | -2,6% | |
EUR/NOK | 9,9040 | 0,23% | 9,8130 | 9,9133 | 0,0% | |
US Dollar Index | 97,3450 | -0,01% | 96,3890 | 97,5840 | 1,2% |
COMMODITIES | 14/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.548,1 | -0,90% | 1516,8 | 1610,9 | 2,0% | |
BRENT OIL | 64,2 | -1,20% | 63,9 | 71,8 | -2,7% | |
CRUDE OIL WTI | 58,1 | -1,63% | 57,8 | 65,7 | -4,9% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,484 | 0,041 | 9,26% | 0,023 / 1,285 | |
ITALY 10Y | 1,385 | 0,053 | 3,98% | 0,758 / 3,026 | |
GERMANY 10Y | -0,192 | 0,038 | -16,52% | -0,743 / 0,215 | |
FRANCE 10Y | 0,093 | 0,043 | 86,00% | -0,454 / 0,619 | |
SWITZERLAND 10Y | 0,751 | -0,020 | -2,59% | 0,341 / 1,326 | |
GREAT BRITIAN 10Y | -0,501 | 0,023 | -4,39% | -1,132 / -0,16 | |
US 10Y | 1,848 | 0,021 | 1,15% | 1,429 / 2,768 | |
CANADA 10Y | 1,611 | 0,023 | 1,45% | 1,083 / 1,979 | |
BRAZIL 10Y | 6,870 | 0,100 | 1,48% | 6,33 / 9,43 | |
JAPAN 10Y | 0,002 | #N/A | 0,00% | -0,29 / 0,016 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,215 | -0,038 | -3,03% | 0,85 / 2,26 |