14 Jan
Posted By
0 Comment(s)
735 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- McConnell sostiene el destino de Trump mientras el impeachment se dirige al Senado.
- La vacuna J&J otorga una respuesta duradera según un estudio inicial.
- China informa de la primera muerte por Covid en más de seis meses mientras llegan los investigadores de la OMS.
- India iniciará una de las campañas de vacunación contra Covid más grandes del mundo este fin de semana.
- El CEO de Intel Bob Swan renunciará y será reemplazado por Pat Gelsinger, el CEO de Vmware.
- Telefónica vende a ATC las torres de Telxius por 7.700 millones de euros y se dispara en bolsa.
DATOS MACROECONÓMICOS
- El crecimiento de las exportaciones de China supera las expectativas.
- La gasolina eleva los precios al consumidor en EEUU, pero la inflación sigue siendo benigna.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 14 de Enero de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | CPI MM, SA | Dec | 0,004 | |
United States | CPI YY, NSA | Dec | 0,014 | |
United States | Core CPI YY, NSA | Dec | 0,016 | |
Euro Zone | Industrial Production YY | Nov | -0,006 | |
Euro Zone | Industrial Production MM | Nov | 0,025 | |
Italy | Industrial Output YY WDA | Nov | -0,042 | |
Italy | Industrial Output MM SA | Nov | -0,014 | |
United States | Federal Budget,$ | Dec | -1,44E+11 | |
United States | Refinitiv IPSOS PCSI | Jan | 50,87 | |
United States | Cleveland Fed CPI | Dec | 0,001 | |
United States | Real Weekly Earnings MM | Dec | 0,001 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Initial Jobless Clm | 9 Jan, w/e | 787000 | |
Japan | Machinery Orders YY | Nov | 0 | |
Japan | Machinery Orders MM | Nov | 0 | |
Japan | Corp Goods Price YY | Dec | 0 | |
Japan | Corp Goods Price MM | Dec | 0 | |
United States | Cont Jobless Clm | 2 Jan, w/e | 5072000 | |
United States | Import Prices MM | Dec | 0 | |
Germany | Full Year GDP | 2020 | 0 | |
United Kingdom | RICS Housing Survey | Dec | 66 | |
United States | Jobless Clm 4Wk Avg | 9 Jan, w/e | 818750 | |
United States | Export Prices MM | Dec | 0 | |
Germany | Refinitiv IPSOS PCSI | Jan | 51 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 14/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.361,1 | 0,18% | 8.037,4 | 8.439,7 | 3,6% | |
EURO STOXX 50 | 3.616,5 | 0,12% | 3.524,6 | 3.657,8 | 1,8% | |
STOXX 600 | 406,5 | 0,20% | 396,5 | 410,0 | 2,2% | |
CAC 40 | 5.662,7 | 0,21% | 5.530,5 | 5.721,9 | 2,0% | |
DAX 30 | 13.939,7 | 0,11% | 13.566,5 | 14.131,5 | 1,6% | |
MIB | 22.743,7 | 0,43% | 22.106,0 | 23.003,6 | 2,3% | |
FTSE 100 | 6.745,5 | -0,13% | 6.460,5 | 6.903,6 | 4,4% | |
SMI | 10.846,9 | -0,26% | 10.620,7 | 10.907,1 | 1,3% |
AMERICA | 14/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 31.060,5 | -0,22% | 29.881,8 | 31.193,4 | 1,5% | |
S&P 500 | 3.809,8 | 0,23% | 3.662,7 | 3.826,7 | 1,4% | |
NASDAQ | 13.129,0 | 0,43% | 12.543,2 | 13.208,1 | 1,9% | |
MEXICO S&P/BMV | 45.740,2 | -0,46% | 44.187,0 | 46.925,1 | 3,8% | |
BRAZIL BOVESPA | 121.933,1 | -1,67% | 116.756,1 | 125.323,5 | 2,4% |
ASIA | 14/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28.456,6 | 0,85% | 27.002,2 | 28.979,5 | 4,6% | |
HANG SENG | 28.235,6 | -0,15% | 27.079,2 | 28.509,4 | 3,7% | |
SSE SHANGAI | 3.598,7 | -0,27% | 3.457,2 | 3.622,3 | 3,6% | |
SENSEX INDIA | 49.492,3 | -0,05% | 47.594,5 | 49.795,2 | 3,6% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.470,3 | -0,04% | 3.301,9 | 3.520,7 | 5,5% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 6.686,6 | 0,43% | 6.587,1 | 6.761,0 | 1,9% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 14/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.159,3 | 0,20% | 7.949,4 | 8.199,2 | 1,9% | |
MSCI - All Countries | 336,0 | 0,28% | 326,6 | 337,1 | 2,4% | |
MSCI - Europe | 242,1 | 0,08% | 235,9 | 243,3 | 2,6% | |
MSCI - Nordic Countries | 26.323,8 | -0,12% | 25.891,1 | 26.756,6 | 1,7% | |
MSCI - Emerging Markets | 659,4 | 0,78% | 624,4 | 659,4 | 5,6% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 675,7 | 0,76% | 637,1 | 675,7 | 6,1% | |
MSCI - Frontier Markets | 952,1 | -0,43% | 922,7 | 956,2 | 3,2% | |
MSCI - BRIC | 766,5 | 0,47% | 735,3 | 766,5 | 4,3% |
SECTOR | 14/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 516,7 | 0,09% | 500,3 | 519,9 | 2,5% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 403,6 | 0,20% | 402,8 | 410,9 | -1,8% | |
MSCI - Energy | 245,4 | -0,20% | 219,2 | 245,9 | 12,0% | |
MSCI - Financials | 211,1 | -0,16% | 199,8 | 211,4 | 5,0% | |
MSCI - Industrials | 447,1 | -0,22% | 432,9 | 448,7 | 2,3% | |
MSCI - Technology | 527,8 | 0,58% | 512,5 | 530,8 | 0,5% | |
MSCI - Materials | 519,3 | -0,49% | 493,8 | 525,4 | 5,2% | |
MSCI - Met.& Min. | 548,2 | -0,62% | 512,1 | 567,9 | 7,0% | |
MSCI - Real Est. | 467,4 | 0,78% | 463,8 | 479,1 | -2,4% | |
MSCI - Telecom. | 175,7 | 0,36% | 175,0 | 179,4 | -1,5% | |
MSCI - Biotech | 402,2 | 0,24% | 392,2 | 403,6 | 2,5% | |
MSCI - Healthcare | 443,6 | 0,26% | 432,3 | 445,3 | 2,5% | |
MSCI - Utilities | 301,6 | 1,22% | 294,9 | 303,6 | 1,3% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 14/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2157 | -0,41% | 1,2130 | 1,2349 | 6,0% | |
EUR/GBP | 0,8912 | -0,21% | 0,8881 | 0,9085 | -0,8% | |
EUR/CHF | 1,0787 | -0,28% | 1,0776 | 1,0867 | -4,1% | |
EUR/JPY | 126,2800 | -0,28% | 126,0300 | 127,4900 | 0,5% | |
EUR/NOK | 10,2775 | -0,39% | 10,2617 | 10,5210 | 3,8% | |
US Dollar Index | 90,3550 | 0,29% | 89,2090 | 90,7280 | -6,0% |
COMMODITIES | 14/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.843,4 | -0,66% | 1816,5 | 1959,0 | -2,8% | |
BRENT OIL | 56,1 | -0,92% | 50,6 | 57,4 | 8,2% | |
CRUDE OIL WTI | 52,9 | -0,56% | 47,2 | 53,9 | 9,0% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
#N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | |
BRAZIL 10Y | 7,690 | 2,000 | 0,26% | 6,25 / 9,84 | |
US 10Y | 1,088 | -5,000 | -4,39% | 0,318 / 1,684 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,080 | -3,000 | -2,70% | 0,555 / 1,539 | |
CANADA 10Y | 0,809 | -3,200 | -3,80% | 0,233 / 1,407 | |
ITALY 10Y | 0,557 | -8,300 | -12,97% | 0,472 / 3,012 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,311 | -4,400 | -12,39% | 0,065 / 1,058 | |
SPAIN 10Y | 0,066 | 0,000 | 0,00% | -0,016 / 1,389 | |
FRANCE 10Y | -0,312 | -5,500 | 21,40% | -0,427 / 0,52 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,464 | -4,100 | 9,69% | -1,107 / -0,205 | |
GERMANY 10Y | -0,521 | -5,200 | 11,09% | -0,909 / -0,142 |
BOND INDEX
EURO | 14/01/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 244,3 | 0,17% | 0,55 | 0,55 | 2,79% | |
iBoxx EUR High Yield | 207,8 | -0,02% | 4,08 | 4,08 | 2,03% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 263,0 | 0,50% | 0,06 | 0,06 | 4,8% |
USD | 14/01/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 338,42 | 0,57% | 2,351 / 4,761 | 2,62 | 8,62% | |
iBoxx USD High Yield | 318,62 | 0,18% | 5,222 / 10,745 | 5,51 | 4,81% | |
iBoxx USD Treasuries | 259,630 | 0,34% | 0,756 / 2,123 | 1,06 | 7,20% |