NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Nvidia comprará la empresa de chips Arm por 40.000 millones de dólares.
  • Gilead comprará Immunomedics por 21.000 millones de dólares.
  • China investiga la importación de éteres de glicol de EEUU por posibles subvenciones.
  • Europa reactiva la presión para gravar a Google, Amazon y Facebook.
  • Oracle se prepara para convertirse en el socio tecnológico de TikTok en EEUU.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • Inflación en EEUU es del 1,3% interanual tras alza precios del 0,4% en agosto.
  • Los precios de las nuevas viviendas en China crecen de manera estable, respaldan la recuperación económica.
  • Los fabricantes japoneses permanecen pesimistas por decimocuarto mes consecutivos.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 14 de Septiembre de 2020


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States CPI MM, SA Aug 0,004
Germany HICP Final YY Aug -0,001
Japan Corp Goods Price YY Aug -0,005
Japan Corp Goods Price MM Aug 0,002
United Kingdom Manufacturing Output MM Jul 0,063
United Kingdom GDP Estimate YY Jul -0,117
United Kingdom GDP Estimate MM Jul 0,066
United Kingdom GDP Est 3M/3M Jul -0,076
United States CPI YY, NSA Aug 0,013
United States Core CPI YY, NSA Aug 0,017
Germany HICP Final MM Aug -0,002


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
Euro Zone Industrial Production YY Jul 0
Euro Zone Industrial Production MM Jul 0
Japan Capacity Utilization MM SA Jul 0
Japan Industrial O/P Rev MM SA Jul 0
Japan Reuters Tankan DI Sep -33


EQUITY INDICES


EUROPE 14/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 6.943,2 -0,80% 5.814,5 10.100,2 -27,3%
EURO STOXX 50 3.315,8 0,09% 2.302,8 3.867,3 -11,5%
STOXX 600 364,1 0,00% 252,9 421,4 -9,9%
CAC 40 5.034,1 0,20% 3.632,1 6.111,4 -15,8%
DAX 30 13.202,8 -0,05% 8.255,7 13.795,2 -0,3%
MIB 19.820,8 0,00% 14.153,1 25.483,1 -15,7%
FTSE 100 6.032,1 0,48% 4.898,8 7.689,7 -20,0%
SMI 10.439,5 0,50% 7.650,2 11.270,0 -1,7%


AMERICA 14/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 27.665,6 0,48% 18.213,7 29.568,6 -3,1%
S&P 500 3.341,0 0,05% 2.191,9 3.588,1 3,4%
NASDAQ 10.853,5 -0,60% 6.631,4 12.074,1 21,0%
MEXICO S&P/BMV 36.334,9 0,43% 32.503,3 45.955,4 -16,6%
BRAZIL BOVESPA 98.363,2 -0,48% 61.690,5 119.593,1 -14,9%


ASIA 14/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 23.406,5 0,74% 16.358,2 24.116,0 -1,1%
HANG SENG 24.503,3 0,78% 21.139,3 29.174,9 -13,1%
SSE SHANGAI 3.260,3 0,79% 2.646,8 3.458,8 6,9%
SENSEX INDIA 38.854,6 0,04% 25.638,9 42.273,9 -5,8%
MOEX10 RUSSIA 2.910,5 0,45% 2.073,9 3.226,9 -4,4%
AUSTRALIA ASX 200 5.859,4 -0,83% 4.402,5 7.197,2 -12,3%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 14/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 7.022,5 0,02% 4.710,8 7.393,5 1,6%
MSCI - All Countries 286,3 0,09% 192,5 300,4 1,4%
MSCI - Europe 217,1 0,14% 164,5 254,1 -11,0%
MSCI - Nordic Countries 22.692,2 -0,40% 14.068,7 22.985,8 11,1%
MSCI - Emerging Markets 525,5 0,60% 359,8 542,9 -0,4%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 538,5 0,71% 371,5 553,5 5,7%
MSCI - Frontier Markets 824,2 0,11% 646,2 927,5 -9,4%
MSCI - BRIC 641,4 0,91% 445,7 670,2 2,7%


SECTOR 14/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 429,6 -0,16% 253,7 454,6 16,4%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 388,6 0,37% 294,4 396,1 1,9%
MSCI - Energy 187,4 -0,26% 132,0 326,1 -41,4%
MSCI - Financials 168,2 0,18% 119,6 209,8 -18,7%
MSCI - Industrials 381,6 0,76% 243,8 401,6 -2,5%
MSCI - Technology 448,8 -0,73% 277,5 501,0 22,8%
MSCI - Materials 438,9 0,71% 260,3 439,6 6,6%
MSCI - Met.& Min. 455,3 0,22% 254,9 464,3 10,7%
MSCI - Real Est. 445,6 -0,31% 321,3 528,3 -10,9%
MSCI - Telecom. 155,2 -0,25% 108,8 167,4 7,0%
MSCI - Biotech 374,6 0,83% 280,5 386,8 5,6%
MSCI - Healthcare 400,5 0,45% 286,5 414,4 5,1%
MSCI - Utilities 271,2 0,13% 204,0 310,1 -4,6%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 14/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1845 0,27% 1,0635 1,2011 3,3%
EUR/GBP 0,9254 0,31% 0,8280 0,9500 3,0%
EUR/CHF 1,0764 0,06% 1,0502 1,0915 -4,4%
EUR/JPY 125,7500 0,30% 114,4100 127,0700 0,0%
EUR/NOK 10,7024 -0,16% 9,8130 13,1678 8,0%
US Dollar Index 93,3330 0,00% 91,7460 102,9920 -3,0%


COMMODITIES 14/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.941,5 -0,64% 1451,0 2072,5 28,0%
BRENT OIL 39,8 -0,57% 16,0 71,8 -39,7%
CRUDE OIL WTI 37,3 0,08% -40,3 65,7 -38,9%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 7,090 3,500 0,50% 6,25 / 9,84
ITALY 10Y 1,041 -3,400 -3,16% 0,79 / 3,012
AUSTRALIA 10Y 0,913 -2,600 -2,77% 0,555 / 1,539
US 10Y 0,667 -1,700 -2,49% 0,318 / 1,973
CANADA 10Y 0,549 -1,500 -2,66% 0,233 / 1,736
SPAIN 10Y 0,309 -4,200 -11,97% 0,117 / 1,389
GREAT BRITIAN 10Y 0,184 -4,400 -19,30% 0,065 / 1,058
JAPAN 10Y 0,025 -0,500 -16,67% -0,255 / 0,106
FRANCE 10Y -0,191 -5,700 42,54% -0,427 / 0,52
SWITZERLAND 10Y -0,449 -2,600 6,15% -1,107 / -0,205
GERMANY 10Y -0,483 -5,700 13,38% -0,909 / -0,142


BOND INDEX


EURO 14/09/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 239,5 0,23% 0,69 0,69 0,75%
iBoxx EUR High Yield 199,2 -0,01% 4,04 4,04 -2,20%
iBoxx EUR Sovereigns 258,6 0,34% 0,22 0,22 3,0%


USD 14/09/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 333,64 0,13% 2,349 / 4,596 2,42 7,08%
iBoxx USD High Yield 302,80 -0,08% 5,273 / 10,419 5,27 -0,39%
iBoxx USD Treasuries 265,044 0,12% 0,759 / 2,099 0,89 9,44%